DM1-MRS1 Cimbern Rallye
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2017).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jan Becker Hamburg | Klaus Wicha | Subaru Impreza | 5-10✓ | 7:23.8 | 7:10.1 | 7:21.8 | 40:10.0 | ||||
| 2 | 6 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Mette Felthaus | Suzuki Swift MAXI 2000 | 5-10✓ | 7:28.8 | 7:06.6 | 7:20.0 | 40:25.0 | ||||
| 3 | 11 | Martin Johansen Vejen | Dan Johannsen | Renault Clio Maxi 2000 | 5-10 | 7:37.3 | 7:13.7 | 7:24.0 | 41:03.0 | ||||
| 4 | 9 | Guido Imhoff Burgdorf | Sebastian Walker | VW Golf KitCar | 5-10 | 7:35.7 | 7:16.9 | 7:34.4 | 41:15.0 | ||||
| 5 | 14 | Timo Broda Hamburg | Valentin Langner | Mitsubishi Lancer Evolution | 11-27 | 7:36.3 | 7:06.1 | 7:27.6 | 41:22.0 | ||||
| 6 | 16 | Heino Mejer Horsens | Bo Mølgård | Volvo 242 Turbo | 5-10✓ | 7:44.5 | 7:18.5 | 7:34.5 | 41:51.0 | ||||
| 7 | 21 | Rasmus Sørensen Stenløse | Heidi Knudsen | Citroen C2 R2 max | 4✓ | 7:52.0 | 7:23.5 | 7:40.1 | 42:24.0 | ||||
| 8 | 22 | Jacob Jensen Broby | Casper Jensen | Peugeot 208 R2 | 4 | 7:57.5 | 7:33.8 | 7:48.4 | 43:11.0 | ||||
| 9 | 32 | Mats Andersson Eslöv | Jörgen Jönsson | Opel Adam R2 | 4 | 8:01.5 | 7:21.9 | 7:51.6 | 43:11.0 | ||||
| 10 | 25 | Frank Nielsen Odder | Louise Bang Chritiansen | Citroen C2 R2MAX | 4 | 7:55.1 | 7:21.3 | 7:43.5 | 43:15.0 | ||||
| 11 | 18 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Renault Clio R3 | 5-10 | 8:09.2 | 7:41.7 | 7:59.2 | 44:05.0 | ||||
| 12 | 30 | Kenneth Petersen Svinninge | Søren Holst | BMW M3 | 5-10✓ | 8:21.4 | 7:20.5 | 7:50.0 | 44:13.0 | ||||
| 13 | 27 | Andreas Dahms Sprenge | Inka Lerch | Porsche 911 Carrera | 5-10 | 8:12.0 | 7:31.5 | 8:09.7 | 44:20.0 | ||||
| 14 | 26 | Steen Johansen Køge | Suna Maria Schwaen | Mitsubishi EVO X | 5-10 | 8:12.3 | 7:30.1 | 8:06.1 | 44:24.0 | ||||
| 15 | 24 | Jesper Troels -Smith Klippinge | Marc Troels-Smith | Peugeot RCZ | 5-10 | 8:00.1 | 7:28.5 | 8:20.0 | 44:30.0 | ||||
| 16 | 34 | Søren Bøgeskov Hadsten | Erik Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 5-10 | 8:12.3 | 7:37.3 | 8:00.2 | 44:35.0 | ||||
| 17 | 44 | Henrik Lisberg OdenseN | Mette T. Nielsen | Citroen C2 | 4 | 8:18.1 | 7:37.4 | 8:07.2 | 44:39.0 | ||||
| 18 | 46 | Jens Nielsen Glasau-Sarau | Janik Buck | Opel Adam R2 | 4 | 8:06.7 | 7:39.3 | 8:10.6 | 44:42.0 | ||||
| 19 | 65 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Citroën Ds3 | 2✓ | 8:16.7 | 7:38.0 | 8:07.0 | 44:42.0 | ||||
| 20 | 23 | Rolf Petersen Westerrönfeld | Jürgen Krabbenhöft | Mitsubishi Lancer Evo V | 5-10 | 8:07.8 | 7:20.7 | 7:56.1 | 45:20.0 | ||||
| 21 | 40 | Marco Gersager Rødovre | Peter Egfholm | Opel Corsa OPC | 2 | 8:23.6 | 7:43.0 | 8:07.9 | 45:22.0 | ||||
| 22 | 17 | Jan Christensen Sønderborg | Kristian Flensbak Jørgensen | Subaru Impreza Wrx Sti N12B6 | 5-10 | 8:20.1 | 7:58.7 | 8:01.1 | 45:23.0 | ||||
| 23 | 54 | Gerhard Meyer Rheine | Claudia Meyer | Subaru Impreza | 2 | 8:09.1 | 7:45.2 | 8:39.8 | 45:29.0 | ||||
| 24 | 56 | Jens Møibæk Roslev | Charlotte Bruun Clausen | Volvo 240 | 5-10 | 8:34.4 | 7:54.2 | 8:11.5 | 45:31.0 | ||||
| 25 | 33 | Flemming Hansen Glumsø | palle gustafsen | Ford Escort mk2 RS2000 | 5-10 | 8:44.3 | 7:26.8 | 8:17.8 | 45:35.0 | ||||
| 26 | 2 | Ib Kragh Juelsminde | Freddy Petersen | Citroën DS 3 R5 | 5-10 | 7:54.9 | 7:14.9 | 7:31.7 | 45:36.0 | ||||
| 27 | 75 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Ford Fiesta R2 | 4 | 8:24.2 | 7:50.7 | 8:20.2 | 45:40.0 | ||||
| 28 | 70 | Hans-Ulrich Blankenburg Bad SchwartauIC | Gaby Frenz-Schädel | BMW M 3 | 5-10 | 8:33.0 | 7:49.0 | 8:06.5 | 45:43.0 | ||||
| 29 | 41 | Michael B. Sørensen Låsby | Frits Grove Nielsen | Opel Corsa OPC | 2 | 8:49.2 | 7:39.2 | 8:36.2 | 45:52.0 | ||||
| 30 | 53 | Jesper Borgaa Fischer Aabenraa | Flemming Pedersen | Citroën Saxo | 1✓ | 8:49.2 | 7:45.2 | 8:17.7 | 45:56.0 | ||||
| 31 | 61 | Morten Caspersen Næstved | Lars Caspersen | Citroën Saxo | 1 | 8:31.7 | 7:49.6 | 8:22.7 | 45:57.0 | ||||
| 32 | 50 | Uwe Stock Königs Wusterhausen | Corina Stock | Subaru Impreza WRX Sti | 5-10 | 8:30.3 | 7:49.3 | 8:34.7 | 46:01.0 | ||||
| 33 | 48 | Kurt Mejer Horsens | Vagn Åge Hansen | Volvo 240 Turbo | 5-10 | 8:38.5 | 7:42.1 | 8:13.9 | 46:11.0 | ||||
| 34 | 55 | Hans Erik Madsen Skjern | Erik Bo Hansen | Opel Ascona 2000 Grp 2 | 5-10 | 8:28.8 | 8:00.7 | 8:23.4 | 46:15.0 | ||||
| 35 | 76 | Arne Lillelund Redsted | Erik Christensen | Toyota Starlet | 5-10 | 8:46.1 | 7:56.0 | 8:32.9 | 46:32.0 | ||||
| 36 | 38 | Michael Ted Mcbride Rødovre | Kim Jørgensen | Opel Corsa OPC | 2 | 8:50.2 | 7:56.7 | 8:26.2 | 47:20.0 | ||||
| 37 | 59 | Mads Kudsk Vinderup | David Kudsk | BMW E36 323TI | 2 | 8:59.6 | 8:11.4 | 8:31.0 | 48:05.0 | ||||
| 38 | 52 | Lasse Murmann Sørensen Hammel | Mette Jensen | Opel Adam | 4 | 9:24.7 | 8:26.5 | 8:14.8 | 48:08.0 | ||||
| 39 | 64 | Ejnar Rosenhøj Give | Tage Gejl | Opel Kadett C Coupe 2,0 GT/8E | 5-10 | 8:59.1 | 8:13.9 | 8:36.3 | 48:12.0 | ||||
| 40 | 63 | Henrik Møller-Nielsen Allingaabro | Malene Møller-Nielsen | VW Golf Gti | 5-10✓ | 8:47.9 | 8:18.6 | 8:46.0 | 48:16.0 | ||||
| 41 | 74 | Nils Gulba Lage | Patrick Schnelle | Peugeot 205 GTI | 5-10 | 9:16.5 | 8:12.0 | 8:45.0 | 48:23.0 | ||||
| 42 | 60 | Søren Rosenlund Jensen Hadsten | Lasse Svendsen | Peugeot 207 RC | 2 | 8:58.0 | 8:21.0 | 8:56.0 | 48:46.0 | ||||
| 43 | 29 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio | 5-10 | 8:26.9 | 7:27.0 | 12:36.4 | 49:05.0 | ||||
| 44 | 69 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | Lasse Nerup | Seat Ibiza | 3✓ | 9:11.2 | 8:26.6 | 9:24.5 | 49:24.0 | ||||
| 45 | 67 | Stig Simonsen Horsens | Sarah Haulrik | Renault Clio 3 | 5-10 | 8:44.5 | 8:32.2 | 8:53.6 | 49:44.0 | ||||
| 46 | 36 | Kent Andersen Fredericia | Svend Erik Hedevang | Honda Civic EK4 | 4 | 8:24.3 | 7:36.4 | 14:07.7 | 50:54.0 | ||||
| 47 | 79 | Sebastian Heger Magnussen Tune | Steen Bøgelund | Renault Twingo RS | 1 | 9:45.7 | 8:51.5 | 9:18.7 | 50:57.0 | ||||
| 48 | 80 | Keld Schøler Pedersen Varde | Bjarne Jørgensen | Suzuki Swift | 1 | 10:00.0 | 8:52.0 | 9:38.3 | 52:01.0 | ||||
| 49 | 73 | Michael Nielsen Haarby | René Christensen | Ford Fiesta 1.6 R1B | 1 | 9:23.4 | 8:38.9 | 9:19.3 | 52:25.0 | ||||
| 50 | 72 | Rasmus V. Jepsen Aarhus | Jacob Truelsen | Toyota Yaris | 3 | 9:36.6 | 8:50.7 | 9:21.2 | 52:29.0 | ||||
| Udgåede — 8 | |||||||||||||
| 37 | Uffe Nicolai Nordborg | Steen Wind | Renault Clio | 5-10 | DNS | ||||||||
| 49 | Claus Lisberg Odense N | Jakob Lisberg | Citroën C2R2 | 4 | DNS | ||||||||
| 51 | Allan Møller Store Fuglede | Mark Møller | BMW E 36 | 5-10 | DNS | ||||||||
| 45 | Simon Andersen Ullerslev | Stig Mejlbjerg | Toyota Corolla | 4 | DNS | ||||||||
| 10 | Kim Boisen Broager | Jesper Petersen | BMW E82 | 5-10 | DNS | ||||||||
| 20 | Johnny Pedersen Slangerup | Rene Kristiansen | BMW M3 | 5-10 | DNS | ||||||||
| 71 | Poul Pape J. Jensen Brønshøj | Morten Sahl Christensen | Morris Cooper S | 5-10 | 9:19.3 | — | |||||||
| 57 | Tage Bo Jensen Søndersø | Anette Lykke Jensen | Citroën C2R2 | 4 | 8:35.1 | 13:32.2 | — | ||||||
| 58 | Hauke Kiso Schleswig | Torsten Johne | VOLVO C 30 | 2 | 8:34.0 | 13:37.0 | — | ||||||
| 42 | Matthias Rathkamp Bruchhausen-Vilsen | Larissa Knacker | Ford Fiesta ST | 2 | 8:20.9 | 13:07.8 | — | ||||||
| 43 | Casper Venning Herlufmagle | Michael Schnor | Renault Clio Sport | 5-10 | 8:30.6 | 16:21.8 | — | ||||||
| 66 | Frank Nolting Löhne | Janik Buck | Opel Astra | 2 | 8:54.1 | 9:07.1 | — | ||||||
| 5 | Martin Schütte Klein Nordende | Kerstin David | Mitsubishi Lancer EVO 7 | 5-10 | 7:20.1 | — | |||||||
| 19 | Kai-Dieter Kölle Grube | Theresa Bockwoldt | Porsche 911 Carrera 3,2 | 5-10 | 9:08.7 | — | |||||||
| 8 | Simon Larsen Nykøbing Falster | Henrik Skott | Citroen C2R2max | 4 | DNF | ||||||||
| 15 | Jacob Madsen Ruds Vedby | Line Lykke Jensen | Opel Adam R2 | 4 | DNF | ||||||||
| 3 | Michael Sørensen Kolding | Claus Amstrup | Skoda S 2000 | 5-10 | 6:58.8 | — | |||||||
| 12 | Jan Petersen Stoholm | Finn Thomsen | VW Polo S2000 | 5-10 | 7:16.6 | — | |||||||
| 35 | Stephanie Zorn Klein Nordende | Thomas Puls | Renault Clio II RS | 2 | 10:00.0 | — | |||||||
| 47 | Claus Lanther Kalundborg | Mogens Gotlob | Renault Twingo R2 | 4 | 10:00.0 | — | |||||||
| 78 | Thomas Klüver Schashagen | Kerstin Heintze | Citroen C2 VTS | 1 | 10:00.0 | — | |||||||
| 28 | Klaus Hammer Espergærde | Christopher Lassen | Renault Megane RS | 5-10 | 10:00.0 | — | |||||||
| 68 | Steffen Kjær Brædstrup | Poul Kjær | Toyota Corolla AE82 GT | 5-10 | 8:48.8 | — | |||||||
| 7 | Jesper Bisted Horsens | Arly Larsen | Ford Fiesta S2000 | 5-10 | 8:05.5 | — | |||||||
| 77 | Poul Jørgen Videslet Hasle | Ole Hansen | Seat Ibiza Cupra | 2 | 10:04.3 | 8:36.4 | — | ||||||
| 39 | Jan Jacobsen Holstebro | Kaj Mikkelsen | Opel Corsa OPC | 2 | 8:40.0 | 7:39.9 | — | ||||||
| 31 | Lars Tietjen Lars Mulsum | Anja Lange | BMW E36 M3 | 5-10 | 8:34.7 | 7:36.0 | 8:01.7 | — | |||||
| 4 | Benny Pedersen Gørding | Preben Jensen | Peugeot 206 | 5-10 | 7:34.6 | 7:02.3 | 7:18.3 | — | |||||
| 62 | Achim Thimsen Borgwedel | Stefaniefriedrich | Renault Clio | 2 | 10:00.0 | — | |||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.