MRS2-Anderup El Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2017).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jacob Madsen Glasau/Sarau | Line Lykke Jensen | Ford Fiesta R5 | 5-10✓ | 4:14.1 | 2:54.6 | 4:08.6 | 2:57.2 | 35:49.0 | |||||
| 2 | 1 | Jan Becker Hamburg | Klaus Wicha | Subaru Wrx/ Wrc | 5-10✓ | 4:18.2 | 3:01.1 | 4:15.0 | 2:59.5 | 36:49.0 | |||||
| 3 | 4 | Martin Johansen Vejen | Dan Johannsen | Renault Clio Maxi 2000 | 5-10✓ | 4:29.2 | 3:03.6 | 4:24.4 | 3:02.9 | 37:31.0 | |||||
| 4 | 9 | Martin Schütte Klein Nordende | Kerstin David | Mitsubishi Evo 7 | 5-10 | 4:31.5 | 3:10.7 | 4:28.5 | 3:08.1 | 38:37.0 | |||||
| 5 | 7 | Jarle Lippert Svelvik | Leif Arne Neset | BMW M3 E30 | 5-10 | 4:39.5 | 3:06.7 | 4:37.3 | 3:06.7 | 38:58.0 | |||||
| 6 | 19 | Tom Kristensson Hörby | Filip Wernefur | Opel Adam | 4✓ | 4:32.3 | 3:15.8 | 4:32.3 | 3:12.6 | 39:17.0 | |||||
| 7 | 25 | Jan Christensen Sønderborg | Kristian Flensbak Jørgensen | Subaru Impreza N12B Prodriv6e | 5-10 | 4:46.8 | 3:12.6 | 4:39.6 | 3:13.0 | 39:33.0 | |||||
| 8 | 10 | Kenneth Petersen Svinninge | Søren Holst | BMW M3 | 5-10✓ | 4:44.8 | 3:13.1 | 4:40.8 | 3:14.1 | 39:34.0 | |||||
| 9 | 8 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Renault Clio R3 | 5-10 | 4:42.6 | 3:14.7 | 4:35.6 | 3:10.4 | 39:39.0 | |||||
| 10 | 17 | Søren Bøgeskov Hadsten | Erik Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 5-10✓ | 4:42.7 | 3:18.4 | 4:38.3 | 3:17.3 | 39:56.0 | |||||
| 11 | 38 | Torben Nielsen Julesminde | Lars Leth Jacobsen | Toyota Corolla GT | 4 | 4:41.0 | 3:20.6 | 4:39.2 | 3:18.6 | 40:24.0 | |||||
| 12 | 31 | Jens Nielsen Glasau Ot Sarau | Ole R. Frederiksen | Opel Adam R2 | 4 | 4:47.2 | 3:21.4 | 4:45.3 | 3:18.6 | 40:49.0 | |||||
| 13 | 12 | Lars Møller Nielsen Sorring | Carsten Madsen | Mitsubishi Lancer EVO IX | 5-10 | 4:48.4 | 3:21.1 | 4:53.6 | 3:16.0 | 40:50.0 | |||||
| 14 | 24 | Simon Andersen Ullerslev | Stig Mejlbjerg | Suzuki Corolla | 4 | 4:45.1 | 3:38.8 | 4:43.9 | 3:15.2 | 40:54.0 | |||||
| 15 | 32 | Jan Jacobsen Holstebro | Per Brodersen | Opel Corsa OPC | 2✓ | 4:47.8 | 3:23.3 | 4:41.6 | 3:22.0 | 40:54.0 | |||||
| 16 | 50 | Holger Münster Ellerhoop | Maike Kühne | BMW M3 | 5-10 | 4:51.2 | 3:26.0 | 4:45.9 | 3:20.0 | 41:06.0 | |||||
| 17 | 48 | Hans Erik Madsen Skjern | Erik Bo Hansen | Opel Ascona 2000 Grp 2 | 5-10 | 4:56.5 | 3:23.0 | 4:45.0 | 3:19.9 | 41:16.0 | |||||
| 18 | 42 | Mads Kudsk Vinderup | David Kudsk | BMW E36 | 2 | 4:58.3 | 3:22.4 | 4:48.9 | 3:20.1 | 41:17.0 | |||||
| 19 | 36 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Ford Fiesta R2 | 4 | 4:56.7 | 3:24.4 | 4:47.3 | 3:23.3 | 41:20.0 | |||||
| 20 | 27 | Kurt Mejer Horsens | Vagn Åge Hansen | Volvo 240 Turbo | 5-10 | 4:57.3 | 3:24.3 | 4:55.6 | 3:22.3 | 41:21.0 | |||||
| 21 | 22 | Henrik Lisberg OdenseN | Mette T. Nielsen | Citroen C2 | 4 | 5:01.1 | 3:23.4 | 4:50.6 | 3:19.9 | 41:29.0 | |||||
| 22 | 35 | Claus Lisberg Odense N | Jakob Lisberg | Citroën C2R2 | 4 | 4:52.2 | 3:23.0 | 4:52.4 | 3:22.4 | 41:31.0 | |||||
| 23 | 41 | Tonny Hansen Jyllinge | Jannie Skriver | Opel Corsa | 5-10 | 4:54.7 | 3:33.5 | 4:58.0 | 3:25.8 | 42:04.0 | |||||
| 24 | 34 | Jesper Borgaa Fischer Aabenraa | Flemming Pedersen | Citroën Saxo | 1✓ | 4:56.2 | 3:28.8 | 4:52.1 | 3:24.8 | 42:19.0 | |||||
| 25 | 53 | Søren Tøndborg Kjellerup | Hans Stenholt | Peugeot 206 Gti | 2 | 5:10.5 | 3:27.5 | 4:52.9 | 3:22.2 | 42:23.0 | |||||
| 26 | 29 | Jonas Aagaard Hammel | Winnie Poulsen | Renault Clio | 5-10 | 5:05.3 | 3:24.0 | 5:01.3 | 3:22.0 | 42:45.0 | |||||
| 27 | 58 | Mikkel Schlüter Hinnerup | Nikolas Frank | Peugeot 207 RC | 2 | 5:06.4 | 3:24.5 | 5:04.9 | 3:21.9 | 42:46.0 | |||||
| 28 | 44 | Ejnar Rosenhøj Give | Tage Gejl | Opel Kadett C Coupe 2,0 GT/8E | 5-10 | 5:08.1 | 3:34.4 | 4:58.7 | 3:24.0 | 42:55.0 | |||||
| 29 | 39 | Arne Lillelund Redsted | Erik Christensen | Toyota Starlet | 5-10 | 5:04.1 | 3:32.1 | 5:02.7 | 3:31.8 | 43:02.0 | |||||
| 30 | 57 | Søren Rosenlund Jensen Hadsten | Lasse Svendsen | Peugeot 207 RC | 2 | 5:15.0 | 3:33.5 | 4:57.3 | 3:23.9 | 43:10.0 | |||||
| 31 | 37 | Hauke Kiso Schleswig | Johanna Becker | Volvo C30 2,0 | 2 | 5:03.1 | 3:39.1 | 5:02.8 | 3:28.2 | 43:27.0 | |||||
| 32 | 46 | Henrik Møller-Nielsen Allingaabro | Malene Møller-Nielsen | VW Golf Gti | 5-10✓ | 5:12.9 | 3:33.6 | 5:06.6 | 3:36.8 | 43:43.0 | |||||
| 33 | 26 | Allan Møller Store Fuglede | Mark Møller | BMW E 36 | 5-10 | 5:10.8 | 3:30.9 | 5:30.4 | 3:26.8 | 43:48.0 | |||||
| 34 | 59 | Oliver Saust Viby Sj. | Peter Rasmussen | Opel ADAM MRC | 1 | 5:05.1 | 3:39.5 | 5:05.4 | 3:42.8 | 43:50.0 | |||||
| 35 | 20 | Jacob Jensen Broby | Casper Jensen | Citroën Ds3 | 1 | 5:13.2 | 3:36.3 | 5:00.7 | 3:32.6 | 43:53.0 | |||||
| 36 | 30 | Morten Caspersen Næstved | Lars Caspersen | Citroën Saxo | 1 | 5:15.1 | 3:31.7 | 5:18.0 | 3:34.3 | 44:04.0 | |||||
| 37 | 55 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | John Dreyer Sørensen | Seat Ibiza | 3✓ | 5:11.9 | 3:47.0 | 5:10.2 | 3:36.7 | 44:04.0 | |||||
| 38 | 51 | Louis Sørensen Hjørring | Kaj Jensen | Citroen C2 | 4 | 5:23.0 | 3:31.6 | 5:18.2 | 3:36.3 | 44:40.0 | |||||
| 39 | 56 | Michael Nielsen Haarby | Allan Larsen | Ford Fiesta 1.6 R1B | 1 | 5:22.8 | 3:43.1 | 5:13.0 | 3:41.8 | 45:29.0 | |||||
| 40 | 61 | Rasmus V. Jepsen Aarhus | Jacob Truelsen | Toyota Yaris | 3 | 5:26.0 | 3:45.5 | 5:20.6 | 3:43.7 | 45:44.0 | |||||
| 41 | 49 | Tage Bo Jensen Søndersø | Anette Lykke Jensen | Citroën C2R2 | 4 | 4:57.6 | 3:25.1 | 4:47.5 | 3:24.0 | 53:23.0 | |||||
| Udgåede — 8 | |||||||||||||||
| 45 | Klaus Voß Uetersen | René Kirchhof | Mercedes 190E | 5-10 | — | ||||||||||
| 52 | Søren Lind Andersen Århus N | H.C. Strib | Opel Astra Opc | 2 | DNS | ||||||||||
| 28 | Casper Venning Herlufmagle | Michael Schnor | Renault Clio Sport | 5-10 | DNS | ||||||||||
| 18 | Rene Pallesen Egtved | Alex Westphalen | Renault Clio F2000 | 5-10 | DNS | ||||||||||
| 15 | Klaus Hammer Espergærde | Christopher Lassen | Renault Megane RS | 5-10 | DNS | ||||||||||
| 6 | Johnny Pedersen Slangerup | Rene Kristiansen | BMW M3 | 5-10 | DNS | ||||||||||
| 3 | Joachim Grahn Yngsjö | Rickard Nilsson | Ford Fiesta R5 | 5-10 | DNS | ||||||||||
| 21 | Claus Lanther Kalundborg | Mogens Gotlob | Renault Twingo R2 | R2 | 5:07.8 | 3:28.3 | 9:17.6 | — | |||||||
| 16 | Henning Fabricius Hillerød | Jan Jønk | Mitsubishi Evo 6 | 5-10 | 4:58.0 | 3:16.7 | 4:57.0 | 3:58.7 | — | ||||||
| 47 | Stig Simonsen Horsens | Mette Felthaus | Renault Clio 3 | 5-10 | 4:52.5 | 3:39.7 | 9:20.6 | — | |||||||
| 14 | Claus Nielsen Holbæk | Pia Nielsen | Mitsubishi Lancer Evolution | DNF | |||||||||||
| 54 | Jens-Ole Jensen Bramming | Lars Tinghøj Gundersen | VW Polo | 5-10 | 7:05.0 | — | |||||||||
| 40 | Lasse Murmann Sørensen Hammel | Mette Jensen | Opel Adam | 4 | 4:43.2 | — | |||||||||
| 33 | Flemming Hansen Glumsø | palle gustafsen | Ford Escort mk2 RS2000 | 5-10 | 4:54.8 | — | |||||||||
| 23 | Kent Andersen Fredericia | Svend Erik Hedevang | Honda Civic EK4 | 4 | 4:49.4 | 3:18.9 | — | ||||||||
| 60 | Sebastian Heger Magnussen Tune | Michele Danielsen | Renault Twingo RS | 1 | 5:05.8 | 3:34.1 | — | ||||||||
| 11 | Frank Nielsen Odder | Louise Bang Chritiansen | Citroen C2 R2MAX | 4 | 4:42.2 | 3:13.0 | — | ||||||||
| 5 | Heino Mejer Horsens | Bo Mølgård | Volvo 242 Turbo | 5-10 | 4:28.5 | 3:05.6 | 4:28.2 | — | |||||||
| 43 | Jens Møibæk Roslev | Charlotte Bruun Clausen | Volvo 240 | 5-10 | 4:49.6 | 3:22.8 | 4:45.1 | — | |||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.