KOMO Rallysprint
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2017).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Simone Bindner | Suzuki Swift MAXI 2000 | 5✓ | 2:54.5 | 2:51.8 | 2:52.0 | 2:53.4 | 8:37.2 | |
| 2 | 3 | Jacob Madsen Stenløse | Cecilie | Opel Adam Cup | 4✓ | 2:53.9 | 2:53.1 | 2:54.4 | 2:53.6 | 8:40.6 | |
| 3 | 65 | Martin Andreasen Kalundborg | Jonas Andreasen | Peugeot 206 | 5 | 3:02.3 | 2:57.3 | 2:58.5 | 2:56.1 | 8:51.9 | |
| 4 | 4 | Simon Larsen Nykøbing Falster | Henrik Skott | Citroen C2 R2MAX | 4 | 2:59.1 | 2:59.0 | 2:56.9 | 2:56.0 | 8:51.9 | |
| 5 | 7 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Peter Egfholm | Peugeot 205 MAXI | 4 | 3:00.9 | 2:58.9 | 2:58.7 | 3:00.1 | 8:57.7 | |
| 6 | 5 | Mats Andersson Eslöv | Jörgen Jönsson | Opel Adam R2 | 4 | 3:02.2 | 2:58.9 | 2:59.8 | 3:00.6 | 8:59.4 | |
| 7 | 66 | Carsten Jensen Holstebro | Susanne Kjeldsen | Renault Clio R3T | 5 | 3:03.4 | 3:01.7 | 3:01.0 | 3:00.9 | 9:03.7 | |
| 8 | 8 | Tommy Andersson Stehag S | Sven Andersson | BMW M3 | 5 | 3:04.0 | 3:02.3 | 3:03.2 | 3:01.1 | 9:06.6 | |
| 9 | 14 | Kenneth Petersen Svinninge | Finn Richardt | BMW M3 E 30 | 10 | 3:03.1 | 3:00.4 | 3:01.0 | 3:05.3 | 9:06.7 | |
| 10 | 12 | Anders Rygaard Boeslunde | Mathias Bøgeholm | Honda Civic | 2✓ | 3:06.7 | 4:00.0 | 3:02.9 | 3:04.0 | 9:13.7 | |
| 11 | 6 | Claus Jensen Gørlev | John Madsen | Opel Kadett Gsi 16V | 5 | 3:03.8 | 3:00.3 | 3:01.3 | 3:14.6 | 9:16.3 | |
| 12 | 9 | Anders Karlsson Eslöv | Anneli Nilsson | Ford Escort MKII | 5 | 3:05.3 | 3:05.2 | 3:05.7 | 3:05.9 | 9:16.4 | |
| 13 | 64 | Oscar Ljung TomeLilla | Steinar Bakkeland | Ford Fiesta R2T | 5 | 3:12.9 | 3:06.1 | 3:08.0 | 3:02.6 | 9:16.7 | |
| 14 | 56 | Johnny Simonsen Allingåbro | Pernille Ilsø | Ford Escort RS 2000 | 9✓ | 3:09.5 | 3:07.0 | 3:05.3 | 3:04.8 | 9:17.1 | |
| 15 | 29 | Casper Olsen Vemmelev | Joachim Demuth | Peugeot 206 RC | 2 | 3:10.0 | 3:06.4 | 3:08.3 | 3:02.7 | 9:17.4 | |
| 16 | 11 | Henning Fabricius Hillerød | Johnny Pedersen | Mitsubishi Lancer EVO 6 | 6✓ | 3:09.1 | 3:05.9 | 3:07.5 | 3:04.4 | 9:17.8 | |
| 17 | 22 | Chris Venning Ringsted | Nadia Thygesen | Ford Fiesta | 2 | 3:09.6 | 3:06.1 | 3:08.0 | 3:04.3 | 9:18.4 | |
| 18 | 39 | Bjarne Jensen Stenlille | Michael Ø Nielsen | Renault clio Renault Clio | 5 | 3:12.0 | 3:07.8 | 3:07.4 | 3:05.7 | 9:20.8 | |
| 19 | 19 | Chris Ronny Petersen Eskebjerg | Kim Petersen | Honda Civie Type R | 2 | 3:11.4 | 3:02.8 | 3:11.2 | 3:07.0 | 9:21.0 | |
| 20 | 17 | Claus Lanther Kalundborg | Mogens Gotlob | Renault Twingo R2 | 4 | 3:09.4 | 3:07.2 | 3:07.6 | 3:08.1 | 9:22.8 | |
| 21 | 62 | Michael Andersen Svebølle | Ronni Pedersen | Renault Clio | 5 | 3:11.9 | 3:07.0 | 3:09.1 | 3:07.8 | 9:23.9 | |
| 22 | 20 | Palle Nielsen Skælskør | Torben Nielsen | Ford Escort RS 2000 | 9 | 3:10.8 | 3:09.0 | 3:07.4 | 3:07.8 | 9:24.1 | |
| 23 | 52 | Stefan Segerljung Vallentuna | Andreas Olsson | Citroen S 1600 | 4 | 3:15.8 | 3:08.6 | 3:08.9 | 3:07.7 | 9:25.2 | |
| 24 | 21 | Jan Jacobsen Gislinge | Jan Jønk | Mitsubishi Lancer EVO 6 | 6 | 3:15.4 | 3:07.8 | 3:09.8 | 3:08.5 | 9:26.1 | |
| 25 | 26 | Ole Jensen Kalundborg | Mads B. Jensen | Peugeot 206 RC | 2 | 3:11.8 | 3:10.1 | 3:12.3 | 3:08.7 | 9:30.5 | |
| 26 | 27 | Michael Koldsø Dianalund | Simon Poulsen | Austin Cooper S | 9 | 3:10.6 | 3:11.7 | 3:12.2 | 3:09.7 | 9:32.1 | |
| 27 | 16 | Jørgen Hansen Fjenneslev | Frederik Christiansen | BMW M3 Gr.A | 10✓ | 3:13.5 | 3:10.4 | 3:09.7 | 3:12.6 | 9:32.8 | |
| 28 | 32 | Michael Boesen Gedser | Henrik Jørgensen | Toyota Corolla | 4 | 3:09.0 | 3:10.1 | 3:08.3 | 3:15.7 | 9:33.0 | |
| 29 | 18 | John Venning Herlufmagle | Michael Schnor | Ford Escort RS 2000 | 9 | 3:15.9 | 3:13.8 | 3:10.1 | 3:11.0 | 9:34.9 | |
| 30 | 25 | Tonny Hansen Jyllinge | Kenneth Pedersen | Opel Corsa | 9 | 3:17.9 | 3:11.5 | 3:11.0 | 3:15.8 | 9:38.2 | |
| 31 | 31 | Jens Møibæk Roslev | Charlotte Bruun Clausen | Volvo 240 | R1 | 3:15.6 | 3:13.4 | 3:13.2 | 3:13.1 | 9:39.8 | |
| 32 | 45 | Jens Rasmussen Eskebjerg | Mai-Britt Rasmussen | VW Golf Gti | R1 | 3:13.9 | 3:13.4 | 3:14.7 | 3:12.5 | 9:39.8 | |
| 33 | 34 | Benjamin Wichmann Sørensen Holmeg | Ole Hansen | Peugeot 106 GTI | 1✓ | 3:20.1 | 3:14.6 | 3:14.3 | 3:14.6 | 9:43.5 | |
| 34 | 37 | Niels Johansen Boeslunde | Tom Pedersen | Peugeot 106 Kit Car | 3✓ | 3:16.1 | 3:12.8 | 3:16.8 | 3:15.0 | 9:43.9 | |
| 35 | 46 | Steen Bartelsen Høng | Trine Birkmose | Peugeot 106 Kitcar | 3 | 3:16.6 | 3:13.9 | 3:15.3 | 3:14.9 | 9:44.1 | |
| 36 | 33 | Rasmus Andersen Vejby | Oliver Philip Andersen | Mazda RX-7 | 2 | 3:20.4 | 3:19.6 | 3:16.4 | 3:14.9 | 9:50.9 | |
| 37 | 35 | Thor Jensen Barrit | Thomas Lauritzen | Toyota Starlet | 3 | 3:17.9 | 4:00.0 | 3:17.4 | 3:16.4 | 9:51.8 | |
| 38 | 38 | Jan Larsen Fårevejle | Ditte Jensen | Volvo 144 | 9 | 3:19.6 | 3:18.8 | 3:17.4 | 3:20.2 | 9:56.4 | |
| 39 | 63 | Johnny Christoffersen Varde | Betina Christoffersen | Ford Fiesta | 4 | 3:23.2 | 3:19.3 | 3:19.5 | 3:18.6 | 9:57.4 | |
| 40 | 40 | Lars Petersen Jerslev | Tina Nielsen | Opel Ascona | 9 | 3:21.5 | 3:21.0 | 3:19.5 | 3:19.2 | 9:59.7 | |
| 41 | 36 | Brian Rasmussen Boeslunde | Bjarne Rasmussen | Opel manta b | 9 | 3:25.1 | 3:29.1 | 3:21.0 | 3:19.7 | 10:05.8 | |
| 42 | 42 | Poul Pape J. Jensen Brønshøj | Ricky Bristol | Morris Cooper S | 9 | 3:21.1 | 3:24.2 | 3:24.3 | 3:22.1 | 10:07.4 | |
| 43 | 53 | Ho Kei Au Kbh S | Christian Schrøder | BMW 323 I | 2 | 3:26.3 | 3:19.8 | 3:26.8 | 3:21.5 | 10:07.6 | |
| 44 | 10 | Simon Vallentin Gislinge | Mikkel Nielsen | VW Golf Gti | 4 | 3:04.6 | 3:03.8 | 3:15.0 | 4:00.0 | 10:08.4 | |
| 45 | 48 | Mike Andersen Eskebjerg | Søren Vejbirk | BMW 318TI | 2 | 3:26.0 | 3:23.7 | 3:23.2 | 3:21.6 | 10:08.5 | |
| 46 | 54 | Allan Møller Store Fuglede | Mark Møller | BMW E 36 | 5 | 3:08.3 | 3:09.0 | 3:12.3 | 3:56.1 | 10:13.4 | |
| 47 | 51 | Fredrik Dehlin Hästveda | Madeleine Ruud Nielsen | Honda Civic | 1 | 3:40.1 | 3:23.0 | 3:25.9 | 3:25.4 | 10:14.4 | |
| 48 | 28 | Niels Nielsen Jerslev | troels andersen | Opel Ascona | 9 | 3:32.5 | 3:23.3 | 3:26.9 | 3:25.5 | 10:15.7 | |
| 49 | 55 | Anders Stenkilsson Simrishamn | Kristian Lindberg | Mercedes 190 2,3-16 | 5 | 3:28.2 | 3:26.8 | 3:27.6 | 3:23.4 | 10:17.8 | |
| 50 | 58 | Rasmus V. Jepsen Aarhus | Jacob Truelsen | Toyota Yaris | 3 | 3:35.9 | 3:29.9 | 3:25.7 | 3:25.8 | 10:21.4 | |
| 51 | 57 | Martin Nielsen Dianalund | Jonatan Andersen | Ford Sierra | 2 | 4:00.0 | 3:30.8 | 3:25.3 | 3:28.7 | 10:24.8 | |
| 52 | 47 | Marcus Lenander Trelleborg | Johannes Mårtensson | Volvo 940 | 1 | 3:29.6 | 3:28.9 | 3:27.0 | 3:34.5 | 10:30.4 | |
| 53 | 43 | Sven-Erik Nielsen Kävlinge | Jan Larsson | Volvo S70 | 1 | 3:33.3 | 3:30.9 | 3:30.9 | 3:33.3 | 10:35.1 | |
| 54 | 41 | Martin Hoffmann Idestrup | Hans Christian Eintoft | Honda Civic CRX | 4 | 3:31.3 | 3:28.7 | 3:28.3 | 4:00.0 | 10:56.9 | |
| 24 | Erik Borel Solrød Strand | Mads Peter Carlsson | Opel Kadett GSI 16 v | 9 | 4:00.0 | — | |||||
| 50 | Michael Skyt Rødovre | Claus Rasmussen | Peugeot 206 RC | 2 | 3:13.2 | 3:11.6 | 3:12.8 | DNF | |||
| 23 | Teil Hansen Slagelse | Inger Skjærbæk | Ford Escort RS 2000 | 9 | 3:13.1 | 3:11.9 | 3:13.3 | DNF | |||
| 30 | Rene Kjellerup Slagelse | Annette Saron | Opel Kadett Gsi 16V | 9 | 3:17.4 | 3:12.9 | 4:00.0 | DNF | |||
| 59 | Bjarne Olsen Jægerspris | Anita Foss Olsen | VW Golf | R1 | 3:47.4 | 3:31.5 | 3:33.4 | DNF | |||
| 1 | Joachim Grahn Yngsjö | Rickard Nilsson | Ford Fiesta | 6 | 2:52.6 | 4:00.0 | 4:00.0 | DNF | |||
| Udgåede — 5 | |||||||||||
| 15 | Flemming Hansen Glumsø | palle gustafsen | Ford Escort mk2 RS2000 | 13 | DNS | ||||||
| 44 | Ebbe Nilsson Sösdala | Wiktor Karlsson | VW Golf 3, kit car | 5 | DNS | ||||||
| 49 | Lasse Murmann Sørensen Hammel | Mette Jensen | Opel Adam | 4 | DNS | ||||||
| 60 | Esko Siren Nybro | Adrian Siren | VW Golf 3 | 2 | — | ||||||
| 61 | Poul Jørgen Videslet Hasle | Oplysning Mangler | Seat Ibiza | 2 | DNS | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.