Fårvang RallyShow
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2017).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ib Kragh Juelsminde | Citroën Ds3 R5 | 4✓ | 3:12.9 | 3:10.8 | 3:12.3 | 6:23.1 | ||
| 2 | 2 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Suzuki Maxi 2000 | 3✓ | 3:18.4 | 3:16.3 | 3:15.7 | 6:32.0 | ||
| 3 | 3 | Kim Boisen Broager | BMW 1 | 4 | 3:19.3 | 3:18.2 | 3:17.5 | 6:35.7 | ||
| 4 | 10 | Jacob Madsen Ruds Vedby | Opel Adam | 2✓ | 3:20.6 | 3:19.8 | 3:21.4 | 6:40.4 | ||
| 5 | 5 | Johnny Pedersen Slangerup | BMW M3 | 4 | 3:21.9 | 3:20.7 | 3:22.4 | 6:42.6 | ||
| 6 | 9 | Rasmus Sørensen Stenløse | Citroen C2 R2 max | 2 | 3:24.5 | 3:20.8 | 3:21.9 | 6:42.6 | ||
| 7 | 15 | Carsten Nielsen Odder | Peugeot 107 Maxi | 3 | 3:23.6 | 3:22.2 | 3:23.1 | 6:45.4 | ||
| 8 | 12 | Bjarne Rutgersson Svanessund | Ford Escort BDA | 5✓ | 3:23.9 | 3:23.5 | 3:24.5 | 6:47.3 | ||
| 9 | 25 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Peugeot 205 | 2 | 3:24.7 | 3:24.2 | 3:23.6 | 6:47.8 | ||
| 10 | 4 | Jørgen Hansen Fjenneslev | Porsche 997 GT3 | 4 | 3:23.1 | 3:25.4 | 3:25.6 | 6:48.4 | ||
| 11 | 26 | Sebastian Aagaard Thorsøe | Renault Clio RS | 3 | 3:24.6 | 3:24.1 | 3:25.0 | 6:48.6 | ||
| 12 | 6 | Heino Mejer Horsens | Volvo 242 Turbo | 5 | 3:27.4 | 3:23.5 | 3:25.3 | 6:48.8 | ||
| 13 | 14 | Anders Karlsson Eslöv | Ford Escort mk2 | 4 | 3:26.9 | 3:24.0 | 3:25.0 | 6:49.1 | ||
| 14 | 11 | Kim Madsen Sorø | Ford Escort RS1600 | 5 | 3:24.8 | 3:26.4 | 3:25.4 | 6:50.2 | ||
| 15 | 19 | John Frederiksen Herlufmagle | BMW Compact M3 | 4 | 3:25.8 | 3:24.6 | 3:25.8 | 6:50.3 | ||
| 16 | 17 | Holm Jacob Matheson Høvik | Ford Escort RS1600 | 5 | 3:25.6 | 3:25.8 | 3:25.2 | 6:50.8 | ||
| 17 | 8 | Torben Sørensen Randers SØ | Renault Clio R3 Maxi Evo | 3 | 3:25.0 | 3:26.1 | 3:27.1 | 6:51.1 | ||
| 18 | 40 | Kent Andersen Fredericia | Honda Civic | 2 | 3:30.1 | 3:26.4 | 3:25.9 | 6:52.3 | ||
| 19 | 16 | Carsten Jensen Holstebro | Renault Clio R3T | 3 | 3:28.5 | 3:29.0 | 3:25.0 | 6:53.4 | ||
| 20 | 70 | Tommy Jensen Allingåbro | Ford Escort | 5 | 3:29.4 | 3:28.0 | 3:25.6 | 6:53.6 | ||
| 21 | 28 | Michael Ted Mcbride Rødovre | Opel Adam S1600 | 2 | 3:28.7 | 3:28.2 | 3:28.0 | 6:56.2 | ||
| 22 | 13 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Opel Manta 400 | 5 | 3:31.6 | 3:28.1 | 3:28.2 | 6:56.3 | ||
| 23 | 36 | Søren Bøgeskov Hadsten | Volvo 240 Turbo | 5 | 3:32.6 | 3:29.0 | 3:30.4 | 6:59.4 | ||
| 24 | 46 | Hans Erik Madsen Skjern | Opel Ascona B GRP 2 | 5 | 3:31.6 | 3:30.7 | 3:30.3 | 7:01.0 | ||
| 25 | 43 | Rasmus Hedegaard Laursen Silkeborg | Chrysler Sunbeam | 5 | 3:34.2 | 3:30.3 | 3:30.7 | 7:01.0 | ||
| 26 | 35 | Per Christiansen Viborg | Peugeot 206 RC | 2 | 3:31.8 | 3:30.7 | 3:30.9 | 7:01.6 | ||
| 27 | 33 | Simon Provencher Brøchner Slangerup | Opel Kadett Gsi | 3 | 3:32.3 | 3:31.8 | 3:30.5 | 7:02.2 | ||
| 28 | 29 | Jens Kristian Jensen Holstebro | Peugeot 106 Kit Car | 1✓ | 3:32.4 | 3:31.8 | 3:30.9 | 7:02.7 | ||
| 29 | 24 | Marco Gersager Rødovre | Opel Corsa | 2 | 3:35.8 | 3:31.9 | 3:31.9 | 7:03.8 | ||
| 30 | 38 | Torben Nielsen Julesminde | Toyota Corolla AE86 | 2 | 3:32.6 | 3:31.3 | 3:32.6 | 7:03.9 | ||
| 31 | 21 | Michael B. Sørensen Låsby | Peugeot 306 | 2 | 3:38.2 | 3:33.6 | 3:31.3 | 7:04.9 | ||
| 32 | 39 | Jakob Faarup Hinnerup | Fiat Uno | 1 | 3:34.3 | 3:32.8 | 3:33.1 | 7:05.9 | ||
| 33 | 51 | Kurt Mejer Horsens | Volvo 240 Turbo | 5 | 3:34.1 | 3:32.5 | 3:33.6 | 7:06.2 | ||
| 34 | 57 | Søren Tøndborg Kjellerup | Peugeot 206 | 2 | 3:35.3 | 3:33.6 | 3:33.3 | 7:07.0 | ||
| 35 | 41 | Stig Simonsen Horsens | Renault Clio | 3 | 3:34.3 | 3:34.8 | 3:37.3 | 7:09.1 | ||
| 36 | 27 | Mads Kudsk Vinderup | BMW E36 323TI | 2 | 3:35.5 | 3:35.0 | 3:34.5 | 7:09.5 | ||
| 37 | 47 | Alex Siersbæk Skjern | Peugeot 106 | 1 | 3:40.8 | 3:36.2 | 3:37.1 | 7:13.3 | ||
| 38 | 50 | Jens Møibæk Roslev | Volvo 240 | 5 | 3:37.3 | 3:36.1 | 3:39.4 | 7:13.4 | ||
| 39 | 58 | Mikkel Schlüter Hinnerup | Peugeot 207 RC | 2 | 3:42.2 | 3:36.2 | 3:37.3 | 7:13.5 | ||
| 40 | 49 | Søren Rosenlund Jensen Hadsten | Peugeot 207 RC | 2 | 3:43.2 | 3:37.2 | 3:36.5 | 7:13.7 | ||
| 41 | 32 | Ejnar Rosenhøj Give | Opel Kadett C Coupé 2.0 Gt/E5 | 5 | 3:38.2 | 3:37.7 | 3:38.5 | 7:15.9 | ||
| 42 | 22 | Jesper Borgaa Fischer Aabenraa | Citroën Saxo | 1 | 3:40.6 | 3:37.1 | 3:39.0 | 7:16.1 | ||
| 43 | 66 | Benny Andersen Sdr Felding | Opel Kadett e | 3 | 3:45.0 | 3:38.1 | 3:39.1 | 7:17.2 | ||
| 44 | 53 | Kim Abildgaard Holstebro | Peugeot 106 GTI | 1 | 3:45.5 | 3:43.4 | 3:38.3 | 7:21.7 | ||
| 45 | 30 | Per Jensen Hjørring | Ford Puma | 3 | 3:42.0 | 3:41.5 | 3:42.7 | 7:23.4 | ||
| 46 | 60 | Per Andersen Hadsten | Triumph Tr7 | 5 | 3:44.0 | 3:45.9 | 3:40.1 | 7:24.1 | ||
| 47 | 52 | Kenn Rasmussen Viborg | Citroen C2 R2 | 2 | 3:44.6 | 3:40.2 | 3:48.9 | 7:24.7 | ||
| 48 | 62 | Emil Lindgaard Bertelsen Søborg | Opel Adam Cup | 2 | 3:51.7 | 3:44.2 | 3:43.3 | 7:27.6 | ||
| 49 | 56 | Jens Alexander Rasmussen Randers | Opel Kadett | 2 | 3:44.4 | 3:44.7 | 3:45.0 | 7:29.1 | ||
| 50 | 67 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | Seat Ibiza | 1 | 3:45.3 | 3:45.2 | 3:45.8 | 7:30.4 | ||
| 51 | 68 | Rasmus V. Jepsen Aarhus | Toyota Yaris | 1 | 3:51.4 | 3:46.2 | 3:45.4 | 7:31.7 | ||
| 52 | 69 | Michael Ladefoged Ringkøbing | Opel Corsa | 2 | 3:48.6 | 3:47.6 | 3:45.7 | 7:33.3 | ||
| 53 | 54 | Børge Hvidbjerg Viborg | Peugeot 106 GTI | 1 | 3:47.3 | 3:47.1 | 3:46.4 | 7:33.5 | ||
| 54 | 44 | Preben Sørensen Hjørring | FORD ESCORT RS2000 | 5 | 3:48.8 | 3:46.7 | 3:51.0 | 7:35.6 | ||
| 55 | 61 | Oliver Saust Viby Sj. | Opel ADAM MRC | 1 | 3:52.7 | 3:52.7 | 3:50.4 | 7:43.0 | ||
| 56 | 45 | Troels Møller Randers NV | Ford Sierra RS Cosworth | 5 | 3:49.9 | 4:00.7 | 3:54.1 | 7:44.0 | ||
| 57 | 64 | Johnny Christoffersen Varde | Ford Fiesta | 2 | 3:57.4 | 3:54.4 | 3:52.8 | 7:47.2 | ||
| 58 | 55 | Brian Madsen Vejle | Renault Twingo 2 | 1 | 3:59.2 | 3:55.9 | 3:56.5 | 7:52.3 | ||
| 59 | 34 | Kasper Nyman Andersen Vejen | Renault Twingo | 1 | 3:59.7 | 3:59.2 | 4:00.0 | 7:58.9 | ||
| 60 | 65 | Michael Kudahl Hadsten | Ford Ka | 1 | 4:09.9 | 4:04.7 | 4:03.0 | 8:07.7 | ||
| 7 | Claus Jensen Gørlev | Opel Kadett Gsi Maxi | 3 | 3:21.5 | 3:20.9 | DNF | ||||
| 18 | Lars Bjerrum Hjerm | Ford Puma Kit Car | 3 | 3:26.0 | 3:25.1 | DNF | ||||
| 63 | Lasse Murmann Sørensen Hammel | Opel Adam | 2 | 3:29.0 | 3:28.0 | DNF | ||||
| 48 | Søren Andreas Madsen Egtved | VW Golf mk1 | 5 | 3:37.5 | 3:46.0 | DNF | ||||
| 42 | Tom Kristensson Hörby | Opel Adam | 2 | 3:34.1 | — | |||||
| 31 | Johnny Simonsen Allingåbro | FORD ESCORT RS2000 | 5 | 4:30.0 | — | |||||
| Udgåede — 4 | ||||||||||
| 20 | Brian Johansen Allingåbro | Ford Escort | 17 | — | ||||||
| 23 | Ulrik Linnemann Nibe | Opel Ascona | 18 | — | ||||||
| 37 | Jan H. Jørgensen Varde | Renault Clio Williams | 3 | DNS | ||||||
| 59 | Niels Gramstrup Silkeborg | Renault Twingo MRC | 1 | — | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.