DM4 Rally Roskilde
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2017).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ib Kragh Juelsminde | Freddy Petersen | Citroën Ds3 R5 | 5-10 | 3:14.0 | 4:01.1 | 3:13.9 | 3:56.8 | 4:21.2 | 31:52.0 | |||||
| 2 | 3 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Mette Felthaus | Suzuki Swift MAXI 2000 | 5-10 | 3:17.5 | 4:03.3 | 3:14.4 | 4:01.6 | 4:27.6 | 32:27.0 | |||||
| 3 | 14 | Rune Danneborg Grimstad | Henning Elvekrok | Citroën 1,6 T Jcw Wrc | 5-10 | 3:27.6 | 4:08.4 | 3:24.5 | 4:06.9 | 4:25.0 | 33:14.0 | |||||
| 4 | 4 | Heino Mejer Horsens | Bo Mølgård | Volvo 242 Turbo | 5-10 | 3:23.3 | 4:13.2 | 3:22.7 | 4:07.3 | 4:35.6 | 33:21.0 | |||||
| 5 | 7 | John Frederiksen Herlufmagle | Michael Petersen | BMW Compact | 5-10 | 3:25.4 | 4:11.7 | 3:25.2 | 4:07.7 | 4:34.8 | 33:22.0 | |||||
| 6 | 1 | Jacob Madsen Glasau/Sarau | Line Lykke Jensen | Opel Adam R2 | 4 | 3:24.5 | 4:13.3 | 3:22.5 | 4:10.9 | 4:37.2 | 33:37.0 | |||||
| 7 | 15 | Jan Petersen Stoholm | Finn Thomsen | VW Polo | 5-10 | 3:27.3 | 4:17.4 | 3:30.2 | 4:14.7 | 4:35.9 | 33:48.0 | |||||
| 8 | 5 | Rasmus Sørensen Stenløse | Heidi Knudsen | Citroen C2 R2 max | 4 | 3:31.0 | 4:20.0 | 3:26.9 | 4:14.0 | 4:34.8 | 33:48.0 | |||||
| 9 | 16 | Steen Johansen Køge | Suna Maria Schwaen | Skoda Fabia S2000 | 5-10 | 3:32.9 | 4:22.4 | 3:33.2 | 4:17.9 | 4:32.2 | 34:03.0 | |||||
| 10 | 17 | Martin Andreasen Kalundborg | Morten Storm Andreasen | Peugeot 206 | 5-10 | 3:29.5 | 4:19.0 | 3:28.3 | 4:16.2 | 4:37.2 | 34:05.0 | |||||
| 11 | 8 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio R3T | 5-10 | 3:31.5 | 4:15.2 | 3:29.8 | 4:14.2 | 4:40.3 | 34:07.0 | |||||
| 12 | 10 | Jesper Troels -Smith Klippinge | Marc Troels-Smith | Renault Clio Rs R3T | 5-10 | 3:26.1 | 4:17.0 | 3:25.1 | 4:15.9 | 4:40.3 | 34:13.0 | |||||
| 13 | 18 | Klaus Hammer Espergærde | Christopher Lassen | Renault Megane RS | 5-10 | 3:33.7 | 4:18.4 | 3:33.2 | 4:16.1 | 4:40.5 | 34:27.0 | |||||
| 14 | 9 | Viktor Danneborg Oslo | Carina Møller | Citroën Ds3 R5 | 5-10 | 3:34.0 | 4:24.0 | 3:27.6 | 4:18.6 | 4:40.0 | 34:44.0 | |||||
| 15 | 12 | Johannes Fraas Vejby | Jens Færgemann | Volvo 940 | 5-10 | 3:31.7 | 4:25.4 | 3:31.6 | 4:19.6 | 4:47.0 | 34:45.0 | |||||
| 16 | 19 | Søren Bøgeskov Hadsten | Erik Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 5-10 | 3:35.4 | 4:23.2 | 3:32.0 | 4:17.7 | 4:48.2 | 34:50.0 | |||||
| 17 | 28 | Lasse Murmann Sørensen Hammel | Mette Jensen | Opel Adam R2 | 4 | 3:38.4 | 4:27.1 | 3:37.6 | 4:24.1 | 4:42.7 | 34:59.0 | |||||
| 18 | 22 | Marco Gersager Rødovre | Peter Egfholm | Opel Corsa OPC | 2 | 3:38.6 | 4:32.8 | 3:35.9 | 4:31.3 | 4:50.5 | 35:26.0 | |||||
| 19 | 21 | Torben Nielsen Julesminde | Benny Andersen | Toyota Coroalla AE86 | 4 | 3:37.9 | 4:27.5 | 3:37.3 | 4:28.3 | 4:48.3 | 35:27.0 | |||||
| 20 | 25 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Citroën Ds3 | 2 | 3:34.9 | 4:35.5 | 3:34.5 | 4:28.0 | 4:48.9 | 35:27.0 | |||||
| 21 | 23 | Jan Jacobsen Holstebro | Kaj Mikkelsen | Opel Corsa OPC | 2 | 3:37.8 | 4:31.7 | 3:36.2 | 4:27.2 | 4:52.3 | 35:31.0 | |||||
| 22 | 24 | Michael Ted Mcbride Rødovre | Martin Jørgensen | Opel Corsa OPC | 2 | 3:45.9 | 4:37.0 | 3:44.0 | 4:33.1 | 4:52.1 | 35:59.0 | |||||
| 23 | 30 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Ford Fiesta | 4 | 3:42.9 | 4:33.0 | 3:40.5 | 4:34.5 | 4:55.8 | 36:03.0 | |||||
| 24 | 27 | Henrik Lisberg OdenseN | Stig Mejlbjerg | Citroen C2 | 4 | 3:44.8 | 4:38.0 | 3:42.2 | 4:31.8 | 4:53.1 | 36:10.0 | |||||
| 25 | 34 | Nicki Johansen Horsens | Mie Johansen | Opel Kadett c | 5-10 | 3:53.6 | 4:41.4 | 3:51.1 | 4:40.5 | 4:55.2 | 36:52.0 | |||||
| 26 | 36 | Jesper Borgaa Fischer Aabenraa | Charlotte Bruun Clausen | Citroën Saxo VTS | 1 | 3:45.9 | 4:43.8 | 3:43.9 | 4:41.9 | 5:04.2 | 36:59.0 | |||||
| 27 | 38 | Ejnar Rosenhøj Give | Poul Kjær | Opel Kadett C Coupe 2,0 GT/8E | 5-10 | 3:50.0 | 4:42.2 | 3:49.3 | 4:43.1 | 5:03.2 | 37:09.0 | |||||
| 28 | 40 | Morten Caspersen Næstved | Lars Caspersen | Citroen Saxo 1,6 VTS | 1 | 3:51.4 | 4:48.9 | 3:49.3 | 4:48.6 | 5:09.0 | 37:34.0 | |||||
| 29 | 35 | Søren Lind Andersen Århus N | Søren J. Tangaa | Opel Astra | 2 | 3:54.5 | 4:51.3 | 3:53.5 | 4:45.2 | 5:23.2 | 38:06.0 | |||||
| 30 | 37 | Arne Lillelund Redsted | Erik Christensen | Toyota Starlet | 5-10 | 3:56.1 | 4:54.6 | 4:02.8 | 4:56.0 | 5:07.0 | 38:08.0 | |||||
| 31 | 32 | Rasmus Andersen Vejby | Oliver Philip Andersen | Mazda RX-8 | 2 | 4:10.3 | 4:54.4 | 3:57.4 | 3:35.4 | 4:56.6 | 38:29.0 | |||||
| 32 | 33 | Tom Lindstrøm Petersen Østbirk | Christian Fisker | Volvo 244 | 5-10 | 3:56.0 | 5:24.6 | 3:57.3 | 4:49.4 | 5:13.2 | 38:46.0 | |||||
| 33 | 42 | Oliver Saust Viby Sj. | Peter Rasmussen | Opel ADAM MRC | 1 | 3:54.8 | 5:03.0 | 3:53.7 | 5:04.0 | 5:20.6 | 38:59.0 | |||||
| 34 | 6 | Joachim Grahn Yngsjö | Rickard Nilsson | Ford Fiesta | 5-10 | 38:59.7 | ||||||||||
| 35 | 43 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | Rasmus Byriel | Seat | 3 | 3:51.0 | 4:53.2 | 3:54.7 | 4:52.0 | 5:55.4 | 39:05.0 | |||||
| 36 | 20 | Lars Møller Nielsen Sorring | Carsten Madsen | Mitsubishi Evo Lancer | 5-10 | 4:46.0 | 39:05.7 | |||||||||
| 37 | 46 | Kenneth Saust Viby Sj | Arne Pagh | Toyota Corolla | 5-10 | 4:00.7 | 5:09.9 | 3:59.4 | 5:08.9 | 5:25.4 | 39:36.0 | |||||
| 38 | 26 | Kurt Mejer Horsens | Vagn Åge Hansen | Volvo 242 | 5-10 | 39:36.8 | ||||||||||
| Udgåede — 1 | ||||||||||||||||
| 44 | Sebastian Heger Magnussen Tune | Britt Mikkelsen | Renault Twingo RS | 1 | — | |||||||||||
| 45 | Poul Pape J. Jensen Brønshøj | Michael Christensen | Morris Cooper S | 5-10 | 3:59.1 | 4:57.8 | 5:21.7 | — | ||||||||
| 31 | Tage Bo Jensen Søndersø | Anette Lykke Jensen | Citroën C2R2 | 4 | 3:41.2 | 4:35.2 | 3:44.0 | — | ||||||||
| 29 | Casper Venning Herlufmagle | Michael Schnor | Renault Sport Clio Rs | 5-10 | 3:32.4 | 4:26.5 | 3:31.8 | 2:13.6 | — | |||||||
| 11 | Kenneth Petersen Svinninge | Finn Richardt | BMW M3 | 5-10 | 4:43.5 | — | ||||||||||
| 39 | Kurt Andersen Hvidovre | Jens Strande Rasmussen | BMW 318 IS | 5-10 | 5:41.5 | — | ||||||||||
| 41 | Allan Møller Store Fuglede | Mark Møller | BMW E36 | 5-10 | 4:50.6 | — | ||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.