DM3 Hankook Slagelse Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2017).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | SS16 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Kim Madsen Sorø | Kasper Sørensen | Peugeot 208 T16 | 5-10✓ | 3:37.6 | 3:34.9 | 4:51.7 | 4:55.2 | 3:38.8 | 2:52.8 | 4:57.4 | 7:19.8 | 1:12:31.0 | |||||||||
| 2 | 3 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Mette Felthaus | Suzuki Swift MAXI 2000 | 5-10✓ | 3:33.2 | 3:31.5 | 4:58.4 | 4:54.7 | 3:48.2 | 2:53.6 | 5:13.5 | 7:33.8 | 1:13:13.0 | |||||||||
| 3 | 1 | Ib Kragh Juelsminde | Freddy Petersen | Citroën Ds3 R5 | 5-10 | 3:44.5 | 3:36.9 | 4:55.3 | 4:52.8 | 3:38.9 | 2:51.9 | 6:00.9 | 7:54.6 | 1:14:27.0 | |||||||||
| 4 | 5 | Heino Mejer Horsens | Ditte Kammersgaard | Volvo 242 Turbo | 5-10✓ | 3:46.5 | 3:39.4 | 5:11.4 | 5:12.9 | 4:01.5 | 3:02.1 | 5:31.0 | 7:43.2 | 1:16:34.0 | |||||||||
| 5 | 6 | Rasmus Sørensen Stenløse | Heidi Knudsen | Citroen C2 R2 max | 4✓ | 3:53.1 | 3:48.8 | 5:19.0 | 5:19.3 | 4:03.7 | 3:10.7 | 5:28.4 | 7:41.6 | 1:18:22.0 | |||||||||
| 6 | 8 | Steen Johansen Køge | Suna Maria Schwaen | Mitsubishi Lancer Evo | 5-10 | 3:59.4 | 3:53.6 | 5:21.5 | 5:24.0 | 3:57.5 | 3:08.8 | 5:41.8 | 8:09.0 | 1:19:19.0 | |||||||||
| 7 | 18 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio R3T | 5-10 | 4:04.1 | 3:56.1 | 5:27.8 | 5:13.8 | 4:07.5 | 3:14.9 | 5:53.9 | 8:02.2 | 1:20:41.0 | |||||||||
| 8 | 17 | Marco Gersager Rødovre | Peter Egfholm | Opel Corsa OPC | 2✓ | 3:58.9 | 3:53.3 | 5:21.2 | 5:26.3 | 4:09.8 | 3:24.2 | 5:37.1 | 8:25.1 | 1:20:45.0 | |||||||||
| 9 | 21 | Jens Nielsen Sarau | Kenneth Jørgensen | Opel Adam R2 | 4 | 4:03.5 | 3:54.1 | 5:27.1 | 5:27.9 | 4:15.3 | 3:13.9 | 5:46.0 | 8:08.3 | 1:20:52.0 | |||||||||
| 10 | 20 | Jan Jacobsen Holstebro | Kaj Mikkelsen | Opel Corsa | 2 | 3:57.3 | 3:52.0 | 5:33.8 | 5:30.5 | 4:11.4 | 3:16.5 | 5:53.1 | 7:59.9 | 1:21:02.0 | |||||||||
| 11 | 7 | Kenneth Petersen Svinninge | Finn Richardt | BMW M3 | 5-10✓ | 4:09.7 | 3:59.6 | 5:27.8 | 5:22.8 | 4:14.5 | 3:14.5 | 5:59.8 | 8:10.5 | 1:21:50.0 | |||||||||
| 12 | 26 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Ford Fiesta | 4 | 4:09.6 | 4:05.9 | 5:32.0 | 5:38.3 | 4:18.5 | 3:21.8 | 6:13.5 | 8:54.2 | 1:24:46.0 | |||||||||
| 13 | 32 | Axel Schütt Dönsdorf | Klaus Finke | Ford Escort | 5-10✓ | 4:17.7 | 4:14.9 | 5:59.2 | 5:45.3 | 4:20.9 | 3:22.6 | 5:56.1 | 8:26.0 | 1:25:12.0 | |||||||||
| 14 | 28 | Sebastian Heger Magnussen Tune | Britt Mikkelsen | Renault Twingo RS | 1✓ | 4:34.7 | 4:29.4 | 6:02.7 | 6:13.4 | 4:49.9 | 3:40.3 | 7:34.5 | 10:55.5 | 1:35:43.0 | |||||||||
| Udgåede — 4 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Jesper Troels-Smith Klippinge | Marc Troels-Smith | Renault Clio R3T | 5-10 | DNS | ||||||||||||||||||
| 2 | Jan Becker Glinde | Klaus Wicha | Subaru WRC S7 | 5-10 | DNS | ||||||||||||||||||
| 4 | Kim Boisen Broager | Dan Johannsen | BMW M1 | 5-10 | DNS | ||||||||||||||||||
| 12 | Klaus Hammer Espergærde | Christopher Lassen | Renault Megane RS | 5-10 | DNS | ||||||||||||||||||
| 15 | Palle Nielsen Skælskør | Torben Nielsen | Ford Escort | 5-10 | 4:09.8 | 3:59.7 | 5:30.1 | 5:38.8 | 4:10.9 | 3:15.8 | 5:34.4 | — | |||||||||||
| 19 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Citroën Ds3 | 2 | 3:59.2 | 3:57.9 | 5:31.9 | — | |||||||||||||||
| 9 | Anders Rygaard Korsør | Mathias Bøgeholm | Honda Civic | 2 | 4:04.7 | 3:55.2 | 5:17.0 | 5:20.5 | 5:23.1 | — | |||||||||||||
| 24 | Lasse Murmann Sørensen Hammel | Mette Jensen | Opel Adam | 4 | 3:57.2 | 3:58.4 | 5:29.3 | 5:27.7 | 4:08.9 | 3:17.5 | 8:13.0 | — | |||||||||||
| 25 | Michael Ted Mcbride Rødovre | Martin Jørgensen | Opel Corsa OPC | 2 | 4:14.4 | 4:07.5 | 5:34.6 | 5:36.6 | 4:30.6 | 3:28.6 | — | ||||||||||||
| 27 | Allan Kirkegaard Slagelse | Arly Larsen | Suzuki Swift | 4 | 4:01.2 | 3:55.3 | 5:29.6 | 5:32.7 | 4:10.6 | 3:16.7 | 8:43.5 | — | |||||||||||
| 33 | Simon Vallentin Gislinge | Ole R. Frederiksen | Opel Corsa OPC | 2 | 3:50.8 | 3:42.6 | — | ||||||||||||||||
| 31 | Rasmus V. Jepsen Aarhus | Jacob Truelsen | Toyota Yaris | 3 | 5:03.1 | 4:51.3 | — | ||||||||||||||||
| 29 | Poul Pape J. Jensen Brønshøj | Michael Christensen | Morris Cooper S | 5-10 | 5:58.8 | 5:39.4 | — | ||||||||||||||||
| 22 | Kurt Mejer Horsens | Mie Johansen | Volvo 242 | 5-10 | 4:18.6 | 4:05.4 | 6:11.2 | 4:16.0 | — | ||||||||||||||
| 16 | Jesper Koldsø Høng | Simon Poulsen | Mini 1275 GT | 5-10 | 4:28.1 | 4:22.3 | — | ||||||||||||||||
| 10 | Jan Christensen Sønderborg | Frank Rasmussen | Subaru Impreza | 5-10 | 4:33.1 | — | |||||||||||||||||
| 14 | Søren Bøgeskov Hadsten | Christian Fisker | Volvo 240 Turbo | 5-10 | 7:15.0 | — | |||||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.