DM2 Rally Cimbern
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2018).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Esben Hegelund Hadsten | Karsten Isaksen | Skoda R5 | 5-10✓ | 5:13.0 | 5:14.5 | 9:58.1 | 40:56.0 | ||||
| 2 | 8 | Kim Boisen Broager | Louise Bang Chritiansen | BMW M1 | 5-10✓ | 5:21.2 | 5:26.0 | 10:13.8 | 41:59.0 | ||||
| 3 | 2 | Ib Kragh Juelsminde | Freddy Petersen | Citroën Ds3 R5 | 5-10 | 5:26.2 | 5:22.3 | 10:14.8 | 42:21.0 | ||||
| 4 | 5 | Martin Johansen Vejen | Dan Johannsen | Renault Clio | 5-10 | 5:31.1 | 5:27.8 | 10:17.7 | 42:41.0 | ||||
| 5 | 16 | Sindre Furuseth Raholt | Jim Hjerpe | Opel Adam R2 | 4✓ | 5:26.6 | 5:32.1 | 10:21.4 | 42:51.0 | ||||
| 6 | 6 | Heino Mejer Horsens | Bo Mølgård | Volvo 242 Turbo | 11-27✓ | 5:34.7 | 5:33.1 | 10:29.9 | 43:19.0 | ||||
| 7 | 4 | Michael Sørensen Kolding | Claus Amstrup | Opel Adam R2 | 4 | 5:38.4 | 5:37.6 | 10:32.7 | 43:44.0 | ||||
| 8 | 11 | Rasmus Sørensen Stenløse | Heidi Knudsen | Peugeot 208 | 4 | 5:35.6 | 5:37.4 | 10:41.5 | 44:00.0 | ||||
| 9 | 10 | Jesper Bisted Horsens | Arly Larsen | Ford Fiesta S2000 | 5-10 | 5:50.6 | 5:39.6 | 10:30.9 | 44:19.0 | ||||
| 10 | 23 | Kenneth Petersen Svinninge | Finn Richardt | BMW M3 | 5-10✓ | 5:46.0 | 5:41.9 | 10:39.5 | 44:20.0 | ||||
| 11 | 28 | Rene Pallesen Egtved | Alex Westphalen | Renault Clio F2000 | 5-10 | 5:37.1 | 5:46.1 | 10:46.8 | 44:24.0 | ||||
| 12 | 14 | Jesper Troels -Smith Klippinge | Marc Troels-Smith | Renault Rs | 5-10 | 5:41.4 | 5:40.7 | 10:51.5 | 44:33.0 | ||||
| 13 | 12 | Andreas Dahms Sprenge | Inka Lerch | Porsche 911 Carrera | 5-10 | 5:43.3 | 5:39.6 | 10:52.1 | 44:38.0 | ||||
| 14 | 20 | Steen Johansen Køge | Suna Maria Schwaen | Skoda Fabia | 5-10 | 5:40.2 | 5:46.4 | 10:56.5 | 44:43.0 | ||||
| 15 | 29 | Lars Møller Nielsen Sorring | Carsten Madsen | Mitsubishi Evo Lancer | 5-10 | 5:41.3 | 5:44.1 | 10:54.6 | 44:48.0 | ||||
| 16 | 15 | Frank Nielsen Odder | Per Brodersen | Citroen C2 R2MAX | 4 | 5:41.6 | 5:48.6 | 10:52.2 | 44:50.0 | ||||
| 17 | 33 | Lasse Murmann Sørensen Hammel | Mette Jensen | Opel Adam R2 | 4 | 5:40.9 | 5:44.2 | 10:56.3 | 45:06.0 | ||||
| 18 | 27 | Kasper Nyman Andersen Vejen | Thomas Henriksen | Skoda Fabia R2 | 4 | 5:47.6 | 5:46.3 | 10:58.0 | 45:13.0 | ||||
| 19 | 17 | Kai-Dieter Kölle Grube | Lena Zornig | Porsche | 5-10 | 5:46.2 | 5:46.4 | 11:01.9 | 45:22.0 | ||||
| 20 | 26 | Uwe Broda Hambuirg | Peter Sebralla | Mitsubishi | 5-10 | 5:44.1 | 5:49.5 | 10:57.2 | 45:23.0 | ||||
| 21 | 30 | Søren Bøgeskov Hadsten | Christian Fisker | Volvo 240 Turbo | 11-27 | 5:54.4 | 5:54.2 | 10:51.4 | 45:28.0 | ||||
| 22 | 19 | Carsten Jensen Holstebro | Carsten Bjerregaard | Renault Clio R3T | 5-10 | 5:52.9 | 5:47.7 | 10:54.0 | 45:29.0 | ||||
| 23 | 32 | Kent Andersen Fredericia | Ditte Kammersgaard | Honda Civic EK4 | 4 | 5:51.6 | 5:50.9 | 11:13.7 | 45:56.0 | ||||
| 24 | 21 | Rolf Petersen Westerrönfeld | Jürgen Krabbenhöft | Mitsubishi Lancer Evo 5 | 5-10 | 5:58.7 | 5:50.6 | 11:05.3 | 46:03.0 | ||||
| 25 | 24 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Renault Clio R3 Maxi Evo | 5-10 | 6:00.2 | 5:50.7 | 11:08.4 | 46:07.0 | ||||
| 26 | 48 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Asger Quist | Ford Fiesta | 4 | 5:51.0 | 5:58.1 | 11:09.0 | 46:08.0 | ||||
| 27 | 58 | Sune Vallentin Hansen Gislinge | Peter Egholm | Opel Corsa OPC | 2✓ | 5:52.3 | 6:01.3 | 11:13.0 | 46:23.0 | ||||
| 28 | 43 | Kurt Mejer Horsens | Steen Bøgelund | Volvo 242 Turbo | 11-27 | 5:54.1 | 6:01.2 | 11:16.5 | 46:31.0 | ||||
| 29 | 45 | Tom Nielsen Vraa | Brian Andersen | Mitsubishi Lancer EVO 6 | 5-10 | 5:56.8 | 5:54.9 | 11:07.7 | 46:43.0 | ||||
| 30 | 75 | Jörn Perlow Süderhackstedt | Finn Perlow | BMW E86 | 5-10 | 5:53.1 | 6:12.0 | 11:25.4 | 46:52.0 | ||||
| 31 | 53 | Thomas Andersen Brøndby | Preben Jensen | Opel Adam Cup | 4 | 6:12.1 | 5:58.1 | 11:19.8 | 47:06.0 | ||||
| 32 | 40 | Hans-Ulrich Blankenburg Bad Schwartau | David Pasdzierny | BMW M 3 E 30 | 5-10 | 6:00.4 | 6:01.7 | 11:31.7 | 47:09.0 | ||||
| 33 | 39 | Michael Ted Mcbride Rødovre | Martin Jørgensen | Suzuki Swift MAXI 2000 | 5-10 | 5:47.1 | 5:42.2 | 11:09.6 | 47:12.0 | ||||
| 34 | 34 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Citroën Ds3 | 2 | 5:47.0 | 5:57.0 | 11:22.6 | 47:22.0 | ||||
| 35 | 42 | Henrik Lisberg OdenseN | Mette T. Nielsen | Citroen C2 | 4 | 6:05.8 | 6:05.5 | 11:33.9 | 47:27.0 | ||||
| 36 | 64 | Casper Jensen Broby | Jesper Rasmussen | Opel Adam Cup | 4 | 5:58.5 | 6:06.7 | 11:29.7 | 47:27.0 | ||||
| 37 | 50 | Axel Schütt Döhnsdorff | Klaus Finke | Ford Escort RS | 11-27✓ | 5:58.6 | 6:06.2 | 11:50.1 | 47:47.0 | ||||
| 38 | 59 | Mikkel Schlüter Hinnerup | Søren Andersen | Peugeot 207 RC | 2 | 6:01.6 | 6:10.7 | 11:35.7 | 47:49.0 | ||||
| 39 | 31 | Stephanie Zorn Klein Nordende | Thomas Puls | Renault Clio II RS | 2 | 6:05.8 | 6:18.7 | 11:38.7 | 47:54.0 | ||||
| 40 | 65 | Sebastian Heger Magnussen Tune | Frits Grove Nielsen | Opel Adam Cup | 4 | 6:03.4 | 6:08.2 | 11:42.5 | 48:01.0 | ||||
| 41 | 57 | Søren Tøndborg Kjellerup | Hans Stenholt | Peugeot 206 | 5-10 | 6:04.4 | 6:11.3 | 11:40.3 | 48:09.0 | ||||
| 42 | 71 | John Venning Herlufmagle | Karsten G. Pedersen | Ford Escort RS 2000 | 11-27 | 6:06.6 | 6:08.2 | 11:49.6 | 48:17.0 | ||||
| 43 | 35 | Jan Potthast | Jennifer Lerch | BMW E36 Coupe | 1✓ | 6:05.1 | 6:09.6 | 11:47.5 | 48:32.0 | ||||
| 44 | 63 | Tom Lindstrøm Petersen Østbirk | Finn Thomsen | Volvo 244 | 5-10 | 6:12.3 | 6:14.4 | 11:56.0 | 48:37.0 | ||||
| 45 | 41 | Uffe Nicolai Nordborg | Steen Wind | Renault Clio | 5-10 | 6:15.5 | 6:12.8 | 11:49.3 | 48:49.0 | ||||
| 46 | 56 | Johannes Treimer Wangels | Gerd Brudermann | Opel Astra | 2 | 6:12.3 | 6:16.5 | 11:50.5 | 48:59.0 | ||||
| 47 | 47 | Claus Lisberg Odense N | Jakob Lisberg | Citroën Ds3 | 1 | 6:12.3 | 6:15.0 | 12:01.8 | 49:01.0 | ||||
| 48 | 44 | Uwe Stock Köings Wusterhausen | Corina Stock | Subaru WRX | 5-10 | 6:16.5 | 6:23.4 | 11:57.8 | 49:19.0 | ||||
| 49 | 76 | Louis Sørensen Hjørring | Anja Søndergaard | Citroen C2 | 4 | 6:26.3 | 6:35.0 | 12:30.4 | 49:43.0 | ||||
| 50 | 68 | Nicki Johansen Horsens | Mie Johansen | Opel Kadett c | 5-10 | 6:13.8 | 6:26.0 | 12:36.8 | 50:18.0 | ||||
| 51 | 73 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | John Dreyer Sørensen | Seat Ibiza | 3✓ | 6:27.6 | 6:25.5 | 12:26.8 | 50:32.0 | ||||
| 52 | 78 | Peter Bang Thisted | Jørgen Nielsen | Opel Corsa OPC | 2 | 6:28.0 | 6:20.7 | 12:31.9 | 51:00.0 | ||||
| 53 | 79 | Poul Pape J. Jensen Brønshøj | Kenneth Jørgensen | Morris Cooper S | 11-27✓ | 6:29.3 | 6:43.9 | 12:36.3 | 51:20.0 | ||||
| 54 | 74 | Erling Hansen Høng | Ole Hansen | OPEL Ascona A | 11-27 | 6:32.6 | 6:25.4 | 12:34.1 | 51:20.0 | ||||
| 55 | 72 | Kim Abildgaard Holstebro | Rene Abildgaard | Peugeot 106 GTI | 1 | 6:45.9 | 6:33.5 | 12:33.1 | 51:58.0 | ||||
| 56 | 81 | Rasmus V. Jepsen Aarhus | Jacob Truelsen | Toyota Yaris | 3 | 6:31.5 | 6:41.8 | 12:57.0 | 52:18.0 | ||||
| 57 | 80 | Michael Nielsen Haarby | Iver Bertel | Ford Fiesta R1B | 1 | 6:42.4 | 6:41.4 | 12:36.6 | 52:28.0 | ||||
| 58 | 83 | Brian Madsen Vejle | Cecilie Madsen | Renault Twingo 2 | 1 | 7:03.6 | 6:58.4 | 13:25.4 | 55:33.0 | ||||
| 59 | 82 | Mathias Christiansen Slagelse | Peter Egfholm | Renault Twingo | 1 | 7:14.1 | 7:07.0 | 13:45.1 | 56:08.0 | ||||
| 60 | 70 | Henning Schütt Döhnsdorf | Theresa Bockwoldt | Ford Escort RS 2000 | 11-27 | 6:18.4 | 6:26.4 | 12:31.1 | 56:37.0 | ||||
| 61 | 69 | Oliver Saust Viby Sj. | Peter Rasmussen | Opel ADAM MRC | 1 | 14:44.3 | 6:37.0 | 12:18.7 | 59:32.0 | ||||
| Udgåede — 10 | |||||||||||||
| 46 | Per Christiansen Viborg | Jesper Christiansen | Peugeot 206 RC | 2 | DNS | ||||||||
| 51 | Mads Kudsk Vinderup | David Kudsk | BMW E36 323TI | 2 | DNS | ||||||||
| 25 | Jan Christensen Sønderborg | Kristian Flensbak Jørgensen | Subaru Impreza Wrx Sti N12B6 | DNS | |||||||||
| 18 | Viktor Danneborg Oslo | Carina Møller | Citroën Ds3 R5 | 5-10 | DNS | ||||||||
| 3 | Jacob Madsen Rudsvedby | Line Lykke Jensen | Hyundai i20 R5 | 5-10 | DNS | ||||||||
| 77 | Jesper Christensen Dybvad | Kasper Christensen | Opel Ascona | 5-10 | DNS | ||||||||
| 37 | Marco Gersager Rødovre | Opel Adam Cup | 4 | — | |||||||||
| 36 | Jens Nielsen Slagelse | Kenneth Jørgensen | Opel Adam R2 | 4 | 9:23.3 | — | |||||||
| 7 | Martin Schütte Klein Nordende | Kerstin David | Mitsubishi Lancer Evo VII | 5-10 | 5:31.3 | 10:44.4 | — | ||||||
| 60 | Søren Rosenlund Jensen Hadsten | Lasse Svendsen | Peugeot 207 RC | 2 | 6:16.6 | 6:18.0 | 30:20.8 | — | |||||
| 38 | Jan Jacobsen Holstebro | Kaj Mikkelsen | Opel Corsa OPC | 2 | DNF | ||||||||
| 61 | Arne Lillelund Redsted | Erik Christensen | Toyota Starlet | 11-27 | DNF | ||||||||
| 62 | Hauke Kiso Schleswig | Johne Torsten | Volvo C30 2,0 | 2 | 6:17.2 | — | |||||||
| 9 | Steen Andersen Brøndby | Henrik Dernoff | Mitsubishi EVO X | 5-10 | 5:35.9 | — | |||||||
| 52 | Tage Bo Jensen Søndersø | Jimmi Hansen | Citroën C2R2 | 4 | 6:08.4 | — | |||||||
| 54 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Claus Kammersgaard | Opel Manta B Evo 8 | 5-10 | 5:42.3 | — | |||||||
| 55 | Casper Olsen Vemmelev | Johnni B. Christensen | Honda Civic Type R | 2 | 5:52.9 | — | |||||||
| 49 | Jan H. Jørgensen Varde | André Dahl | Renault Clio Williams | 5-10 | 5:59.9 | 6:09.1 | 5:56.1 | — | |||||
| 67 | Anders Hartwig Odense V | Christian Mink | Opel Adam Cup | 4 | 6:06.8 | 6:09.8 | 6:02.3 | — | |||||
| 66 | Frank Nolting Löhne | Dieter Wulf | Opel Astra | 2 | 6:06.4 | 6:04.2 | — | ||||||
| 22 | Anders Rygaard Korsør | Mathias Bøgeholm | Subaru Impreza | 5-10 | DNF | ||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.