DM3 Anderup El Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2018).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Esben Hegelund Hadsten | Karsten Isaksen | Skoda R5 | 5-10✓ | 5:40.0 | 2:58.6 | 5:39.2 | 2:54.4 | 2:25.9 | 40:43.0 | |||||
| 2 | 4 | Jan Becker Hamburg | Klaus Wicha | Subaru S7 Wrc | 5-10✓ | 5:48.7 | 3:00.3 | 5:45.2 | 2:56.8 | 2:29.2 | 41:26.0 | |||||
| 3 | 2 | Ib Kragh Juelsminde | Ditte Kammersgaard | Citroën Ds3 R5 | 5-10 | 5:44.2 | 2:56.5 | 5:50.3 | 2:59.7 | 2:39.6 | 41:58.0 | |||||
| 4 | 8 | Heino Mejer Horsens | Bo Mølgård | Volvo 242 Turbo | 11-27✓ | 6:07.1 | 3:02.1 | 6:02.5 | 3:03.3 | 2:32.7 | 42:58.0 | |||||
| 5 | 11 | Rasmus Sørensen Stenløse | Heidi Knudsen | Peugeot 208 | 4✓ | 6:13.4 | 3:05.7 | 6:01.2 | 3:02.8 | 2:36.8 | 43:57.0 | |||||
| 6 | 19 | Steen Johansen Køge | Suna Maria Schwaen | Skoda Fabia | 5-10 | 6:19.4 | 3:04.8 | 6:13.0 | 3:03.7 | 2:39.7 | 43:58.0 | |||||
| 7 | 10 | Michael Sørensen Kolding | Claus Amstrup | Opel Adam R2 | 4 | 6:08.7 | 3:07.2 | 6:02.4 | 3:04.6 | 2:40.1 | 44:00.0 | |||||
| 8 | 15 | Jan Christensen Sønderborg | Kristian Flensbak Jørgensen | Subaru Impreza Wrx Sti N12B6 | 5-10 | 6:13.5 | 3:07.8 | 6:07.3 | 3:07.7 | 2:38.9 | 44:06.0 | |||||
| 9 | 21 | Kenneth Petersen Svinninge | Finn Richardt | BMW M3 | 5-10✓ | 6:18.7 | 3:07.9 | 6:16.8 | 3:04.4 | 2:38.1 | 44:20.0 | |||||
| 10 | 20 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio R3T | 5-10✓ | 6:23.4 | 3:09.4 | 6:14.7 | 3:08.1 | 2:42.8 | 44:45.0 | |||||
| 11 | 26 | Kasper Nyman Andersen Vejen | Thomas Henriksen | Skoda Fabia R2 | 4 | 6:21.9 | 3:12.6 | 6:17.5 | 3:10.2 | 2:44.9 | 45:03.0 | |||||
| 12 | 27 | Søren Bøgeskov Hadsten | Christian Fisker | Volvo 240 Turbo | 11-27 | 6:24.0 | 3:14.2 | 6:15.6 | 3:13.3 | 2:43.3 | 45:14.0 | |||||
| 13 | 29 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Renault Clio R3 Maxi Evo | 5-10 | 6:22.5 | 3:14.3 | 6:24.0 | 3:10.4 | 2:40.6 | 45:26.0 | |||||
| 14 | 24 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Claus Kammersgaard | Opel Manta B Evo 8 | 5-10 | 6:29.3 | 3:12.5 | 6:29.3 | 3:09.6 | 2:41.9 | 45:31.0 | |||||
| 15 | 18 | Frank Nielsen Odder | Frits Grove Nielsen | Citroen C2 R2MAX | 4 | 6:20.1 | 3:09.8 | 6:36.2 | 3:15.8 | 2:45.9 | 45:44.0 | |||||
| 16 | 32 | Jens Nielsen Slagelse | Kenneth Jørgensen | Opel Adam R2 | 4 | 6:37.3 | 3:19.2 | 6:31.1 | 3:17.0 | 2:45.0 | 46:27.0 | |||||
| 17 | 39 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Asger Quist | Ford Fiesta | 4 | 6:34.8 | 3:24.3 | 6:28.2 | 3:14.0 | 2:48.8 | 46:29.0 | |||||
| 18 | 48 | Klaus Damm Kristiansen Stenstrup | Christian Mink | Citroën C2R2 | 4 | 6:45.0 | 3:16.7 | 6:36.5 | 3:14.9 | 2:49.4 | 46:34.0 | |||||
| 19 | 33 | Jan Jacobsen Holstebro | Kaj Mikkelsen | Opel Corsa OPC | 2✓ | 6:29.4 | 3:23.8 | 6:24.5 | 3:19.3 | 2:48.1 | 46:37.0 | |||||
| 20 | 34 | Kurt Mejer Horsens | Steen Bøgelund | Volvo 242 Turbo | 11-27 | 6:46.0 | 3:16.8 | 6:42.2 | 3:16.9 | 2:52.0 | 47:16.0 | |||||
| 21 | 40 | Thomas Andersen Brøndby | Preben Jensen | Opel Adam Cup | 4 | 6:50.2 | 3:25.3 | 6:37.7 | 3:20.2 | 2:52.2 | 47:42.0 | |||||
| 22 | 46 | Søren Tøndborg Kjellerup | Hans Stenholt | Peugeot 206 | 5-10 | 6:50.4 | 3:20.8 | 6:44.0 | 3:18.2 | 2:54.5 | 47:46.0 | |||||
| 23 | 49 | Casper Jensen Broby | Jesper Rasmussen | Opel Adam Cup | 4 | 6:45.8 | 3:23.7 | 6:38.3 | 3:24.1 | 2:53.4 | 47:54.0 | |||||
| 24 | 58 | Sebastian Heger Magnussen Tune | Opel Adam Cup | 4 | 6:49.3 | 3:18.1 | 6:40.9 | 3:19.6 | 3:08.4 | 48:09.0 | ||||||
| 25 | 47 | Axel Schütt Döhnsdorff | Klaus Finke | Ford Escort Rs19941976 | 11-27✓ | 6:49.7 | 3:26.4 | 6:53.2 | 3:22.7 | 2:59.3 | 48:34.0 | |||||
| 26 | 38 | Tage Bo Jensen Søndersø | Jimmi Hansen | Citroën C2R2 | 4 | 6:58.1 | 3:33.8 | 6:50.1 | 3:25.2 | 2:53.3 | 48:48.0 | |||||
| 27 | 36 | Hans Erik Madsen Skjern | Erik Bo Hansen | Opel Ascona B Grp2 | 11-27 | 6:51.6 | 3:25.8 | 6:51.4 | 3:27.8 | 2:55.9 | 48:49.0 | |||||
| 28 | 35 | Henrik Lisberg OdenseN | Mette T. Nielsen | Citroen C2 | 4 | 6:40.3 | 3:20.4 | 6:40.5 | 4:03.0 | 3:29.5 | 49:22.0 | |||||
| 29 | 51 | John Venning Herlufmagle | Karsten G. Pedersen | Ford Escort RS 2000 | 11-27 | 7:06.8 | 3:26.4 | 7:11.5 | 3:25.7 | 3:02.5 | 50:10.0 | |||||
| 30 | 31 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Citroën Ds3 | 2 | 6:53.2 | 3:20.9 | 6:31.1 | 3:19.6 | 2:47.8 | 50:12.0 | |||||
| 31 | 44 | Claus Lisberg Odense N | Jakob Lisberg | Citroën Ds3 | 1✓ | 7:01.2 | 3:28.6 | 7:03.6 | 3:31.7 | 3:04.4 | 50:19.0 | |||||
| 32 | 71 | Klaus Voß Uetersen | René Kirchhof | Mercedes 190E22761985 | 5-10 | 7:21.7 | 3:33.9 | 7:12.6 | 3:28.9 | 2:59.5 | 50:35.0 | |||||
| 33 | 64 | Louis Sørensen Hjørring | Anja Søndergaard | Citroen C2 | 4 | 7:13.1 | 3:31.5 | 7:06.0 | 3:33.3 | 3:04.9 | 50:35.0 | |||||
| 34 | 55 | Hauke Kiso Schleswig | Johanna Becker | Volvo C30 2.019992007 | 2 | 7:13.1 | 3:31.5 | 7:21.7 | 3:32.2 | 3:04.2 | 51:02.0 | |||||
| 35 | 66 | Erling Hansen Høng | Ole Hansen | OPEL Ascona A | 11-27 | 7:14.6 | 3:32.0 | 7:20.3 | 3:36.6 | 3:09.9 | 51:04.0 | |||||
| 36 | 52 | Søren Lind Andersen Århus N | H.C. Strib | Opel Astra | 2 | 7:07.9 | 3:44.2 | 7:08.4 | 3:35.4 | 3:03.2 | 51:12.0 | |||||
| 37 | 45 | Nicki Johansen Horsens | Mie Johansen | Opel Kadett c | 5-10 | 7:26.2 | 3:32.1 | 7:28.4 | 3:41.3 | 3:12.0 | 51:59.0 | |||||
| 38 | 63 | Poul Pape J. Jensen Brønshøj | Morris Cooper S | 11-27✓ | 7:02.1 | 3:37.8 | 8:15.2 | 3:36.0 | 3:06.8 | 52:10.0 | ||||||
| 39 | 70 | Michael Nielsen Haarby | Allan Larsen | Ford Fiesta R1B | 1 | 7:11.0 | 3:46.1 | 7:10.5 | 3:39.4 | 3:11.4 | 52:22.0 | |||||
| 40 | 75 | Mathias Christiansen Slagelse | Daniel Andersen | Renault Twingo | 1 | 7:54.4 | 3:59.5 | 7:41.7 | 3:58.6 | 3:22.9 | 55:44.0 | |||||
| 41 | 74 | Brian Madsen Vejle | Cecilie Madsen | Renault Twingo 2 | 1 | 7:54.4 | 3:52.0 | 7:54.8 | 3:51.5 | 3:20.5 | 55:59.0 | |||||
| 42 | 73 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Opel Kadett Gsi | 5-10 | 8:01.8 | 3:46.5 | 8:03.6 | 3:44.4 | 3:11.7 | 56:27.0 | |||||
| 43 | 67 | Benny Andersen Sdr Felding | Jonas Bøgeskov | Opel Kadett | 5-10 | 7:35.7 | 3:44.9 | 7:26.3 | 13:52.0 | 3:23.7 | 1:03:36.0 | |||||
| Udgåede — 9 | ||||||||||||||||
| 72 | Michael Kudahl Hadsten | Ford Ka Mrc | 1 | DNS | ||||||||||||
| 43 | Søren Rosenlund Jensen Hadsten | Lasse Svendsen | Peugeot 207 RC | 2 | DNS | |||||||||||
| 16 | Viktor Danneborg Oslo | Carina Møller | Citroën Ds3 R5 | 5-10 | DNS | |||||||||||
| 5 | Rune Danneborg Grimstad | Henning Elvekrok | Mini 1,6 T JCW WRC | 5-10 | DNS | |||||||||||
| 62 | Henning Schütt Döhnsdorf | Gerd Brudermann | Ford Escort Rs19541976 | 11-27 | 7:11.8 | 3:33.9 | 7:16.1 | 3:32.5 | 3:06.5 | — | ||||||
| 42 | Sune Vallentin Hansen Gislinge | Peter Egfholm | Opel Corsa OPC | 2 | 6:46.6 | 3:19.5 | 8:13.7 | 3:23.4 | 3:03.2 | — | ||||||
| 41 | Jan H. Jørgensen Varde | André Dahl | Renault Clio Williams | 5-10 | 8:47.1 | — | ||||||||||
| 57 | Allan Møller Store Fuglede | Mark Møller | BMW E36 | 5-10 | 9:11.1 | — | ||||||||||
| 68 | Jonas Thon Slagelse | Kim Starup Egekjær | Citroën Saxo | 1 | 10:37.9 | — | ||||||||||
| 61 | Oliver Saust Viby Sj. | Peter Rasmussen | Opel ADAM MRC | 1 | 9:49.1 | — | ||||||||||
| 28 | Tage Meldgaard Ikast | Christina Lindgaard | Mitsubishi EVO X | 5-10 | 9:06.3 | — | ||||||||||
| 54 | Arne Lillelund Redsted | Erik Christensen | Toyota Starlet | 11-27 | 7:39.0 | — | ||||||||||
| 56 | Claus Lanther Kalundborg | Mogens Gotlob | Suzuki Swift 1600 MAXI | 4 | 6:54.6 | 3:17.9 | 8:48.5 | — | ||||||||
| 6 | Kim Boisen Broager | Louise Bang Chritiansen | BMW M1 | 5-10 | 5:52.0 | 2:56.7 | 8:19.4 | — | ||||||||
| 22 | Lars Møller Nielsen Sorring | Carsten Madsen | Mitsubishi Evo Lancer | 5-10 | 6:27.2 | 3:11.9 | — | |||||||||
| 25 | Lasse Murmann Sørensen Hammel | Mette Jensen | Opel Adam R2 | 4 | 6:48.8 | 3:20.3 | — | |||||||||
| 12 | Jesper Bisted Horsens | Arly Larsen | Ford Fiesta S2000 | 5-10 | 6:17.5 | 3:15.1 | — | |||||||||
| 17 | Michael Ted Mcbride Rødovre | Martin Jørgensen | Suzuki Swift MAXI 2000 | DNF | ||||||||||||
| 9 | Roland Poulsen Träslövsläge | Ole R. Frederiksen | Toyota Corolla WRC | 5-10 | DNF | |||||||||||
| 65 | Rene Kjellerup Slagelse | Inger Skjærbæk | Opel Kadett | 5-10 | DNF | |||||||||||
| 60 | Erik Morsing Birkerød | Line Lykke Jensen | Opel Corsa OPC | 2 | 20:00.0 | — | ||||||||||
| 53 | Jesper Christensen Dybvad | Kasper Christensen | Opel Ascona | 5-10 | DNF | |||||||||||
| 59 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | John Dreyer Sørensen | Seat Ibiza | 3 | DNF | |||||||||||
| 30 | Kent Andersen Fredericia | Søren J. Tangaa | Honda Civic EK4 | 4 | 8:44.9 | — | ||||||||||
| 50 | Stig Simonsen Horsens | Malene Møller-Nielsen | Renault Clio Iii | 5-10 | 9:35.5 | — | ||||||||||
| 7 | Martin Johansen Vejen | Dan Johannsen | Renault Clio | 5-10 | 8:13.0 | — | ||||||||||
| 3 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Mette Felthaus | Suzuki Swift Maxi 2000 Evo | 5-10 | 5:58.8 | 3:11.5 | — | |||||||||
| 37 | Morten Fuhlendorf Randers Sø | Stig Mejlbjerg | Citroen C2R2 MAX | 4 | 6:44.9 | 3:18.1 | — | |||||||||
| 23 | Rene Pallesen Egtved | Alex Westphalen | Renault Clio F2000 | 5-10 | 6:22.3 | 3:09.1 | — | |||||||||
| 69 | Kim Abildgaard Holstebro | Rene Abildgaard | Peugeot 106 GTI | 1 | 7:12.0 | 3:29.1 | 9:18.2 | — | ||||||||
| 14 | Jesper Troels -Smith Klippinge | Marc Troels-Smith | Renault Clio R3T Rs | 5-10 | 6:11.1 | 3:07.5 | 6:11.7 | 3:09.7 | — | |||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.