KOMO Rallysprint
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2018).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jacob Madsen Rudsvedby | Line Lykke Jensen | Skoda Fabia R5 | 6✓ | 2:46.9 | 2:46.6 | 2:46.4 | 2:45.7 | 8:18.7 | |
| 2 | 3 | Simon Vallentin Gislinge | Jeannette Kvick | Hyundai i20 R5 | 6 | 3:04.2 | 2:50.9 | 2:47.5 | 2:44.7 | 8:23.0 | |
| 3 | 2 | Joachim Grahn Yngsjö | Mikael Kjellgren | Ford Focus WRC | 6 | 2:49.8 | 2:49.6 | 2:50.5 | 2:49.2 | 8:28.5 | |
| 4 | 5 | Simon Larsen Nykøbing Falster | Henrik Skott | Ford Fiesta | 6 | 2:51.9 | 4:00.0 | 2:48.9 | 2:48.1 | 8:28.9 | |
| 5 | 1 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Mette Felthaus | Suzuki Swift Maxi 2000 Evo (5KOMO158) | 5✓ | 2:56.3 | 2:56.7 | 2:56.2 | 2:57.6 | 8:50.0 | |
| 6 | 7 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Jeannette Kvick | Peugeot 205 MAXI | 4✓ | 3:01.9 | 3:01.0 | 3:01.8 | 3:00.6 | 9:03.4 | |
| 7 | 6 | Jan Petersen Stoholm | Jeannette Kvick | VW Polo S2000 | 6 | 3:14.7 | 3:01.5 | 3:03.2 | 2:59.1 | 9:03.8 | |
| 8 | 27 | Jonas Damgaard Stenløse | Anja Bergholt | Toyota Celica GT Four | 6 | 3:02.4 | 4:00.0 | 3:02.9 | 2:58.6 | 9:03.9 | |
| 9 | 12 | Chris Venning Ringsted | Nadia Thygesen | Ford Fiesta | 2✓ | 3:07.6 | 3:08.4 | 3:05.0 | 3:01.9 | 9:14.4 | |
| 10 | 10 | Anders Karlsson Eslöv | Jan-Erik Jönsson | Ford Escort MKII | 5✓ | 3:07.3 | 3:05.9 | 3:06.3 | 3:04.0 | 9:16.2 | |
| 11 | 19 | Johnny Simonsen Allingåbro | Pernille Ilsø | Ford Escort RS 2000 | 9✓ | 3:08.7 | 3:05.8 | 3:07.1 | 3:06.8 | 9:19.6 | |
| 12 | 8 | Anders Rygaard Boeslunde | Mathias Bøgeholm | Honda Civic | 5 | 3:08.9 | 3:07.4 | 3:05.8 | 3:08.0 | 9:21.2 | |
| 13 | 26 | Jørgen Hansen Fjenneslev | Oliver L Hansen | BMW M3 | 5 | 3:12.6 | 3:08.1 | 3:07.7 | 3:06.1 | 9:22.0 | |
| 14 | 11 | Casper Olsen Vemmelev | Joachim Demuth | Honda Civic Type R | 2 | 3:10.4 | 3:08.2 | 3:09.4 | 3:06.2 | 9:23.8 | |
| 15 | 20 | Sune Vallentin Hansen Gislinge | Peter Egholm | Opel Adam | 4 | 3:37.5 | 3:09.2 | 3:09.9 | 3:07.1 | 9:26.2 | |
| 16 | 37 | Rasmus Petersen Skævinge | Johnny Pedersen | BMW E36 M3 | 10✓ | 3:11.2 | 3:09.8 | 3:09.6 | 3:07.7 | 9:27.1 | |
| 17 | 28 | Torben Nielsen Julesminde | Patrick Clausen | Toyota Corolla GT | 4 | 3:10.0 | 3:10.5 | 3:10.0 | 3:09.9 | 9:29.9 | |
| 18 | 15 | Bjarne Jensen Stenlille | Carsten Daugaard | Ford escort Ford Escort | 9 | 3:14.8 | 3:09.7 | 3:12.3 | 3:09.3 | 9:31.3 | |
| 19 | 29 | John Venning Herlufmagle | Karsten G. Pedersen | Ford Escort RS 2000 | 13 | 3:12.9 | 3:11.8 | 3:11.7 | 3:10.2 | 9:33.7 | |
| 20 | 24 | Ole Jensen Kalundborg | Peter Christoffersen | Peugeot 206 RC | 2 | 3:14.1 | 3:12.2 | 3:10.8 | 3:11.9 | 9:35.0 | |
| 21 | 21 | Teil Hansen Slagelse | Annika Edholm | Ford Escort RS 2000 | 13✓ | 3:16.2 | 3:11.8 | 3:14.4 | 3:11.7 | 9:37.9 | |
| 22 | 57 | Mads Peter Carlsson Køge | Sebastian Hansen | Opel Adam | 4 | 3:14.8 | 3:16.4 | 3:12.2 | 3:11.7 | 9:38.7 | |
| 23 | 23 | Jens Rasmussen Eskebjerg | Mai-Britt Rasmussen | Renault Clio Maxi | 5 | 3:17.5 | 3:14.3 | 3:14.4 | 3:11.3 | 9:40.0 | |
| 24 | 46 | Mike Andersen Eskebjerg | Sisse Andersen | Subaru Impreza WRX Sti | 6 | 4:00.0 | 3:16.4 | 3:13.4 | 3:11.9 | 9:41.7 | |
| 25 | 30 | Michael Koldsø Dianalund | Austin Cooper S | 7✓ | 3:17.4 | 3:15.2 | 3:16.6 | 3:15.6 | 9:47.4 | ||
| 26 | 32 | Tonny Hansen Jyllinge | Jannie Skriver | Opel Corsa | 9 | 3:21.5 | 3:15.9 | 3:16.6 | 3:15.0 | 9:47.5 | |
| 27 | 49 | Jesper Bendix Kalundborg | Mogens gottlob | Renault Clio | 5 | 3:21.4 | 3:16.6 | 3:18.2 | 3:15.0 | 9:49.8 | |
| 28 | 50 | Emil Lindgaard Bertelsen Søborg | Sabrina Murmann Sørensen | Opel Adam Cup | 4 | 3:19.4 | 3:17.8 | 3:17.0 | 3:16.8 | 9:51.5 | |
| 29 | 31 | Jan Larsen Fårevejle | Ditte Jensen | Volvo 144 | 9 | 3:21.9 | 3:17.5 | 3:17.9 | 3:16.8 | 9:52.2 | |
| 30 | 40 | Niels Johansen Boeslunde | Tom Pedersen | Peugeot 106 Kit Car | 3✓ | 3:22.1 | 3:17.2 | 4:00.0 | 3:15.3 | 9:54.6 | |
| 31 | 34 | Benjamin Wichmann Sørensen Holmeg | Ole Hansen | Peugeot 106 GTI | 1✓ | 4:00.0 | 3:19.4 | 3:16.5 | 3:19.1 | 9:54.9 | |
| 32 | 54 | Nisse Schön Gärnäs | Ola Schön | Mercedes-Benz 190 | 13✓ | 3:22.2 | 3:17.1 | 3:20.6 | 3:20.7 | 9:58.5 | |
| 33 | 36 | Palle Holmstrøm KBH Ø | Marianne Rasch | Honda Civic Type R | 2 | 3:20.1 | 3:22.2 | 3:22.4 | 3:17.3 | 9:59.6 | |
| 34 | 14 | Henning Fabricius Hillerød | Johnny | Opel Adam | 4 | 3:25.8 | 3:24.7 | 3:20.9 | 3:16.2 | 10:01.8 | |
| 35 | 43 | Ho Kei Au Kbh S | Christian Schrøder | BMW 323 I | 2 | 3:27.1 | 3:24.0 | 3:22.9 | 3:25.5 | 10:12.5 | |
| 36 | 52 | Johnny Christoffersen Varde | Betina Christoffersen | Ford Fiesta | 4 | 3:29.1 | 3:27.3 | 3:26.0 | 3:23.4 | 10:16.7 | |
| 37 | 47 | Anders Stenkilsson Simrishamn | Kristian Lindberg | Mercedes 190 2,3-16 | 5 | 3:25.7 | 3:24.9 | 3:26.9 | 3:27.0 | 10:17.6 | |
| 38 | 25 | Kurt Andersen Hvidovre | Jens Strande Rasmussen | BMW 318 IS | 13✓ | 3:26.8 | 3:29.9 | 3:28.5 | 3:26.0 | 10:21.3 | |
| 39 | 58 | Andreas Kroman Frederiksværk | Martin Kristjansson | Ford Ford Fiesta ST150 | 2 | 3:34.7 | 3:28.9 | 3:27.6 | 3:25.0 | 10:21.6 | |
| 40 | 51 | Christian Schrøder Kbh S | Ho Kei Au | BMW 323 Ti Compact | 2 | 3:26.8 | 3:29.5 | 3:27.5 | 3:27.5 | 10:21.8 | |
| 41 | 48 | Rasmus V. Jepsen Aarhus | Jacob Truelsen | Toyota Yaris | 3 | 3:34.5 | 3:30.3 | 3:29.7 | 3:28.3 | 10:28.2 | |
| 42 | 53 | Laust Petersen Græsted | Tom Vaslev Kristiansen | Volvo 240 voc | 1 | 3:35.9 | 3:35.4 | 3:38.1 | 3:42.6 | 10:56.1 | |
| 43 | 33 | Michael Gøttrup Vejle | Anders Hansen | Citroen C2 VTS | 4 | 3:46.3 | 3:44.1 | 3:43.0 | 3:39.6 | 11:06.7 | |
| 42 | Allan Kirkegaard Slagelse | Cecilie | Suzuki Swift | 4 | 3:10.1 | 4:00.0 | — | ||||
| 39 | Martin Hoffmann Idestrup | Martin Jensen | Honda Civic CRX | 4 | 4:00.0 | 4:00.0 | — | ||||
| 9 | Dennis Pleidrup Tørring | Kaj Petersen | Mitsubishi Lancer Evo VI | 6 | 3:21.1 | — | |||||
| 17 | Claus Lanther Kalundborg | Mogens gottlob | Suzuki Swift Maxi | 4 | 3:04.8 | 3:05.7 | 3:01.2 | DNF | |||
| 22 | Jesper Seehusen Helsinge | Kenneth Pedersen | Skoda Octavia Kit Car | 5 | 3:09.8 | 3:06.9 | 4:00.0 | DNF | |||
| 44 | Steen Bartelsen Høng | Toben Tagmos | Peugeot 106 | 3 | 3:17.5 | 3:43.4 | 3:19.7 | DNF | |||
| 35 | Michael Boesen Gedser | Bruno Hansen | Toyota Corolla | 4 | 3:14.8 | 3:14.2 | 4:00.0 | DNF | |||
| 56 | Jonas Thon Slagelse | Kim Starup Egekjær | Citroën Saxo | 1 | 4:00.0 | 3:16.1 | 3:19.3 | — | |||
| Udgåede — 6 | |||||||||||
| 16 | Chris Ronny Petersen Eskebjerg | Honda Civie Type R | 5 | DNS | |||||||
| 18 | Jan Jacobsen Gislinge | Mogens Christiansen | Mitsubishi Evo. 9 | 6 | DNF | ||||||
| 38 | Casper Nielsen Odder | Mads Dalsager | Peugeot 106 Maxi Kitcar | 4 | — | ||||||
| 41 | Brian Rasmussen Boeslunde | Ronnie Rasmussen | Opel manta b | 9 | DNF | ||||||
| 45 | Fredrik Dehlin Hästveda | Madeleine Ruud Nielsen | Honda Civic | 1 | — | ||||||
| 55 | Skawomir Bronk Torna Hällestad | Michel Helgason | BMW Compact | 5 | — | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.