DM6 Rally Sønderjylland
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2018).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kim Boisen Broager | Louise Bang Chritiansen | BMW M1 | 5-10 | 4:08.8 | 7:35.0 | +5:15.0 | ||||||||
| 2 | 29 | Allan Kirkegaard Slagelse | Christopher Lassen | Suzuki Swift | 4 | 4:27.0 | 8:27.3 | |||||||||
| 3 | 46 | Claus Lanther Kalundborg | Marc Troels-Smith | Suzuki Swift | 4 | 4:41.0 | 8:54.5 | +6:02.8 | ||||||||
| 4 | 19 | Michael Ted Mcbride Rødovre | Martin Jørgensen | Suzuki Swift MAXI | 5-10 | 4:41.8 | 8:59.8 | +6:02.8 | ||||||||
| 5 | 42 | Morten Fuhlendorf Randers Sø | Stig Mejlbjerg | Citroen C2R2 MAX | 4 | 4:42.3 | 9:01.7 | +6:02.8 | ||||||||
| 6 | 47 | Per Christiansen Viborg | Jack Christiansen | Peugeot 206 RC | 2 | 9:06.8 | ||||||||||
| 7 | 21 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Claus Kammersgaard | Opel Manta B Evo 8 | 5-10 | 9:15.9 | ||||||||||
| 8 | 72 | Nicki Johansen Horsens | Mie Johansen | Opel Kadett c | 5-10 | 9:31.3 | ||||||||||
| 9 | 56 | Søren Tøndborg Kjellerup | Hans Stenholt | Peugeot 206 | 5-10 | 9:44.7 | +5:59.8 | |||||||||
| 10 | 55 | Mikkel Schlüter Hinnerup | Lars Basse | Peugeot 207 RC | 2 | 9:50.6 | ||||||||||
| 11 | 39 | Kurt Mejer Horsens | Steen Bøgelund | Volvo 242 Turbo | 11-27 | 10:05.7 | ||||||||||
| 12 | 38 | Jörn Perlow Süderhackstedt | Finn Perlow | BMW Z4M | 5-10 | 10:08.4 | +6:23.5 | |||||||||
| 13 | 69 | Jens-Ole Jensen Bramming | Jan Poulsen | VW Polo | 5-10 | 10:33.0 | ||||||||||
| 14 | 28 | Jens Nielsen Slagelse | Kenneth Jørgensen | Opel Adam R2 | 4 | 11:29.6 | ||||||||||
| 15 | 74 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | Rasmus Byriel | Seat | 3 | 13:07.0 | ||||||||||
| 16 | 81 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Opel Kadett Gsi | 5-10 | 6:02.8 | 15:56.4 | +5:03.7 | ||||||||
| 17 | 2 | Jan Becker Hamburg | Klaus Wicha | Subaru S7 Wrc | 5-10 | 7:35.5 | 4:00.9 | 19:23.3 | ||||||||
| 18 | 1 | Ib Kragh Juelsminde | Freddy Petersen | Citroën Ds3 R5 | 5-10✓ | 7:37.9 | 4:02.1 | 5:13.9 | 8:30.9 | 3:59.1 | 5:12.3 | 3:42.1 | 43.3 | 38:18.3 | +27.7 | |
| 19 | 6 | Rasmus Sørensen Stenløse | Heidi Knudsen | Skoda Fabia R5 | 5-10 | 38:18.7 | +1:48.7 | |||||||||
| 20 | 10 | Roland Poulsen Träslövsläge | Ole R. Frederiksen | Skoda Fabia R5 | 5-10 | 38:28.3 | +2:55.7 | |||||||||
| 21 | 3 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Mette Felthaus | Suzuki Swift Maxi 2000 Evo (1D0M18) | 5-10✓ | 38:46.0 | +3:20.7 | |||||||||
| 22 | 5 | Steen Andersen Brøndby | Henrik Dernoff | Mitsubishi EVO X | 5-10 | 39:01.6 | +3:43.0 | |||||||||
| 23 | 7 | Martin Johansen Vejen | Finn Thomsen | Renault Clio Maxi | 5-10✓ | 39:39.2 | +4:54.4 | |||||||||
| 24 | 9 | Jonas Damgaard Stenløse | Anja Bergholt | Toyota Celica Gt | 5-10 | 7:56.4 | 4:15.1 | 5:28.7 | 8:54.7 | 4:11.7 | 5:21.1 | 3:59.3 | 40:07.0 | +5:24.5 | ||
| 25 | 8 | Heino Mejer Horsens | Bo Mølgård | Volvo 242 Turbo | 11-27✓ | 7:49.6 | 4:17.1 | 5:55.0 | 8:52.8 | 4:20.8 | 5:36.1 | 3:57.6 | 40:49.0 | |||
| 26 | 17 | Steen Johansen Køge | Suna Maria Schwaen | Skoda Fabia | 5-10 | 8:09.9 | 4:21.7 | 5:30.7 | 9:11.0 | 4:19.6 | 5:34.9 | 4:05.5 | 41:13.3 | |||
| 27 | 15 | Lars Møller Nielsen Sorring | Carsten Madsen | Mitsubishi Evo Lancer | 5-10 | 8:26.9 | 4:21.9 | 5:22.6 | 9:08.6 | 4:18.6 | 5:32.8 | 4:02.6 | 41:14.0 | |||
| 28 | 14 | Kenneth Petersen Svinninge | Finn Richardt | BMW M3 | 5-10✓ | 8:05.7 | 4:24.8 | 5:36.3 | 9:06.5 | 4:23.3 | 5:37.8 | 4:06.2 | 41:20.6 | |||
| 29 | 20 | Kasper Nyman Andersen Vejen | Ditte Kammersgaard | Skoda Fabia R2 | 4✓ | 8:17.5 | 4:23.0 | 5:35.0 | 9:09.0 | 4:23.3 | 5:35.2 | 4:07.8 | 41:30.8 | |||
| 30 | 36 | Sebastian Aagaard Thorsøe | Anders Hartwig | Renault Clio RS | 5-10 | 8:00.6 | 4:24.4 | 5:41.5 | 9:16.4 | 4:23.1 | 5:41.5 | 4:11.5 | 41:39.0 | |||
| 31 | 24 | Casper Venning Herlufmagle | Michael Schnor | Renault Twingo R2 | 4 | 8:26.6 | 4:30.1 | 5:33.2 | 9:18.4 | 4:23.7 | 5:29.5 | 4:08.3 | 41:49.8 | |||
| 32 | 22 | Søren Bøgeskov Hadsten | Christian Fisker | Volvo 240 Turbo | 11-27 | 8:22.2 | 4:26.6 | 5:36.4 | 9:07.0 | 4:24.7 | 5:37.6 | 4:10.3 | 41:54.8 | |||
| 33 | 12 | Frank Nielsen Odder | Per Brodersen | Citroen C2 R2MAX | 4 | 8:14.0 | 4:27.4 | 5:34.8 | 9:23.3 | 4:25.1 | 5:42.9 | 4:07.7 | 41:55.2 | |||
| 34 | 16 | Nicolai Jensen Stenderup | Vagn Åge Hansen | Mitsubishi Lancer Evo | 5-10 | 8:24.0 | 4:22.4 | 5:37.1 | 9:27.6 | 4:23.4 | 5:36.3 | 4:10.5 | 42:01.3 | |||
| 35 | 18 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio R3T | 5-10 | 8:31.4 | 4:27.7 | 5:37.6 | 9:31.9 | 4:28.9 | 5:33.7 | 4:08.4 | 42:19.6 | |||
| 36 | 23 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Renault Clio R3 Maxi Evo | 5-10 | 8:30.0 | 4:30.9 | 5:42.3 | 9:19.4 | 4:26.3 | 5:41.7 | 4:06.3 | 42:26.9 | |||
| 37 | 37 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Mikkel Krarup-Hansen | Peugeot 205 | 4 | 8:37.7 | 4:33.5 | 5:50.3 | 9:28.7 | 4:31.0 | 5:50.3 | 4:21.2 | 43:12.7 | |||
| 38 | 32 | Marco Gersager Rødovre | Carina Møller | Opel Adam | 5-10 | 9:17.5 | 4:38.5 | 5:43.2 | 9:16.6 | 4:28.3 | 5:43.2 | 4:14.6 | 43:21.9 | |||
| 39 | 30 | Jan Jacobsen Holstebro | Kaj Mikkelsen | Opel Corsa OPC | 2✓ | 8:33.3 | 4:31.4 | 5:54.8 | 9:34.6 | 4:30.7 | 6:09.8 | 4:13.5 | 43:28.1 | |||
| 40 | 31 | Anders Rygaard Korsør | Mathias Bøgeholm | Opel Corsa | 2 | 8:51.9 | 4:37.1 | 5:53.3 | 9:36.6 | 4:29.3 | 5:53.3 | 4:21.3 | 43:42.8 | |||
| 41 | 26 | Lasse Sørensen Hammel | Mette Jensen | Opel Adam R2 | 4 | 43:45.8 | ||||||||||
| 42 | 35 | Tage Meldgaard Ikast | Carsten Bjerregaard | Mitsubishi EVO X | 5-10 | 43:50.4 | +6:27.0 | |||||||||
| 43 | 41 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Asger Quist | Ford Fiesta | 4 | 44:05.3 | +6:44.0 | |||||||||
| 44 | 27 | Torben Nielsen Julesminde | Anders Clausen | Toyota Coroalla | 4 | 44:06.7 | +7:05.4 | |||||||||
| 45 | 44 | Hans Erik Madsen Skjern | Erik Bo Hansen | Opel Ascona B Grp2 | 11-27✓ | 44:08.8 | +7:37.8 | |||||||||
| 46 | 33 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Citroën Ds3 | 2 | 44:29.1 | +8:24.2 | |||||||||
| 47 | 59 | Henrik Vestergaard Mørke | Søren J. Tangaa | Opel Kadett | 11-27 | 9:01.8 | 4:37.3 | 6:06.1 | 9:47.2 | 4:34.8 | 6:06.1 | 4:32.0 | 44:45.3 | +9:21.3 | ||
| 48 | 50 | Thomas Andersen Brøndby | Preben Jensen | Opel Adam Cup | 4 | 9:09.6 | 4:43.4 | 5:58.9 | 9:55.9 | 4:38.9 | 5:58.9 | 4:25.0 | 44:50.6 | |||
| 49 | 54 | Axel Schütt Döhnsdorff | Klaus Finke | Ford Escort | 11-27 | 8:56.7 | 4:41.3 | 6:03.3 | 9:56.7 | 4:39.2 | 6:03.3 | 4:41.2 | 45:01.7 | |||
| 50 | 43 | Sune Vallentin Hansen Gislinge | Peter Egholm | Opel Corsa OPC | 2 | 8:52.7 | 4:35.0 | 6:06.3 | 9:46.4 | 4:39.0 | 6:06.3 | 4:56.6 | 45:02.3 | |||
| 51 | 57 | Casper Jensen Broby | Jesper Rasmussen | Opel Adam Cup | 4 | 8:52.9 | 4:44.1 | 6:00.5 | 9:52.9 | 4:50.5 | 6:00.5 | 4:45.7 | 45:07.1 | |||
| 52 | 58 | Verner Boiskov Sdr. Vium | Rene Jørgensen | Mazda RX-8 | 2 | 8:41.4 | 4:37.0 | 6:20.5 | 9:46.0 | 4:37.0 | 6:20.5 | 4:46.8 | 45:09.2 | |||
| 53 | 48 | Tage Bo Jensen Søndersø | Michael Christensen | Citroën C2R2 | 4 | 8:53.8 | 4:43.8 | 6:09.7 | 9:58.5 | 4:44.6 | 6:09.7 | 4:42.3 | 45:22.4 | |||
| 54 | 49 | Jesper Borgaa Fischer Aabenraa | Lars Caspersen | Citroën Saxo VTS | 1✓ | 9:13.0 | 4:48.3 | 6:05.1 | 9:56.3 | 4:42.0 | 6:05.1 | 4:33.9 | 45:23.7 | |||
| 55 | 52 | Erik Morsing Birkerød | Thomas Henriksen | Opel Corsa OPC | 2 | 9:13.8 | 4:43.0 | 6:05.4 | 10:13.8 | 4:40.5 | 6:05.4 | 4:39.8 | 45:41.7 | |||
| 56 | 65 | Søren Rosenlund Jensen Hadsten | Lasse Svendsen | Peugeot 207 RC | 2 | 9:07.6 | 4:42.9 | 6:18.0 | 10:06.8 | 4:39.2 | 6:18.0 | 4:41.9 | 45:54.4 | |||
| 57 | 61 | Claus Lisberg Odense N | Jakob Lisberg | Citroën Ds3 | 1 | 9:04.1 | 4:47.1 | 6:10.0 | 10:10.2 | 4:44.4 | 6:10.0 | 4:50.3 | 45:56.1 | |||
| 58 | 63 | Jan Eriksen Thisted | Peter Foged | BMW 323Ti | 2 | 9:06.2 | 4:48.4 | 6:12.9 | 9:59.3 | 4:46.2 | 6:12.9 | 4:53.0 | 45:58.9 | |||
| 59 | 34 | Jens Møibæk Roslev | Charlotte Bruun Clausen | Volvo 240 | 5-10 | 9:19.0 | 4:44.1 | 6:20.9 | 10:03.4 | 4:46.6 | 6:20.9 | 4:38.3 | 46:13.2 | |||
| 60 | 64 | Uffe Nicolai Nordborg | Steen Wind | Renault Clio | 5-10 | 9:11.3 | 4:44.6 | 6:25.0 | 10:15.5 | 4:44.9 | 6:25.0 | 4:56.2 | 46:42.5 | |||
| 61 | 51 | Casper Nielsen Odder | Mads Dalsager | Opel Adam Cup | 4 | 8:51.6 | 4:38.0 | 6:01.6 | 12:06.4 | 4:40.9 | 6:01.6 | 4:38.6 | 46:58.7 | |||
| 62 | 40 | Henrik Lisberg OdenseN | Mette T. Nielsen | Citroen C2 | 4 | 9:17.4 | 4:51.7 | 6:29.0 | 10:20.4 | 4:53.5 | 6:29.0 | 4:49.5 | 47:10.5 | |||
| 63 | 53 | Alex Siersbæk Skjern | Rikke Pajbjerg | Peugeot RCZ | 5-10 | 9:11.9 | 5:06.0 | 6:23.1 | 10:20.0 | 4:45.3 | 6:23.1 | 5:20.0 | 47:29.4 | |||
| 64 | 71 | Arne Lillelund Redsted | Erik Christensen | Toyota Starlet | 1✓ | 9:20.1 | 4:51.4 | 6:30.0 | 10:32.8 | 4:55.9 | 6:30.0 | 4:59.4 | 47:39.6 | |||
| 65 | 11 | Jesper Bisted Horsens | Arly Larsen | Ford Fiesta S2000 | 5-10 | 11:29.6 | 5:22.7 | 7:59.7 | 9:21.7 | 4:19.8 | 5:30.2 | 4:02.5 | 48:06.2 | +9:47.9 | ||
| 66 | 75 | Louis Sørensen Hjørring | Anja Søndergaard | Citroen C2 | 4 | 9:28.3 | 4:56.2 | 6:39.5 | 10:29.6 | 4:54.7 | 6:39.5 | 5:02.9 | 48:10.7 | +9:52.4 | ||
| 67 | 79 | Kim Abildgaard Holstebro | Rene Abildgaard | Peugeot 106 GTI | 1 | 9:35.1 | 4:56.2 | 6:32.1 | 10:25.1 | 4:53.7 | 6:32.1 | 5:26.4 | 48:20.7 | +10:02.4 | ||
| 68 | 80 | Michael Nielsen Haarby | Allan Larsen | Ford Fiesta R1B | 1 | 9:57.5 | 4:56.7 | 6:30.0 | 10:44.8 | 4:55.9 | 6:30.0 | 4:58.6 | 48:33.5 | +10:15.2 | ||
| 69 | 76 | Henning Schütt Döhnsdorf | Gerd Brudermann | Ford Escort RS | 11-27 | 9:43.5 | 4:58.8 | 6:38.3 | 10:46.5 | 4:59.9 | 6:38.3 | 5:19.1 | 49:04.4 | +10:46.1 | ||
| 70 | 73 | Søren Lind Andersen Århus N | H.C. Strib | Opel Adam Cup | 4 | 9:49.2 | 5:02.1 | 6:37.0 | 10:47.6 | 4:58.1 | 6:37.0 | 5:14.2 | 49:05.2 | +10:46.9 | ||
| 71 | 82 | Rolf Schrøder Fleckeby | Olaf Gennat | Opel Ascona B | 5-10 | 9:47.5 | 5:06.6 | 6:39.5 | 10:51.6 | 5:06.8 | 6:39.5 | 5:12.7 | 49:24.2 | +11:05.9 | ||
| 72 | 68 | Michael Ladefoged Ringkøbing | Mathilde Ladefoged | Ford Fiesta St180 | 2 | 9:38.5 | 4:58.1 | 6:37.2 | 10:44.2 | 4:52.7 | 6:37.2 | 5:55.4 | 10.0 | 49:33.3 | +11:15.0 | |
| 73 | 78 | Poul Pape J. Jensen Brønshøj | Niels Gramstrup | Morris Cooper S | 1 | 9:46.4 | 4:58.1 | 6:37.2 | 11:04.5 | 4:57.8 | 6:37.2 | 5:34.7 | 49:35.9 | +11:17.6 | ||
| 74 | 77 | Erling Hansen Høng | Ole Hansen | OPEL Ascona A | 11-27 | 9:52.2 | 5:05.7 | 6:42.0 | 10:45.7 | 5:05.8 | 6:42.0 | 5:24.2 | 49:37.6 | +11:19.3 | ||
| 75 | 83 | Benny Andersen Sdr Felding | Richard Busch Sørensen | Opel Kadett | 5-10 | 10:10.6 | 5:01.6 | 6:59.7 | 10:40.0 | 4:57.0 | 6:59.7 | 5:26.0 | 50:14.6 | +11:56.3 | ||
| 76 | 88 | Mathias Christiansen Slagelse | Sabrina Murmann Sørensen | Renault Twingo | 1 | 10:08.7 | 5:13.5 | 6:49.5 | 11:04.7 | 5:13.2 | 6:49.5 | 5:04.5 | 50:23.6 | +12:05.3 | ||
| 77 | 86 | Nick Odgaard Aabenraa | Flemming Pedersen | Peugeot 208 Mrc | 1 | 10:26.3 | 5:16.0 | 6:37.2 | 11:10.4 | 5:12.3 | 6:37.2 | 5:08.8 | 50:28.2 | +12:09.9 | ||
| 78 | 66 | Allan Møller Store Fuglede | Anja Rasmussen | BMW E36 | 5-10 | 9:48.9 | 4:51.7 | 6:28.6 | 10:25.4 | 4:53.3 | 6:28.6 | 7:28.9 | 8.0 | 50:33.4 | +12:15.1 | |
| 79 | 70 | Stig Simonsen Horsens | Christina Lindgaard | Renault Clio Iii | 5-10 | 9:53.8 | 5:10.3 | 6:57.7 | 11:09.2 | 5:10.8 | 6:57.7 | 5:21.4 | 50:40.9 | +12:22.6 | ||
| 80 | 67 | Frank Ditlevsen Roslev | Niels Bøgesvang | Peugeot 206 | 2 | 10:20.7 | 5:00.7 | 6:54.7 | 10:48.6 | 5:20.0 | 6:54.7 | 5:28.4 | 50:47.8 | +12:29.5 | ||
| 81 | 62 | Ejnar Rosenhøj Give | Lars Nielsen | Opel Kadett C Coupé 2.0 Gt/E13 | 11-27 | 14:31.8 | 4:47.7 | 6:02.3 | 9:58.3 | 4:44.8 | 6:02.3 | 4:49.1 | 50:56.3 | +12:38.0 | ||
| 82 | 87 | Brian Madsen Vejle | Cecilie Madsen | Renault Twingo 2 | 1 | 10:29.6 | 5:14.4 | 6:58.2 | 11:14.0 | 5:12.5 | 6:58.2 | 5:41.0 | 51:47.9 | +13:29.6 | ||
| 83 | 84 | Rasmus V. Jepsen Aarhus | Jacob Truelsen | Toyota Yaris | 3✓ | 16:27.0 | 4:58.6 | 6:56.3 | 10:48.7 | 5:02.3 | 6:56.3 | 5:15.8 | 56:25.0 | +18:06.7 | ||
| Udgåede — 4 | ||||||||||||||||
| 85 | Jonas Thon Slagelse | Kim Starup Egekjær | Citroën Saxo 1 | DNF | ||||||||||||
| 60 | Jesper Christensen Dybvad | Kasper Christensen | Opel Ascona 9 | DNF | ||||||||||||
| 25 | Klaus Damm Kristiansen Stenstrup | Christian Mink | Citroën C2R2 4 | DNF | ||||||||||||
| 45 | Chris Venning Ringsted | Nadia Thygesen | Ford Fiesta St 2 | DNF | ||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.