YMV 1 - Kongensbro
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2019).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ib Kragh | Ditte Kammersgaard | Skoda Fabia R5 | YM1-YM14✓ | 6:06.0 | 6:00.9 | 6:04.3 | 5:55.1 | 24:06.3 | |
| 2 | 3 | Lars Stugemo | Kalle Lexe | VW Polo R5 | YM1-YM14 | 6:11.8 | 6:06.3 | 6:07.3 | 5:56.6 | 24:22.1 | +15.7 |
| 3 | 14 | Sebastian Aagaard | Jonas Aagaard | Renault Clio | YM1-YM14✓ | 6:21.2 | 6:14.5 | 6:20.4 | 6:18.9 | 25:15.0 | +1:08.7 |
| 4 | 25 | Johnny Simonsen | Pernille Ilsø | Ford Escort RS 2000 | YM1-YM14✓ | 6:27.3 | 6:19.3 | 6:28.0 | 6:20.5 | 25:35.1 | +1:28.8 |
| 5 | 18 | Chris Venning | Nadia Thygesen | Ford Fiesta ST200 | YM1-YM14✓ | 6:29.7 | 6:21.1 | 6:27.2 | 6:19.7 | 25:37.7 | +1:31.3 |
| 6 | 12 | Lasse Sørensen | Maria Aagaard | Opel Adam R2 | YM1-YM14✓ | 6:29.4 | 6:20.6 | 6:28.9 | 6:20.6 | 25:39.5 | +1:33.1 |
| 7 | 17 | Michael T McBride | Martin Jørgensen | Suzuki Swift S1600 | YM1-YM14 | 6:33.8 | 6:26.7 | 6:25.8 | 6:20.2 | 25:46.6 | +1:40.2 |
| 8 | 5 | Mats Lundahl | Marie Eriksson | BMW M3 | YM1-YM14 | 6:30.9 | 6:23.3 | 6:28.8 | 6:25.1 | 25:48.1 | +1:41.7 |
| 9 | 19 | Rene Pallesen | Alex Westphalen | Renault Clio F2000 | YM1-YM14 | 6:28.8 | 6:26.2 | 6:35.1 | 6:26.5 | 25:56.6 | +1:50.2 |
| 10 | 32 | Casper Olsen | Rene Olsen | Honda Civic Type R | YM1-YM14 | 6:37.4 | 6:26.2 | 6:31.9 | 6:27.9 | 26:03.5 | +1:57.1 |
| 11 | 27 | Jens K Jensen | Svend A Nielsen | Peugeot 106 Kit Car | YM1-YM14✓ | 6:35.2 | 6:25.5 | 6:38.6 | 6:25.7 | 26:05.1 | +1:58.7 |
| 12 | 11 | Morten Clausen | Anja Bergholdt | Renault Clio Maxi | YM1-YM14 | 6:38.0 | 6:24.5 | 6:39.7 | 6:24.1 | 26:06.4 | +2:00.0 |
| 13 | 26 | Michael B. Sørensen | Frits G. Nielsen | Opel Adam | YM1-YM14 | 6:34.5 | 6:27.1 | 6:38.0 | 6:34.0 | 26:13.7 | +2:07.3 |
| 14 | 21 | Flemming Hansen | Carina Hillbrandt | Ford Escort RS 2000 | YM1-YM14✓ | 6:40.8 | 6:28.0 | 6:35.8 | 6:33.6 | 26:18.3 | +2:12.0 |
| 15 | 46 | Jesper T Jensen | Søren T Jensen | Subaru Impreza | YM1-YM14 | 6:36.6 | 6:39.6 | 6:35.3 | 6:28.2 | 26:19.7 | +2:13.4 |
| 16 | 34 | Thomas Andersen | Preben Jensen | Peugeot 208 RC | YM1-YM14 | 6:40.1 | 6:29.1 | 6:37.2 | 6:34.6 | 26:20.9 | +2:14.6 |
| 17 | 23 | Allan Møller | Anja Rasmussen | BMW E36 Compaqt | YM1-YM14 | 6:41.0 | 6:31.6 | 6:39.1 | 6:34.5 | 26:26.3 | +2:19.9 |
| 18 | 36 | John Venning | Karsten Pedersen | Ford Escort RS 2000 | YM1-YM14 | 6:38.1 | 6:30.1 | 6:49.0 | 6:33.4 | 26:30.6 | +2:24.2 |
| 19 | 4 | Håkan Oddshammar | Pamela Oddshammar | Ford Fiesta R5 | YM1-YM14 | 7:39.4 | 6:15.6 | 6:21.3 | 6:14.4 | 26:30.7 | +2:24.3 |
| 20 | 40 | Thor Jensen | Line | Toyota Starlet | YM1-YM14 | 6:37.8 | 6:31.2 | 6:43.8 | 6:38.5 | 26:31.4 | +2:25.0 |
| 21 | 37 | Per Christiansen | Jack Christiansen | Peugeot 206 RC | YM1-YM14 | 6:38.5 | 6:33.8 | 6:45.9 | 6:34.1 | 26:32.2 | +2:25.9 |
| 22 | 50 | Nicolai Jensen | Vagn Å Hansen | Opel Adam | YM1-YM14 | 6:52.6 | 6:30.2 | 6:40.2 | 6:30.6 | 26:33.6 | +2:27.3 |
| 23 | 52 | Jan Jacobsen | Mogens Christiansen | Mitsubishi Lancer EVO 9 | YM1-YM14 | 6:51.2 | 6:36.5 | 6:39.4 | 6:30.4 | 26:37.5 | +2:31.2 |
| 24 | 24 | Mads Kudsk | David Kudsk | BMW E 36 323 TI | YM1-YM14 | 6:45.1 | 6:36.7 | 6:39.9 | 6:38.6 | 26:40.4 | +2:34.0 |
| 25 | 30 | Mads P Carlsson | Sebastian D Hansen | Opel Adam | YM1-YM14 | 6:44.8 | 6:35.4 | 6:54.9 | 6:29.1 | 26:44.2 | +2:37.9 |
| 26 | 55 | Klaus D Kristiansen | Christian Mink | Opel Adam Cup | YM1-YM14 | 6:49.5 | 6:31.3 | 6:49.5 | 6:35.9 | 26:46.2 | +2:39.9 |
| 27 | 44 | Søren R Jensen | Lasse Svendsen | Peugeot 207 RC | YM1-YM14 | 7:00.2 | 6:30.4 | 6:45.3 | 6:36.3 | 26:52.2 | +2:45.9 |
| 28 | 31 | Kasper B Lundberg | Thomas Bonde | Citroën Saxo VTS | YM1-YM14 | 6:47.0 | 6:39.2 | 6:53.4 | 6:37.7 | 26:57.4 | +2:51.1 |
| 29 | 35 | Anders Rygaard | Honda Civic Type R | YM1-YM14 | 6:41.8 | 6:45.2 | 6:50.8 | 6:40.0 | 26:57.8 | +2:51.4 | |
| 30 | 22 | Jan Eriksen | Peter Foged | BMW 323 TI | YM1-YM14 | 6:48.9 | 6:44.8 | 6:46.0 | 6:46.9 | 27:06.7 | +3:00.3 |
| 31 | 65 | Brian B Rasmussen | Gert Pedersen | BMW 323 ti Compach | YM1-YM14 | 7:01.5 | 6:49.2 | 6:47.3 | 6:39.8 | 27:17.8 | +3:11.4 |
| 32 | 68 | Jesper Christensen | Karsten Ersted | Renault Clio | YM1-YM14 | 7:00.5 | 6:50.0 | 6:53.3 | 6:42.1 | 27:25.9 | +3:19.6 |
| 33 | 42 | Niels Bjerre | Inger Bjerre | Peugeot 306 GTI | YM1-YM14 | 7:05.4 | 6:48.8 | 6:50.0 | 6:49.2 | 27:33.4 | +3:27.0 |
| 34 | 54 | Tom Kjeldsen | John Sørensen | Seat Ibiza | YM1-YM14 | 7:03.1 | 6:50.0 | 6:56.2 | 6:51.0 | 27:40.3 | +3:34.0 |
| 35 | 66 | Rasmus V. B. Jepsen | Jacob Truelsen | Toyota Yaris | YM1-YM14 | 7:13.4 | 6:55.7 | 7:03.3 | 6:57.4 | 28:09.7 | +4:03.4 |
| 36 | 48 | Steffen Laursen | Niels Bøgesvang | Subaru Impreza | YM1-YM14 | 7:02.0 | 7:22.5 | 7:01.1 | 6:53.6 | 28:19.1 | +4:12.8 |
| 37 | 70 | Lars E Petersen | Per Petersen | VW Golf 2 16V | YM1-YM14 | 7:29.7 | 7:07.6 | 6:59.8 | 6:43.4 | 28:20.5 | +4:14.2 |
| 38 | 62 | Børge Hvidberg | Karl Erik Nielsen | Peugeot 106 GTI | YM1-YM14 | 7:12.2 | 7:17.7 | 7:07.6 | 7:01.9 | 28:39.4 | +4:33.0 |
| 39 | 67 | Per Jensen | Martin H Sørensen | Ford Ka | YM1-YM14 | 7:24.0 | 7:09.6 | 7:08.4 | 7:04.9 | 28:46.9 | +4:40.6 |
| 40 | 58 | Steffen Christensen | Dennis Kofoed | Peugeot 106 Rallye | YM1-YM14 | 7:34.8 | 7:17.6 | 7:25.5 | 7:06.2 | 29:24.1 | +5:17.8 |
| 41 | 74 | Michael Gøttrup | Anders Hansen | Citroen C2 VTS | YM1-YM14 | 7:35.3 | 7:28.4 | 7:31.3 | 7:32.0 | 30:07.0 | +6:00.6 |
| Udgåede — 1 | |||||||||||
| 39 | Claus A Hansen | Martin Vestergaard | DNF | ||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.