DM1 Cimbern Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2019).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Morten Fuhlendorf | Stig Mejlbjerg | Citroen C2R2 MAX | 11-27 | 5:19.0 | 5:19.0 | ||||||||
| 2 | 83 | Poul Pape Juel Jensen | Ricky Bristol | Morris Cooper S | 1 | 6:11.1 | 6:11.1 | +52.0 | |||||||
| 3 | 4 | Kristian Poulsen | Ole Refsgaard Frederiksen | Skoda Fabia R5 | ✓ | 5:10.0 | 9:32.2 | 7:29.5 | 4:46.7 | 9:21.1 | 7:25.7 | 6:06.9 | 49:52.2 | +44:33.2 | |
| 4 | 1 | Ib Kragh | Ditte Kammersgaard | Skoda Fabia R5 | 4:48.0 | 9:42.6 | 7:46.5 | 4:46.6 | 9:25.4 | 7:29.9 | 6:09.0 | 50:08.0 | +44:49.0 | ||
| 5 | 8 | Roland Poulsen | Freddy Pedersen | Skoda Fabia R5 | 1 | 4:48.8 | 9:41.1 | 7:37.9 | 4:45.5 | 9:26.3 | 7:34.7 | 6:17.1 | 50:11.3 | +44:52.3 | |
| 6 | 6 | Martin Johansen | Finn Thomsen | Mitsubishi Lancer Evo 9 R4 | 1 | 4:58.3 | 10:02.3 | 7:53.8 | 4:54.5 | 9:46.1 | 7:49.0 | 6:31.5 | 51:55.5 | +46:36.5 | |
| 7 | 3 | Kim Boisen | Louise Christiansen | BMW M1 | ✓ | 5:10.3 | 9:57.5 | 7:55.8 | 4:56.4 | 9:39.0 | 7:56.4 | 6:30.7 | 52:06.1 | +46:47.1 | |
| 8 | 7 | Heino Mejer | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 Turbo | 1✓ | 5:01.6 | 9:58.2 | 7:50.9 | 4:52.8 | 9:56.0 | 7:55.9 | 6:37.8 | 52:13.2 | +46:54.1 | |
| 9 | 12 | Martin Schütte | Kerstin David | Mitsubishi Lancer Evo VII | 5-10 | 4:59.5 | 10:15.4 | 8:03.5 | 4:59.3 | 9:56.3 | 7:59.6 | 7:21.7 | 53:35.4 | +48:16.3 | |
| 10 | 14 | Jesper Bisted | Arly Larsen | Ford Fiesta S2000 | 11-27 | 5:09.8 | 10:06.6 | 7:59.9 | 5:06.1 | 10:01.8 | 8:03.5 | 7:28.0 | 53:55.7 | +48:36.7 | |
| 11 | 9 | Christian Riedemann | Christian Brünjes | Citroen C2R2 MAX | 1✓ | 5:13.5 | 10:11.5 | 8:04.7 | 5:06.1 | 10:08.7 | 8:04.5 | 7:08.9 | 53:58.0 | +48:38.9 | |
| 12 | 20 | Andreas Dahms | Sarah Nolte | Porsche 911 | ✓ | 5:15.3 | 10:18.2 | 8:12.7 | 5:11.3 | 10:07.5 | 8:13.9 | 7:20.5 | 54:39.5 | +49:20.4 | |
| 13 | 17 | Rasmus Sørensen | Heidi Henriette Knudsen | Peugeot 208 | 4 | 5:08.8 | 10:08.5 | 8:01.8 | 5:05.5 | 10:04.5 | 8:03.2 | 8:13.0 | 54:45.3 | +49:26.2 | |
| 14 | 16 | Simon Vallentin | Sune Vallentin | Renault Clio | 5-10 | 5:04.0 | 10:41.2 | 7:59.5 | 5:00.3 | 9:57.1 | 7:57.9 | 8:12.1 | 54:52.1 | +49:33.1 | |
| 15 | 32 | Kai-Dieter Kölle | Theresa Bockwoldt | Porsche | 5-10 | 5:13.2 | 10:26.2 | 8:14.1 | 5:17.5 | 10:16.6 | 8:12.6 | 7:12.5 | 54:52.6 | +49:33.6 | |
| 16 | 18 | Frank Nielsen | Per Brodersen | Citroen C2 R2MAX | 4 | 5:14.7 | 10:26.8 | 8:07.0 | 5:08.8 | 10:20.1 | 8:06.3 | 7:43.9 | 55:07.6 | +49:48.5 | |
| 17 | 21 | Steen Johansen | Claus Amstrup | Skoda S2000 | 5:09.8 | 10:15.5 | 8:05.1 | 5:11.9 | 10:11.4 | 8:13.4 | 8:08.1 | 55:15.2 | +49:56.2 | ||
| 18 | 24 | Kasper Nyman Andersen | Claus Kammersgaard | Skoda Fabia R2 | 5-10 | 5:09.7 | 10:23.9 | 8:11.0 | 5:11.3 | 10:12.7 | 8:10.8 | 8:01.9 | 55:21.2 | +50:02.2 | |
| 19 | 27 | Rolf Petersen | Jürgen Krabbenhöft | Mitsubishi Lancer IX | 5-10 | 5:17.8 | 10:31.0 | 8:15.6 | 5:12.6 | 10:23.9 | 8:16.2 | 7:36.9 | 55:34.2 | +50:15.1 | |
| 20 | 47 | Casper Olsen | Mikkel Krarup Hansen | Honda Civic Type R | 2✓ | 5:29.4 | 10:34.4 | 8:20.8 | 5:16.0 | 10:28.2 | 8:11.4 | 7:15.4 | 55:35.6 | +50:16.5 | |
| 21 | 26 | Torben Sørensen | Henrik Petersen | Renault Clio R3 Maxi Evo | 5:17.7 | 10:25.8 | 8:18.1 | 5:14.8 | 10:17.3 | 8:19.8 | 7:50.0 | 55:43.5 | +50:24.4 | ||
| 22 | 25 | Søren Bøgeskov | Sabrina M. Sørensen | Volvo 240 Turbo | 11-27 | 5:23.9 | 10:27.6 | 8:34.3 | 5:19.4 | 10:14.2 | 8:23.2 | 7:21.9 | 55:44.5 | +50:25.5 | |
| 23 | 30 | Lasse Murmann Sørensen | Karsten Isaksen | Opel Adam R2 | 4 | 5:21.1 | 10:26.6 | 8:27.6 | 5:15.0 | 10:32.3 | 8:19.7 | 7:43.8 | 56:06.1 | +50:47.1 | |
| 24 | 22 | Carsten Jensen | Michael Fasterholdt | Renault Clio R3T | 2 | 5:19.1 | 10:39.9 | 8:27.9 | 5:14.1 | 10:17.9 | 8:20.4 | 8:03.8 | 56:23.1 | +51:04.0 | |
| 25 | 70 | Bo Boddum Andersen | Erik Rsmussen | Opel Kadett GT/E | 2✓ | 5:32.1 | 10:46.6 | 8:31.2 | 5:24.3 | 10:38.4 | 8:21.5 | 7:33.0 | 56:47.1 | +51:28.1 | |
| 26 | 41 | Gert Marboe | Michael Gammelgaard | Citroën Ds3 | 5-10 | 5:26.1 | 10:41.7 | 8:21.9 | 5:28.1 | 10:42.0 | 8:41.7 | 7:31.9 | 56:53.4 | +51:34.4 | |
| 27 | 28 | Chris Venning | Nadia Thygesen | Ford Fiesta ST | 2 | 5:28.4 | 10:37.0 | 8:35.0 | 5:21.6 | 10:28.0 | 8:29.1 | 7:56.7 | 56:55.8 | +51:36.8 | |
| 28 | 37 | Dominik An der Heiden | Domenic Kremkau | Porsche Cayman 987 | 4 | 5:29.7 | 10:56.1 | 8:35.2 | 5:22.0 | 10:38.6 | 8:33.2 | 7:21.3 | 56:56.2 | +51:37.1 | |
| 29 | 55 | Stephanie Zorn | Thomas Puls | Renault Clio II RS | 2 | 5:31.2 | 10:48.1 | 8:37.5 | 5:31.9 | 10:55.9 | 8:28.1 | 7:14.4 | 57:07.1 | +51:48.1 | |
| 30 | 53 | Jan Eriksen | Peter Foged | BMW 323Ti | 11-27 | 5:34.8 | 10:54.0 | 8:40.0 | 5:26.6 | 10:48.8 | 8:28.0 | 7:26.0 | 57:18.1 | +51:59.0 | |
| 31 | 64 | Axel Schütt | Klaus Finke | Ford Escort RS | 4 | 5:30.7 | 10:55.7 | 8:32.7 | 5:27.4 | 10:52.6 | 8:27.0 | 7:45.3 | 57:31.4 | +52:12.3 | |
| 32 | 63 | Henrik Vestergaard | Søren Johan Tangaa | Opel Kadett | 5-10 | 5:41.5 | 10:58.6 | 8:36.2 | 5:31.3 | 10:46.8 | 8:30.1 | 7:40.4 | 57:44.9 | +52:25.8 | |
| 33 | 46 | Kurt Mejer | Steen Bøgelund | Volvo 242 Turbo | 2 | 5:31.2 | 11:00.6 | 8:31.5 | 5:30.7 | 10:46.8 | 9:02.8 | 7:36.5 | 58:00.0 | +52:41.0 | |
| 34 | 31 | Sebastian Heger Magnussen | Mette Jensen | Opel Adam Cup | 4 | 5:31.3 | 10:54.5 | 8:36.5 | 5:28.5 | 10:56.5 | 8:45.4 | 7:48.8 | 58:01.4 | +52:42.4 | |
| 35 | 11 | Jan Petersen | Jeannette Andersson Kvick | Volkswagen | 4 | 5:21.0 | 11:43.4 | 8:26.1 | 5:20.3 | 10:47.4 | 8:37.2 | 7:51.8 | 58:07.2 | +52:48.1 | |
| 36 | 73 | Søren Rosenlund Jensen | Lasse Svendsen | Peugeot 207 RC | 5:34.5 | 11:04.3 | 8:48.4 | 5:33.8 | 10:56.3 | 8:34.8 | 7:41.7 | 58:13.9 | +52:54.8 | ||
| 37 | 35 | Nicolai Jensen | Vagn Åge Hansen | Opel Adam | 5-10 | 5:33.4 | 11:19.2 | 8:46.9 | 5:30.8 | 10:54.2 | 8:39.6 | 7:40.0 | 58:24.1 | +53:05.0 | |
| 38 | 23 | Anders Rygaard | Mathias Asmund Bøgeholm | Opel Corsa | 5-10 | 5:38.0 | 11:29.3 | 8:48.8 | 5:28.9 | 10:49.0 | 8:32.6 | 7:41.0 | 58:27.5 | +53:08.4 | |
| 39 | 33 | Klaus Damm Kristiansen | Christian Mink | Opel Adam Cup | 5:51.6 | 11:04.5 | 8:39.8 | 5:32.5 | 10:46.9 | 8:50.9 | 7:42.7 | 58:28.7 | +53:09.7 | ||
| 40 | 19 | Lars Møller Nielsen | Carsten Fæste Madsen | Mitsubishi Evo Lancer | 5-10 | 5:04.2 | 14:32.2 | 8:10.8 | 5:12.2 | 10:04.5 | 8:02.4 | 7:36.0 | 58:42.4 | +53:23.3 | |
| 41 | 34 | Michael Ted Mcbride | Martin Jørgensen | Opel Adam Cup | 5:47.0 | 11:14.0 | 8:54.8 | 5:38.3 | 11:06.1 | 8:52.0 | 7:24.2 | 58:56.3 | +53:37.2 | ||
| 42 | 72 | Frank Nolting | Olaf Gennat | Opel Astra F | 3 | 5:39.9 | 11:09.3 | 8:51.2 | 5:43.0 | 11:16.7 | 8:43.5 | 7:54.7 | 59:18.4 | +53:59.3 | |
| 43 | 69 | Ejnar Rosenhøj | Lars B. Nielsen | Opel Kadett 2,0 GT/E | 1 | 5:31.0 | 11:12.0 | 8:42.2 | 5:30.4 | 11:58.7 | 8:46.4 | 7:42.6 | 59:23.3 | +54:04.3 | |
| 44 | 84 | Dirk Bieber | Andreas Schlüsche | Toyota Corolla AE 86 | 1 | 5:46.6 | 11:13.7 | 8:51.5 | 6:07.4 | 11:09.7 | 8:49.4 | 7:43.3 | 10.0 | 59:41.5 | +54:22.5 |
| 45 | 54 | Per H. Christiansen | Jack Christiansen | Peugeot 206 RC | 2 | 5:36.5 | 11:03.2 | 8:53.2 | 5:37.2 | 11:10.8 | 9:39.6 | 7:43.2 | 59:43.6 | +54:24.5 | |
| 46 | 56 | Jesper Borgaa Fischer | Flemming Pedersen | Citroën Saxo VTS | ✓ | 5:35.9 | 11:08.2 | 8:51.5 | 5:36.4 | 11:14.5 | 9:37.4 | 7:43.0 | 59:46.9 | +54:27.8 | |
| 47 | 60 | Casper Algren Jensen | Jesper Rasmussen | Opel Adam Cup | 1 | 5:39.5 | 11:06.6 | 8:53.8 | 5:30.1 | 10:57.0 | 10:03.3 | 7:50.9 | 1:00:01.1 | +54:42.1 | |
| 48 | 67 | Claus Lisberg | Anette Lykke Jensen | Citroën Ds3 | 5-10 | 5:44.0 | 11:25.4 | 9:00.0 | 5:42.7 | 11:30.4 | 8:52.2 | 7:58.0 | 1:00:12.8 | +54:53.8 | |
| 49 | 92 | Peter Kiil | Søren Andersen | Opel Adam | 5:57.8 | 11:21.6 | 8:58.1 | 6:00.3 | 11:15.6 | 8:54.5 | 7:45.4 | 1:00:13.3 | +54:54.3 | ||
| 50 | 36 | Michael Broberg Sørensen | Frits Grove Nielsen | Opel Adam | 6:04.5 | 11:33.8 | 8:59.4 | 5:40.8 | 11:14.4 | 9:05.0 | 7:44.5 | 1:00:22.4 | +55:03.3 | ||
| 51 | 68 | Mario Dupke | Torsten Schäfer | Subaru BRZ | 5:44.8 | 11:26.3 | 9:03.1 | 5:42.2 | 11:14.2 | 8:49.8 | 8:25.8 | 1:00:26.1 | +55:07.1 | ||
| 52 | 48 | Jens Chr Pilgaard | Asger Kvist | Ford Fiesta | 5:38.5 | 12:37.8 | 9:08.0 | 5:29.6 | 11:02.7 | 8:43.6 | 8:24.6 | 1:01:04.8 | +55:45.8 | ||
| 53 | 98 | Søren Andreas Madsen | Heino Kalstrup Østerlund | VW Golf 1 GTI | 6:01.5 | 11:28.3 | 9:13.2 | 6:07.7 | 11:24.5 | 9:03.0 | 7:53.8 | 1:01:12.0 | +55:52.9 | ||
| 54 | 81 | Henning Schütt | Max Langner | Ford Escort Rs | 5-10 | 6:01.0 | 11:35.6 | 9:07.8 | 6:12.0 | 11:25.1 | 9:04.3 | 8:06.1 | 1:01:31.9 | +56:12.8 | |
| 55 | 39 | Jan Jacobsen | Henning Kristensen | Opel Corsa | 4 | 5:29.2 | 10:52.3 | 8:32.8 | 5:19.5 | 10:38.0 | 8:29.4 | 12:13.4 | 1:01:34.5 | +56:15.5 | |
| 56 | 51 | Ole Poulsen | Henning Friborg | Toyota Celica GT4 | 2 | 6:01.7 | 12:18.7 | 9:43.1 | 5:28.5 | 11:30.9 | 9:25.7 | 7:13.1 | 1:01:41.8 | +56:22.7 | |
| 57 | 40 | Marco Gersager | Carina Møller | Suzuki Swift Maxi2000 | 2 | 5:17.5 | 10:30.8 | 8:23.9 | 6:50.5 | 14:38.0 | 8:29.9 | 7:34.6 | 1:01:45.3 | +56:26.2 | |
| 58 | 82 | Oliver Saust | Peter Holm Rasmussen | Opel Adam | 5-10 | 6:03.7 | 12:17.3 | 9:01.7 | 5:58.8 | 11:28.4 | 9:10.1 | 7:54.5 | 1:01:54.5 | +56:35.5 | |
| 59 | 75 | Michael Ladefoged | Mathilde Ladefoged | Ford Fiesta St180 | 1 | 5:59.8 | 11:50.9 | 9:14.1 | 6:01.1 | 11:42.5 | 9:09.8 | 7:59.5 | 1:01:57.7 | +56:38.6 | |
| 60 | 90 | Andy Schorsch | Katja Schorsch | Citroen DS3 R1 | 6:16.5 | 11:26.1 | 9:34.9 | 6:23.6 | 11:30.6 | 9:14.5 | 8:02.2 | 1:02:28.4 | +57:09.3 | ||
| 61 | 65 | Tage Bo Jensen | Michael Christensen | Citroën DS3R1 | 6:10.3 | 12:01.3 | 9:24.4 | 5:52.9 | 11:32.8 | 9:12.5 | 8:18.3 | 1:02:32.6 | +57:13.6 | ||
| 62 | 57 | Per Sørensen | Birgitte Lundberg Sørensen | BMW 120i | 5-10 | 5:51.4 | 11:29.6 | 9:06.5 | 5:48.0 | 11:34.3 | 10:45.4 | 8:04.2 | 1:02:39.4 | +57:20.3 | |
| 63 | 61 | Anders Hartwig | Anja Søndergaard | Opel Adam Cup | 5-10 | 6:15.1 | 11:46.4 | 9:27.9 | 6:06.8 | 11:45.4 | 9:16.5 | 8:16.6 | 1:02:54.6 | +57:35.6 | |
| 64 | 87 | Michael Nielsen | Allan Larsen | Ford Fiesta | 6:10.5 | 11:56.1 | 9:26.1 | 6:19.8 | 11:48.5 | 9:20.5 | 8:25.5 | 1:03:26.9 | +58:07.9 | ||
| 65 | 94 | Mike Melzer | Ann Felke | Citroen DS3 R1 | 6:20.2 | 12:13.6 | 9:41.5 | 6:39.5 | 12:07.5 | 9:37.1 | 7:56.5 | 1:04:36.0 | +59:16.9 | ||
| 66 | 99 | Nick Pedersen Odgaard | Thomas Brink Petersen | Peugeot 208 Mrc | 6:39.1 | 12:42.2 | 10:06.6 | 6:34.5 | 12:37.5 | 9:57.1 | 9:02.9 | 1:07:39.7 | +1:02:20.7 | ||
| 67 | 95 | Michael Piil Gøttrup | Anders Kirkeby Hansen | Citroen C2 VTS | 6:37.5 | 12:51.1 | 10:10.5 | 6:60.0 | 12:47.2 | 10:06.6 | 8:38.4 | 1:08:11.3 | +1:02:52.2 | ||
| 68 | 97 | Keld Schøler Pedersen | Bjarne Jørgensen | Suzuki Swift Sport | 6:32.8 | 13:02.7 | 10:15.6 | 6:45.8 | 12:53.6 | 10:07.4 | 8:42.1 | 1:08:19.9 | +1:03:00.9 | ||
| 69 | 93 | Benny Kudahl | Thomas kudahl | Ford KA 2 | 6:54.1 | 13:07.9 | 10:52.4 | 6:53.6 | 12:50.5 | 10:21.4 | 8:50.6 | 1:09:50.6 | +1:04:31.6 | ||
| 70 | 88 | Steen Christensen | Jørgen Siggaard Nielsen | Opel Kadett Gsi | 6:01.1 | 18:14.4 | 9:41.0 | 6:32.3 | 11:31.3 | 10:38.1 | 8:23.6 | 1:11:01.9 | +1:05:42.8 | ||
| 71 | 85 | Kim Abildgaard | Rene Abildgaard | Peugeot 106 GTI | 1 | 6:01.7 | 16:08.2 | 8:56.5 | 6:02.3 | 17:36.7 | 11:59.3 | 7:47.6 | 1:14:32.3 | +1:09:13.3 | |
| 72 | 76 | Jens-Ole Jensen | Lars Tinghøj Gundersen | VW Polo | 5-10 | 5:51.3 | 21:26.0 | 9:39.3 | 6:06.4 | 14:38.0 | 10:42.3 | 7:52.4 | 1:16:15.7 | +1:10:56.6 | |
| 73 | 42 | Jens Møibæk | Frank Søgaard Ditlevsen | Volvo 240 | 5:45.6 | 11:06.2 | 25:26.6 | 5:48.5 | 15:06.5 | 10:40.6 | 7:54.9 | 1:21:48.9 | +1:16:29.9 | ||
| 115 | Stefan Totsche | Wieland Herrmann | Renault Clio | 10:13.1 | 21:22.0 | 14:50.4 | 10:15.3 | 21:20.6 | 10:28.4 | DNF | |||||
| 113 | Martin Oberteicher | Ulrich Windt | Ford Escort | 10:11.1 | 21:19.2 | 14:48.8 | 10:11.3 | 21:20.1 | 11:31.9 | DNF | |||||
| 114 | Meike Peters | Hans Röhrs | VW Golf2 GTI | 10:12.3 | 21:20.9 | 14:51.2 | 10:12.7 | 21:20.4 | 11:30.3 | DNF | |||||
| 118 | Andreas Lutz | Jan Hoffmann | Volkswagen Jetta 1 | 10:12.9 | 21:19.9 | 14:50.5 | 10:12.3 | 21:20.1 | 11:32.5 | DNF | |||||
| 110 | Jens Kischkel | Gröndahl Yvonne | Lancia Beta Monte-Carlo | 10:13.1 | 21:19.4 | 14:49.0 | 10:11.8 | 21:20.6 | 11:37.9 | DNF | |||||
| 44 | Tom Theodor Nielsen | Brian Andersen | Mitsubishi Lancer EVO 6 | 4 | 5:32.6 | 10:43.8 | 8:34.1 | 5:26.4 | 10:51.5 | DNF | |||||
| 52 | Hans Erik Madsen | Erik Bo Hansen | Opel Ascona B Grp2 | 4 | 5:47.6 | 11:04.1 | 8:59.8 | 5:29.9 | 10:55.0 | DNF | |||||
| 116 | Uwe Niesmann | Niesmann Angela | Opel Corsa-B GSI | 10:12.8 | 21:20.2 | 14:52.1 | 10:12.0 | 21:21.3 | DNF | ||||||
| 10 | Jonas Damgaard | Anja Bergholdt | Toyota Celica GT Four | 5-10 | 5:46.1 | 10:37.1 | 9:41.9 | 5:33.0 | DNF | ||||||
| 58 | Alex Siersbæk | Rikke Pajbjerg | Peugeot RCZ | 1 | 5:49.9 | 11:03.4 | 9:15.8 | 5:47.1 | DNF | ||||||
| 59 | Mikkel Therkildsen Schlüter | Lars Kjærsgaard Basse | Peugeot 207 RC | 4 | 5:29.5 | 15:34.4 | 8:35.0 | 5:26.8 | DNF | ||||||
| 79 | Tom Møller Kjeldsen | John Dreyer Sørensen | Seat Ibiza | 4 | 6:00.2 | 16:53.7 | 9:15.5 | 6:08.5 | DNF | ||||||
| 43 | Nicki Aagaard Johansen | Mie Aagaard Johansen | Mitsubishi Evo 8 | 5:39.1 | 10:41.0 | 8:38.1 | DNF | ||||||||
| 80 | Louis Melgaard Sørensen | Finn Christiansen | Citroen C2 | 2 | 6:06.2 | 11:45.3 | 9:05.0 | DNF | |||||||
| 71 | Morten Caspersen | Lars Caspersen | Citroen C2 VTS | 5-10 | 6:11.1 | 14:07.1 | 9:48.4 | DNF | |||||||
| 111 | Ralf Schmechel | Fin Marx | Mitsubishi Galant VR4 | 6:32.9 | 13:20.3 | 11:56.6 | DNF | ||||||||
| 86 | Klaus Voß | René Kirchhof | Mercedes Benz 190E | 4 | 5:54.1 | 20:07.4 | 8:53.9 | DNF | |||||||
| 15 | Kenneth Petersen | Finn Richardt | Skoda Fabia | 5-10 | 5:09.1 | 10:12.7 | DNF | ||||||||
| 74 | Hauke Kiso | Torsten Johne | VOLVO C 30 | 1 | 5:44.3 | 11:13.1 | DNF | ||||||||
| 66 | Jesper Christensen | Karsten Ersted Nielsen | Renault Clio | 4 | 6:13.0 | 12:57.4 | DNF | ||||||||
| 89 | Benjamin Wichmann Sørensen | Ole Hansen | Peugeot 106 GTI | 6:50.0 | 12:37.3 | DNF | |||||||||
| 29 | Casper Venning | Michael Schnor | Renault Twingo R2 | 2 | 5:12.6 | 15:08.5 | DNF | ||||||||
| 112 | Michael Klußmann | Buschmann Eike | Ford Sierra Cosworth | 10:11.4 | 21:18.1 | DNF | |||||||||
| Udgåede — 10 | |||||||||||||||
| 2 | Kenneth Madsen | Mette Felthaus | DNF | ||||||||||||
| 5 | Steen Andersen | Henrik Dernoff | DNF | ||||||||||||
| 38 | Torben Nielsen | Anders Clausen | DNS | ||||||||||||
| 45 | Jörn Perlow | Finn Perlow | DNS | ||||||||||||
| 50 | Gerhard Meyer | Claudia Meyer | DNF | ||||||||||||
| 62 | Verner Boiskov | Harald Søndergaard | DNF | ||||||||||||
| 77 | Stig Simonsen | Benny Pedersen | DNF | ||||||||||||
| 78 | Arne Lillelund | Erik Christensen | DNF | ||||||||||||
| 91 | Rasmus Viggo Bitsch Jepsen | Jakob Truelsen | DNF | ||||||||||||
| 96 | Johnni Bragenholt Christensen | Thomas Hjorth Østergaard | Peugeot 206 S16 | DNS | |||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.