DM2 - Rally Kjellerup
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2019).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kristian Poulsen Risskov | Ole Refsgaard Frederiksen | Skoda Fabia R5 | 5-10✓ | 5:14.2 | 7:28.2 | 3:26.2 | 5:14.3 | 7:24.2 | 3:27.8 | 5:13.7 | 37:28.6 | ||
| 2 | 2 | Ib Kragh Juelsminde | Ditte Kammersgaard | Skoda Fabia R5 | 5-10 | 5:17.6 | 7:32.3 | 3:29.2 | 5:17.3 | 7:25.4 | 3:28.7 | 5:14.5 | 37:45.0 | +16.4 | |
| 3 | 4 | Kenneth Madsen Ruds-Vedby | Mette Felthaus | Suzuki Swift Maxi 2000 Evo | 5-10✓ | 5:20.9 | 7:41.2 | 3:27.7 | 5:21.2 | 7:37.3 | 3:36.3 | 5:27.5 | 38:32.1 | +1:03.5 | |
| 4 | 7 | Martin Johansen Vejen | Finn Thomsen | Mitsubishi Lancer Evo 9 R4 | 5-10 | 5:30.5 | 7:49.8 | 3:36.3 | 5:26.4 | 7:42.4 | 3:41.6 | 5:35.7 | 39:22.7 | +1:54.1 | |
| 5 | 6 | Kim Boisen Broager | Louise Christiansen | BMW M1 | 5-10 | 5:18.8 | 7:33.7 | 3:36.9 | 5:18.0 | 8:57.2 | 3:35.0 | 5:18.2 | 39:37.8 | +2:09.2 | |
| 6 | 12 | Jesper Bisted Horsens | Arly Larsen | Ford Fiesta S2000 | 5-10 | 5:43.4 | 8:04.6 | 3:49.2 | 5:31.3 | 7:53.3 | 3:43.8 | 5:26.2 | 40:11.8 | +2:43.2 | |
| 7 | 11 | Rasmus Sørensen Stenløse | Heidi Henriette Knudsen | Peugeot 208 | 4✓ | 5:44.5 | 8:03.7 | 3:46.0 | 5:37.4 | 7:52.8 | 3:39.1 | 5:34.1 | 40:17.6 | +2:49.0 | |
| 8 | 16 | Steen Johansen Hårlev | Claus Amstrup | Skoda S2000 | 5-10 | 5:38.2 | 8:03.1 | 3:45.2 | 5:35.6 | 8:03.8 | 3:44.8 | 5:34.9 | 40:25.6 | +2:57.0 | |
| 9 | 15 | Lars Møller Nielsen Sorring | Carsten Fæste Madsen | Mitsubishi Evo Lancer | 5-10 | 5:40.2 | 7:56.8 | 3:39.7 | 5:41.0 | 7:50.5 | 4:10.6 | 5:31.9 | 40:30.7 | +3:02.1 | |
| 10 | 30 | Lasse Murmann Sørensen Hammel | Karsten Isaksen | Opel Adam R2 | 4 | 5:47.6 | 8:06.3 | 3:46.3 | 5:41.3 | 7:57.4 | 3:43.4 | 5:46.7 | 40:49.0 | +3:20.4 | |
| 11 | 3 | Roland Poulsen Varberg | Freddy Pedersen | Skoda Fabia R5 | 5-10 | 5:24.0 | 7:29.6 | 6:36.5 | 5:16.9 | 7:24.3 | 3:29.5 | 5:10.6 | 40:51.4 | +3:22.8 | |
| 12 | 25 | Søren Bøgeskov Hadsten | Sabrina Murmann Sørensen | Volvo 240 Turbo | 11-27✓ | 5:45.9 | 8:15.3 | 3:53.4 | 5:38.7 | 7:59.5 | 3:43.7 | 5:37.0 | 40:53.5 | +3:24.9 | |
| 13 | 27 | Marco Gersager Tune | Carina Møller | Suzuki Swift Maxi2000 | 5-10 | 5:40.9 | 8:07.0 | 3:49.5 | 5:37.9 | 8:03.8 | 3:48.7 | 5:48.4 | 40:56.2 | +3:27.6 | |
| 14 | 17 | Frank Nielsen Odder | Per Brodersen | Citroen C2 R2MAX | 4 | 5:48.0 | 8:10.6 | 3:47.0 | 5:43.8 | 8:06.2 | 3:44.6 | 5:41.3 | 41:01.5 | +3:32.9 | |
| 15 | 18 | Kasper Nyman Andersen Vejen | Claus Kammersgaard | Skoda Fabia R2 | 4 | 5:50.2 | 8:22.1 | 3:48.0 | 5:43.2 | 8:06.0 | 3:42.0 | 5:41.3 | 41:12.8 | +3:44.2 | |
| 16 | 23 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio R3T | 5-10 | 5:51.5 | 8:16.7 | 3:55.8 | 5:43.5 | 8:07.0 | 3:50.4 | 5:37.0 | 41:21.9 | +3:53.3 | |
| 17 | 24 | Torben Sørensen Randers Sø | Henrik Petersen | Renault Clio R3 Maxi Evo | 5-10 | 5:55.7 | 8:21.2 | 3:51.9 | 5:42.3 | 8:10.1 | 3:46.0 | 5:38.8 | 41:26.0 | +3:57.4 | |
| 18 | 28 | Chris Venning Herlufmagle | Nadia Thygesen | Ford Fiesta ST | 2✓ | 5:51.7 | 8:22.0 | 4:00.9 | 5:44.7 | 8:11.2 | 3:53.8 | 5:50.0 | 41:54.3 | +4:25.7 | |
| 19 | 19 | Andreas Dahms Sprenge | Sarah Nolte | Porsche 911 Carrera | 5-10✓ | 5:52.5 | 8:16.5 | 3:58.6 | 5:45.1 | 8:10.5 | 3:51.9 | 6:00.1 | 41:55.2 | +4:26.6 | |
| 20 | 22 | Rolf Petersen Westerrönfeld | Jürgen Krabbenhöft | Mitsubishi Lancer IX | 5-10 | 5:52.3 | 8:23.2 | 4:00.2 | 5:44.4 | 8:17.8 | 3:51.5 | 5:48.0 | 41:57.4 | +4:28.8 | |
| 21 | 57 | Jonas Aagaard Hammel | Winnie Poulsen | Renault Clio RS | 5-10 | 6:00.5 | 8:21.7 | 4:00.7 | 5:48.0 | 8:23.7 | 3:59.5 | 5:48.6 | 42:22.7 | +4:54.1 | |
| 22 | 32 | Jan Petersen Stoholm | Jeannette Andersson Kvick | VW Polo S2000 | 5-10 | 5:57.8 | 8:30.1 | 3:54.3 | 5:53.4 | 8:27.9 | 3:59.3 | 5:53.0 | 42:35.8 | +5:07.2 | |
| 23 | 29 | Jan Jacobsen Holstebro | Henning Kristensen | Opel Corsa | 2 | 6:05.1 | 8:34.4 | 3:57.5 | 5:59.3 | 8:27.7 | 3:53.6 | 5:58.5 | 42:56.1 | +5:27.5 | |
| 24 | 49 | Henrik Vestergaard Mørke | Søren Johan Tangaa | Opel Kadett | 11-27✓ | 6:02.5 | 8:20.0 | 3:52.7 | 6:03.6 | 8:30.1 | 4:11.1 | 5:58.2 | 42:58.2 | +5:29.6 | |
| 25 | 41 | Nicki Aagaard Johansen Hatting | Mie Aagaard Johansen | Mitsubishi Evo 8 | 5-10 | 6:05.4 | 8:32.4 | 4:09.9 | 6:01.0 | 8:15.7 | 4:04.5 | 5:53.3 | 43:02.2 | +5:33.6 | |
| 26 | 39 | Torben Nielsen Juelsminde | Anders Clausen | Toyota Coroalla AE86 | 4 | 6:06.6 | 8:40.7 | 3:56.6 | 6:02.6 | 8:34.5 | 4:01.3 | 5:55.1 | 43:17.4 | +5:48.8 | |
| 27 | 45 | Stephanie Zorn Klein Nordende | Thomas Puls | Renault Clio II RS | 2 | 6:02.0 | 8:34.4 | 4:03.1 | 6:03.7 | 8:35.3 | 4:03.2 | 5:59.9 | 43:21.6 | +5:53.0 | |
| 28 | 37 | Morten Fuhlendorf Randers Sø | Stig Mejlbjerg | Citroen C2R2 MAX | 4 | 6:04.6 | 8:45.5 | 3:56.0 | 5:58.8 | 8:38.0 | 4:08.8 | 5:50.1 | 43:21.8 | +5:53.2 | |
| 29 | 47 | Anders Rygaard Boeslunde | Mathias Asmund Bøgeholm | Opel Corsa | 2 | 6:12.6 | 8:53.1 | 4:02.6 | 5:56.3 | 8:34.3 | 3:59.5 | 5:57.7 | 43:36.1 | +6:07.5 | |
| 30 | 71 | Søren Andreas Madsen Bække | Heino Kalstrup Østerlund | VW Golf 1 GTI | 5-10 | 6:14.2 | 8:49.2 | 4:06.4 | 6:00.5 | 8:36.8 | 4:04.7 | 5:54.7 | 43:46.5 | +6:17.9 | |
| 31 | 51 | Mikkel Therkildsen Schlüter Hinnerup | Lars Kjærsgaard Basse | Peugeot 207 RC | 2 | 6:14.4 | 8:50.8 | 4:03.2 | 6:02.3 | 8:39.4 | 4:02.3 | 5:59.6 | 43:52.0 | +6:23.4 | |
| 32 | 40 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Citroën Ds3 | 2 | 6:11.3 | 8:51.5 | 4:13.5 | 6:04.0 | 8:33.5 | 4:01.4 | 5:59.3 | 43:54.5 | +6:25.9 | |
| 33 | 31 | Klaus Damm Kristiansen Stenstrup | Christian Mink | Opel Adam Cup | 4 | 6:10.1 | 8:50.5 | 3:59.4 | 6:13.7 | 8:34.3 | 4:00.6 | 6:09.2 | 43:57.8 | +6:29.2 | |
| 34 | 64 | Michael Broberg Sørensen Låsby | Frits Grove Nielsen | Opel Adam | 4 | 6:16.0 | 8:52.7 | 4:03.4 | 6:06.7 | 8:38.6 | 4:00.2 | 6:06.2 | 44:03.8 | +6:35.2 | |
| 35 | 38 | Sebastian Heger Magnussen Tune | Mette Jensen | Opel Adam Cup | 4 | 6:12.4 | 8:49.8 | 3:56.0 | 6:12.0 | 8:41.8 | 4:11.2 | 6:06.3 | 44:09.5 | +6:40.9 | |
| 36 | 61 | Jens Møibæk Roslev | Christian Fisker | Volvo 244 | 5-10 | 6:11.3 | 8:52.4 | 4:03.7 | 6:09.5 | 8:52.0 | 4:01.4 | 6:02.7 | 44:13.0 | +6:44.4 | |
| 37 | 55 | Jan Eriksen Thisted | Peter Foged | BMW 323Ti | 2 | 6:19.4 | 8:54.8 | 4:03.9 | 6:08.7 | 8:36.3 | 4:03.2 | 6:06.7 | 44:13.0 | +6:44.4 | |
| 38 | 54 | Søren Rosenlund Jensen Hadsten | Lasse Svendsen | Peugeot 207 RC | 2 | 6:12.1 | 8:54.1 | 4:09.4 | 6:06.2 | 8:49.4 | 4:04.5 | 6:02.2 | 44:17.9 | +6:49.3 | |
| 39 | 63 | Jörn Perlow Süderhackstedt | Finn Perlow | BMW Z4M | 5-10 | 6:16.1 | 8:49.0 | 4:15.6 | 6:05.9 | 8:40.9 | 4:11.1 | 6:02.9 | 44:21.5 | +6:52.9 | |
| 40 | 50 | Nicolai Jensen Stenderup | Vagn Åge Hansen | Opel Adam | 4 | 6:12.4 | 8:57.4 | 4:05.8 | 6:09.6 | 8:42.6 | 4:03.3 | 6:18.2 | 44:29.3 | +7:00.7 | |
| 41 | 35 | Holger Münster Ellerhoop | Maike Kühne | BMW M3 | 5-10 | 6:31.9 | 8:44.9 | 4:01.9 | 6:16.0 | 8:45.9 | 4:06.3 | 6:12.9 | 10.0 | 44:39.8 | +7:11.2 |
| 42 | 58 | Jesper Borgaa Fischer Aabenraa | Flemming Pedersen | Citroën Saxo VTS | 1✓ | 6:19.3 | 9:01.1 | 4:11.3 | 6:12.1 | 8:48.1 | 4:07.4 | 6:08.2 | 44:47.5 | +7:18.9 | |
| 43 | 62 | Alex Siersbæk Skjern | Rikke Pajbjerg | Peugeot RCZ | 5-10 | 6:21.1 | 8:52.9 | 4:23.2 | 6:10.2 | 8:45.0 | 4:12.8 | 6:11.8 | 44:57.0 | +7:28.4 | |
| 44 | 59 | Michael Ted Mcbride Rødovre | Martin Jørgensen | Opel Adam Cup | 4 | 6:28.0 | 9:03.0 | 4:14.0 | 6:15.1 | 8:58.6 | 4:15.6 | 6:15.2 | 45:29.5 | +8:00.9 | |
| 45 | 53 | Ejnar Rosenhøj Give | Lars B. Nielsen | Opel Kadett C Coupé 2.0 GT/E | 11-27 | 6:22.2 | 10:22.5 | 4:05.4 | 6:08.6 | 8:36.6 | 3:58.6 | 6:03.2 | 45:37.1 | +8:08.5 | |
| 46 | 52 | Casper Algren Jensen Broby | Jesper Rasmussen | Opel Adam Cup | 4 | 6:29.5 | 9:07.5 | 4:17.4 | 6:21.4 | 8:59.8 | 4:12.3 | 6:18.5 | 45:46.4 | +8:17.8 | |
| 47 | 75 | Oliver Saust Viby Sjælland | Peter Holm Rasmussen | Opel Adam | 1 | 6:39.4 | 9:18.2 | 4:12.5 | 6:28.6 | 8:55.5 | 4:09.4 | 6:28.7 | 46:12.3 | +8:43.7 | |
| 48 | 60 | Claus Lisberg Odense N | Anette Lykke Jensen | Citroën Ds3 | 1 | 6:38.1 | 9:13.4 | 4:13.3 | 6:27.9 | 9:11.9 | 4:12.9 | 6:30.1 | 46:27.6 | +8:59.0 | |
| 49 | 80 | Søren Lind Andersen Århus N | Jan Thomsen | Opel Astra | 2 | 6:30.5 | 9:19.4 | 4:21.4 | 6:22.7 | 9:04.6 | 4:15.3 | 6:35.5 | 46:29.4 | +9:00.8 | |
| 50 | 69 | Kim Abildgaard Holstebro | Martin Kristensen | Peugeot 106 GTI | 1 | 6:39.7 | 9:21.2 | 4:20.8 | 6:30.4 | 9:07.9 | 4:13.9 | 6:22.7 | 46:36.6 | +9:08.0 | |
| 51 | 76 | Jesper Christensen Sæby | Kasper Torp Christensen | Renault Clio | 5-10 | 6:33.8 | 9:10.3 | 4:19.0 | 6:29.3 | 9:18.9 | 4:17.2 | 6:29.9 | 46:38.4 | +9:09.8 | |
| 52 | 77 | Steen Christensen Nykøbing M | Jørgen Siggaard Nielsen | Opel Kadett Gsi | 5-10 | 6:33.0 | 9:11.5 | 4:22.5 | 6:30.8 | 9:20.7 | 4:28.6 | 6:31.7 | 46:58.8 | +9:30.2 | |
| 53 | 67 | Jens-Ole Jensen Bramming | Jan Poulsen | VW Polo | 5-10 | 6:24.7 | 8:52.7 | 4:16.6 | 6:11.1 | 8:42.2 | 4:10.7 | 8:29.6 | 47:07.6 | +9:39.0 | |
| 54 | 70 | Michael Ladefoged Ringkøbing | Mathilde Ladefoged | Ford Fiesta St180 | 2 | 6:42.8 | 9:26.2 | 4:31.5 | 6:37.4 | 9:13.9 | 4:24.5 | 6:32.1 | 47:28.4 | +9:59.8 | |
| 55 | 79 | Anders Hartwig Middelfart | Anja Søndergaard | Opel Adam Cup | 4 | 6:36.9 | 9:28.2 | 4:34.5 | 6:26.8 | 9:20.0 | 4:29.5 | 6:33.5 | 47:29.4 | +10:00.8 | |
| 56 | 78 | Michael Nielsen Haarby | Allan Larsen | Ford Fiesta | 1 | 6:48.5 | 9:31.0 | 4:24.5 | 6:39.7 | 9:16.6 | 4:18.3 | 6:34.9 | 47:33.5 | +10:04.9 | |
| 57 | 83 | Morten Caspersen Næstved | Lars Caspersen | Citroen C2 VTS | 1 | 6:46.5 | 9:34.0 | 4:26.8 | 6:30.4 | 9:16.0 | 4:53.9 | 6:31.8 | 47:59.4 | +10:30.8 | |
| 58 | 74 | Tage Bo Jensen Søndersø | Michael Christensen | Citroën DS3R1 | 1 | 6:51.2 | 9:31.4 | 4:36.4 | 6:45.4 | 9:29.5 | 4:31.4 | 6:42.0 | 48:27.3 | +10:58.7 | |
| 59 | 66 | Louis Melgaard Sørensen Hjørring | Finn Christiansen | Citroen C2 | 4 | 6:43.1 | 9:42.3 | 4:41.7 | 6:39.2 | 9:43.0 | 4:28.7 | 6:39.7 | 48:37.7 | +11:09.1 | |
| 60 | 72 | Rasmus Viggo Bitsch Jepsen Århus V | Jakob Truelsen | Toyota Yaris | 3✓ | 6:53.4 | 9:44.2 | 4:28.9 | 6:51.6 | 9:40.9 | 4:25.4 | 6:47.4 | 48:51.8 | +11:23.2 | |
| 61 | 84 | Benjamin Wichmann Sørensen Holmegaard | Ole Hansen | Peugeot 106 GTI | 1 | 7:01.8 | 9:42.9 | 4:44.9 | 6:43.8 | 9:35.4 | 4:37.0 | 6:35.1 | 49:00.9 | +11:32.3 | |
| 62 | 81 | Poul Pape Juel Jensen Brønshøj | Ricky Bristol | Morris Cooper S | 11-27✓ | 6:58.8 | 9:48.0 | 4:34.9 | 6:50.6 | 9:46.4 | 4:33.1 | 6:49.4 | 49:21.2 | +11:52.6 | |
| 63 | 82 | Rolf Schröder Fleckeby | Olaf Gennat | Opel Ascona B | 5-10 | 6:45.7 | 9:54.3 | 4:40.7 | 6:49.5 | 9:52.0 | 4:39.4 | 6:44.1 | 49:25.7 | +11:57.1 | |
| 64 | 46 | Verner Boiskov Hemmet | Harald Søndergaard | Mazda RX-8 | 2 | 6:16.9 | 14:15.4 | 5:00.3 | 6:08.0 | 8:41.3 | 4:02.9 | 6:09.2 | 50:34.0 | +13:05.4 | |
| 65 | 85 | Nick Pedersen Odgaard Aabenraa | Thomas Brink Petersen | Peugeot 208 Mrc | 1 | 7:32.9 | 10:23.2 | 4:44.6 | 7:23.0 | 10:10.6 | 4:47.1 | 7:29.6 | 52:31.0 | +15:02.4 | |
| 66 | 86 | Michael Piil Gøttrup Vejle | Anders Kirkeby Hansen | Citroen C2 VTS | 4 | 7:36.2 | 10:51.6 | 5:07.2 | 7:21.9 | 10:39.0 | 5:02.7 | 7:21.9 | 54:00.5 | +16:31.9 | |
| 20 | Casper Venning Herlufmagle | Michael Schnor | Renault Twingo R2 | 4 | 5:55.1 | 8:13.6 | 3:49.1 | 5:44.0 | 8:01.4 | 3:42.4 | DNF | ||||
| 33 | Bo Boddum Andersen Hadsten | Erik Rasmussen | Opel Kadett GT/E | 11-27 | 8:54.6 | 8:37.5 | 3:59.3 | 5:56.5 | 8:29.2 | 3:51.5 | DNF | ||||
| 56 | Per H. Christiansen Viborg | Jack Christiansen | Peugeot 206 RC | 2 | 6:12.6 | 10:00.0 | 4:18.2 | 6:17.1 | 10:00.0 | DNF | |||||
| 9 | Heino Mejer Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 Turbo | 11-27 | 5:31.3 | 7:49.1 | 3:34.9 | 5:25.1 | DNF | ||||||
| 26 | Casper Olsen Vemmelev | Mikkel Krarup Hansen | Honda Civic Type R | 2 | 5:51.5 | 8:18.8 | 3:48.5 | 5:45.8 | DNF | ||||||
| 10 | Martin Schütte Klein Nordende | Kerstin David | Mitsubishi Mitusbishi Lancer EVO VII | 5-10 | 5:35.7 | 7:55.2 | 3:44.3 | 7:59.6 | DNF | ||||||
| 43 | Kurt Mejer Horsens | Steen Bøgelund | Volvo 242 Turbo | 11-27 | 5:54.2 | 8:27.1 | 4:00.5 | DNF | |||||||
| 44 | Ole Poulsen Risskov | Henning Friborg | Toyota Celica GT4 | 5-10 | 6:04.0 | 8:30.1 | 3:59.6 | DNF | |||||||
| 73 | Rene Kjellerup Slagelse | Annette Saron | Citroen C2 | 4 | 6:42.8 | 9:43.2 | 4:47.9 | DNF | |||||||
| 5 | Steen Andersen Brøndby | Henrik Dernoff | Mitsubishi EVO X | 5-10 | 5:24.8 | 7:38.3 | DNF | ||||||||
| 14 | Simon Vallentin Svinninge | Sune Vallentin | Renault Clio | 5-10 | 5:35.7 | 7:50.7 | DNF | ||||||||
| 36 | Rene Pallesen Egtved | Alex Westphalen | Opel Adam | 4 | 6:21.9 | 9:08.3 | DNF | ||||||||
| 48 | Axel Schütt Döhnsdorf | Klaus Finke | Ford Escort RS | 11-27 | 6:19.6 | 9:22.8 | DNF | ||||||||
| 68 | Tom Møller Kjeldsen Randers Sv | John Dreyer Sørensen | Seat Ibiza | 3 | 6:36.1 | DNF | |||||||||
| Udgåede — 7 | |||||||||||||||
| 8 | Jonas Damgaard | Anja Bergholdt | DNS | ||||||||||||
| 21 | Kai-Dieter Kölle | Theresa Bockwoldt | DNS | ||||||||||||
| 34 | Tommy Jensen | Christian Hedegård | DNS | ||||||||||||
| 42 | Jens Chr Pilgaard | Carsten Bjerregaard | DNS | ||||||||||||
| 65 | Peter Kiil | Peter Rølling | DNS | ||||||||||||
| 87 | Benny Kudahl | Thomas kudahl | DNS | ||||||||||||
| 13 | Regrouping | DNF | |||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.