DM3 - Sydjysk Rally - Korskro
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2019).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kristian Poulsen Risskov | Ole R. Frederiksen | Skoda Fabia R5 | 5-10✓ | 2:42.9 | 4:13.7 | 4:10.3 | 3:53.8 | 4:01.7 | 2:30.6 | 4:13.4 | 4:10.5 | 3:51.6 | 3:53.0 | 10.0 | 37:41.5 | |
| 2 | 2 | Frank Tore Larsen Steinberg | Torstein Eriksen | Ford Fiesta R5 | 5-10 | 2:36.4 | 4:24.1 | 4:17.8 | 3:59.2 | 3:49.0 | 2:31.4 | 4:17.4 | 4:14.6 | 3:59.0 | 3:41.1 | 37:50.1 | +8.5 | |
| 3 | 3 | Ib Kragh Juelsminde | Ditte Kammersgaard | Skoda Fabia R5 | 5-10 | 2:34.6 | 4:20.1 | 4:16.2 | 3:57.8 | 4:04.1 | 2:29.3 | 4:16.5 | 4:13.2 | 3:54.4 | 3:54.3 | 5.0 | 38:01.5 | +19.9 |
| 4 | 4 | Roland Poulsen Varberg | Freddy Pedersen | Skoda Fabia R5 | 5-10 | 2:40.6 | 4:19.9 | 4:14.7 | 3:55.3 | 4:09.9 | 2:33.8 | 4:13.1 | 4:14.5 | 3:51.4 | 3:53.9 | 10.0 | 38:07.1 | +25.5 |
| 5 | 7 | Martin Johansen Vejen | Finn Thomsen | Mitsubishi Lancer Evo 9 R4 | 5-10 | 2:33.8 | 4:27.2 | 4:25.0 | 4:06.5 | 4:05.7 | 2:31.4 | 4:26.1 | 4:22.2 | 4:05.7 | 3:53.9 | 38:57.6 | +1:16.1 | |
| 6 | 5 | Kenneth Madsen Ruds-Vedby | Mette Felthaus | Suzuki Swift Maxi 2000 Evo | 5-10✓ | 2:39.2 | 4:25.9 | 4:20.8 | 4:05.7 | 4:18.2 | 2:35.3 | 4:19.5 | 4:19.4 | 4:06.0 | 4:06.6 | 43.0 | 39:16.6 | +1:35.1 |
| 7 | 15 | Jesper Bisted Horsens | Arly Larsen | Ford Fiesta S2000 | 5-10 | 2:36.9 | 4:34.1 | 4:24.2 | 4:07.9 | 4:24.2 | 2:32.1 | 4:26.4 | 4:22.3 | 4:02.6 | 4:17.5 | 39:48.2 | +2:06.6 | |
| 8 | 6 | Kim Boisen Broager | Louise Christiansen | BMW M1 | 5-10 | 2:47.6 | 4:25.6 | 4:20.3 | 3:57.4 | 4:34.1 | 2:43.0 | 4:25.0 | 4:16.3 | 3:56.8 | 4:24.3 | 39:50.3 | +2:08.8 | |
| 9 | 10 | Simon Vallentin Svinninge | Peter Egholm | Renault Clio | 5-10 | 2:43.8 | 4:37.7 | 4:27.7 | 4:09.8 | 4:22.7 | 2:36.8 | 4:30.7 | 4:25.1 | 4:07.9 | 4:14.6 | 40:16.8 | +2:35.2 | |
| 10 | 12 | Rasmus Sørensen Stenløse | Heidi Knudsen | Peugeot 208 | 4✓ | 2:40.3 | 4:37.7 | 4:34.5 | 4:15.0 | 4:25.3 | 2:34.7 | 4:34.1 | 4:30.9 | 4:12.7 | 4:05.0 | 40:30.1 | +2:48.6 | |
| 11 | 11 | Martin Schütte Klein Nordende | Kerstin David | Mitsubishi Mitusbishi L | 5-10 | 2:47.0 | 4:39.5 | 4:28.7 | 4:08.3 | 4:34.4 | 2:34.4 | 4:30.0 | 4:25.1 | 4:05.3 | 4:22.0 | 40:34.7 | +2:53.2 | |
| 12 | 14 | Lars Møller Nielsen Sorring | Carsten Fæste Madsen | Mitsubishi Evo Lancer | 5-10 | 2:47.0 | 4:48.9 | 4:31.1 | 4:08.3 | 4:27.1 | 2:38.1 | 4:30.8 | 4:26.4 | 4:10.4 | 4:16.5 | 40:44.5 | +3:03.0 | |
| 13 | 8 | Heino Mejer Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 Turbo | 11-27✓ | 2:44.9 | 4:31.8 | 4:26.8 | 4:14.1 | 4:38.5 | 2:40.0 | 4:28.2 | 4:32.9 | 4:04.8 | 4:25.0 | 40:47.0 | +3:05.5 | |
| 14 | 20 | Marco Gersager Tune | Carina Møller | Suzuki Swift Maxi2000 | 5-10 | 2:47.0 | 4:35.0 | 4:33.5 | 4:13.4 | 4:37.8 | 2:39.8 | 4:26.5 | 4:29.2 | 4:09.9 | 4:27.5 | 40:59.6 | +3:18.0 | |
| 15 | 16 | Steen Johansen Hårlev | Claus Amstrup | Skoda S2000 | 5-10 | 2:40.5 | 4:33.6 | 4:54.4 | 4:09.7 | 4:24.6 | 2:37.5 | 4:33.6 | 4:34.9 | 4:11.4 | 4:22.3 | 41:02.5 | +3:21.0 | |
| 16 | 27 | Jan Petersen Stoholm | Jeannette Andersson Kvick | Volkswagen | 5-10 | 2:41.2 | 4:44.7 | 4:39.0 | 4:18.3 | 4:14.9 | 2:39.2 | 4:43.0 | 4:34.1 | 4:16.5 | 4:12.3 | 1.0 | 41:04.3 | +3:22.8 |
| 17 | 37 | Anders Rygaard Boeslunde | Mathias Asmund Bøgeholm | Honda Civic | 2✓ | 2:45.2 | 4:47.6 | 4:40.3 | 4:16.9 | 4:28.7 | 2:41.0 | 4:36.9 | 4:33.1 | 4:15.9 | 4:18.1 | 41:23.9 | +3:42.3 | |
| 18 | 25 | Lasse Murmann Sørensen Hammel | Karsten Isaksen | Opel Adam R2 | 4 | 2:43.9 | 4:40.4 | 4:41.4 | 4:24.7 | 4:25.3 | 2:41.3 | 4:33.5 | 4:34.9 | 4:17.1 | 4:22.4 | 41:25.0 | +3:43.5 | |
| 19 | 18 | Frank Nielsen Odder | Per Brodersen | Citroen C2 R2MAX | 4 | 2:42.6 | 4:45.4 | 4:39.1 | 4:20.7 | 4:25.3 | 2:39.3 | 4:38.8 | 4:36.8 | 4:20.2 | 4:18.8 | 41:26.9 | +3:45.4 | |
| 20 | 21 | Andreas Dahms Sprenge | Inka Lerch | Porsche 911 Carrera | 5-10✓ | 2:43.4 | 4:42.2 | 4:32.2 | 4:15.7 | 4:34.8 | 2:41.3 | 4:40.4 | 4:32.5 | 4:13.6 | 4:31.1 | 41:27.3 | +3:45.8 | |
| 21 | 24 | Casper Olsen Vemmelev | Mikkel Krarup Hansen | Honda Civic Type R | 2 | 2:43.8 | 4:44.8 | 4:41.5 | 4:18.2 | 4:29.0 | 2:43.7 | 4:41.8 | 4:38.3 | 4:14.5 | 4:14.0 | 41:29.7 | +3:48.1 | |
| 22 | 26 | Chris Venning Herlufmagle | Nadia Thygesen | Ford Fiesta ST | 2 | 2:46.3 | 4:45.8 | 4:40.6 | 4:21.0 | 4:31.9 | 2:38.5 | 4:39.3 | 4:36.9 | 4:16.2 | 4:21.6 | 41:38.1 | +3:56.6 | |
| 23 | 22 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Renault Clio R3 Maxi Evo | 5-10 | 2:46.5 | 4:41.7 | 4:37.8 | 4:15.0 | 4:37.7 | 2:40.0 | 4:36.4 | 4:42.4 | 4:13.3 | 4:32.4 | 10.0 | 41:43.1 | +4:01.6 |
| 24 | 17 | Kasper Nyman Andersen Vejen | Claus Kammersgaard | Skoda Fabia R2 | 4 | 2:46.4 | 4:40.1 | 4:38.3 | 4:18.8 | 4:49.4 | 2:39.6 | 4:39.7 | 4:36.1 | 4:18.1 | 4:30.2 | 41:56.7 | +4:15.2 | |
| 25 | 23 | Carsten Jensen Holstebro | Carsten Bjerregaard | Renault Clio R3T | 5-10 | 2:48.4 | 4:51.1 | 4:39.4 | 4:16.0 | 4:43.8 | 2:41.2 | 4:40.6 | 4:32.7 | 4:18.6 | 4:37.4 | 42:09.1 | +4:27.6 | |
| 26 | 30 | Nicki Aagaard Johansen Hatting | Mie Aagaard Johansen | Mitsubishi Evo 8 | 5-10 | 2:44.8 | 4:42.8 | 4:41.0 | 4:25.4 | 4:48.6 | 2:44.0 | 4:38.3 | 4:36.0 | 4:21.8 | 4:38.9 | 42:21.8 | +4:40.2 | |
| 27 | 35 | Henrik Vestergaard Mørke | Søren Johan Tangaa | Opel Kadett | 11-27✓ | 2:43.4 | 4:54.8 | 4:52.0 | 4:34.3 | 4:31.1 | 2:40.9 | 4:52.8 | 4:47.3 | 4:31.7 | 4:19.0 | 42:47.3 | +5:05.8 | |
| 28 | 29 | Bo Boddum Andersen Hadsten | Niels Gramstrup | Opel Kadett GT/E | 11-27 | 2:50.0 | 5:06.2 | 4:48.9 | 4:54.6 | 4:18.0 | 2:44.3 | 4:45.9 | 4:42.9 | 4:41.5 | 4:10.6 | 2.0 | 43:04.9 | +5:23.4 |
| 29 | 9 | Jonas Damgaard Stenløse | Anja Bergholdt | Toyota Celica GT Four | 5-10 | 2:39.8 | 6:26.3 | 5:26.0 | 4:14.7 | 4:08.6 | 2:38.3 | 4:42.0 | 4:38.6 | 4:16.5 | 4:06.2 | 43:17.0 | +5:35.5 | |
| 30 | 41 | Casper Nielsen Odder | Lasse Svendsen | Ford Fiesta R2 | 4 | 2:44.7 | 4:59.2 | 4:53.3 | 4:35.9 | 4:45.5 | 2:42.7 | 4:51.6 | 4:52.4 | 4:30.5 | 4:23.9 | 10.0 | 43:19.7 | +5:38.2 |
| 31 | 42 | Morten Fuhlendorf Randers SØ | Stig Mejlbjerg | Citroen C2R2 MAX | 4 | 2:56.6 | 4:52.4 | 4:46.9 | 4:31.2 | 4:48.5 | 2:44.4 | 4:47.5 | 4:47.0 | 4:29.0 | 4:43.7 | 43:27.3 | +5:45.7 | |
| 32 | 56 | Søren Andreas Madsen Bække | Heino Kalstrup Østerlund | VW Golf 1 GTI | 5-10 | 2:45.4 | 4:56.3 | 4:51.9 | 4:28.3 | 4:44.1 | 2:44.6 | 4:54.9 | 4:56.0 | 4:29.2 | 4:40.8 | 43:31.4 | +5:49.9 | |
| 33 | 44 | Ole Poulsen Risskov | Henning Friborg | Toyota Celica GT4 | 5-10✓ | 2:51.7 | 4:59.3 | 4:47.4 | 4:29.2 | 4:33.4 | 2:46.9 | 4:54.0 | 4:48.5 | 4:48.1 | 4:34.1 | 43:32.8 | +5:51.3 | |
| 34 | 31 | Ulf Semmelhaack Elmshorn | Peter Kroll | Subaru Impreza WRX Sti | 5-10 | 2:53.9 | 4:58.0 | 4:50.8 | 4:30.7 | 4:49.0 | 2:46.3 | 4:50.0 | 4:46.2 | 4:24.3 | 4:45.4 | 43:34.5 | +5:53.0 | |
| 35 | 36 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Citroën Ds3 | 2 | 2:48.6 | 4:53.2 | 4:45.4 | 4:28.2 | 4:57.9 | 2:42.6 | 4:49.5 | 4:52.7 | 4:28.0 | 4:54.0 | 43:40.1 | +5:58.6 | |
| 36 | 32 | Kurt Mejer Horsens | Steen Bøgelund | Volvo 242 Turbo | 11-27 | 2:51.4 | 4:56.6 | 4:54.5 | 4:27.9 | 4:48.4 | 2:48.7 | 4:59.7 | 4:52.6 | 4:25.9 | 4:41.6 | 43:47.2 | +6:05.6 | |
| 37 | 45 | Klaus Damm Kristiansen Stenstrup | Christian Mink | Opel Adam Cup | 4 | 2:45.1 | 4:57.3 | 4:58.7 | 4:41.2 | 4:37.9 | 2:40.3 | 4:56.2 | 4:57.0 | 4:38.0 | 4:39.0 | 43:50.8 | +6:09.2 | |
| 38 | 48 | Axel Schütt Döhnsdorf | Klaus Finke | Ford Escort RS | 11-27 | 2:52.1 | 4:57.0 | 4:55.9 | 4:34.0 | 4:48.2 | 2:49.5 | 4:54.0 | 5:00.2 | 4:34.2 | 4:42.0 | 44:07.1 | +6:25.6 | |
| 39 | 53 | Michael Broberg Sørensen Låsby | Frits Grove Nielsen | Opel Adam Cup | 4 | 2:48.1 | 5:02.8 | 5:02.5 | 4:41.7 | 4:52.9 | 2:42.1 | 4:55.6 | 4:55.5 | 4:35.5 | 4:40.4 | 44:17.0 | +6:35.5 | |
| 40 | 55 | Michael Ted Mcbride Rødovre | Martin Jørgensen | Opel Vedby ADAM Cup | 4 | 2:45.0 | 5:04.3 | 5:01.9 | 4:41.5 | 4:39.8 | 2:40.8 | 5:00.8 | 4:58.4 | 4:46.3 | 4:44.3 | 44:23.2 | +6:41.6 | |
| 41 | 39 | Verner Boiskov Hemmet | Harald Søndergaard | Mazda RX-8 | 2 | 2:48.4 | 5:01.1 | 4:53.3 | 4:31.7 | 4:42.8 | 2:51.9 | 4:58.0 | 5:20.6 | 4:36.4 | 4:47.7 | 44:32.0 | +6:50.5 | |
| 42 | 34 | Stephanie Zorn Klein Nordende | Thomas Puls | Renault Clio II RS | 2 | 3:40.3 | 4:48.9 | 4:48.5 | 4:31.9 | 5:12.0 | 2:45.6 | 4:47.6 | 4:49.1 | 4:24.8 | 4:48.3 | 44:37.0 | +6:55.5 | |
| 43 | 47 | Nicolai Jensen Stenderup | Vagn Åge Hansen | Opel Adam | 4 | 2:46.9 | 5:04.3 | 5:03.3 | 4:42.1 | 4:45.1 | 2:42.1 | 5:00.1 | 5:01.3 | 4:46.7 | 4:45.8 | 44:37.6 | +6:56.1 | |
| 44 | 46 | Ejnar Rosenhøj Give | Lars B. Nielsen | Opel Kadett C Coupé 2.0 GT/E | 11-27 | 2:55.5 | 5:00.5 | 4:55.7 | 4:42.5 | 5:04.6 | 2:47.8 | 4:56.9 | 4:59.0 | 4:32.4 | 5:18.1 | 10.0 | 45:13.0 | +7:31.5 |
| 45 | 65 | Søren Lind Andersen Århus N | Hans Christian Strib | Opel Astra | 2 | 2:55.0 | 5:13.9 | 5:02.7 | 4:44.0 | 4:40.3 | 2:51.1 | 5:08.1 | 5:20.9 | 4:42.5 | 4:43.6 | 45:21.9 | +7:40.4 | |
| 46 | 74 | Jesper Christensen Sæby | Morten Ingvorsen | Renault Clio | 5-10 | 2:45.6 | 5:14.2 | 5:08.5 | 4:47.8 | 4:57.7 | 2:41.9 | 5:14.4 | 5:01.2 | 4:40.5 | 4:59.4 | 3.0 | 45:34.1 | +7:52.6 |
| 47 | 49 | Jesper Borgaa Fischer Aabenraa | Flemming Pedersen | Citroën Saxo VTS | 1✓ | 2:58.6 | 5:06.3 | 5:01.8 | 4:50.2 | 5:05.4 | 2:50.4 | 5:02.3 | 5:04.1 | 4:47.2 | 4:54.2 | 45:40.6 | +7:59.0 | |
| 48 | 62 | Oliver Saust Viby Sjælland | Peter Holm Rasmussen | Opel Adam | 1 | 2:54.3 | 5:14.0 | 5:21.1 | 5:00.0 | 4:44.2 | 2:48.0 | 5:13.6 | 5:15.1 | 4:57.8 | 4:30.9 | 45:59.1 | +8:17.6 | |
| 49 | 63 | Kim Abildgaard Holstebro | Martin Kristensen | Peugeot 106 | 1 | 2:55.2 | 5:09.9 | 5:26.4 | 4:56.4 | 5:04.1 | 2:51.1 | 5:04.8 | 5:02.9 | 4:40.1 | 4:59.4 | 46:10.2 | +8:28.7 | |
| 50 | 68 | Anders Hartwig Middelfart | Anja Søndergaard | Opel Adam Cup | 4 | 2:52.3 | 5:06.0 | 5:02.5 | 5:20.1 | 5:08.7 | 2:48.6 | 5:05.1 | 5:04.4 | 4:48.4 | 5:04.5 | 10.0 | 46:20.7 | +8:39.2 |
| 51 | 61 | Jens-Ole Jensen Bramming | Jan Poulsen | VW Polo | 5-10 | 3:49.6 | 4:58.1 | 4:52.0 | 4:31.0 | 5:15.5 | 3:37.7 | 4:52.4 | 4:50.3 | 4:31.0 | 5:11.5 | 46:29.0 | +8:47.5 | |
| 52 | 67 | Michael Ladefoged Ringkøbing | Mathilde Ladefoged | Ford Fiesta St180 | 2 | 2:55.6 | 5:11.9 | 5:07.9 | 4:48.6 | 5:26.2 | 2:50.3 | 5:05.1 | 5:04.8 | 4:46.6 | 5:14.0 | 46:31.0 | +8:49.5 | |
| 53 | 71 | Tage Bo Jensen Søndersø | Michael Christensen | Citroën DS3R1 | 1 | 2:56.3 | 5:25.0 | 5:18.1 | 4:54.2 | 4:56.2 | 2:51.1 | 5:13.6 | 5:14.0 | 5:01.6 | 4:47.6 | 46:37.8 | +8:56.2 | |
| 54 | 75 | Benjamin Wichmann Sørensen Holmegaard | Ole Hansen | Peugeot 106 GTI | 1 | 2:49.5 | 5:16.1 | 5:16.9 | 4:51.7 | 5:31.0 | 2:46.3 | 5:08.3 | 5:09.0 | 4:50.7 | 5:20.2 | 46:59.8 | +9:18.2 | |
| 55 | 64 | Louis Melgaard Sørensen Hjørring | Finn Christiansen | Citroen C2 | 4 | 3:45.6 | 5:19.7 | 5:19.0 | 4:50.8 | 4:58.0 | 2:48.7 | 5:14.7 | 5:09.7 | 4:47.3 | 5:02.9 | 47:16.5 | +9:35.0 | |
| 56 | 70 | Michael Nielsen Haarby | Allan Larsen | Ford Fiesta | 1 | 3:02.1 | 5:23.3 | 5:22.0 | 4:59.9 | 5:14.7 | 2:58.5 | 5:22.5 | 5:21.7 | 4:56.0 | 5:16.3 | 47:57.0 | +10:15.5 | |
| 57 | 73 | Morten Caspersen Næstved | Lars Caspersen | Citroen C2 VTS | 1 | 3:03.4 | 5:28.0 | 5:23.3 | 5:08.2 | 5:13.5 | 2:59.7 | 5:19.2 | 5:20.7 | 4:59.0 | 5:04.6 | 47:59.5 | +10:18.0 | |
| 58 | 50 | Per H. Christiansen Viborg | Jack Christiansen | Peugeot 206 RC | 2 | 2:49.8 | 5:13.2 | 5:51.2 | 4:55.1 | 5:11.8 | 2:47.5 | 5:42.4 | 5:19.0 | 4:58.5 | 5:13.8 | 48:02.4 | +10:20.9 | |
| 59 | 66 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | Lasse Nerup | Seat | 3✓ | 2:51.0 | 5:21.9 | 6:56.9 | 4:57.0 | 4:57.9 | 2:50.1 | 5:13.1 | 5:08.1 | 4:49.5 | 4:59.1 | 2.0 | 48:09.7 | +10:28.2 |
| 60 | 72 | Rasmus Viggo Bitsch Jepsen Århus V | Jakob Truelsen | Toyota Yaris | 3 | 3:55.2 | 5:24.5 | 5:27.8 | 5:08.4 | 5:25.0 | 3:45.7 | 5:22.4 | 5:24.2 | 5:02.6 | 5:14.6 | 50:10.5 | +12:29.0 | |
| 61 | 76 | Keld Schøler Pedersen Varde | Bjarne Jørgensen | Suzuki Swift Sport | 1 | 4:38.1 | 5:54.6 | 5:57.3 | 5:23.2 | 5:31.0 | 4:04.9 | 5:43.2 | 5:38.1 | 5:24.6 | 5:30.2 | 10.0 | 53:55.1 | +16:13.6 |
| Carsten Jensen Holstebro Carsten Bjerregaard Bjerregaard Holstebro | Renault Clio R3T | 2:48.4 | 4:51.1 | 4:39.4 | 4:16.0 | 4:43.8 | 2:41.2 | 4:40.6 | 4:32.7 | 4:18.6 | 4:37.4 | 42:09.1 | +4:27.6 | |||||
| 54 | Jörn Perlow Süderhackstedt | Finn Perlow | BMW Z4M | 5-10 | 3:06.7 | 5:34.3 | 4:46.7 | 4:32.8 | 5:23.3 | 3:04.8 | 4:57.6 | 4:51.4 | 4:31.7 | 15:32.6 | 1.0 | DNF | ||
| 59 | Alex Siersbæk Skjern | Rikke Pajbjerg | Peugeot RCZ | 5-10 | 2:49.2 | 4:53.6 | 4:46.6 | 4:25.0 | 4:58.0 | 3:09.8 | 4:52.0 | 4:45.0 | 4:24.3 | DNF | ||||
| 19 | Søren Bøgeskov Hadsten | Sabrina Murmann Sørensen | Volvo 240 Turbo | 11-27 | 2:49.0 | 4:47.3 | 4:38.8 | 4:20.1 | DNF | |||||||||
| 28 | Jan Jacobsen Holstebro | Henning Kristensen | Opel Corsa | 2 | 2:51.8 | 5:00.3 | 4:56.2 | 4:35.2 | DNF | |||||||||
| 40 | Sebastian Heger Magnussen Brønshøj | Mette Jensen | Opel Adam Cup | 4 | 2:51.1 | 5:00.6 | 4:57.0 | 4:46.2 | DNF | |||||||||
| 52 | Mario Dupke Kiel | Torsten Schäfer | Subaru BRZ | 5-10 | 2:59.4 | 5:13.9 | 5:08.5 | 4:49.8 | DNF | |||||||||
| 51 | Jens Møibæk Roslev | Christian Fisker | Volvo | 5-10 | 2:49.1 | 5:00.5 | 4:56.9 | DNF | ||||||||||
| 58 | Klaus Voß Uetersen | René Kirchhof | Mercedes 190E | 5-10 | 3:01.1 | 5:04.4 | DNF | |||||||||||
| Udgåede — 6 | ||||||||||||||||||
| 33 | Torben Nielsen | Anders Clausen | DNS | |||||||||||||||
| 38 | Jan H. Jørgensen | André Dahl | DNS | |||||||||||||||
| 43 | Mikkel Therkildsen Schlüter | Lars Kjærsgaard Basse | DNS | |||||||||||||||
| 57 | Jonas Christoffer Thon | Kim Starup Egekjær | DNS | |||||||||||||||
| 60 | Claus Lisberg | Anette Lykke Jensen | DNF | |||||||||||||||
| 69 | Steen Christensen | Jørgen Siggaard Nielsen | DNS | |||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.