DM4 - Suzuki Rally Sorø
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2019).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kristian Poulsen Risskov | Ole R. Frederiksen | Skoda Fabia R5 | DM1-DM16✓ | 2:22.0 | 8:53.2 | 4:13.8 | 2:23.1 | 8:50.9 | 4:13.5 | 4:13.7 | 5:11.5 | 40:21.6 | |||
| 2 | 6 | Ib Kragh Juelsminde | Ditte Kammersgaard | Skoda Fabia R5 | DM1-DM16 | 2:23.9 | 8:57.1 | 4:18.5 | 2:25.2 | 9:06.2 | 4:19.5 | 4:14.6 | 5:09.6 | 40:54.6 | +32.9 | ||
| 3 | 5 | Roland Poulsen Varberg | Freddy Pedersen | Skoda Fabia Evo | DM1-DM16 | 2:24.5 | 9:14.5 | 4:16.4 | 2:24.4 | 9:02.4 | 4:15.3 | 4:18.8 | 5:12.4 | 41:08.6 | +47.0 | ||
| 4 | 3 | Anders Lysen Sorø | John Madsen | Suzuki Swift R+ | DM1-DM16✓ | 2:25.9 | 9:03.5 | 4:16.8 | 2:25.5 | 9:01.7 | 4:30.6 | 4:21.5 | 5:13.6 | 41:19.3 | +57.7 | ||
| 5 | 7 | Kim Boisen Broager | Louise Christiansen | BMW M1 | DM1-DM16✓ | 2:28.6 | 9:17.3 | 4:24.0 | 2:27.5 | 9:28.0 | 4:24.8 | 4:28.3 | 5:32.3 | 42:30.9 | +2:09.3 | ||
| 6 | 10 | Simon Vallentin Svinninge | Peter Egholm | Renault Clio | DM1-DM16 | 2:31.4 | 9:29.4 | 4:32.0 | 2:29.9 | 9:14.1 | 4:30.1 | 4:29.8 | 5:28.3 | 42:45.0 | +2:23.4 | ||
| 7 | 12 | Jesper Bisted Horsens | Arly Larsen | Ford Fiesta S2000 | DM1-DM16 | 2:35.1 | 9:23.1 | 4:34.2 | 2:32.3 | 9:15.9 | 4:28.4 | 4:32.1 | 5:25.2 | 42:46.4 | +2:24.7 | ||
| 8 | 18 | Kim Madsen Sorø | Line Lykke Jensen | Peugeot 306 MAXI | DM1-DM16 | 2:28.2 | 9:36.3 | 4:32.8 | 2:28.9 | 9:25.0 | 4:31.1 | 4:28.7 | 5:23.9 | 42:55.0 | +2:33.3 | ||
| 9 | 8 | Martin Johansen Vejen | Finn Thomsen | Mitsubishi Lancer Evo 9 R4 | DM1-DM16 | 2:29.4 | 9:25.8 | 4:34.2 | 2:31.2 | 9:32.1 | 4:35.0 | 4:34.7 | 5:29.5 | 43:11.9 | +2:50.3 | ||
| 10 | 14 | Martin Schütte Kl. Nordende | Kerstin David | Mitsubishi Lanser EVO 7 | DM1-DM16 | 2:34.6 | 9:40.8 | 4:36.6 | 2:34.1 | 9:29.5 | 4:33.2 | 4:36.2 | 5:27.5 | 43:32.5 | +3:10.8 | ||
| 11 | 16 | Lars Møller Nielsen Sorring | Carsten Fæste Madsen | Mitsubishi Evo Lancer | DM1-DM16 | 2:31.2 | 9:26.4 | 4:40.8 | 2:34.9 | 9:31.0 | 4:36.3 | 4:38.6 | 5:34.2 | 43:33.4 | +3:11.7 | ||
| 12 | 19 | Steen Johansen Hårlev | Claus Amstrup | Skoda S2000 | DM1-DM16 | 2:36.3 | 9:34.3 | 4:36.7 | 2:34.6 | 9:31.7 | 4:36.9 | 4:37.3 | 5:40.6 | 43:48.5 | +3:26.8 | ||
| 13 | 2 | Jacob Lund Madsen Ruds-Vedby | Line Nedergaard | Suzuki Swift | DM1-DM16✓ | 2:36.2 | 9:55.1 | 4:38.9 | 2:33.8 | 9:39.4 | 4:33.5 | 4:35.8 | 5:53.1 | 44:25.8 | +4:04.1 | ||
| 14 | 25 | Jonas Damgaard Stenløse | Anja Bergholdt | Toyota Celica GT Four | DM1-DM16 | 2:41.1 | 10:02.4 | 4:43.0 | 2:36.6 | 9:53.9 | 4:39.3 | 4:39.8 | 5:34.2 | 44:50.2 | +4:28.6 | ||
| 15 | 22 | Frank Nielsen Odder | Per Brodersen | Citroen C2 R2MAX | DM1-DM16 | 2:36.5 | 9:53.9 | 4:43.5 | 2:40.5 | 9:51.4 | 4:46.8 | 4:42.5 | 5:45.5 | 45:00.6 | +4:39.0 | ||
| 16 | 23 | Lasse Murmann Sørensen Hammel | Karsten Isaksen | Opel Adam | DM1-DM16 | 2:42.4 | 9:59.4 | 4:45.5 | 2:37.6 | 9:56.6 | 4:41.6 | 4:41.3 | 5:46.1 | 45:10.5 | +4:48.9 | ||
| 17 | 30 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio R3T | DM1-DM16 | 2:39.3 | 9:57.4 | 4:44.1 | 2:40.7 | 9:55.4 | 4:49.6 | 4:43.7 | 5:41.2 | 45:11.4 | +4:49.8 | ||
| 18 | 31 | Casper Olsen Vemmelev | Mikkel Krarup Hansen | Honda Civic Type R | DM1-DM16✓ | 2:42.0 | 10:08.3 | 4:44.6 | 2:40.6 | 9:53.8 | 4:41.0 | 4:44.7 | 5:49.5 | 45:24.6 | +5:02.9 | ||
| 19 | 29 | Martin Andreasen Kalundborg | Morten Storm Andreasen | Peugeot 206 | DM1-DM16 | 2:40.9 | 9:56.3 | 4:49.2 | 2:43.7 | 9:57.7 | 4:53.0 | 4:48.6 | 5:43.3 | 45:32.6 | +5:11.0 | ||
| 20 | 9 | Heino Mejer Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 Turbo | DM1-DM16✓ | 2:31.8 | 9:33.7 | 4:39.0 | 2:46.1 | 10:29.6 | 4:56.5 | 5:01.6 | 6:16.8 | 46:15.1 | +5:53.5 | ||
| 21 | 51 | Claus Lanther Kalundborg | Mogens Gotlob | Suzuki Swift 1600 MAXI | DM1-DM16 | 2:45.4 | 10:16.9 | 4:54.6 | 2:43.8 | 10:10.7 | 5:04.5 | 4:59.1 | 6:04.4 | 46:59.3 | +6:37.7 | ||
| 22 | 47 | Flemming Mikael Hansen Glumsø | Knud Hansen | FORD ESCORT RS2000 | DM1-DM16✓ | 2:48.0 | 10:22.0 | 4:36.9 | 2:48.4 | 10:20.4 | 5:00.2 | 4:57.8 | 6:05.9 | 46:59.7 | +6:38.1 | ||
| 23 | 34 | Nicki Aagaard Johansen Hatting | Mie Aagaard Johansen | Mitsubishi Evo 8 | DM1-DM16 | 2:42.4 | 10:14.4 | 4:53.6 | 2:44.5 | 10:22.0 | 5:04.1 | 5:07.3 | 6:02.4 | 47:10.7 | +6:49.0 | ||
| 24 | 41 | Kurt Mejer Horsens | Steen Bøgelund | Volvo 242 Turbo | DM1-DM16 | 2:49.0 | 10:25.5 | 4:57.3 | 2:46.4 | 10:26.5 | 4:53.4 | 4:58.3 | 6:10.9 | 47:27.3 | +7:05.7 | ||
| 25 | 48 | Jens Nielsen Slagelse | Janik Buck | Opel Adam R2 | DM1-DM16 | 2:45.0 | 10:26.3 | 5:02.1 | 2:48.4 | 10:19.5 | 4:57.9 | 5:04.1 | 6:04.4 | 47:27.6 | +7:06.0 | ||
| 26 | 32 | Allan Kirkegaard Nielsen Ruds vedby | Mathilde Ladefoged | Suzuki Swift Kit Car | DM1-DM16 | 2:49.8 | 10:09.8 | 6:21.8 | 2:45.6 | 10:01.3 | 4:43.0 | 4:50.7 | 5:43.5 | 3.0 | 47:28.7 | +7:07.0 | |
| 27 | 50 | Søren Andreas Madsen Bække | Heino Kalstrup Østerlund | VW Golf 1 GTI | DM1-DM16✓ | 2:49.1 | 10:26.8 | 5:00.3 | 2:49.1 | 10:29.7 | 5:07.1 | 5:11.4 | 5:47.7 | 47:41.2 | +7:19.5 | ||
| 28 | 20 | Marco Gersager Tune | Carina Møller | Suzuki Swift Maxi2000 | DM1-DM16 | 2:35.0 | 9:48.1 | 4:39.0 | 2:35.8 | 9:46.5 | 4:45.4 | 4:40.9 | 8:56.9 | 47:47.6 | +7:25.9 | ||
| 29 | 45 | Jan Jacobsen Holstebro | Henning Kristensen | Opel Corsa | DM1-DM16 | 2:48.1 | 10:31.0 | 5:01.4 | 2:46.9 | 10:26.6 | 5:02.4 | 5:07.3 | 6:07.9 | 47:51.6 | +7:30.0 | ||
| 30 | 28 | Mick Rudbech Fraas Vejby | Erik Larsen | Volvo 940 | DM1-DM16 | 2:40.1 | 10:00.2 | 4:46.0 | 2:40.1 | 9:57.2 | 4:56.6 | 7:14.8 | 5:45.1 | 48:00.1 | +7:38.5 | ||
| 31 | 54 | Verner Boiskov Hemmet | Harald Søndergaard | Mazda RX8 | DM1-DM16 | 2:53.0 | 10:37.7 | 4:58.9 | 2:52.6 | 10:43.9 | 5:06.8 | 5:17.5 | 6:15.2 | 48:45.6 | +8:24.0 | ||
| 32 | 61 | Casper Algren Jensen Broby | Jesper Rasmussen | Opel Adam Cup | DM1-DM16 | 2:51.3 | 10:40.0 | 5:30.8 | 2:51.1 | 10:33.2 | 5:21.1 | 5:12.5 | 6:22.5 | 49:22.6 | +9:01.0 | ||
| 33 | 43 | Henrik Vestergaard Mørke | Søren Johan Tangaa | Opel Kadett | DM1-DM16 | 2:44.5 | 10:36.1 | 4:58.6 | 2:56.5 | 11:07.1 | 5:18.9 | 5:23.0 | 6:22.0 | 49:26.7 | +9:05.1 | ||
| 34 | 70 | Anders Hartwig Middelfart | Anja Søndergaard | Opel Adam Cup | DM1-DM16 | 2:54.2 | 11:00.1 | 5:18.2 | 2:52.7 | 10:47.0 | 5:13.7 | 5:10.1 | 6:21.4 | 49:37.5 | +9:15.9 | ||
| 35 | 74 | Marc Delfosse | Sébastien Lemaire | Suzuki Swift | DM1-DM16 | 2:54.1 | 10:53.7 | 5:11.5 | 2:55.2 | 10:46.7 | 5:17.5 | 5:16.7 | 6:29.4 | 49:44.9 | +9:23.3 | ||
| 36 | 63 | Jonas Christoffer Thon Slagelse | Kim Starup Egekjær | Citroen C2 | DM1-DM16 | 3:07.2 | 11:10.4 | 5:13.2 | 3:02.3 | 10:44.3 | 5:12.6 | 5:14.1 | 6:23.0 | 50:07.1 | +9:45.4 | ||
| 37 | 65 | Per Sørensen Hundested | Birgitte Lundberg Sørensen | BMW 120i | DM1-DM16 | 2:57.4 | 11:00.3 | 5:21.0 | 2:59.0 | 11:02.9 | 5:18.3 | 5:20.5 | 6:29.3 | 50:28.7 | +10:07.1 | ||
| 38 | 56 | Alex Siersbæk Skjern | Rikke Pajbjerg | Peugeot RCZ | DM1-DM16 | 3:01.6 | 10:41.9 | 6:29.4 | 2:50.9 | 10:36.6 | 5:23.2 | 5:21.7 | 6:12.1 | 50:37.4 | +10:15.8 | ||
| 39 | 82 | Mathias Christiansen Slagelse | Camilla Hannah Jensen | Renault Twingo | DM1-DM16✓ | 3:01.2 | 10:56.0 | 5:43.6 | 2:58.9 | 10:52.4 | 5:17.0 | 5:24.0 | 6:30.4 | 50:43.5 | +10:21.9 | ||
| 40 | 52 | Sebastian Heger Magnussen Brønshøj | Mette Jensen | Opel Adam Cup | DM1-DM16 | 2:55.2 | 10:45.2 | 6:06.0 | 2:53.5 | 10:37.4 | 5:11.1 | 5:23.3 | 7:06.6 | 50:58.2 | +10:36.6 | ||
| 41 | 64 | Per H. Christiansen Viborg | Jack Christiansen | Peugeot 206 RC | DM1-DM16 | 3:11.6 | 11:10.1 | 5:19.8 | 2:56.5 | 11:06.2 | 5:27.1 | 5:20.4 | 6:30.3 | 51:02.0 | +10:40.4 | ||
| 42 | 78 | Tage Bo Jensen Søndersø | Michael Christensen | Citroen DS3 R1 | DM1-DM16 | 3:00.8 | 11:19.5 | 5:25.3 | 3:08.5 | 11:06.7 | 5:24.5 | 5:21.4 | 6:35.7 | 51:22.4 | +11:00.8 | ||
| 43 | 66 | Claus Lisberg Odense N | Anette Lykke Jensen | Citroën Ds3 | DM1-DM16 | 2:57.8 | 10:58.6 | 5:24.8 | 2:59.8 | 11:06.4 | 5:47.1 | 5:35.7 | 6:37.0 | 51:27.1 | +11:05.5 | ||
| 44 | 44 | Morten Fuhlendorf Randers SØ | Stig Mejlbjerg | Citroen C2R2 MAX | DM1-DM16 | 2:48.7 | 13:52.2 | 5:53.0 | 2:48.7 | 10:18.9 | 4:59.2 | 4:53.5 | 6:00.3 | 1:00.0 | 51:34.5 | +11:12.9 | |
| 45 | 77 | Michael Nielsen Haarby | Allan Larsen | Ford Fiesta | DM1-DM16 | 3:06.3 | 11:26.6 | 5:25.9 | 3:05.7 | 11:22.3 | 5:26.1 | 5:32.1 | 6:40.3 | 52:05.3 | +11:43.7 | ||
| 46 | 67 | Peter Kiil Mårslet | Niels Gramstrup | Opel Adam | DM1-DM16 | 2:57.5 | 11:03.1 | 6:00.6 | 3:09.9 | 11:27.5 | 5:29.1 | 5:28.0 | 6:42.5 | 20.0 | 52:18.3 | +11:56.7 | |
| 47 | 80 | Morten Caspersen Næstved | Lars Caspersen | Citroen C2 VTS | DM1-DM16 | 3:06.7 | 11:27.1 | 5:31.1 | 3:03.0 | 11:30.5 | 5:34.1 | 5:31.3 | 6:46.2 | 52:30.1 | +12:08.4 | ||
| 48 | 79 | Benjamin Sørensen Holmegård | Ole Hansen | Peugeot 106 GTI | DM1-DM16 | 3:02.2 | 12:25.1 | 5:29.1 | 3:02.5 | 11:18.8 | 5:26.8 | 5:19.9 | 6:36.9 | 52:41.3 | +12:19.7 | ||
| 49 | 75 | Steen Christensen Nykøbing M | Jørgen Siggaard Nielsen | Opel Kadett Gsi | DM1-DM16 | 2:58.7 | 11:31.2 | 5:23.3 | 3:04.2 | 11:55.1 | 5:30.1 | 5:37.7 | 6:55.1 | 1.0 | 52:56.4 | +12:34.7 | |
| 50 | 73 | Joel Borgnet | Jean-Pierre Delfosse | Suzuki ignis | DM1-DM16 | 3:16.3 | 11:58.1 | 5:48.5 | 3:12.4 | 11:46.9 | 5:40.1 | 5:41.1 | 6:59.0 | 2.0 | 54:24.5 | +14:02.8 | |
| 51 | 86 | Kenneth Saust Viby Sjælland | Daniel Rye Thuesen | Toyota Corolla | DM1-DM16✓ | 3:11.3 | 11:49.4 | 5:27.4 | 3:08.7 | 12:30.5 | 5:43.4 | 5:46.0 | 7:10.7 | 54:47.5 | +14:25.9 | ||
| 52 | 84 | Poul Pape Juel Jensen Brønshøj | Ricky Bristol | Morris Cooper S | DM1-DM16✓ | 7:20.5 | 12:01.0 | 5:32.5 | 3:03.6 | 11:27.9 | 5:19.8 | 5:25.7 | 6:45.1 | 56:56.2 | +16:34.6 | ||
| 53 | 87 | Michael Piil Gøttrup Vejle | Anders Kirkeby Hansen | Citroen C2 VTS | DM1-DM16 | 3:18.2 | 12:52.2 | 6:00.8 | 3:36.7 | 12:24.8 | 6:08.9 | 6:22.3 | 7:39.9 | 58:23.9 | +18:02.3 | ||
| 1 | Kenneth Madsen Ruds-Vedby | Mette Felthaus | Suzuki Swift Maxi 2000 Evo | DM1-DM16 | 2:24.0 | 9:06.1 | 4:20.4 | 2:24.6 | 9:07.4 | 4:20.6 | DNF | ||||||
| 42 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Citroën Ds3 | DM1-DM16 | 2:47.5 | 10:27.1 | 5:07.4 | 2:48.5 | 10:24.0 | 5:01.9 | DNF | ||||||
| 59 | Michael Broberg Sørensen Låsby | Frits Grove Nielsen | Opel Adam Cup | DM1-DM16 | 3:51.1 | 10:25.2 | 5:02.4 | 2:50.1 | 10:21.7 | 5:01.5 | DNF | ||||||
| 35 | Søren Rosenlund Jensen Hadsten | Charlotte Juel | Mitsubishi Lancer Evo9 | DM1-DM16 | 3:02.5 | 11:12.4 | 5:09.3 | 2:54.4 | 10:27.2 | 5:18.2 | DNF | ||||||
| 71 | Oliver Saust Viby Sjælland | Peter Holm Rasmussen | Opel Adam | DM1-DM16 | 2:57.0 | 11:02.4 | 5:13.4 | 2:56.0 | 11:01.7 | 5:13.2 | DNF | ||||||
| 76 | Mikkel Kjærgaard København S | Andreas Kroman | Opel Ascona B | DM1-DM16 | 3:07.9 | 10:58.2 | 5:13.7 | 3:03.5 | 10:57.7 | 5:12.4 | DNF | ||||||
| 58 | Nicolai Jensen Stenderup | Vagn Åge Hansen | Opel Adam Cup | DM1-DM16 | 2:58.4 | 11:25.3 | 5:26.2 | 2:53.1 | 10:40.2 | 5:14.9 | DNF | ||||||
| 81 | Rene Kjellerup Slagelse | Annette Saron | Citroen C2 | DM1-DM16 | 2:59.6 | 11:11.2 | 5:18.2 | 3:04.7 | 11:19.1 | 5:35.5 | 5.0 | DNF | |||||
| 46 | Torben Nielsen Juelsminde | Anders Clausen | Toyota Corolla AE86 | DM1-DM16 | 2:43.7 | 14:59.2 | 5:00.3 | 2:42.3 | 10:03.9 | 4:58.3 | DNF | ||||||
| 24 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Renault Clio R3 Maxi Evo | DM1-DM16 | 2:42.4 | 10:03.5 | 4:53.2 | 2:39.0 | 10:02.9 | DNF | |||||||
| 68 | Kim Abildgaard Holstebro | Martin Kristensen | Peugeot 106 | DM1-DM16 | 2:58.6 | 10:47.3 | 5:32.4 | 2:55.3 | 10:41.5 | DNF | |||||||
| 21 | Kasper Nyman Andersen Vejen | Claus Kammersgaard | Skoda Fabia R2 | DM1-DM16 | 2:37.6 | 9:55.5 | 5:07.3 | 2:36.4 | DNF | ||||||||
| 60 | Jesper Borgaa Fischer Aabenraa | Flemming Pedersen | Citroën Saxo VTS | DM1-DM16 | 3:58.7 | 11:00.8 | 5:17.7 | 2:50.3 | DNF | ||||||||
| 57 | Jens-Ole Jensen Bramming | Lars Tinghøj Gundersen | VW Polo | DM1-DM16 | 5:54.1 | 11:00.1 | 5:00.3 | 2:50.9 | DNF | ||||||||
| 38 | John Benn Frederiksen Herlufmagle | Thomas Holm Hansen | BMW Compact | DM1-DM16 | 2:38.5 | 10:08.0 | 17:45.0 | 2:39.7 | 25.0 | DNF | |||||||
| 17 | Rasmus Sørensen Stenløse | Heidi Knudsen | Peugeot 208 R2 | DM1-DM16 | 2:35.4 | 9:48.0 | 4:39.2 | DNF | |||||||||
| 15 | Kenneth Petersen Svinninge | Finn Richardt | Skoda Fabia S2000 | DM1-DM16 | 2:46.5 | 10:02.2 | 4:58.4 | 1.0 | DNF | ||||||||
| 36 | Bo Boddum Andersen Hadsten | Erik Rasmussen | Opel Kadett GT/E | DM1-DM16 | 2:45.7 | 10:11.9 | 5:06.1 | DNF | |||||||||
| 53 | Klaus Damm Kristiansen Stenstrup | Christian Mink | Opel Adam Cup | DM1-DM16 | 2:55.0 | 10:35.5 | 5:46.0 | DNF | |||||||||
| 72 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | John Dreyer Sørensen | Seat Ibiza | DM1-DM16 | 3:08.7 | 11:43.1 | 5:28.1 | 2.0 | DNF | ||||||||
| 27 | Johannes Fraas Vejby | Ronni Bengtson | Volvo 940 | DM1-DM16 | 2:40.4 | 10:06.5 | DNF | ||||||||||
| 39 | Kasper Madsen Slagelse | Magnus Tofte Kruse | Peugeot 208 R2 | DM1-DM16 | 2:45.3 | 10:39.9 | DNF | ||||||||||
| 85 | Kenneth Jørgensen Vanløse | Morten Ingvorsen | Austin Mini Cooper S | DM1-DM16 | 3:08.1 | 11:47.7 | DNF | ||||||||||
| 49 | Mikkel Therkildsen Schlüter Hinnerup | Lars Kjærsgaard Basse | Peugeot 207RC | DM1-DM16 | 2:48.0 | 13:52.2 | 1:00.0 | DNF | |||||||||
| 11 | Brian Madsen Slagelse | Suna Maria Schwaen | Peugeot 306 MAXI | DM1-DM16 | 2:37.8 | DNF | |||||||||||
| 37 | Anders Rygaard Boeslunde | Mathias Asmund Bøgeholm | Honda Civic | DM1-DM16 | 2:38.9 | DNF | |||||||||||
| 62 | Michael Ted Mcbride Rødovre | Martin Jørgensen | Suzuki Swift | DM1-DM16 | 2:41.0 | DNF | |||||||||||
| 69 | Jesper Christensen Sæby | Jeannette Andersson Kvick | Renault Clio | DM1-DM16 | 3:00.4 | DNF | |||||||||||
| Udgåede — 5 | |||||||||||||||||
| 26 | Søren Bøgeskov | Sabrina Murmann Sørensen | DNF | ||||||||||||||
| 33 | Chris Venning | Nadia Thygesen | DNF | ||||||||||||||
| 40 | Kenneth Kolbe Jensen | Henrik Neuman Pedersen | DNF | ||||||||||||||
| 55 | Jens Chr Pilgaard | Carsten Bjerregaard | DNF | ||||||||||||||
| 83 | Rasmus Bitsch Jepsen | Jakob Truelsen | DNF | ||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.