Horsens Hill Climb - Test
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2019).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Kurt Mejer | Volvo 242 Turbo | 7B | 1:02.7 | 1:02.0 | 2:04.7 | ||
| 2 | 20 | Søren Andreas Madsen | Volkswagen Golf I | 12B | 1:06.9 | 1:02.3 | 2:09.3 | +4.6 | |
| 3 | 19 | Tom Lindstrøm Petersen | Volvo 244 | 12B | 1:05.8 | 1:05.3 | 2:11.1 | +6.5 | |
| 4 | 22 | Martin Christensen | VOLVO 142 | 7B | 1:06.5 | 1:05.3 | 2:11.9 | +7.2 | |
| 5 | 26 | Heino Mejer | Volvo 242 Turbo | 7B | 1:17.8 | 54.8 | 2:12.6 | +8.0 | |
| 6 | 24 | Allan Bjerg Pedersen | Ford Escort MK1 | 7B | 1:08.4 | 1:05.7 | 2:14.1 | +9.5 | |
| 7 | 23 | Erik Maagaard | Opel Manta i200 | 7B | 1:10.4 | 1:08.2 | 2:18.6 | +13.9 | |
| 8 | 1 | Jacob Fjord Nielsen | Peugeot 205 GTI | 9A | 1:10.4 | 1:09.2 | 2:19.6 | +14.9 | |
| 9 | 16 | Brian Rasmussen | Ford Escort 1600 Mexico | 11B | 1:10.8 | 1:10.8 | 2:21.6 | +16.9 | |
| 10 | 14 | Jan Petersen | Toyota Corolla Coupe GT | 11B | 1:11.8 | 1:10.2 | 2:22.0 | +17.3 | |
| 11 | 10 | Jørgen Hummeluhr | BMW 325 | 10A | 1:13.7 | 1:10.2 | 2:23.9 | +19.2 | |
| 12 | 18 | Søren Harritslev Andersen | Ford Escort | 11B | 1:15.7 | 1:11.3 | 2:27.0 | +22.3 | |
| 13 | 9 | Peter Marott Lindberg | Toyota Celica Supra 2,8i | 10A | 1:16.0 | 1:11.7 | 2:27.7 | +23.0 | |
| 14 | 12 | Ole Karlsen | Fiat 128 Rallye | 6B | 1:18.0 | 1:10.3 | 2:28.3 | +23.7 | |
| 15 | 25 | Preben Møller Jørgensen | Opel Ascona | 7B | 1:16.6 | 1:12.0 | 2:28.7 | +24.0 | |
| 16 | 7 | Lars Bækkelund | Porsche 924 Turbo | 4A | 1:16.2 | 1:13.4 | 2:29.5 | +24.9 | |
| 17 | 6 | Jørn Henriksen | Opel Ascona B | 4A | 1:17.9 | 1:13.1 | 2:31.0 | +26.3 | |
| 18 | 15 | Jens Aagaard | Opel Corsa | 11B | 1:20.6 | 1:10.4 | 2:31.1 | +26.4 | |
| 19 | 4 | Poul Mandrup Christensen | Fiat 600 Fiat 600 | 8A | 1:15.8 | 1:15.4 | 2:31.2 | +26.6 | |
| 20 | 8 | Dennis Sørensen | BMW e30 320i E30 | 10A | 1:21.2 | 1:10.0 | 2:31.2 | +26.6 | |
| 21 | 3 | Michael Nilling | Bertone X1/9 | 8A | 1:16.7 | 1:19.3 | 2:36.0 | +31.4 | |
| 22 | 5 | Jens Erik Kølbæk | Opel Kadett Coupe | 4A | 1:25.8 | 1:18.2 | 2:44.0 | +39.3 |
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.