DM5 - John Frederiksen Brøndby Rally Roskilde
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2019).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Esben Hegelund Hadsten | Mie Aagaard Johansen | Citroen DS3 WRC | 5-10✓ | 3:00.5 | 3:07.0 | 2:30.4 | 8:35.2 | 2:54.9 | 3:06.2 | 2:29.1 | 8:32.5 | 1.0 | 34:15.8 | |
| 2 | 2 | Kristian Poulsen Risskov | Ole R. Frederiksen | Skoda Fabia R5 | 5-10✓ | 2:56.5 | 3:11.5 | 2:32.3 | 8:41.6 | 2:56.1 | 3:10.6 | 2:34.0 | 8:40.4 | 34:43.0 | +27.3 | |
| 3 | 4 | Ib Kragh Juelsminde | Ditte Kammersgaard | Skoda Fabia R5 | 5-10 | 2:59.2 | 3:11.5 | 2:36.6 | 8:53.4 | 2:58.2 | 3:12.0 | 2:35.0 | 8:49.4 | 1:00.0 | 35:15.3 | +59.6 |
| 4 | 3 | Roland Poulsen Varberg | Freddy Pedersen | Skoda R5 EVO | 5-10 | 3:03.1 | 3:13.6 | 2:37.3 | 8:52.1 | 2:57.4 | 3:12.0 | 2:35.7 | 8:47.4 | 35:18.6 | +1:02.8 | |
| 5 | 6 | Kenneth Madsen Ruds-Vedby | Mette Felthaus | Suzuki Swift Maxi 2000 Evo | 5-10✓ | 3:03.6 | 3:14.5 | 2:38.1 | 8:56.6 | 3:02.3 | 3:14.9 | 2:36.0 | 8:54.3 | 1:17.0 | 35:40.4 | +1:24.6 |
| 6 | 8 | Michael Sørensen Kolding | Dan Johannsen | Skoda Fabia | 5-10 | 3:03.9 | 3:17.6 | 2:39.6 | 8:56.9 | 3:01.0 | 3:14.9 | 2:36.5 | 8:51.3 | 35:41.8 | +1:26.0 | |
| 7 | 5 | Steen Andersen Brøndby | Henrik Dernoff | Mitsubishi EVO X | 5-10 | 3:05.6 | 3:23.0 | 2:43.6 | 9:02.6 | 3:02.0 | 3:21.6 | 2:41.6 | 9:05.3 | 4.0 | 36:26.2 | +2:10.5 |
| 8 | 22 | Jacob Lund Madsen Ruds-Vedby | Line Nedergaard | Suzuki Swift | 4✓ | 3:08.0 | 3:22.1 | 2:42.0 | 9:13.3 | 3:05.6 | 3:21.0 | 2:41.3 | 9:08.3 | 36:41.7 | +2:25.9 | |
| 9 | 11 | Simon Vallentin Svinninge | Peter Egholm | Renault Clio | 5-10 | 3:11.4 | 3:24.2 | 2:41.4 | 9:16.2 | 3:08.1 | 3:19.6 | 2:41.4 | 9:09.3 | 36:51.6 | +2:35.9 | |
| 10 | 12 | Jesper Bisted Horsens | Arly Larsen | Ford Fiesta S2000 | 5-10 | 3:09.1 | 3:24.5 | 2:44.0 | 9:22.2 | 3:03.1 | 3:21.2 | 2:42.9 | 9:09.2 | 36:56.4 | +2:40.6 | |
| 11 | 9 | Martin Johansen Vejen | Finn Thomsen | Mitsubishi Lancer Evo 9 R4 | 5-10 | 3:09.7 | 3:29.4 | 2:41.9 | 9:19.0 | 3:08.5 | 3:22.9 | 2:38.8 | 9:09.2 | 1:04.0 | 36:59.5 | +2:43.7 |
| 12 | 7 | Kim Boisen Broager | Louise Christiansen | BMW M1 | 5-10 | 3:09.6 | 3:19.5 | 2:42.6 | 9:15.3 | 3:14.9 | 3:16.7 | 2:41.6 | 9:21.1 | 37:01.2 | +2:45.5 | |
| 13 | 20 | Marco Gersager Tune | Carina Møller | Suzuki Swift Maxi2000 | 5-10 | 3:08.5 | 3:24.0 | 2:43.8 | 9:26.9 | 3:06.8 | 3:23.2 | 2:43.8 | 9:16.2 | 37:13.3 | +2:57.5 | |
| 14 | 25 | Jonas Damgaard Stenløse | Anja Bergholdt | Toyota Celica GT Four | 5-10 | 3:12.6 | 3:25.5 | 2:45.7 | 9:22.0 | 3:14.9 | 3:23.5 | 2:40.7 | 9:22.3 | 1.0 | 37:28.3 | +3:12.5 |
| 15 | 17 | Steen Johansen Hårlev | Claus Amstrup | Skoda Fabia S2000 | 5-10 | 3:08.4 | 3:22.2 | 2:44.3 | 9:24.8 | 3:16.1 | 3:24.2 | 2:44.3 | 9:27.3 | 10.0 | 37:31.7 | +3:15.9 |
| 16 | 15 | Martin Schütte Klein Nordende | Kerstin David | Mitsubishi Mitusbishi Lancer EVO VII | 5-10 | 3:13.1 | 3:28.0 | 2:44.7 | 9:31.7 | 3:07.6 | 3:24.9 | 2:41.9 | 9:20.6 | 37:32.4 | +3:16.6 | |
| 17 | 18 | Rasmus Sørensen Stenløse | Heidi Knudsen | Peugeot 208 R2 | 4 | 3:14.8 | 3:31.0 | 2:51.4 | 9:31.0 | 3:11.2 | 3:28.6 | 2:49.7 | 9:25.4 | 38:03.1 | +3:47.3 | |
| 18 | 19 | Håkan Oddshammar Sødra Sandby | Pamela Oddshammar | Ford Fiesta R5 | 5-10 | 3:14.2 | 3:31.4 | 2:48.5 | 9:36.1 | 3:05.6 | 3:28.4 | 2:48.9 | 9:34.4 | 38:07.5 | +3:51.8 | |
| 19 | 31 | John Benn Frederiksen Herlufmagle | Thomas Holm Hansen | BMW Compact | 5-10 | 3:15.5 | 3:29.8 | 2:52.8 | 9:44.8 | 3:10.8 | 3:27.9 | 2:50.4 | 9:38.4 | 38:30.5 | +4:14.7 | |
| 20 | 23 | Kasper Nyman Andersen Vejen | Claus Kammersgaard | Skoda Fabia R2 | 4 | 3:18.6 | 3:33.2 | 2:48.7 | 9:46.2 | 3:18.7 | 3:33.4 | 2:47.7 | 9:37.8 | 38:44.3 | +4:28.6 | |
| 21 | 29 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Renault Clio R3 Maxi Evo | 5-10 | 3:13.7 | 3:31.5 | 2:52.5 | 9:49.9 | 3:10.1 | 3:29.5 | 2:49.8 | 9:48.6 | 38:45.7 | +4:29.9 | |
| 22 | 35 | Allan Kirkegaard Nielsen Ruds vedby | Mathilde Ladefoged | Suzuki Swift Kit Car | 4 | 3:16.3 | 3:32.3 | 2:54.5 | 9:50.4 | 3:13.1 | 3:33.5 | 2:52.0 | 9:38.1 | 38:50.2 | +4:34.4 | |
| 23 | 26 | Frank Nielsen Odder | Per Brodersen | Citroen C2 R2MAX | 4 | 3:15.5 | 3:40.7 | 2:50.1 | 9:45.6 | 3:15.0 | 3:32.2 | 2:50.3 | 9:41.5 | 10.0 | 38:50.9 | +4:35.1 |
| 24 | 21 | Casper Venning Herlufmagle | Michael Schnor | Renault Twingo | 4 | 3:23.4 | 3:33.5 | 2:53.9 | 9:46.8 | 3:15.9 | 3:31.8 | 2:50.7 | 9:41.0 | 38:57.0 | +4:41.3 | |
| 25 | 27 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio R3T | 5-10 | 3:19.5 | 3:35.4 | 2:55.4 | 9:46.2 | 3:14.2 | 3:31.7 | 2:51.2 | 9:46.1 | 38:59.6 | +4:43.9 | |
| 26 | 28 | Chris Venning Herlufmagle | Nadia Thygesen | Ford Fiesta ST | 2✓ | 3:17.2 | 3:43.7 | 2:59.4 | 9:59.5 | 3:14.9 | 3:37.3 | 2:55.4 | 9:46.0 | 39:33.4 | +5:17.6 | |
| 27 | 40 | Torben Nielsen Juelsminde | Alex Westphalen | Toyota Corolla AE86 | 4 | 3:18.0 | 3:32.9 | 2:57.9 | 9:55.6 | 3:20.3 | 3:32.6 | 2:56.2 | 9:56.3 | 1.0 | 39:33.7 | +5:17.9 |
| 28 | 46 | Mikkel Therkildsen Schlüter Hinnerup | Søren Andersen | Peugeot 207 RC | 2 | 3:18.0 | 3:35.9 | 2:53.6 | 9:54.3 | 3:16.6 | 3:39.6 | 2:55.8 | 10:01.7 | 39:35.6 | +5:19.8 | |
| 29 | 42 | Kurt Mejer Horsens | Steen Bøgelund | Volvo 242 Turbo | 11-27✓ | 3:20.3 | 3:37.5 | 2:59.2 | 9:56.6 | 3:21.2 | 3:38.4 | 2:56.3 | 10:09.7 | 39:59.1 | +5:43.4 | |
| 30 | 37 | Nicki Aagaard Johansen Hatting | Arne Pagh | Mitsubishi Evo 8 | 5-10 | 3:18.0 | 3:42.7 | 3:00.2 | 10:08.1 | 3:17.0 | 3:36.0 | 3:05.9 | 10:01.9 | 40:09.8 | +5:54.0 | |
| 31 | 43 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Citroën Ds3 | 2 | 3:20.7 | 3:38.3 | 2:59.2 | 10:25.7 | 3:17.1 | 3:38.8 | 2:56.3 | 10:11.0 | 40:27.1 | +6:11.3 | |
| 32 | 58 | Søren Rosenlund Jensen Hadsten | Lasse Svendsen | Mitsubishi Lancer Evo9 | 5-10 | 3:36.3 | 3:47.6 | 3:10.6 | 10:06.9 | 3:23.3 | 3:39.7 | 2:53.8 | 9:58.0 | 1:00.0 | 40:36.2 | +6:20.5 |
| 33 | 51 | Kasper Madsen Slagelse | Preben Lønberg Jensen | Peugeot 208 R2 | 4 | 3:20.4 | 3:45.3 | 3:05.8 | 10:20.0 | 3:22.3 | 3:44.9 | 3:02.5 | 10:19.4 | 41:00.6 | +6:44.8 | |
| 34 | 48 | Flemming Mikael Hansen Glumsø | Mogens gottlob | FORD ESCORT RS2000 | 11-27✓ | 3:22.4 | 3:42.3 | 3:00.2 | 10:40.6 | 3:18.6 | 3:43.1 | 2:59.9 | 10:13.5 | 41:00.6 | +6:44.8 | |
| 35 | 56 | Klaus Damm Kristiansen Stenstrup | Christian Mink | Opel Adam Cup | 4 | 3:26.5 | 3:48.3 | 3:04.1 | 10:25.9 | 3:24.2 | 3:48.2 | 3:01.2 | 10:23.8 | 41:22.3 | +7:06.5 | |
| 36 | 61 | Jesper Borgaa Fischer Aabenraa | Flemming Pedersen | Citroën Saxo VTS | 1✓ | 3:32.6 | 3:44.8 | 3:04.8 | 10:28.8 | 3:31.0 | 3:44.8 | 3:01.5 | 10:29.9 | 41:38.2 | +7:22.4 | |
| 37 | 65 | Anders Hartwig Middelfart | Anja Søndergaard | Opel Adam Cup | 4 | 3:29.5 | 3:50.8 | 3:08.9 | 10:25.7 | 3:26.3 | 3:51.1 | 3:06.6 | 10:22.7 | 41:41.5 | +7:25.8 | |
| 38 | 71 | Per H. Christiansen Viborg | Jack Christiansen | Peugeot 206 RC | 2 | 3:28.2 | 3:46.1 | 3:05.0 | 10:36.4 | 3:24.4 | 3:46.1 | 3:04.6 | 10:31.8 | 41:42.7 | +7:26.9 | |
| 39 | 52 | Michael Broberg Sørensen Låsby | Frits Grove Nielsen | Opel Adam Cup | 4 | 3:30.6 | 3:53.8 | 3:07.1 | 10:33.1 | 3:25.0 | 3:49.5 | 3:03.8 | 10:26.5 | 41:49.3 | +7:33.5 | |
| 40 | 53 | Verner Boiskov Hemmet | Harald Søndergaard | Mazda RX-8 | 2 | 3:26.9 | 3:40.8 | 3:03.9 | 10:25.4 | 3:22.9 | 4:15.6 | 2:59.5 | 10:38.4 | 41:53.3 | +7:37.5 | |
| 41 | 66 | Erik Borel Solrød Strand | Kevin Rydal | OPEL kadett gsi16v | 5-10✓ | 3:21.8 | 3:53.8 | 3:06.5 | 10:20.6 | 3:18.1 | 3:42.9 | 2:56.2 | 10:21.2 | 1:01.0 | 42:05.1 | +7:49.3 |
| 42 | 39 | Ole Poulsen Risskov | Henning Friborg | Toyota Celica GT4 | 5-10 | 3:18.4 | 3:48.6 | 3:01.6 | 10:51.6 | 3:35.6 | 3:48.5 | 3:02.9 | 10:43.0 | 42:10.3 | +7:54.5 | |
| 43 | 62 | Casper Algren Jensen Broby | Jesper Rasmussen | Opel Adam Cup | 4 | 3:35.7 | 3:54.3 | 3:03.3 | 10:26.7 | 3:35.5 | 3:55.8 | 3:06.9 | 10:36.6 | 42:14.8 | +7:59.0 | |
| 44 | 70 | Oliver Saust Viby Sjælland | Peter Holm Rasmussen | Opel Adam | 1 | 3:35.4 | 3:53.3 | 3:07.7 | 10:37.5 | 3:31.4 | 3:52.4 | 3:05.2 | 10:36.6 | 42:19.5 | +8:03.7 | |
| 45 | 47 | Henrik Vestergaard Mørke | Søren Johan Tangaa | Opel Kadett | 11-27 | 3:36.0 | 3:45.8 | 3:06.7 | 10:51.0 | 3:32.0 | 3:45.9 | 3:04.6 | 10:43.4 | 42:25.4 | +8:09.6 | |
| 46 | 63 | Kim Abildgaard Holstebro | Martin Kristensen | Peugeot 106 | 1 | 3:36.9 | 3:50.9 | 3:05.8 | 10:45.4 | 3:32.1 | 3:53.0 | 3:05.2 | 10:45.6 | 42:34.8 | +8:19.0 | |
| 47 | 64 | Søren Lind Andersen Århus N | Hans Christian Strib | Opel Astra | 2 | 3:35.3 | 3:50.2 | 3:09.2 | 10:47.7 | 3:30.6 | 3:50.7 | 3:07.2 | 10:44.6 | 42:35.5 | +8:19.7 | |
| 48 | 75 | Per Sørensen Hundested | Birgitte Lundberg Sørensen | BMW 120i | 2 | 3:29.8 | 3:54.8 | 3:11.7 | 10:45.7 | 3:28.6 | 3:52.1 | 3:09.0 | 10:54.9 | 42:46.5 | +8:30.7 | |
| 49 | 44 | Michael Lund Dianalund | Johnny Drost Larsen | Audi Quattro | 11-27 | 3:33.5 | 3:56.9 | 3:11.9 | 10:49.0 | 3:31.2 | 3:53.3 | 3:06.5 | 10:50.0 | 42:52.3 | +8:36.5 | |
| 50 | 69 | Mikkel Kjærgaard København S | Andreas Aare Kroman | Opel Ascona | 5-10 | 3:49.1 | 3:54.9 | 3:17.5 | 10:51.2 | 3:25.1 | 3:51.7 | 3:12.7 | 11:02.2 | 43:24.4 | +9:08.6 | |
| 51 | 67 | Kenneth Krarup-Hansen Glumsø | Knud Hansen | Citroen C2 | 4 | 3:29.6 | 3:55.4 | 3:14.7 | 11:15.7 | 3:25.9 | 3:55.2 | 3:14.3 | 11:01.3 | 43:32.0 | +9:16.2 | |
| 52 | 82 | Rene Kjellerup Slagelse | Annette Saron | Citroen C2 | 4 | 3:27.8 | 3:55.3 | 3:15.5 | 10:55.0 | 3:26.5 | 4:01.5 | 3:20.2 | 11:19.8 | 43:41.5 | +9:25.8 | |
| 53 | 73 | Claus Lisberg Odense N | Anette Lykke Jensen | Citroën Ds3 | 1 | 3:41.9 | 3:59.5 | 3:13.1 | 10:58.5 | 3:42.4 | 4:02.2 | 3:10.7 | 11:01.7 | 43:50.1 | +9:34.3 | |
| 54 | 76 | Benjamin Wichmann Sørensen Holmegaard | Ole Hansen | Peugeot 106 GTI | 1 | 3:33.6 | 3:58.1 | 3:19.7 | 11:04.3 | 3:33.5 | 3:59.9 | 3:14.1 | 11:10.2 | 43:53.4 | +9:37.6 | |
| 55 | 83 | Peter Kiil Mårslet | Niels Gramstrup | Opel Adam | 4 | 3:49.2 | 3:58.8 | 3:11.3 | 11:02.4 | 3:41.7 | 4:01.8 | 3:11.1 | 11:02.9 | 43:59.2 | +9:43.4 | |
| 56 | 80 | Tage Bo Jensen Søndersø | Michael Christensen | Citroën DS3R1 | 1 | 3:40.2 | 4:02.1 | 3:17.1 | 11:07.4 | 3:38.2 | 4:01.3 | 3:13.7 | 11:05.6 | 44:05.5 | +9:49.7 | |
| 57 | 79 | Steen Christensen Nykøbing M | Jørgen Siggaard Nielsen | Opel Kadett Gsi | 5-10 | 3:35.7 | 3:57.8 | 3:17.5 | 11:12.6 | 3:33.5 | 3:58.9 | 3:18.9 | 11:13.8 | 1.0 | 44:09.7 | +9:53.9 |
| 58 | 86 | Poul Pape Juel Jensen Brønshøj | Ricky Bristol | Morris Cooper S | 11-27✓ | 3:40.1 | 3:59.9 | 3:14.9 | 11:02.1 | 3:37.5 | 3:59.3 | 3:13.8 | 11:24.7 | 44:12.2 | +9:56.4 | |
| 59 | 78 | Michael Nielsen Haarby | Allan Larsen | Ford Fiesta | 1 | 3:43.1 | 4:06.7 | 3:15.6 | 11:02.5 | 3:41.9 | 4:03.9 | 3:12.3 | 11:08.5 | 44:14.4 | +9:58.6 | |
| 60 | 60 | Terje Olsen Sandnes | Kristian Reime | Subaru Impreza WRX Sti | 5-10 | 3:24.7 | 3:48.9 | 3:09.5 | 10:32.6 | 3:22.8 | 3:57.1 | 3:13.0 | 12:36.3 | 1:04.0 | 44:22.0 | +10:06.2 |
| 61 | 87 | Kenneth Jørgensen Vanløse | Daniel Rye Thuesen | Austin Mini Cooper S | 11-27 | 3:43.7 | 4:03.8 | 3:20.2 | 11:10.7 | 3:44.4 | 4:03.3 | 3:17.1 | 11:11.1 | 44:34.4 | +10:18.6 | |
| 62 | 84 | Morten Caspersen Næstved | Lars Caspersen | Citroen C2 VTS | 1 | 3:51.9 | 4:02.0 | 3:15.5 | 11:10.8 | 3:52.0 | 4:03.2 | 3:11.4 | 11:09.1 | 44:35.8 | +10:20.1 | |
| 63 | 72 | Ted Malm Vollsjö | Katharina Malm | Volvo 240 voc | 1 | 3:43.0 | 4:05.8 | 3:19.7 | 11:07.7 | 3:43.4 | 4:08.3 | 3:17.3 | 11:10.2 | 10.0 | 44:36.4 | +10:20.7 |
| 64 | 81 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | John Dreyer Sørensen | Seat Ibiza | 3✓ | 3:42.8 | 4:08.1 | 3:16.2 | 11:21.6 | 3:39.5 | 4:08.0 | 3:17.4 | 11:36.3 | 45:09.8 | +10:54.0 | |
| 65 | 85 | Rasmus Viggo Bitsch Jepsen Århus V | Jakob Truelsen | Toyota Yaris | 3 | 3:44.1 | 4:13.4 | 3:23.8 | 11:57.9 | 3:48.4 | 4:16.1 | 3:27.1 | 12:16.7 | 47:07.7 | +12:51.9 | |
| 66 | 88 | Michael Piil Gøttrup Vejle | Julie Matthiesen | Citroen C2 VTS | 4 | 3:57.6 | 4:39.6 | 3:48.1 | 12:35.2 | 3:56.8 | 4:44.4 | 3:45.7 | 13:39.8 | 51:07.1 | +16:51.3 | |
| 49 | Jens Nielsen Slagelse | Kenneth Jørgensen | Opel Adam R2 | 4 | 3:28.6 | 3:37.7 | 2:59.5 | 10:04.4 | 3:22.2 | 3:37.7 | 2:58.6 | 10.0 | DNF | |||
| 68 | Jonas Christoffer Thon Slagelse | Kim Starup Egekjær | Citroen C2 | 4 | 3:29.2 | 3:50.6 | 3:05.4 | 12:21.6 | 3:24.3 | 3:53.0 | 3:09.4 | 1:00.0 | DNF | |||
| 14 | Heino Mejer Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 Turbo | 11-27 | 3:09.2 | 3:18.6 | 2:41.1 | 9:14.6 | 4:20.1 | DNF | ||||||
| 30 | Casper Olsen Vemmelev | Mikkel Krarup Hansen | Opel Corsa | 2 | 3:19.4 | 3:33.5 | 2:52.0 | 10:07.4 | 3:17.8 | DNF | ||||||
| 32 | Mick Rudbech Fraas Vejby | Erik Larsen | Volvo 940 | 5-10 | 3:21.6 | 3:29.5 | 2:49.7 | 9:45.0 | 4:56.8 | 1:00.0 | DNF | |||||
| 74 | Mathias Christiansen Slagelse | Camilla Hannah Jensen | Renault Twingo | 1 | 3:33.2 | 3:49.5 | 3:07.9 | 10:42.9 | 3:42.3 | DNF | ||||||
| 55 | Jens-Ole Jensen Bramming | Jan Poulsen | VW Polo | 5-10 | 3:28.5 | 3:42.5 | 3:00.1 | 10:14.9 | 1:00.0 | DNF | ||||||
| 10 | Rune Danneborg Grimstad | Stein Henning Birkely | Ford Fiesta WRC | 5-10 | 3:10.7 | 3:27.7 | 2:51.4 | 12:25.4 | 10.0 | DNF | ||||||
| 38 | Bo Boddum Andersen Hadsten | Erik Rasmussen | Opel Kadett GT/E | 11-27 | 3:26.2 | 3:40.5 | 3:01.6 | DNF | ||||||||
| 89 | Michael Håkansson Eslöv | Per Nilsson | Seat Ibiza | 5-10 | 3:25.8 | 3:49.1 | 3:10.2 | 10.0 | DNF | |||||||
| 54 | Alex Siersbæk Skjern | Rikke Pajbjerg | Peugeot RCZ | 5-10 | 3:18.7 | 3:43.4 | 3:36.5 | DNF | ||||||||
| 24 | Lasse Murmann Sørensen Hammel | Karsten Isaksen | Opel Adam R2 | 4 | 3:15.1 | 3:31.0 | DNF | |||||||||
| 50 | Jens Møibæk Roslev | Christian Fisker | Volvo 244 | 5-10 | 3:26.4 | DNF | ||||||||||
| 45 | Jan Jacobsen Holstebro | Henning Kristensen | Opel Corsa | 2 | 3:26.7 | DNF | ||||||||||
| Udgåede — 8 | ||||||||||||||||
| 16 | Lars Møller Nielsen | Carsten Fæste Madsen | DNF | |||||||||||||
| 33 | Johannes Fraas | Ronni Bengtson | DNS | |||||||||||||
| 34 | Martin Andreasen | Morten Storm Andreasen | DNS | |||||||||||||
| 36 | Anders Rygaard | Sabrina Murmann Sørensen | DNS | |||||||||||||
| 41 | Michael Ted Mcbride | Martin Jørgensen | DNS | |||||||||||||
| 57 | Sebastian Heger Magnussen | Mette Jensen | DNS | |||||||||||||
| 59 | Chris Ronny Petersen | Mai-Britt Rasmussen | DNS | |||||||||||||
| 77 | Tonny Hansen | Jannie Skriver | DNF | |||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.