← Historiske resultater

Yokohamamesterskabet Finale

19.10.2019 Rallysprint YM 50 startende · 50 gennemførte Original: Generelt · Klassevis

ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2019).

Pl. Nr Kører Co-driver Bil Kl. Heat 1Heat 2Heat 3 Total Gap
1 1 Ib Kragh Ditte Kammersgaard Dan Skoda 1 5:24.15:12.75:10.0 20:53.7
2 2 Anders Lysen John Madsen Dan Suzuki 1 5:21.15:09.55:11.5 21:05.1
3 4 Håkan Oddshammar Pamela Oddshammar S Ford 1 5:40.75:22.35:24.4 21:53.7
4 7 Marco Gersager Mikkel Nielsen Dan Suzuki 2 5:39.85:30.35:30.0 22:05.3
5 26 Nicolai Jensen Lasse Hermansen Dan Mitsubishi 1 5:38.85:30.55:42.2 22:21.1
6 19 Lasse Sørensen Maria Aagaard Dan Opel 3 5:41.65:30.05:37.9 22:21.5
7 17 Niels Jørgen Jørgensen Lissi Kristensen Dan Opel 6 5:46.75:27.35:37.2 22:21.9
8 28 Rasmus Nielsen Brian Pedersen Dan Subaru 1 5:54.45:30.55:38.9 22:35.2
9 16 Anders Karlsson Jan Erik Jönsson S Ford 1 5:47.75:34.05:40.7 22:38.6
10 27 Henning Søgaard Maj-Britt Kallenbach Dan BMW 1 5:46.25:39.65:40.2 22:44.5
11 11 Chris Venning Nadia Thygesen Dan Ford 7 5:52.15:38.65:40.5 22:47.3
12 8 Kenneth Kolbe Jensen Margit Hansen Dan Peugeot 205 MAXI 3 6:05.45:37.15:36.4 22:48.7
13 12 Simon P. Brøchner Louise P. Brøchner Dan Opel 2 5:48.55:37.15:50.1 22:58.7
14 15 Johnny Simonsen Pernille Ilsø Dan Ford 6 5:49.75:34.75:52.1 22:59.9
15 6 Morten Clausen Anja Bergholdt Dan Renault 2 5:58.25:41.15:43.1 23:01.0
16 35 Skawomir Bronk Michel Helgason S BMW 1 5:54.35:37.35:46.5 23:01.7
17 24 Allan Kirkegaard Mathilde Ladefoged Dan Suzuki 3 6:21.95:30.95:42.1 23:10.4
18 10 Jørgen Hansen Winnie Hansen Dan BMW 1 5:54.75:43.85:42.2 23:12.3
19 40 Kent Søgaard Andersen Klaus Andersen Dan Honda 3 5:47.05:50.95:56.5 23:16.6
20 22 Claus Nielsen Pia Nielsen Dan Mitsubishi 1 6:08.25:37.25:52.0 23:19.2
21 31 Michael Buchvaldt Ronni Lund Dan Opel 1 5:56.35:49.55:49.4 23:21.5
22 32 Brian Rasmussen Gert Pedersen Dan BMW 7 5:55.75:46.95:56.8 23:33.1
23 48 Ole Bomin Tom Storm Mogensen Dan Ford 6 6:05.45:46.35:54.8 23:38.2
24 30 Jens K Jensen Svend A Nielsen Dan Peugeot 4 5:59.75:51.55:55.1 23:39.3
25 34 Per Christiansen Jack Christiansen Dan Peugeot 7 6:04.95:50.85:57.3 23:44.8
26 20 Tonny Hansen Jannie Skriver Dan Opel 6 6:00.65:48.26:00.2 23:46.8
27 39 Peer Houg Thomas Hemmingsen Dan Lotus 5 6:02.65:45.56:05.5 23:56.1
28 37 Niels Johansen Trine Birkemose Dan Peugeot 4 6:08.75:54.95:59.9 24:00.5
29 45 Niels Bjerre Inger Bjerre Dan Peugeot 7 6:02.85:56.46:04.1 24:04.5
30 18 Flemming Hansen Ronni Pedersen Dan Ford 5 7:17.55:38.85:49.6 24:27.2
31 50 Johnny Christoffersen Dennis Christoffersen Dan Peugeot 3 6:06.16:04.56:14.3 24:36.2
32 49 Henning Sørensen Knud Hansen Dan Toyota 3 6:13.86:02.66:13.0 24:39.4
33 41 Sten Bartelsen Trine Birkmose Dan Peugeot 4 6:16.56:02.26:18.5 24:52.7
34 36 Steffen Laursen Niels Bøgesvang Dan Subaru 1 6:43.66:04.16:11.4 25:07.6
35 51 Kenneth Krarup-Hansen Lonni Christensen Dan Citroën 3 6:39.96:18.86:08.5 25:12.8
36 56 Johannes Witzke Jens Chr. Lindgren Dan Opel 6 6:18.96:12.66:26.9 25:22.2
37 53 Henrik Kristensen Jane Rytter Dan Ford 7 6:25.06:24.36:30.4 25:47.3
38 47 Klaus Andersen Mette Klarskov Jensen Dan Opel 4 6:37.16:25.66:51.4 26:42.4
39 55 Alan Brøndum Rasmus Meyer Dan Toyota 5 7:27.66:28.66:35.5 27:04.3
40 57 Benny Kudahl Thomas Kudahl Dan Ford 8 6:54.86:52.27:04.4 27:52.8
41 54 Christian A L F Christensen Kristine Bitsch Dan Peugeot 7 6:21.49:13.76:30.5 28:33.1
42 52 Michael Gøttrup Steffen Bendstrup Dan Citröen VTS 3 6:30.76:23.58:08.6 29:08.3
25 Dennis Pleidrup Cicilie Pleidrup Dan Mitsubishi 1 10:00.0
38 Jesper Christensen Kasper Christensen Dan Renault 2 5:53.2
29 Mikkel Kjærgaard Lars Barkholt Dan Opel 6 5:59.110:00.0
46 Kenn Esbensen Anita Falsager Dan Peugeot 7 6:40.96:24.8
5 Kenneth Petersen Finn Richardt Dan Skoda 1 5:41.25:30.85:40.5
14 Per G. Hansen Mie Eriksen Dan BMW 5 5:52.05:39.45:46.4
9 Brian Johansen Tina Andersen Dan Ford 6 5:49.55:32.15:37.1
42 Søren Ibsen Kenneth Brandt Ibsen Dan Peugeot 7 5:55.75:50.017:14.0

Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.