DM 2 - Sydhavs Rally - Nykøbing Falster
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2020).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kristian Poulsen | Ole R. Frederiksen | VW Polo R5 | RC2✓ | 7:16.8 | 2:22.6 | 2:21.8 | 3:50.0 | 7:36.6 | 3:49.0 | 4:30.8 | 31:47.6 | |||
| 2 | 5 | Kenneth Madsen | Mette Felthaus | Suzuki Swift R+ | RC2 | 7:23.7 | 2:23.2 | 2:22.0 | 3:52.5 | 7:41.4 | 3:51.5 | 4:29.2 | 16.0 | 32:03.6 | +16.0 | |
| 3 | 6 | Martin Johansen | Finn Thomsen | Peugeot 208 R5 | RC2 | 7:23.3 | 2:25.2 | 2:24.2 | 3:54.8 | 7:50.4 | 3:50.4 | 4:32.4 | 17.0 | 32:20.6 | +33.0 | |
| 4 | 4 | Ib Kragh | Ditte Kammersgaard | Skoda Fabia R5 | RC2 | 7:21.3 | 2:26.0 | 2:24.7 | 3:55.9 | 7:48.8 | 3:59.4 | 4:32.2 | 7.7 | 32:28.3 | +40.8 | |
| 5 | 2 | Roland Poulsen | Freddy Pedersen | Skoda Fabia R5 | RC2 | 7:32.6 | 2:27.8 | 2:29.4 | 3:57.2 | 7:47.8 | 3:52.6 | 4:37.3 | 16.3 | 32:44.6 | +57.0 | |
| 6 | 8 | Kim Boisen | Louise Christiansen | BMW M1 | RC3✓ | 7:29.8 | 2:26.6 | 2:28.9 | 4:04.6 | 8:02.1 | 4:03.4 | 4:45.1 | 36.0 | 33:20.6 | +1:33.0 | |
| 7 | 11 | Steen Johansen | Claus Amstrup | Skoda Fabia R5 | RC2 | 7:40.4 | 2:31.5 | 2:33.0 | 4:04.3 | 8:07.5 | 4:02.6 | 4:48.0 | 26.7 | 33:47.3 | +1:59.7 | |
| 8 | 28 | Mikkel Therkildsen Schlüter | Lars Kjærsgaard Basse | Mitsubishi Evo. 9 | RC2✓ | 7:47.2 | 2:36.5 | 2:36.5 | 4:09.6 | 8:22.7 | 4:06.9 | 4:54.7 | 46.8 | 34:34.1 | +2:46.5 | |
| 9 | 21 | John Benn Frederiksen | Thomas Holm Hansen | BMW Compact | RC3 | 7:49.9 | 2:35.1 | 2:35.6 | 4:13.2 | 8:22.1 | 4:12.0 | 4:54.1 | 8.1 | 34:42.1 | +2:54.6 | |
| 10 | 19 | Jan Petersen | Jeannette Andersson Kvick | VW Polo S2000 | RC2 | 7:59.0 | 2:39.1 | 2:37.4 | 4:12.8 | 8:28.4 | 4:11.5 | 5:00.8 | 26.9 | 35:09.1 | +3:21.5 | |
| 11 | 17 | Carsten Jensen | Michael Fasterholdt | Renault Clio R3T | RC3 | 8:00.2 | 2:40.3 | 2:38.7 | 4:16.3 | 8:27.5 | 4:12.9 | 4:58.4 | 5.2 | 35:14.2 | +3:26.7 | |
| 12 | 25 | Allan Kirkegaard Nielsen | Anja Søndergaard | Suzuki Swift Kit Car | RC4✓ | 8:06.1 | 2:41.4 | 2:38.9 | 4:17.5 | 8:31.1 | 4:13.0 | 4:58.9 | 12.7 | 35:27.0 | +3:39.4 | |
| 13 | 14 | Rolf Petersen | Jürgen Krabbenhöft | Mitsubishi Lancer EVO IX | RC2 | 8:10.5 | 2:38.0 | 2:39.1 | 4:20.5 | 8:31.9 | 4:15.4 | 4:57.5 | 6.0 | 35:33.0 | +3:45.4 | |
| 14 | 16 | Kasper Nyman Andersen | Claus Kammersgaard | Skoda Fabia R2 | RC4✓ | 8:13.1 | 2:40.7 | 2:37.2 | 4:16.9 | 8:27.9 | 4:15.9 | 5:05.0 | 3.7 | 35:36.7 | +3:49.1 | |
| 15 | 20 | Niels Jørgen Jørgensen | Mikkel Kjærgaard | Opel Manta B Evo 8 | DM1-DM16✓ | 8:13.0 | 2:45.5 | 2:41.0 | 4:14.9 | 8:33.9 | 4:15.5 | 4:59.6 | 10.0 | 35:43.3 | +3:55.7 | |
| 16 | 26 | Anders Rygaard | Mathias Asmund Bøgeholm | Opel Adam R2 | RC4 | 8:09.1 | 2:52.3 | 2:43.0 | 4:17.1 | 8:35.6 | 4:12.3 | 5:02.2 | 10.0 | 35:51.7 | +4:04.1 | |
| 17 | 33 | Erik Borel | Ole Hansen | Opel Kadett Gsi 16V | DM1-DM16✓ | 8:16.3 | 2:44.4 | 2:42.2 | 4:18.2 | 8:50.1 | 4:11.1 | 5:06.1 | 16.7 | 36:08.4 | +4:20.8 | |
| 18 | 29 | Mathias Christiansen | Camilla Hannah Jensen | Peugeot 208 | RC4 | 8:02.2 | 2:45.9 | 2:46.8 | 4:23.7 | 8:48.2 | 4:18.8 | 5:07.3 | 4.4 | 36:12.8 | +4:25.2 | |
| 19 | 23 | Torben Sørensen | Henrik Petersen | Opel Adam R2 | RC4 | 8:19.1 | 2:43.7 | 2:41.7 | 4:23.7 | 8:44.6 | 4:19.2 | 5:04.3 | 3.5 | 36:16.3 | +4:28.7 | |
| 20 | 18 | Nicki Aagaard Johansen | Mie Aagaard Johansen | Mitsubishi Evo 8 | RC2 | 8:18.5 | 2:41.6 | 2:41.5 | 4:19.7 | 8:49.3 | 4:25.5 | 5:18.2 | 18.1 | 36:34.4 | +4:46.8 | |
| 21 | 35 | Alex Siersbæk | Rikke Pajbjerg | Peugeot RCZ | RC3 | 8:21.4 | 2:44.6 | 2:44.3 | 4:13.2 | 9:03.3 | 4:12.9 | 5:16.8 | 2.1 | 36:36.5 | +4:48.9 | |
| 22 | 24 | Casper Olsen | Mikkel Krarup Hansen | Opel Corsa OPC | RC4 | 8:16.2 | 2:44.3 | 2:42.8 | 4:31.7 | 8:48.9 | 4:22.5 | 5:12.0 | 1.9 | 36:38.4 | +4:50.8 | |
| 23 | 12 | Rasmus Sørensen | Heidi Knudsen | Peugeot 208 R2 | RC4 | 8:03.0 | 2:35.2 | 2:35.2 | 4:07.5 | 10:19.1 | 4:08.2 | 5:04.3 | 14.0 | 36:52.4 | +5:04.8 | |
| 24 | 22 | Kent Søgaard Andersen | Svend Erik Hedevang | Honda Civic EK4 | RC4 | 8:34.6 | 2:47.4 | 2:44.3 | 4:26.0 | 8:52.1 | 4:24.2 | 5:07.3 | 3.4 | 36:55.8 | +5:08.2 | |
| 25 | 56 | Jesper Nielsen | Kristian Flensbak Jørgensen | Peugeot 106 | DM1-DM16 | 8:23.0 | 2:52.0 | 2:50.1 | 4:27.2 | 8:54.5 | 4:20.9 | 5:13.3 | 5.0 | 37:06.1 | +5:18.5 | |
| 26 | 36 | Jens-Ole Jensen | Thomas Jensen | VW Polo | RC3 | 8:36.6 | 2:50.4 | 2:47.5 | 4:28.5 | 8:52.8 | 4:19.8 | 5:11.9 | 1.3 | 37:07.4 | +5:19.8 | |
| 27 | 40 | Klaus Damm Kristiansen | Christian Mink | Opel Adam Cup | RC4 | 8:28.5 | 2:53.0 | 2:47.5 | 4:21.9 | 8:57.5 | 4:22.7 | 5:19.6 | 3.3 | 37:10.8 | +5:23.2 | |
| 28 | 34 | Gert Marboe | Michael Gammelgaard | Citroën Ds3 | RC4 | 8:37.7 | 2:48.2 | 2:48.9 | 4:23.5 | 9:01.4 | 4:20.0 | 5:14.3 | 3.4 | 37:14.1 | +5:26.5 | |
| 29 | 9 | Jacob Lund Madsen | Line Nedergaard | Suzuki Swift | RC4 | 7:40.0 | 2:28.1 | 2:28.1 | 4:05.7 | 11:28.7 | 4:04.6 | 4:57.8 | 12.0 | 37:25.0 | +5:37.4 | |
| 30 | 37 | Jan Jacobsen | Kaj Mikkelsen | Opel Corsa OPC | RC4 | 8:36.4 | 2:48.7 | 2:46.8 | 4:33.1 | 9:04.9 | 4:29.3 | 5:14.9 | 9.2 | 37:34.2 | +5:46.6 | |
| 31 | 39 | Michael Broberg Sørensen | Mette Jensen | Opel Adam Cup | RC4 | 8:35.4 | 2:49.2 | 2:47.4 | 4:23.5 | 9:03.2 | 4:43.8 | 5:15.3 | 4.0 | 37:41.8 | +5:54.2 | |
| 32 | 41 | Henning Christoffersen | René Christoffersen | VW Golf I Gr 2 | DM1-DM16✓ | 8:44.6 | 2:49.1 | 2:47.1 | 4:27.0 | 9:02.3 | 4:31.8 | 5:21.1 | 2.0 | 37:45.0 | +5:57.4 | |
| 33 | 47 | Søren Lind Andersen | Hans Christian Strib | Opel Astra | RC4 | 8:44.9 | 2:53.3 | 2:54.0 | 4:40.8 | 9:21.4 | 4:41.6 | 5:27.2 | 58.2 | 38:43.3 | +6:55.7 | |
| 34 | 45 | Mikkel Njor | Julie Matthiesen | Suzuki Swift Sport | RC5✓ | 8:59.0 | 2:59.0 | 2:53.8 | 4:35.0 | 9:24.3 | 4:29.9 | 5:22.9 | 0.7 | 38:44.0 | +6:56.4 | |
| 35 | 46 | Oliver Saust | Peter Holm Rasmussen | Opel Adam | RC5 | 8:58.7 | 2:54.4 | 2:54.6 | 4:36.6 | 9:20.8 | 4:31.8 | 5:30.3 | 3.2 | 38:47.2 | +6:59.6 | |
| 36 | 52 | Christian A. L. Falck Christensen | Niels Bjerre | Peugeot 106 | RC5 | 9:10.7 | 2:56.5 | 2:59.1 | 4:45.3 | 9:24.6 | 4:35.8 | 5:24.6 | 29.4 | 39:16.5 | +7:29.0 | |
| 37 | 50 | Rene Kjellerup | Inger Skjærbæk | Citroen C2 | RC4 | 9:00.6 | 2:59.1 | 3:02.2 | 4:41.1 | 9:38.9 | 4:37.1 | 5:33.4 | 15.9 | 39:32.5 | +7:44.9 | |
| 38 | 44 | Michael Ladefoged | Jacob Truelsen | Ford Fiesta ST | RC4 | 9:05.2 | 3:30.7 | 2:55.0 | 4:35.9 | 9:26.5 | 4:41.4 | 5:33.4 | 10.0 | 39:48.1 | +8:00.5 | |
| 39 | 42 | Henrik Larsen | Rikke Bernholm | Opel Adam Cup | RC4 | 9:14.2 | 3:06.2 | 3:00.3 | 4:36.3 | 9:35.5 | 4:36.0 | 5:43.0 | 3.5 | 39:51.6 | +8:04.1 | |
| 40 | 49 | Tage Bo Jensen | Michael Sahl Christensen | Citroën DS3R1 | RC5 | 9:26.7 | 3:01.4 | 2:58.0 | 4:44.3 | 9:37.5 | 4:41.6 | 5:35.0 | 1.0 | 40:05.5 | +8:17.9 | |
| 41 | 27 | Søren Rosenlund Jensen | Lasse Svendsen | Mitsubishi Lancer Evo9 | RC2 | 8:20.0 | 2:48.4 | 2:43.7 | 4:26.8 | 12:18.9 | 4:18.7 | 5:10.0 | 1.0 | 40:06.5 | +8:18.9 | |
| 42 | 55 | Kenneth Saust | Daniel Rye Thuesen | Toyota Corolla | DM1-DM16 | 9:24.9 | 3:05.5 | 3:04.8 | 4:48.9 | 9:34.5 | 4:47.3 | 5:32.4 | 10.0 | 40:18.3 | +8:30.8 | |
| 43 | 51 | Poul Pape Juel Jensen | Ricky Bristol | Morris Cooper S | DM1-DM16✓ | 9:32.5 | 3:04.2 | 3:05.7 | 4:46.2 | 9:42.7 | 4:43.1 | 5:36.9 | 13.0 | 40:31.4 | +8:43.8 | |
| 44 | 53 | Henrik Kristensen | Mikkel Kristensen | Ford Fiesta | RC5 | 9:53.4 | 3:12.2 | 3:08.0 | 4:50.6 | 10:06.2 | 4:47.7 | 5:56.4 | 1:23.1 | 41:54.5 | +10:06.9 | |
| 7 | Kim Madsen | Kasper Sørensen | Peugeot 208 R5 | RC2 | 7:26.9 | 2:25.3 | 2:25.3 | 3:53.3 | 8:00.9 | 3:50.6 | 6:04.5 | 10.0 | DNF | |||
| 31 | Morten Fuhlendorf | Sabrina Murmann Sørensen | Citroen C2R2 MAX | RC4 | 8:19.7 | 2:47.0 | 2:44.5 | 4:19.6 | 8:41.1 | 5:47.7 | 1:00.0 | DNF | ||||
| 15 | Casper Venning | Kristian Birk Hansen | Renault Twingo R2 | RC4 | 8:03.0 | 2:41.7 | 2:37.4 | 4:15.5 | 8:42.0 | 1.0 | DNF | |||||
| 38 | Jens Møibæk | Christian Fisker | Volvo 240 | DM1-DM16 | 8:34.2 | 2:49.5 | 2:45.6 | 4:26.7 | 8:57.2 | DNF | ||||||
| 10 | Jesper Bisted | Arly Larsen | Ford Fiesta S2000 | RC2 | 7:45.3 | 2:31.9 | 2:29.7 | 4:03.3 | DNF | |||||||
| 48 | Kenneth Krarup-Hansen | Morten Ingvorsen | Citroen C2 | RC4 | 8:50.8 | 2:55.7 | 2:53.8 | 4:27.6 | DNF | |||||||
| 30 | Flemming Mikael Hansen | Knud Hansen | FORD ESCORT RS2000 | DM1-DM16 | 8:24.1 | 2:46.1 | 2:46.5 | DNF | ||||||||
| 3 | Esben Hegelund | Karsten Isaksen | Skoda R5 EVO | RC2 | 7:23.6 | 2:25.1 | DNF | |||||||||
| 54 | Kim Abildgaard | Martin Kristensen | Peugeot 106 | RC5 | 9:03.8 | DNF | ||||||||||
| Udgåede — 1 | ||||||||||||||||
| 32 | Kurt Mejer | Steen Bøgelund | DNF | |||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.