DM Finalen - Djurs Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2020).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kristian Poulsen Risskov | Ole R. Frederiksen | Hyundai i20 Coupe WRC | 5-10✓ | 7:12.0 | 3:53.5 | 7:08.3 | 6:58.9 | 3:56.4 | 7:06.2 | 6:55.4 | 3:51.9 | 7:03.0 | 54:05.5 | ||
| 2 | 3 | Michael Sørensen Kolding | Erik Kristensen | Skoda Fabia | 5-10✓ | 7:29.7 | 4:01.3 | 7:17.3 | 7:14.7 | 4:04.7 | 7:09.2 | 7:05.7 | 4:01.3 | 7:11.7 | 55:35.7 | +1:30.2 | |
| 3 | 5 | Ib Kragh Juelsminde | Ditte Kammersgaard | Skoda Fabia R5 | 5-10 | 7:23.1 | 4:06.9 | 7:23.6 | 7:16.0 | 4:16.0 | 7:21.1 | 7:11.1 | 4:09.5 | 7:22.9 | 56:30.3 | +2:24.8 | |
| 4 | 7 | Kim Madsen Sorø | Kasper Rud Sørensen | Peugeot 208 R5 | 5-10 | 7:32.3 | 4:09.0 | 7:33.2 | 7:16.2 | 4:13.2 | 7:22.9 | 7:14.5 | 4:18.7 | 7:31.1 | 57:11.1 | +3:05.6 | |
| 5 | 4 | Martin Johansen Vejen | Finn Thomsen | Peugeot 208 R5 | 5-10 | 7:29.3 | 6:15.0 | 7:34.5 | 7:14.2 | 4:04.0 | 7:18.9 | 7:11.6 | 4:05.2 | 7:14.3 | 58:26.8 | +4:21.3 | |
| 6 | 11 | Jacob Lund Madsen Ruds-Vedby | Line Nedergaard | Suzuki Swift | 3✓ | 7:36.7 | 4:23.0 | 7:30.0 | 7:31.5 | 4:23.7 | 7:28.8 | 7:31.7 | 4:22.7 | 8:17.6 | 59:05.7 | +5:00.2 | |
| 7 | 10 | Heino Mejer Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 Turbo | 11-27✓ | 7:54.8 | 4:40.2 | 7:53.4 | 7:43.3 | 4:34.6 | 8:02.0 | 7:35.5 | 4:45.0 | 7:44.0 | 7.0 | 1:00:59.8 | +6:54.3 |
| 8 | 21 | Frank Nielsen Odder | Per Brodersen | Citroen C2 R2MAX | 4✓ | 8:15.0 | 4:32.5 | 8:01.5 | 7:53.5 | 4:30.3 | 7:51.8 | 7:52.1 | 4:31.6 | 7:50.6 | 1:01:18.9 | +7:13.4 | |
| 9 | 15 | Rasmus Sørensen Stenløse | Heidi Knudsen | Peugeot 208 R2 | 4 | 8:28.9 | 4:43.0 | 8:14.9 | 7:45.2 | 4:32.0 | 7:49.5 | 7:44.1 | 4:29.2 | 7:45.4 | 1:01:32.2 | +7:26.7 | |
| 10 | 20 | Kasper Nyman Andersen Vejen | Claus Kammersgaard | Skoda Fabia R2 | 4 | 8:21.0 | 4:42.3 | 7:59.4 | 7:54.0 | 4:41.8 | 7:49.9 | 7:46.9 | 4:41.1 | 7:51.2 | 1:01:47.6 | +7:42.1 | |
| 11 | 19 | Marco Gersager Tune | Carina Møller | Renault Clio R3T | 5-10✓ | 8:13.5 | 4:52.7 | 8:05.8 | 7:58.0 | 4:49.7 | 7:57.5 | 7:46.0 | 4:41.6 | 7:57.5 | 1:02:22.2 | +8:16.7 | |
| 12 | 14 | Mikkel Therkildsen Schlüter Hinnerup | Lars Kjærsgaard Basse | Mitsubishi Evo. 9 | 5-10✓ | 7:59.5 | 4:41.4 | 7:54.2 | 7:50.6 | 5:14.3 | 8:06.8 | 7:49.1 | 5:05.2 | 8:12.0 | 1:02:53.2 | +8:47.7 | |
| 13 | 18 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio R3T | 5-10 | 8:28.9 | 5:04.8 | 8:16.4 | 7:55.0 | 5:00.1 | 7:57.0 | 7:44.1 | 4:52.0 | 7:56.1 | 1:03:14.4 | +9:09.0 | |
| 14 | 8 | Kim Boisen Broager | Louise Christiansen | BMW M1 | 5-10 | 7:44.7 | 4:33.5 | 7:40.9 | 11:25.2 | 4:37.8 | 7:32.1 | 7:33.6 | 4:44.2 | 7:39.5 | 1:03:31.5 | +9:26.0 | |
| 15 | 22 | Allan Kirkegaard Nielsen Ruds-Vedby | Anja Søndergaard | Suzuki Swift Kit Car | 3 | 8:12.0 | 4:57.6 | 8:13.4 | 7:49.8 | 4:53.5 | 8:46.4 | 7:49.4 | 4:59.1 | 7:55.8 | 1:03:36.9 | +9:31.4 | |
| 16 | 12 | Steen Johansen Hårlev | Claus Amstrup | Skoda Fabia R5 | 5-10 | 7:51.8 | 4:25.8 | 11:01.1 | 7:44.1 | 4:24.4 | 8:00.3 | 7:47.6 | 4:36.5 | 8:01.7 | 1:03:53.4 | +9:47.9 | |
| 17 | 25 | Thomas Andersen Brøndby | Preben Lønberg Jensen | Peugeot 208 | 4 | 8:12.2 | 4:57.5 | 8:19.2 | 8:00.9 | 4:59.9 | 8:09.0 | 7:57.1 | 5:10.2 | 8:16.4 | 1:04:02.5 | +9:57.0 | |
| 18 | 43 | Jan Jacobsen Holstebro | Kaj Mikkelsen | Opel Corsa OPC | 2✓ | 8:33.6 | 4:51.2 | 8:24.9 | 8:27.3 | 4:43.7 | 8:22.2 | 8:14.7 | 4:42.2 | 8:22.5 | 1:04:42.2 | +10:36.7 | |
| 19 | 27 | Casper Olsen Vemmelev | Mikkel Krarup Hansen | Opel Corsa OPC | 2 | 8:29.8 | 4:60.0 | 8:30.4 | 8:15.9 | 4:52.7 | 8:18.5 | 8:09.3 | 5:00.1 | 8:19.3 | 1:04:55.9 | +10:50.4 | |
| 20 | 29 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Opel Adam R2 | 4 | 8:35.4 | 4:57.8 | 8:35.1 | 8:06.5 | 4:52.6 | 8:21.4 | 8:10.4 | 4:56.1 | 8:29.9 | 1:05:05.3 | +10:59.8 | |
| 21 | 46 | Jens Møibæk Roslev | Christian Fisker | Volvo 240 | 11-27✓ | 8:54.4 | 4:52.8 | 8:37.8 | 8:15.6 | 4:46.4 | 8:25.1 | 8:10.4 | 4:55.5 | 8:28.1 | 1:05:26.1 | +11:20.6 | |
| 22 | 64 | Isac Nordström Vedum | Karl Johan Borhammar | Volvo 940 | VEC/VOC✓ | 8:40.9 | 4:34.1 | 8:39.2 | 8:44.9 | 4:31.1 | 8:29.0 | 8:38.5 | 4:32.6 | 8:44.2 | 1:05:34.5 | +11:29.0 | |
| 23 | 28 | Jonas Aagaard Hammel | Winnie Poulsen | Renault Clio RS | 5-10 | 8:26.0 | 5:22.5 | 8:34.1 | 8:04.4 | 5:12.4 | 8:22.6 | 8:02.4 | 5:20.7 | 8:17.8 | 3.0 | 1:05:46.0 | +11:40.5 |
| 24 | 66 | Tim Lagerstam Ljung | Peter Svensson | Volvo 940 | VEC/VOC | 8:48.5 | 4:54.9 | 8:28.7 | 8:40.2 | 4:50.6 | 8:22.5 | 8:42.2 | 4:50.1 | 8:25.3 | 1:06:02.8 | +11:57.3 | |
| 25 | 45 | Michael Broberg Sørensen Låsby | Mette Jensen | Opel Adam Cup | 4 | 8:37.8 | 4:58.8 | 8:29.2 | 8:24.9 | 4:59.9 | 8:25.3 | 8:24.8 | 5:11.6 | 8:35.4 | 1:06:07.6 | +12:02.1 | |
| 26 | 32 | Søren Rosenlund Jensen Hadsten | Lasse Svendsen | Mitsubishi Lancer Evo9 | 5-10 | 8:37.6 | 5:16.1 | 8:32.9 | 8:04.2 | 4:57.6 | 8:11.9 | 8:10.9 | 5:43.8 | 8:55.7 | 1:06:30.7 | +12:25.3 | |
| 27 | 26 | Alex Siersbæk Skjern | Rikke Pajbjerg | Peugeot RCZ | 5-10 | 8:42.1 | 5:14.8 | 8:40.2 | 8:21.9 | 5:13.4 | 8:38.7 | 8:16.6 | 5:14.6 | 8:36.6 | 1:06:58.9 | +12:53.4 | |
| 28 | 39 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Citroën Ds3 | 2 | 8:43.1 | 5:10.5 | 8:42.7 | 8:24.5 | 4:58.4 | 8:46.7 | 8:30.4 | 5:03.3 | 8:47.6 | 1:07:07.0 | +13:01.5 | |
| 29 | 42 | Jesper Nielsen Ullerslev | Kristian Flensbak Jørgensen | Peugeot 106 | 11-27✓ | 8:35.8 | 5:12.1 | 8:35.0 | 8:23.8 | 5:10.1 | 8:38.7 | 8:21.1 | 5:25.6 | 8:53.4 | 1:07:15.7 | +13:10.2 | |
| 30 | 70 | Dag Lundqvist Årsunda | Hans Olov Andersson | Volvo 940 | VEC/VOC | 8:57.7 | 4:48.7 | 8:57.7 | 8:50.3 | 4:40.6 | 8:39.9 | 8:48.7 | 4:50.8 | 8:58.4 | 1:07:32.9 | +13:27.4 | |
| 31 | 48 | Mikkel Njor Aalborg Øst | Julie Matthiesen | Suzuki Swift Sport | 1✓ | 9:00.5 | 5:12.3 | 8:41.8 | 8:25.9 | 4:48.1 | 8:36.3 | 9:02.0 | 5:22.1 | 8:38.9 | 1:07:47.8 | +13:42.3 | |
| 32 | 35 | Kurt Mejer Horsens | Steen Bøgelund | Volvo 242 Turbo | 11-27 | 9:08.6 | 5:24.7 | 8:50.0 | 8:45.0 | 5:08.8 | 8:24.5 | 8:28.8 | 5:11.5 | 8:33.0 | 1:07:54.8 | +13:49.3 | |
| 33 | 51 | Kim Abildgaard Holstebro | Martin Kristensen | Peugeot 106 | 1 | 9:01.7 | 5:06.0 | 9:02.6 | 8:36.0 | 5:05.0 | 8:46.5 | 8:48.6 | 5:15.4 | 8:55.6 | 4.0 | 1:08:41.3 | +14:35.9 |
| 34 | 61 | Anders Kirkeby Hansen Viuf | Ncolai Aamann | Ford Fiesta | 1 | 9:05.5 | 5:06.4 | 8:59.7 | 8:29.4 | 4:57.1 | 8:59.6 | 8:53.1 | 5:04.5 | 9:09.0 | 1:08:44.4 | +14:38.9 | |
| 35 | 37 | Brian Rasmussen Mørke | Gert Boye Pedersen | BMW Compact 323 ti | 2 | 9:02.9 | 5:26.5 | 9:16.9 | 8:33.9 | 5:16.2 | 8:54.5 | 8:40.4 | 5:13.2 | 8:58.9 | 1:09:23.4 | +15:17.9 | |
| 36 | 73 | Erik Christensen Arlöv | Stefan Svensson | Volvo 242 VOC | VEC/VOC✓ | 9:10.9 | 5:15.7 | 9:10.1 | 8:56.7 | 5:01.9 | 9:00.1 | 8:56.0 | 5:16.3 | 8:56.8 | 1:09:44.6 | +15:39.1 | |
| 37 | 53 | Arne Lillelund Redsted M | Erik Christensen | Toyota Starlet | 11-27✓ | 9:00.1 | 4:57.5 | 9:10.5 | 8:54.9 | 5:10.1 | 9:00.0 | 9:01.9 | 5:23.2 | 9:28.4 | 1:10:06.6 | +16:01.1 | |
| 38 | 50 | Søren Lind Andersen Århus N | Henrik Vestergaard | Opel Astra | 2 | 9:04.8 | 5:11.5 | 9:14.9 | 8:55.9 | 5:07.9 | 8:59.1 | 8:53.0 | 5:12.5 | 9:28.9 | 1:10:08.4 | +16:02.9 | |
| 39 | 44 | Klaus Damm Kristiansen Stenstrup | Christian Mink | Opel Adam Cup | 3 | 8:46.5 | 5:00.9 | 11:32.7 | 8:31.9 | 4:59.9 | 8:50.2 | 8:36.1 | 5:06.9 | 8:45.5 | 1:00.0 | 1:10:10.7 | +16:05.2 |
| 40 | 60 | Tage Bo Jensen Søndersø | Michael Sahl Christensen | Citroën DS3R1 | 1 | 9:09.6 | 5:16.2 | 9:13.3 | 8:59.4 | 5:09.2 | 9:08.7 | 8:57.3 | 5:10.6 | 9:26.5 | 1:10:30.7 | +16:25.2 | |
| 41 | 74 | Ted Malm Blentarp | Katharina Malm | Volvo 240 voc | VEC/VOC | 9:35.4 | 5:12.7 | 9:23.1 | 9:04.7 | 5:11.1 | 9:01.9 | 9:07.3 | 5:17.3 | 9:17.0 | 10.0 | 1:11:10.5 | +17:05.0 |
| 42 | 57 | Henrik Larsen Hårlev | Rikke Bernholm | Opel Adam Cup | 4 | 9:15.9 | 5:47.0 | 9:13.5 | 9:05.3 | 5:34.2 | 9:07.1 | 9:03.9 | 5:28.9 | 9:21.9 | 1:11:57.7 | +17:52.2 | |
| 43 | 58 | Åge Jensen Randers SØ | Carsten Fæste Madsen | Peugeot 106 Rally | 11-27 | 9:00.7 | 5:28.2 | 9:08.8 | 8:42.7 | 5:11.4 | 8:47.7 | 8:43.6 | 5:28.0 | 11:32.9 | 1:12:04.0 | +17:58.6 | |
| 44 | 55 | Christian André Lykke Falck Christensen | Peugeot Niels Bjerre | 1 | 8:49.3 | 5:36.7 | 10:22.8 | 9:14.7 | 5:46.9 | 9:05.4 | 9:04.0 | 5:44.8 | 9:18.7 | 1:13:03.4 | +18:57.9 | ||
| 45 | 72 | Ingemar Thelander Gävle | Juha Pekka Putta | Volvo 940 | VEC/VOC | 9:30.2 | 5:09.9 | 9:38.3 | 9:09.3 | 4:59.0 | 9:20.7 | 9:07.9 | 5:29.5 | 11:05.2 | 12.0 | 1:13:42.0 | +19:36.5 |
| 46 | 52 | Kaj Wurtz Jacobsen Ans By | Frits Grove Nielsen | Opel Ascona B | 11-27 | 9:45.9 | 5:25.3 | 9:39.1 | 9:13.9 | 5:18.3 | 9:28.7 | 9:43.7 | 5:25.8 | 9:56.4 | 1:13:57.2 | +19:51.7 | |
| 47 | 77 | Henrik Kristensen Langå | Mikkel Kristensen | Ford Fiesta | 1 | 9:30.5 | 5:41.7 | 9:40.9 | 9:11.0 | 5:29.7 | 9:40.6 | 9:18.5 | 5:42.5 | 9:49.6 | 1:14:05.1 | +19:59.6 | |
| 48 | 62 | Poul Pape Juel Jensen Brønshøj | Ricky Bristol | Morris Cooper S | 11-27 | 9:33.1 | 5:46.1 | 11:32.7 | 10:52.4 | 5:28.4 | 9:39.6 | 9:40.3 | 5:37.1 | 10:08.2 | 2:06.0 | 1:18:22.9 | +24:17.4 |
| 49 | 75 | Lennart Söderqvist Frändefors | Pierre Ellison | Volvo 940 | VEC/VOC | 10:09.2 | 5:50.2 | 10:27.5 | 9:52.4 | 5:37.7 | 10:20.6 | 10:07.6 | 6:21.9 | 11:34.6 | 10.0 | 1:20:21.6 | +26:16.1 |
| 49 | Oliver Saust Viby Sjælland | Peter Holm Rasmussen | Opel Adam | 1 | 9:28.0 | 4:39.5 | 8:38.9 | 8:46.9 | 4:30.2 | DNF | |||||||
| 78 | Michael Piil Gøttrup Vejle | Lars Caspersen | Citroen C2 VTS | 3 | 10:57.1 | 6:25.0 | 10:32.7 | DNF | |||||||||
| 59 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | John Dreyer Sørensen | Seat Ibiza | 3 | 9:16.7 | 5:37.7 | DNF | ||||||||||
| 23 | Anders Rygaard Boeslunde | Mathias Asmund Bøgeholm | Opel Adam R2 | 4 | 8:34.0 | 5:01.6 | 8:46.5 | 7:57.6 | 4:41.0 | 8:12.3 | 7:53.3 | DNF | |||||
| 30 | Morten Fuhlendorf Randers SØ | Sabrina Murmann Sørensen | Peugeot 208R2 | 4 | 8:12.2 | 15:04.0 | 11:32.7 | 1:11.0 | DNF | ||||||||
| 17 | John Benn Frederiksen Herlufmagle | Thomas Holm Hansen | BMW Compact | 5-10 | 8:29.9 | 5:06.2 | 8:12.8 | 7:54.0 | 4:51.4 | 7:57.1 | 7:39.6 | 4:56.6 | 3.0 | DNF | |||
| 40 | Jens-Ole Jensen Bramming | Lars Tinghøj Gundersen | VW Polo | 5-10 | 8:54.4 | 5:27.9 | 8:53.7 | 8:33.6 | 5:25.7 | 8:52.7 | DNF | ||||||
| 16 | Jan Petersen Stoholm | Jeannette Andersson Kvick | VW Polo S2000 | 5-10 | 8:07.4 | 4:35.0 | 8:04.8 | 7:44.6 | 4:32.5 | 7:59.0 | 7:54.6 | DNF | |||||
| 24 | Nicki Aagaard Johansen Hatting | Mie Aagaard Johansen | Mitsubishi Evo 8 | 5-10 | 8:14.2 | 4:58.1 | 8:18.4 | DNF | |||||||||
| 2 | Kenneth Madsen Ruds-Vedby | Mette Felthaus | Suzuki Swift R+ | 5-10 | 7:15.7 | 4:08.4 | DNF | ||||||||||
| 54 | Tom Lindstrøm Petersen Østbirk | Tage Gejl | Volvo 244 | 11-27 | 8:47.9 | 4:59.1 | 8:57.2 | 8:48.3 | DNF | ||||||||
| 33 | Erik Borel Solrød Strand | Ole Hansen | OPEL kadett gsi16v | 11-27 | 8:28.6 | 5:18.5 | 11:32.7 | 1:36.0 | DNF | ||||||||
| 68 | Peter Lundell Sjöbo | Mikael Kjellgren | Volvo 242 | VEC/VOC | 9:00.3 | 4:48.1 | 8:59.0 | 8:45.6 | 4:45.7 | 8:40.2 | 8:38.5 | 4:40.6 | DNF |
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.