DM 1 - Rally Himmerland
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2021).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kristian Poulsen Risskov | Ole R. Frederiksen | VW Polo R5 | RC2✓ | 4:08.3 | 4:30.6 | 4:06.3 | 4:23.3 | 8:30.6 | 2:30.7 | 2:24.4 | 2:32.3 | 2:28.5 | 35:35.0 | |||
| 2 | 3 | Michael Sørensen Kolding | Erik Kristensen | Skoda Fabia R5 | RC2 | 4:12.4 | 4:31.2 | 4:10.8 | 4:29.9 | 8:30.0 | 2:31.2 | 2:24.0 | 2:34.7 | 2:29.4 | 35:53.6 | +18.6 | ||
| 3 | 5 | Christian Kastberg Jensen Ans By | Freddy Pedersen | Citroën | RC2 | 4:14.6 | 4:30.8 | 4:13.2 | 4:26.0 | 8:42.2 | 2:31.2 | 2:35.8 | 2:34.0 | 2:26.4 | 36:14.2 | +39.2 | ||
| 4 | 7 | Ib Kragh Juelsminde | Ditte Kammersgaard | Skoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 4:14.8 | 4:28.2 | 4:14.5 | 4:29.6 | 8:42.9 | 2:33.5 | 2:28.0 | 2:34.9 | 2:29.9 | 36:16.3 | +41.3 | ||
| 5 | 6 | Martin Johansen Vejen | Dan Johannsen | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | 4:16.1 | 4:29.4 | 4:13.0 | 4:27.8 | 8:43.7 | 2:35.6 | 2:28.9 | 2:38.8 | 2:28.6 | 36:21.9 | +46.9 | ||
| 6 | 9 | Simon Vallentin Svinninge | Peter Egholm | Hyundai i20 R5 | RC2 | 4:24.9 | 4:31.1 | 4:15.8 | 4:29.2 | 8:50.8 | 2:34.5 | 2:28.5 | 2:34.3 | 2:26.0 | 36:35.1 | +1:00.1 | ||
| 7 | 17 | Marco Gersager Solrød Strand | Carina Møller | Skoda Fabia | RC2 | 4:22.0 | 4:27.9 | 4:15.6 | 4:22.6 | 8:45.4 | 2:38.6 | 2:32.4 | 2:41.7 | 2:30.2 | 36:36.4 | +1:01.4 | ||
| 8 | 4 | Kenneth Madsen Ruds-Vedby | Mette Felthaus | Suzuki Swift R+ | RC2 | 4:13.2 | 4:27.4 | 4:20.0 | 4:25.5 | 9:04.4 | 2:36.7 | 2:31.7 | 2:39.0 | 2:34.0 | 36:51.9 | +1:16.9 | ||
| 9 | 14 | Jacob Lund Madsen Ruds-Vedby | Line Nedergaard | Suzuki Swift | Rally 3 National✓ | 4:33.6 | 4:39.5 | 4:25.9 | 4:35.7 | 8:57.3 | 2:38.6 | 2:32.1 | 2:41.2 | 2:34.2 | 37:38.1 | +2:03.1 | ||
| 10 | 8 | Roland Poulsen Varberg | Niels Jørgen Iversen | Skoda Fabia R5 | RC2 | 4:34.7 | 4:28.7 | 4:24.5 | 4:27.2 | 8:53.7 | 2:38.3 | 2:28.2 | 3:16.1 | 2:32.1 | 37:43.5 | +2:08.5 | ||
| 11 | 10 | Steen Andersen Brøndby | Henrik Dernoff | Mitsubishi EVO X | Rally 5 National✓ | 4:32.6 | 4:41.0 | 4:30.3 | 4:32.7 | 9:10.7 | 2:42.1 | 2:32.4 | 2:47.5 | 2:39.2 | 38:08.5 | +2:33.5 | ||
| 12 | 18 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | 4:31.5 | 4:36.2 | 4:30.9 | 4:26.9 | 9:17.0 | 2:47.0 | 2:36.0 | 2:48.0 | 2:37.7 | 38:11.2 | +2:36.2 | ||
| 13 | 11 | Kim Boisen Broager | Emilie Mopse Boisen | BMW M1 | Rally 4 National✓ | 4:26.6 | 4:54.5 | 4:25.6 | 4:47.4 | 9:04.6 | 2:41.4 | 2:33.5 | 2:44.2 | 2:35.2 | 38:13.0 | +2:38.0 | ||
| 14 | 56 | Mikkel Njor Aalborg Øst | Karsten Isaksen | Opel Corsa Rally4 | RC4✓ | 4:40.4 | 4:42.9 | 4:38.4 | 4:28.8 | 9:10.8 | 2:46.7 | 2:37.1 | 2:46.3 | 2:34.1 | 38:25.5 | +2:50.5 | ||
| 15 | 21 | Steen Johansen Hårlev | Claus Amstrup | Skoda Fabia R5 | RC2 | 4:37.8 | 4:43.5 | 4:30.3 | 4:32.0 | 9:17.9 | 2:49.2 | 2:42.2 | 2:47.8 | 2:42.1 | 38:42.8 | +3:07.8 | ||
| 16 | 50 | Oliver Saust Viby Sjælland | Peter Holm Rasmussen | Opel Adam R2 | RC4 | 4:47.2 | 4:45.0 | 4:36.8 | 4:35.3 | 9:15.5 | 2:49.3 | 2:41.0 | 2:47.8 | 2:38.2 | 38:56.1 | +3:21.1 | ||
| 17 | 15 | Jesper Bisted Løsning | Arly Larsen | Ford Fiesta S2000 | Rally 5 National | 4:48.6 | 4:38.5 | 4:33.9 | 4:26.5 | 9:24.3 | 2:46.8 | 2:39.1 | 2:58.9 | 2:40.2 | 38:56.8 | +3:21.8 | ||
| 18 | 20 | Kasper Nyman Andersen Vejen | Claus Kammersgaard | Renault Clio R3T | RC4 | 4:40.2 | 4:55.7 | 4:39.1 | 4:43.4 | 9:28.7 | 2:45.0 | 2:37.2 | 2:44.0 | 2:36.1 | 39:09.4 | +3:34.4 | ||
| 19 | 25 | Mikkel Therkildsen Schlüter Hinnerup | Lars Kjærsgaard Basse | Mitsubishi Evo. 9 | Rally 5 National | 4:39.8 | 4:35.9 | 4:36.7 | 4:28.5 | 9:45.2 | 2:52.7 | 2:40.5 | 2:54.8 | 2:42.1 | 39:16.2 | +3:41.2 | ||
| 20 | 12 | Håkon Oddshammar Södra Sandby | Pamela Oddshammar | Ford Fiesta R5 | RC2 | 4:46.0 | 4:36.0 | 4:37.9 | 4:36.0 | 9:36.4 | 2:52.4 | 2:39.6 | 2:56.3 | 2:45.9 | 39:26.5 | +3:51.5 | ||
| 21 | 33 | Anders Rygaard Boeslunde | Mathias Asmund Bøgeholm | Peugeot 208 R2 | RC4 | 4:47.5 | 4:42.2 | 4:39.8 | 4:33.6 | 9:32.2 | 2:52.9 | 2:40.5 | 2:53.4 | 2:44.6 | 39:26.7 | +3:51.7 | ||
| 22 | 28 | Frank Nielsen Odder | Per Brodersen | Citroen C2 R2MAX | RC4 | 4:42.9 | 4:47.4 | 4:42.6 | 4:39.4 | 9:32.5 | 2:50.1 | 2:41.8 | 2:52.8 | 2:44.3 | 39:33.8 | +3:58.8 | ||
| 23 | 38 | Mathias Christiansen Slagelse | Sabrina Murmann Sørensen | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 4:44.6 | 4:40.0 | 4:45.2 | 4:32.4 | 9:42.7 | 2:55.3 | 2:54.0 | 3:03.8 | 2:52.4 | 40:10.4 | +4:35.4 | ||
| 24 | 22 | John Benn Frederiksen Herlufmagle | Thomas Holm Hansen | BMW Compact | Rally 4 National | 4:41.1 | 5:01.8 | 4:42.1 | 4:47.2 | 9:40.7 | 2:52.3 | 3:03.5 | 2:54.8 | 2:47.9 | 3.0 | 40:34.4 | +4:59.4 | |
| 25 | 40 | Morten Fuhlendorf Randers SØ | Finn Thomsen | Peugeot 208R2 | RC4 | 4:58.6 | 4:47.3 | 4:48.8 | 4:38.2 | 9:49.4 | 2:59.7 | 2:57.9 | 3:02.4 | 2:50.2 | 40:52.5 | +5:17.5 | ||
| 26 | 49 | Kurt Mejer Horsens | Steen Bøgelund | Volvo 242 Turbo | Rally 9 National✓ | 4:58.5 | 5:02.2 | 4:47.9 | 4:55.2 | 10:02.5 | 2:55.6 | 2:44.8 | 2:57.1 | 2:50.9 | 41:14.7 | +5:39.7 | ||
| 27 | 53 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Citroën Ds3 | Rally 2 National✓ | 5:00.7 | 4:44.6 | 4:57.7 | 4:42.3 | 10:10.0 | 3:01.3 | 2:51.5 | 3:06.0 | 2:50.2 | 41:24.3 | +5:49.3 | ||
| 28 | 41 | Alex Siersbæk Skjern | Rikke Pajbjerg | Peugeot RCZ | Rally 4 National | 5:05.1 | 4:57.0 | 4:56.0 | 4:45.5 | 10:04.2 | 3:02.5 | 2:47.2 | 3:02.4 | 2:48.0 | 41:27.9 | +5:52.9 | ||
| 29 | 34 | Tage Meldgaard Ikast | Cecillie Lindgaard | Mitsubishi Evo 6 | Rally 5 National | 4:59.0 | 4:56.9 | 4:52.3 | 5:01.0 | 9:58.2 | 2:58.7 | 2:47.9 | 3:06.1 | 2:55.3 | 1.0 | 41:36.4 | +6:01.4 | |
| 30 | 31 | Thomas Andersen Brøndby | Preben Lønberg Jensen | Peugeot 208 R2 | RC4 | 4:55.5 | 4:50.6 | 4:45.7 | 4:39.2 | 9:30.8 | 2:54.4 | 2:46.9 | 2:58.4 | 4:17.9 | 41:39.4 | +6:04.4 | ||
| 31 | 58 | Rolf Trap Hillers Lille Skensved | Casper Nexø Andersen | BMW M3 | Rally 7 National✓ | 5:03.3 | 4:47.8 | 4:55.4 | 4:43.3 | 9:58.9 | 3:02.5 | 2:52.6 | 3:11.7 | 3:07.8 | 41:43.3 | +6:08.3 | ||
| 32 | 47 | Jan Jacobsen Holstebro | Lars Caspersen | Opel Corsa OPC | Rally 2 National | 5:06.1 | 4:59.8 | 4:58.0 | 4:48.2 | 10:02.7 | 3:02.0 | 2:53.6 | 3:01.1 | 2:53.9 | 10.0 | 41:55.4 | +6:20.4 | |
| 33 | 44 | Flemming Mikael Hansen Glumsø | Knud Hansen | FORD ESCORT RS2000 | Rally 9 National | 5:05.2 | 4:55.2 | 4:55.1 | 4:46.2 | 10:20.5 | 3:10.1 | 2:56.5 | 3:09.7 | 2:58.4 | 42:16.9 | +6:41.9 | ||
| 34 | 45 | Jan H. Jørgensen Varde | Jacob Gernhøfer Bak | Renault Clio RSR | RC5✓ | 5:12.3 | 4:52.7 | 5:08.3 | 4:52.3 | 10:17.0 | 3:04.8 | 2:52.0 | 3:06.6 | 2:55.6 | 1.0 | 42:22.6 | +6:47.6 | |
| 35 | 43 | Jörn Perlow Süderhackstedt | Finn Perlow | BMW Z4M | Rally 4 National | 5:19.9 | 5:10.6 | 5:03.6 | 5:06.6 | 10:00.4 | 2:59.5 | 2:50.8 | 3:04.7 | 2:55.1 | 42:31.2 | +6:56.2 | ||
| 36 | 59 | Per H. Christiansen Viborg | Jack Christiansen | Peugeot 206 RC | Rally 2 National | 5:16.1 | 4:52.8 | 5:07.0 | 4:51.2 | 10:19.2 | 3:08.5 | 2:55.6 | 3:09.0 | 2:59.4 | 42:38.8 | +7:03.8 | ||
| 37 | 64 | Søren Lind Andersen Århus N | Hans Christian Strib | Opel Astra | Rally 2 National | 5:15.2 | 4:50.6 | 5:09.7 | 4:44.3 | 10:25.8 | 3:07.9 | 2:58.9 | 3:14.3 | 3:02.1 | 42:48.8 | +7:13.8 | ||
| 38 | 54 | Jens-Ole Jensen Bramming | Thomas Jensen | VW Polo | Rally 4 National | 5:07.1 | 5:10.3 | 5:07.3 | 5:01.5 | 10:18.4 | 3:02.9 | 2:56.0 | 3:08.9 | 2:58.9 | 42:51.3 | +7:16.3 | ||
| 39 | 71 | John Venning Herlufmagle | Karsten G. Pedersen | Ford Escort Rs | Rally 9 National | 5:10.6 | 4:57.9 | 5:05.2 | 4:53.4 | 10:31.0 | 3:09.4 | 2:58.7 | 3:13.7 | 3:00.5 | 43:00.4 | +7:25.4 | ||
| 40 | 65 | Christian A L F Christensen Aalborg | Julie Matthiesen | Peugeot 106 | Rally 1 National✓ | 5:11.8 | 5:02.3 | 5:03.7 | 4:55.9 | 10:43.7 | 3:12.4 | 2:58.1 | 3:15.2 | 2:58.5 | 43:21.6 | +7:46.6 | ||
| 41 | 63 | Anders Kirkeby Hansen Viuf | Nicolai Aamann | Ford Fiesta | Rally 1 National | 5:28.4 | 5:04.8 | 5:20.5 | 4:59.1 | 10:35.2 | 3:08.5 | 2:55.5 | 3:08.2 | 2:56.7 | 43:36.9 | +8:01.9 | ||
| 42 | 75 | Per Sørensen Hundested | Birgitte Lundberg Sørensen | BMW 120i | Rally 2 National | 5:28.5 | 4:57.7 | 5:13.3 | 4:51.1 | 10:46.4 | 3:18.6 | 3:03.2 | 3:19.9 | 3:08.9 | 44:07.6 | +8:32.6 | ||
| 43 | 66 | Henrik Larsen Hårlev | Rikke Bernholm | Opel Adam Cup | RC5 | 5:24.8 | 5:01.8 | 5:18.6 | 4:56.1 | 10:51.6 | 3:17.6 | 3:08.8 | 3:24.1 | 3:08.3 | 44:31.7 | +8:56.7 | ||
| 44 | 61 | Tom Lindstrøm Petersen Østbirk | Steen Kjær Larsen | Volvo 244 | Rally 6 National✓ | 5:16.7 | 4:59.6 | 5:11.6 | 4:57.4 | 10:35.4 | 3:05.5 | 3:02.5 | 3:14.3 | 4:16.3 | 13.0 | 44:52.3 | +9:17.3 | |
| 45 | 67 | Tage Bo Jensen Søndersø | Mathias Andersen | Citroën DS 3 R1 | RC5 | 5:35.6 | 5:11.5 | 5:24.5 | 5:03.8 | 11:01.1 | 3:18.2 | 3:06.3 | 3:33.6 | 3:16.4 | 45:31.0 | +9:56.0 | ||
| 46 | 73 | Lars Erik Petersen Skive | Isabell Kvick Jørgensen | VW Golf GTI 16V | Rally 4 National | 5:42.2 | 5:10.6 | 5:31.6 | 4:58.0 | 11:24.5 | 3:26.9 | 3:11.9 | 3:26.2 | 3:17.4 | 46:09.3 | +10:34.3 | ||
| 47 | 46 | Stig Simonsen Horsens | Søren Johan Tangaa | Renault Clio Iii | Rally 4 National | 5:52.2 | 5:07.0 | 5:35.4 | 4:54.4 | 11:43.9 | 3:33.1 | 3:20.1 | 3:36.3 | 3:16.2 | 46:58.6 | +11:23.6 | ||
| 48 | 74 | Henrik Kristensen Langå | Jane Rytter | Ford Fiesta | Rally 1 National | 5:40.4 | 5:14.1 | 5:43.6 | 5:08.5 | 11:32.7 | 3:30.6 | 3:17.2 | 3:31.4 | 3:13.9 | 10.0 | 47:02.4 | +11:27.4 | |
| 49 | 42 | Erik Borel Solrød Strand | Kevin Rydal | Opel Kadett Gsi 16V | Rally 7 National | 5:05.5 | 4:53.3 | 5:38.4 | 10:32.7 | 10:02.5 | 3:21.7 | 2:54.2 | 3:01.0 | 2:49.5 | 48:18.8 | +12:43.8 | ||
| 50 | 39 | Søren Rosenlund Jensen Hinnerup | Lasse Svendsen | Mitsubishi Lancer Evo9 | Rally 5 National | 8:27.7 | 4:40.6 | 5:47.8 | 10:00.0 | 9:40.0 | 2:52.8 | 2:45.1 | 2:54.6 | 2:44.9 | 22.0 | 50:15.5 | +14:40.5 | |
| 19 | Jan Petersen Stoholm | Jeannette Andersson Kvick | Peugeot 208 T16 | RC2 | 4:42.2 | 4:37.7 | 4:46.4 | 4:21.6 | 9:26.1 | 2:50.4 | 2:41.1 | 2:51.3 | 19.0 | DNF | ||||
| 24 | Rolf Petersen Westerrönfeld | Jürgen Krabbenhöft | Mitsubishi Evo. 9 | Rally 5 National | 4:48.0 | 4:48.0 | 4:44.0 | 4:36.5 | 9:49.7 | 2:56.6 | 2:47.3 | 2:58.6 | DNF | |||||
| 35 | Morten Grove Nielsen Gedved | Frits Grove Nielsen | Peugeot 206 RC | Rally 2 National | 5:02.8 | 4:44.6 | 4:49.6 | 4:38.6 | 9:54.0 | 2:57.5 | 2:49.2 | 2:59.1 | DNF | |||||
| 69 | Jesper Christensen Dybvad | Anette Hansen | Renault Clio | Rally 4 National | 5:17.2 | 4:41.5 | 5:17.5 | 4:43.9 | 10:52.6 | 3:12.9 | 3:02.1 | 3:16.3 | 1.0 | DNF | ||||
| 57 | Kenneth Krarup-Hansen Glumsø | Mikkel Krarup Hansen | Citroen C2 | Rally 3 National | 5:38.1 | 4:54.6 | 5:21.2 | 4:55.2 | 10:35.2 | 3:12.6 | 2:55.8 | 3:12.4 | 2.0 | DNF | ||||
| 1 | Kim Madsen Sorø | Line Lykke Jensen | Citroën C3 Rally2 | RC2 | 4:11.7 | 4:34.0 | 4:12.8 | 4:22.8 | 8:41.8 | 2:33.4 | 2:24.8 | DNF | ||||||
| 29 | Jan Christensen Sønderborg | Kristian Flensbak Jørgensen | Subaru Impreza | Rally 5 National | 5:11.3 | 4:39.3 | 4:42.7 | 4:30.6 | 9:31.8 | 2:53.7 | 3:13.7 | 10.0 | DNF | |||||
| 23 | Rasmus Sørensen Slangerup | Heidi Knudsen | Opel Adam R2 | RC4 | 4:46.5 | 4:39.1 | 4:39.3 | 4:34.3 | 9:22.8 | 2:52.7 | 3:51.6 | 2.0 | DNF | |||||
| 60 | Kim Abildgaard Holstebro | Rene Abildgaard | Peugeot 106 | Rally 1 National | 5:22.2 | 4:52.6 | 5:11.3 | 4:53.6 | 11:52.8 | 3:32.8 | 3:17.9 | DNF | ||||||
| 48 | Jens Chr Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Ford Fiesta R2T | RC4 | 4:59.3 | 4:53.8 | 4:52.0 | 4:44.0 | 9:57.3 | 2:57.1 | DNF | |||||||
| 36 | Kent Søgaard Andersen Fredericia | Tage Gejl | Ford Fiesta R2T | RC4 | 4:52.1 | 4:46.8 | 4:46.8 | 4:42.4 | 11:33.0 | 2:52.3 | 2.0 | DNF | ||||||
| 16 | Dennis Rostek Bückeburg | Michael Wenzel | VW Polo R5 | RC2 | 4:20.3 | 4:29.0 | 4:16.0 | 4:27.3 | 8:47.5 | DNF | ||||||||
| 77 | Bo Boddum Andersen Hadsten | Niels Gramstrup | Opel Kadett GT/E | Rally 9 National | 5:04.3 | 4:51.9 | 4:54.2 | 4:46.8 | 9:57.2 | DNF | ||||||||
| 70 | Sebastian Magnussen Brønshøj | Mathilde Ladefoged | Opel Adam R2 | RC4 | 4:59.2 | 4:46.1 | 4:53.1 | 3:22.3 | DNF | |||||||||
| 37 | Jonas Aagaard Hammel | Winnie Poulsen | Renault Clio RS | Rally 4 National | 4:55.1 | 4:54.1 | 4:51.0 | 4:45.8 | DNF | |||||||||
| 55 | Henning Christoffersen Vordingborg | René Christoffersen | VW Golf I Gr 2 | Rally 8 National | 5:09.7 | 5:00.7 | 5:14.3 | 4:56.7 | DNF | |||||||||
| 52 | Jens Møibæk Roslev | Christian Fisker | Volvo 240 | Rally 6 National | 5:21.7 | 4:55.8 | 5:07.5 | 5:07.5 | 5.0 | DNF | ||||||||
| 51 | Casper Nielsen Galten | Mads Dalsager | Peugeot 106 MAXI | Rally 3 National | 4:50.0 | 4:35.8 | 2.0 | DNF | ||||||||||
| 27 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio R3T | RC4 | 4:52.5 | 4:48.9 | DNF | |||||||||||
| 68 | Patrick Brill Clausen Silkeborg | Harald Søndergaard | Opel Adam | RC5 | 5:09.4 | 4:41.6 | DNF | |||||||||||
| 72 | Søren Bøgeskov Hadsten | Erik Bøgeskov | Volvo 850 GLT | Rally 2 National | 5:20.0 | 5:08.1 | DNF | |||||||||||
| 30 | Nicki Aagaard Johansen Hatting | Mie Aagaard Johansen | Mitsubishi Evo 8 | Rally 5 National | 4:53.4 | 5:43.5 | 1:00.0 | DNF | ||||||||||
| 26 | Lars Møller Nielsen Sorring | Carsten Fæste Madsen | Mitsubishi Evo Lancer | Rally 5 National | 4:43.1 | 5:56.9 | 1:00.0 | DNF | ||||||||||
| Udgåede — 4 | ||||||||||||||||||
| 32 | Casper Venning | Kristian Birk Hansen | DNS | |||||||||||||||
| 62 | Michael Ladefoged | Jakob Truelsen | DNS | |||||||||||||||
| 76 | Michael Piil Gøttrup | Mikael Kastbjerg | DNS | |||||||||||||||
| 78 | Daniel Mulle Ernstedt | DNS | ||||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.