DM 2 - Rally Stoholm Au2service
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2021).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kristian Poulsen Risskov | Ole R. Frederiksen | VW Polo R5 | RC2✓ | 5:05.7 | 2:04.1 | 8:31.3 | 3:08.9 | 5:06.4 | 2:09.8 | 8:47.0 | 3:11.8 | 10.0 | 38:05.0 | |
| 2 | 7 | Kenneth Madsen Ruds-Vedby | Mette Felthaus | Suzuki Swift R+ | RC2 | 4:59.2 | 2:08.7 | 8:44.4 | 3:10.8 | 4:58.8 | 2:09.9 | 8:43.5 | 3:12.1 | 38:07.4 | +2.4 | |
| 3 | 6 | Martin Johansen Vejen | Dan Johannsen | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | 5:08.8 | 2:11.0 | 8:43.1 | 3:16.3 | 5:02.7 | 2:11.3 | 8:46.1 | 3:17.9 | 38:37.2 | +32.2 | |
| 4 | 10 | Simon Vallentin Svinninge | Peter Egholm | Hyundai i20 R5 | RC2 | 5:11.0 | 2:07.5 | 8:50.4 | 3:13.0 | 5:07.9 | 2:08.4 | 8:45.9 | 3:14.8 | 38:38.9 | +33.9 | |
| 5 | 4 | Christian Kastberg Jensen Ans By | Freddy Pedersen | Citroën Ds3 | RC2 | 5:05.7 | 2:08.0 | 8:53.3 | 3:14.2 | 5:04.6 | 2:10.0 | 8:59.3 | 3:21.0 | 38:56.1 | +51.1 | |
| 6 | 3 | Michael Sørensen Kolding | Erik Kristensen | Skoda Fabia R5 | RC2 | 5:10.1 | 2:07.1 | 8:54.1 | 3:12.0 | 5:13.4 | 2:11.7 | 8:56.6 | 3:22.0 | 39:07.0 | +1:02.0 | |
| 7 | 5 | Ib Kragh Juelsminde | Ditte Kammersgaard | Skoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 5:09.8 | 2:12.8 | 9:01.1 | 3:14.5 | 5:09.4 | 2:15.7 | 9:00.2 | 3:23.1 | 39:26.6 | +1:21.6 | |
| 8 | 8 | Roland Poulsen Varberg | Niels Jørgen Iversen | Skoda Fabia R5 | RC2 | 5:12.8 | 2:13.2 | 8:59.7 | 3:16.3 | 5:09.1 | 2:17.2 | 9:02.4 | 3:22.6 | 39:33.3 | +1:28.3 | |
| 9 | 9 | Dennis Rostek Bückeburg | Michael Wenzel | VW Polo GTI R5 | RC2 | 5:06.6 | 2:15.6 | 9:02.5 | 3:24.2 | 5:08.7 | 2:19.8 | 9:05.1 | 3:27.7 | 39:50.2 | +1:45.2 | |
| 10 | 11 | Marco Gersager Solrød Strand | Carina Møller | Skoda Fabia | RC2 | 5:05.9 | 2:19.6 | 8:55.8 | 3:24.1 | 5:08.4 | 2:19.3 | 9:12.6 | 3:38.7 | 40:04.4 | +1:59.4 | |
| 11 | 15 | Jacob Lund Madsen Ruds-Vedby | Line Nedergaard | Suzuki Swift | DM1-DM16✓ | 5:19.3 | 2:20.5 | 9:09.2 | 3:24.2 | 5:18.8 | 2:20.2 | 9:13.9 | 3:31.6 | 40:37.7 | +2:32.7 | |
| 12 | 1 | Jan Petersen Stoholm | Jeannette Andersson Kvick | Peugeot 208 T16 | RC2 | 5:24.0 | 2:09.1 | 9:36.5 | 3:18.9 | 5:21.0 | 2:19.1 | 9:32.2 | 3:31.1 | 41:11.9 | +3:06.9 | |
| 13 | 14 | Kim Boisen Broager | Emilie Mopse Boisen | BMW M1 | DM1-DM16✓ | 5:15.4 | 2:19.4 | 9:02.9 | 3:29.5 | 5:21.0 | 2:25.0 | 9:22.0 | 3:40.3 | 30.0 | 41:25.5 | +3:20.5 |
| 14 | 16 | Jesper Bisted Løsning | Arly Larsen | Ford Fiesta S2000 | DM1-DM16✓ | 5:20.0 | 2:21.9 | 9:22.0 | 3:33.3 | 5:21.5 | 2:28.8 | 9:35.6 | 3:41.0 | 41:44.1 | +3:39.1 | |
| 15 | 17 | Mikkel Njor Vejle | Karsten Isaksen | Opel Corsa Rally4 | RC4✓ | 5:27.2 | 2:26.5 | 9:23.8 | 3:32.9 | 5:29.7 | 2:26.0 | 9:28.5 | 3:30.6 | 41:45.2 | +3:40.2 | |
| 16 | 19 | Steen Johansen Hårlev | Claus Amstrup | Skoda Fabia R5 | RC2 | 5:17.9 | 2:24.6 | 9:30.9 | 3:30.3 | 5:20.8 | 2:26.3 | 9:41.5 | 3:41.8 | 41:54.1 | +3:49.1 | |
| 17 | 24 | Knacker Nico Siedenburg | Enrico Flores-Trigo | Opel Adam R2 | RC4 | 5:31.9 | 2:26.2 | 9:41.0 | 3:32.8 | 5:33.3 | 2:27.9 | 9:41.6 | 3:44.7 | 42:39.4 | +4:34.4 | |
| 18 | 22 | Christian Lemke Martfeld | Jan Bernmann | Opel Adam R2 | RC4 | 5:35.0 | 2:33.5 | 9:39.1 | 3:41.6 | 5:32.3 | 2:26.3 | 9:33.7 | 3:38.7 | 42:40.2 | +4:35.2 | |
| 19 | 33 | Lars Møller Nielsen Sorring | Carsten Fæste Madsen | Mitsubishi Evo Lancer | DM1-DM16 | 5:29.0 | 2:36.1 | 9:44.8 | 3:31.4 | 5:23.8 | 2:25.2 | 9:47.4 | 3:43.5 | 42:41.2 | +4:36.2 | |
| 20 | 28 | Frank Nielsen Odder | Per Brodersen | Citroen C2 R2MAX | RC4 | 5:38.9 | 2:26.0 | 9:41.9 | 3:32.6 | 5:37.9 | 2:28.2 | 9:44.8 | 3:38.7 | 42:49.0 | +4:44.0 | |
| 21 | 38 | Mathias Christiansen Slagelse | Sabrina Murmann Sørensen | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 5:26.4 | 2:28.6 | 9:54.5 | 3:39.0 | 5:24.6 | 2:29.3 | 9:45.1 | 3:42.4 | 42:49.9 | +4:44.9 | |
| 22 | 20 | Kasper Nyman Andersen Vejen | Claus Kammersgaard | Renault Clio R3T | RC4 | 5:29.5 | 2:32.4 | 9:41.0 | 3:40.8 | 5:50.3 | 2:29.9 | 9:40.1 | 3:43.8 | 43:07.8 | +5:02.8 | |
| 23 | 37 | Casper Olsen Vemmelev | Mikkel Krarup Hansen | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 5:39.1 | 2:35.3 | 9:51.0 | 3:45.4 | 5:32.0 | 2:33.8 | 9:39.3 | 3:43.0 | 43:18.9 | +5:13.9 | |
| 24 | 21 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio R3T | RC4 | 5:29.3 | 2:34.4 | 9:58.1 | 3:43.9 | 5:30.3 | 2:33.1 | 9:51.9 | 3:47.8 | 43:28.8 | +5:23.8 | |
| 25 | 30 | Casper Venning Herlufmagle | Kristian Birk Hansen | Renault Twingo R2 | RC4 | 5:46.2 | 2:37.0 | 9:50.0 | 3:40.2 | 5:37.4 | 2:31.2 | 9:47.4 | 3:46.5 | 43:35.9 | +5:30.9 | |
| 26 | 29 | Claus Christensen Hjørring | Peter Krag | Mitsubishi Evo | DM1-DM16 | 5:43.5 | 2:28.9 | 10:12.8 | 3:37.7 | 5:34.3 | 2:29.6 | 10:04.9 | 3:46.0 | 43:57.7 | +5:52.7 | |
| 27 | 32 | Nicki Aagaard Johansen Hatting | Mie Aagaard Johansen | Mitsubishi Evo 8 | DM1-DM16 | 5:52.0 | 2:34.8 | 9:55.4 | 3:48.3 | 5:41.3 | 2:37.2 | 9:52.6 | 4:00.9 | 44:22.5 | +6:17.5 | |
| 28 | 31 | Anders Rygaard Boeslunde | Mathias Asmund Bøgeholm | Peugeot 208 R2 | RC4 | 5:34.9 | 2:30.5 | 9:49.5 | 3:41.7 | 5:30.9 | 2:32.8 | 9:47.2 | 5:00.9 | 44:28.4 | +6:23.4 | |
| 29 | 48 | Jan Jacobsen Holstebro | Lars Caspersen | Opel Corsa OPC | DM1-DM16✓ | 5:52.6 | 2:35.3 | 10:09.5 | 3:44.1 | 5:48.8 | 2:32.3 | 10:14.8 | 3:56.7 | 44:54.1 | +6:49.1 | |
| 30 | 42 | Morten Fuhlendorf Randers SØ | Finn Thomsen | Peugeot 208R2 | RC4 | 5:41.2 | 2:36.3 | 10:06.7 | 3:48.8 | 5:42.5 | 2:42.0 | 10:18.5 | 3:58.7 | 44:54.7 | +6:49.7 | |
| 31 | 50 | Dirk Klemund | Nico Eichenauer | Subaru WRX STI N12 | DM1-DM16 | 5:43.4 | 2:30.7 | 10:24.1 | 3:43.0 | 5:35.5 | 2:31.4 | 10:34.2 | 4:00.3 | 45:02.6 | +6:57.6 | |
| 32 | 27 | John Benn Frederiksen Herlufmagle | Thomas Holm Hansen | BMW Compact | DM1-DM16 | 5:41.2 | 2:37.8 | 10:04.7 | 3:45.1 | 5:36.0 | 2:34.7 | 10:22.1 | 4:35.3 | 45:16.9 | +7:11.9 | |
| 33 | 58 | Rolf Trap Hillers Lille Skensved | Casper Nexø Andersen | BMW M3 | DM1-DM16✓ | 5:39.0 | 2:42.5 | 10:04.1 | 3:54.0 | 5:37.2 | 2:42.4 | 10:28.4 | 4:14.3 | 45:21.9 | +7:16.9 | |
| 34 | 66 | Marvin Junge | Nico Otterbach | Opel Corsa OPC | DM1-DM16 | 5:57.7 | 2:37.6 | 10:16.7 | 3:50.0 | 5:55.1 | 2:37.0 | 10:18.6 | 3:54.4 | 45:27.1 | +7:22.1 | |
| 35 | 79 | Mads Kudsk Vinderup | David Kudsk | BMW E36 323TI | DM1-DM16 | 5:47.4 | 2:39.4 | 10:27.7 | 3:49.7 | 5:38.9 | 2:42.6 | 10:29.5 | 4:01.7 | 45:36.9 | +7:31.9 | |
| 36 | 44 | Erik Borel Solrød Strand | Kevin Rydal | Opel Kadett Gsi 16V | DM1-DM16 | 6:09.1 | 2:39.7 | 9:51.1 | 4:09.3 | 5:38.1 | 2:41.6 | 10:18.2 | 4:19.5 | 45:46.6 | +7:41.6 | |
| 37 | 71 | Alexander Kattenbach Vellmar | Ann Felke | Opel Adam Cup | RC5✓ | 5:57.3 | 2:39.3 | 10:31.6 | 3:56.5 | 5:51.5 | 2:38.6 | 10:24.5 | 3:50.5 | 45:49.8 | +7:44.8 | |
| 38 | 41 | Alex Siersbæk Skjern | Rikke Pajbjerg | Peugeot RCZ | DM1-DM16 | 5:30.5 | 2:46.3 | 10:18.4 | 3:56.4 | 5:31.5 | 2:45.8 | 10:42.8 | 4:19.5 | 45:51.2 | +7:46.2 | |
| 39 | 52 | Jan H. Jørgensen Varde | Jacob Gernhøfer Bak | Renault Clio RSR | RC5 | 5:57.5 | 2:43.0 | 10:32.0 | 3:48.2 | 5:46.4 | 2:40.7 | 10:32.1 | 3:54.1 | 45:54.0 | +7:49.0 | |
| 40 | 51 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Citroën Ds3 | DM1-DM16 | 5:43.1 | 2:38.7 | 10:29.6 | 3:54.1 | 5:45.6 | 2:40.1 | 10:35.9 | 4:11.2 | 45:58.3 | +7:53.3 | |
| 41 | 46 | Flemming Mikael Hansen Glumsø | Knud Hansen | FORD ESCORT RS2000 | DM1-DM16✓ | 5:46.1 | 2:38.8 | 10:03.9 | 3:58.5 | 5:52.0 | 2:43.3 | 10:45.3 | 4:15.0 | 46:02.9 | +7:57.9 | |
| 42 | 39 | Bo Boddum Andersen Hadsten | Nils Gramstrup | Opel Kadett GT/E | DM1-DM16 | 5:48.6 | 2:34.6 | 10:08.5 | 3:54.4 | 6:52.0 | 2:40.0 | 10:01.0 | 3:54.2 | 1:10.0 | 46:03.3 | +7:58.3 |
| 43 | 43 | Kurt Mejer Horsens | Steen Bøgelund | Volvo 242 Turbo | DM1-DM16 | 6:00.4 | 2:40.6 | 10:15.3 | 4:03.0 | 5:51.5 | 2:43.5 | 10:30.4 | 4:12.6 | 10.0 | 46:17.3 | +8:12.3 |
| 44 | 47 | Jens Chr Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Ford Fiesta R2T | RC4 | 6:12.0 | 2:39.7 | 10:26.5 | 3:56.8 | 5:57.8 | 2:42.0 | 10:42.5 | 4:12.9 | 46:50.2 | +8:45.2 | |
| 45 | 62 | Anders Kirkeby Hansen Viuf | Nicolai Aamann | Ford Fiesta | DM1-DM16✓ | 6:03.8 | 2:40.6 | 10:41.8 | 3:57.0 | 6:04.1 | 2:42.9 | 10:52.3 | 4:07.0 | 47:09.5 | +9:04.5 | |
| 46 | 59 | Henning Christoffersen Vordingborg | René Christoffersen | VW Golf I Gr 2 | DM1-DM16✓ | 6:02.2 | 2:48.0 | 10:29.1 | 4:03.8 | 6:04.0 | 2:53.0 | 10:53.7 | 4:21.0 | 47:34.8 | +9:29.8 | |
| 47 | 60 | Per H. Christiansen Viborg | Jack Christiansen | Peugeot 206 RC | DM1-DM16 | 5:56.2 | 2:45.1 | 10:43.9 | 3:59.9 | 6:00.3 | 2:52.2 | 11:03.3 | 4:20.3 | 47:41.2 | +9:36.2 | |
| 48 | 67 | Per Sørensen Hundested | Birgitte Lundberg Sørensen | BMW 120i | DM1-DM16 | 6:05.9 | 2:45.6 | 10:55.1 | 3:55.1 | 6:02.2 | 2:47.7 | 11:11.5 | 4:25.9 | 48:09.0 | +10:04.0 | |
| 49 | 61 | Kenneth Krarup-Hansen Glumsø | Morten Ingvorsen | Citroën C2R2 | DM1-DM16 | 5:49.7 | 2:56.7 | 10:54.8 | 4:08.3 | 5:43.8 | 2:54.6 | 11:17.2 | 4:36.2 | 48:21.3 | +10:16.3 | |
| 50 | 56 | Jens-Ole Jensen Bramming | Vagn Åge Hansen | VW Polo | DM1-DM16 | 6:01.1 | 2:46.7 | 11:02.0 | 4:10.1 | 5:59.3 | 2:54.5 | 11:05.2 | 4:23.4 | 48:22.3 | +10:17.3 | |
| 51 | 64 | Tom Lindstrøm Petersen Østbirk | Steen Kjær Larsen | Volvo 244 | DM1-DM16✓ | 6:07.9 | 2:41.3 | 10:51.2 | 4:02.0 | 6:01.3 | 2:56.8 | 11:22.7 | 4:19.1 | 10.0 | 48:32.3 | +10:27.3 |
| 52 | 57 | Christian A.L.F. Christensen Aalborg | Julie Matthiesen | Peugeot 106 | DM1-DM16 | 6:22.5 | 2:56.9 | 11:00.2 | 4:11.3 | 6:09.8 | 2:48.5 | 11:01.5 | 4:13.9 | 48:44.6 | +10:39.6 | |
| 53 | 76 | Lars Erik Petersen Skive | Isabell Kvick Jørgensen | VW Golf GTI 16V | DM1-DM16 | 6:16.0 | 2:46.9 | 11:13.2 | 4:09.5 | 6:03.2 | 2:50.0 | 11:20.1 | 4:26.6 | 49:05.5 | +11:00.5 | |
| 54 | 72 | Tage Bo Jensen Søndersø | Jimmi Hansen | Citroën DS 3 R1 | RC5 | 6:20.0 | 2:50.6 | 11:22.1 | 4:05.9 | 6:19.0 | 2:53.6 | 11:41.2 | 4:17.1 | 49:49.5 | +11:44.5 | |
| 55 | 73 | Poul Pape Juel Jensen Brønshøj | Ricky Bristol | Morris Cooper S | DM1-DM16 | 6:14.5 | 2:54.5 | 11:24.9 | 4:09.5 | 6:10.2 | 2:56.0 | 11:48.8 | 4:28.2 | 50:06.6 | +12:01.6 | |
| 56 | 75 | Henrik Kristensen Langå | Jane Rytter | Ford Fiesta | DM1-DM16 | 6:14.6 | 2:56.4 | 11:31.1 | 4:13.9 | 6:15.0 | 3:00.3 | 11:52.7 | 4:26.0 | 50:30.0 | +12:25.0 | |
| 45 | Morten Grove Nielsen Gedved | Frits Grove Nielsen | Peugeot 206 RC | DM1-DM16 | 5:43.4 | 2:36.2 | 10:06.6 | 4:53.9 | 5:39.0 | 2:37.7 | 10:07.2 | 4:18.7 | DNF | |||
| 69 | Christian Lindhard Larsen Viborg | Jeppe Schurmann | Citroën Saxo VTS | DM1-DM16 | 6:14.8 | 2:37.6 | 10:32.6 | 3:53.4 | 6:06.1 | 2:42.0 | 11:28.4 | 1:10.0 | DNF | |||
| 77 | Stig Simonsen Horsens | Søren Johan Tangaa | Renault Clio Iii | DM1-DM16 | 6:00.6 | 3:06.5 | 11:00.4 | 4:20.6 | 6:03.4 | 3:04.2 | 12:18.1 | DNF | ||||
| 74 | Henrik Møller-Nielsen Allingåbro | Erik Thorbjørn Rasmussen | VW Golf GTI mk1 | DM1-DM16 | 6:15.9 | 2:51.9 | 11:22.1 | 4:13.7 | 6:12.9 | 2:55.2 | 12:48.8 | 1:00.0 | DNF | |||
| 34 | Daniel Ernstedt | Fanny Jacobson | Suzuki Super 1600 | DM1-DM16 | 5:38.7 | 2:30.4 | 10:05.1 | 3:39.1 | 5:39.0 | 2:29.5 | DNF | |||||
| 54 | Jens Møibæk Roslev | Christian Fisker | Volvo 240 | DM1-DM16 | 6:04.5 | 2:40.3 | 10:54.5 | 4:00.3 | 6:40.6 | DNF | ||||||
| 68 | Joas Seidler Næstved | Malene Møller-Nielsen | Ford Puma | DM1-DM16 | 5:55.3 | 2:40.5 | 10:36.7 | 3:49.3 | DNF | |||||||
| 65 | Søren Lind Andersen Århus N | Henrik Vestergaard | Opel Astra | DM1-DM16 | 6:21.9 | 2:46.2 | 10:46.3 | 4:05.1 | DNF | |||||||
| 26 | Mikkel Therkildsen Schlüter Hinnerup | Lasse Svendsen | Mitsubishi Evo. 9 | DM1-DM16 | 8:37.4 | 2:28.7 | 9:42.1 | 4:13.6 | DNF | |||||||
| 49 | Tage Meldgaard Ikast | Bo strøm Andersen | Mitsubishi Evo 6 | DM1-DM16 | 9:37.4 | 2:42.1 | 10:18.2 | 3:50.8 | 1:00.0 | DNF | ||||||
| 40 | Kai-Dieter Kölle Grube | Theresa Bockwoldt | Porsche 911 | DM1-DM16 | 5:37.8 | 2:39.2 | 11:15.3 | 1:00.0 | DNF | |||||||
| 78 | Michael Piil Gøttrup Vejle | Mikael Kastbjerg | Citroen C2 VTS | DM1-DM16 | 6:35.2 | 3:32.1 | 12:39.5 | DNF | ||||||||
| 25 | Rasmus Sørensen Slangerup | Heidi Knudsen | Opel Adam R2 | RC4 | 5:26.9 | 2:27.5 | DNF | |||||||||
| 70 | Henrik Larsen Hårlev | Carina Haar | Opel Adam Cup | RC5 | 6:06.1 | 2:49.3 | DNF | |||||||||
| 55 | Søren Bøgeskov Hadsten | Erik Bøgeskov | Volvo 850 GLT | DM1-DM16 | 6:24.7 | 2:44.1 | DNF | |||||||||
| 63 | Michael Ladefoged Ringkøbing | Jakob Truelsen | Ford Fiesta ST | DM1-DM16 | 10:08.8 | DNF | ||||||||||
| Udgåede — 6 | ||||||||||||||||
| 12 | Steen Andersen | Henrik Dernoff | DNS | |||||||||||||
| 18 | Torben Sørensen | Henrik Petersen | DNS | |||||||||||||
| 23 | Oliver Saust | Peter Holm Rasmussen | DNF | |||||||||||||
| 35 | Jan Christensen | Kristian Flensbak Jørgensen | DNS | |||||||||||||
| 36 | Thomas Andersen | Preben Lønberg Jensen | DNS | |||||||||||||
| 53 | Sebastian Magnussen | Mathilde Ladefoged | DNS | |||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.