← Historiske resultater

DM3 - GLAD Rally Kalundborg

05.06.2021 Rally DM 75 startende · 68 gennemførte Original: Generelt · Klassevis · Straffe · Udgået

ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2021).

Pl. Nr Kører Co-driver Bil Kl. SS1SS2SS3SS4SS5SS6SS7 Straf Total Gap
1 2 Kristian Poulsen Ole R. Frederiksen RC2 8:59.83:42.49:14.08:57.53:41.79:13.03:49.4 47:37.8
2 1 Fabian Kreim Frank Christian RC2 9:02.63:37.69:21.09:18.83:36.58:54.03:47.6 10.0 47:48.1 +10.3
3 7 Simon Vallentin Peter Egholm RC2 9:27.73:47.29:07.09:15.83:41.48:49.03:45.7 47:53.8 +16.0
4 12 Marco Gersager Carina Møller RC2 9:10.73:48.79:19.09:09.63:46.68:57.03:49.4 48:01.0 +23.2
5 9 Stig Andervang Robin Eriksson RC2 9:15.83:47.89:14.09:19.43:43.58:54.03:47.5 48:02.0 +24.2
6 6 Martin Johansen Dan Johannsen RC2 9:07.13:47.29:33.09:06.43:47.89:07.03:52.3 48:20.8 +43.0
7 8 Ib Kragh Ditte Kammersgaard RC2 9:15.73:49.19:27.09:15.53:48.89:06.03:49.4 48:31.5 +53.7
8 14 Jacob Madsen Line Nedergaard Rally 3 National 9:37.93:53.09:32.09:35.73:51.29:20.03:53.6 49:43.4 +2:05.6
9 10 Roland Poulsen Niels Jørgen Iversen RC2 9:20.63:52.29:22.09:19.83:49.19:05.03:53.6 1:30.0 50:12.3 +2:34.5
10 11 Steen Andersen Henrik Dernoff Rally 5 National 9:22.73:58.710:03.09:28.93:59.09:37.04:08.3 50:37.6 +2:59.8
11 16 Jesper Bisted Arly Larsen Rally 5 National 9:45.44:00.49:58.09:42.84:00.99:25.04:06.2 50:58.7 +3:20.9
12 21 Steen Johansen Claus Amstrup RC2 9:33.13:59.310:25.09:37.34:00.09:43.04:00.1 51:17.8 +3:40.0
13 22 Oliver Saust Peter Holm Rasmussen RC4 9:58.24:09.69:56.09:48.13:58.99:31.04:02.5 51:24.3 +3:46.5
14 40 Isac Nordström Karl-Johan Borhammerq RC4 10:06.94:13.79:50.09:56.24:02.79:34.04:07.2 51:50.7 +4:12.9
15 23 Kasper Nyman Andersen Claus Kammersgaard RC4 9:58.23:59.210:12.09:55.23:58.19:55.04:02.5 52:00.2 +4:22.4
16 18 Jan Petersen Jeannette Andersson Kvick RC2 10:33.14:23.09:49.09:39.23:59.99:24.04:06.6 10.0 52:04.8 +4:27.0
17 31 Casper Venning Kristian Birk Hansen RC4 10:13.44:09.39:59.010:00.74:02.89:39.04:22.3 52:26.5 +4:48.7
18 38 Daniel Ernstedt Fanny Jacobson Rally 3 National 10:09.64:12.310:06.09:58.94:04.89:43.04:12.1 52:26.7 +4:48.9
19 26 Frank Nielsen Per Brodersen RC4 10:11.44:09.510:11.010:02.34:04.19:45.04:10.2 52:33.5 +4:55.7
20 25 Lars Møller Nielsen Carsten Fæste Madsen Rally 5 National 9:58.74:04.910:35.09:44.64:01.59:59.04:12.1 52:35.8 +4:58.0
21 15 Kim Boisen Emilie Mopse Boisen Rally 4 National 9:20.73:53.512:27.09:21.53:50.49:48.03:56.0 10.0 52:47.1 +5:09.3
22 34 Casper Olsen Mikkel Krarup-Hansen RC4 10:09.84:04.410:25.09:58.03:59.210:11.04:05.0 52:52.4 +5:14.6
23 53 Rolf Trap Hillers Casper Nexø Andersen Rally 7 National 10:20.04:10.410:15.09:58.64:13.310:06.04:26.3 53:29.6 +5:51.8
24 35 Nicki Aagaard Johansen Mie Aagaard Johansen Rally 5 National 10:14.74:22.510:14.010:13.24:20.39:52.04:27.8 53:44.5 +6:06.7
25 30 Anders Rygaard Mathias Asmund Bøgeholm RC4 10:12.84:08.910:53.010:03.54:05.79:42.04:23.2 20.0 53:49.1 +6:11.3
26 24 Carsten Jensen Michael Fasterholdt RC4 10:16.94:19.410:57.010:01.74:09.910:04.04:14.3 54:03.2 +6:25.4
27 52 Claus Lanther Mogens Gotlob Rally 3 National 10:29.44:13.510:24.010:18.04:17.110:04.04:20.3 54:06.3 +6:28.5
28 29 Thomas Andersen Iben Louring Mortensen RC4 10:32.74:15.211:03.010:08.24:13.79:53.04:14.8 54:20.6 +6:42.8
29 39 Morten Fuhlendorf Finn Thomsen RC4 10:13.54:12.410:39.010:20.54:19.010:15.04:23.1 54:22.5 +6:44.7
30 51 Gert Marboe Michael Gammelgaard Rally 2 National 10:22.94:23.810:31.010:35.44:22.610:10.04:23.9 54:49.6 +7:11.8
31 47 Flemming Mikael Hansen Knud Hansen Rally 9 National 10:24.94:21.310:33.010:23.84:19.810:14.04:36.7 54:53.5 +7:15.7
32 45 Erik Borel Kevin Rydal Rally 7 National 10:07.84:10.710:26.012:07.94:10.89:54.04:11.8 55:09.0 +7:31.2
33 33 Søren Rosenlund Jensen Lasse Svendsen Rally 5 National 10:33.04:26.410:27.010:16.54:22.810:04.04:30.1 30.0 55:09.8 +7:32.0
34 54 Jan H. Jørgensen Jacob Gernhøfer Bak RC5 10:35.24:22.110:34.010:26.94:27.110:21.04:25.6 55:11.9 +7:34.1
35 43 Jan Jacobsen Lars Caspersen Rally 2 National 10:42.94:24.910:23.010:30.74:16.910:24.04:31.5 55:13.9 +7:36.1
36 42 Alex Siersbæk Rikke Pajbjerg Rally 4 National 10:19.54:21.910:57.010:18.74:20.410:33.04:31.4 55:21.9 +7:44.1
37 41 Bo Boddum Andersen Niels Gramstrup Rally 9 National 10:40.54:29.910:29.010:28.54:26.510:11.04:27.1 20.0 55:32.5 +7:54.7
38 44 Kurt Mejer Steen Bøgelund Rally 9 National 10:37.14:21.910:53.010:32.84:19.810:32.04:21.7 55:38.3 +8:00.5
39 68 Søren Bøgeskov Erik Bøgeskov Rally 2 National 10:53.44:33.910:33.010:42.44:32.910:28.04:36.9 56:20.5 +8:42.7
40 58 Henning Christoffersen René Christoffersen Rally 8 National 11:00.14:36.810:40.010:48.94:26.510:28.04:33.4 56:33.7 +8:55.9
41 57 Jens-Ole Jensen Thomas Jensen Rally 4 National 10:47.04:31.311:03.010:28.84:30.110:44.04:37.5 56:41.7 +9:03.9
42 61 Kenneth Krarup-Hansen Morten Ingvorsen Rally 3 National 10:43.54:31.510:57.010:39.94:37.410:37.04:40.3 56:46.6 +9:08.8
43 62 Tom Lindstrøm Petersen Steen Kjær Larsen Rally 6 National 10:57.04:35.310:53.010:46.94:35.010:37.04:42.5 57:06.7 +9:28.9
44 64 Per Sørensen Birgitte Lundberg Sørensen Rally 2 National 11:03.74:31.110:53.010:54.34:27.710:40.04:38.6 57:08.4 +9:30.6
45 76 Lucas Helin Annie Seel Rally 2 National 11:25.95:01.010:23.011:08.64:36.310:03.04:38.3 57:16.1 +9:38.3
46 60 Anders Kirkeby Hansen Nicolai Aamann Rally 1 National 11:21.64:39.111:27.011:04.24:32.510:09.04:38.4 10.0 58:01.8 +10:24.0
47 67 Tage Bo Jensen Rasmus Sørensen RC5 11:36.04:39.010:38.011:17.84:37.410:42.04:41.4 58:11.6 +10:33.8
48 72 Henrik Møller-Nielsen Erik Thorbjørn Rasmussen Rally 8 National 11:23.74:40.610:43.011:04.54:41.910:38.04:54.0 10.0 58:15.7 +10:37.9
49 50 Jesper Borgaa Fischer Jacob Beyer Larsen RC5 11:44.14:41.010:55.012:17.84:30.910:30.04:38.6 1:20.0 59:37.4 +11:59.6
50 73 Henrik Kristensen Jane Rytter Rally 1 National 11:56.54:59.711:00.011:45.74:54.910:55.04:55.4 1:00:27.2 +12:49.4
51 55 Joas Seidler Malene Møller-Nielsen Rally 2 National 11:02.09:27.710:29.011:13.24:38.610:24.04:46.8 1:02:01.3 +14:23.5
52 59 Per H. Christiansen Jack Christiansen Rally 2 National 10:57.69:05.711:31.010:53.44:41.310:35.016:49.2 50.0 1:14:33.2 +26:55.4
49 Sebastian Magnussen Mathilde Ladefoged RC4 10:17.64:17.310:46.010:30.74:14.310:21.0 DNF
70 Poul Pape JuelJensen Ricky Bristol Rally 8 National 11:23.84:39.210:53.011:09.14:41.211:00.0 DNF
4 Christian Kastberg Jensen Freddy Pedersen RC2 9:08.13:45.29:21.09:10.73:46.6 DNF
32 Mathias Christiansen Sabrina Murmann Sørensen RC4 9:49.94:00.710:03.09:50.83:58.8 DNF
65 Christian A LFChristensen Julie Matthiesen Rally 1 National 11:09.14:45.312:13.010:56.35:07.3 2:30.0 DNF
48 Johannes Fraas Ronni Bengtson Rally 4 National 10:22.44:16.310:12.010:20.4 10.0 DNF
66 Mikkel Kjærgaard Lars Barkholt Rally 6 National 11:05.48:15.310:35.010:50.1 10.0 DNF
56 Jens Møibæk Christian Fisker Rally 6 National 17:00.94:24.910:26.010:22.8 1:10.0 DNF
5 Kenneth Madsen Mette Felthaus RC2 9:06.73:40.59:03.022:48.2 DNF
27 Mikkel Therkildsen Schlüter Lars Kjærsgaard Basse Rally 5 National 9:58.44:10.39:54.0 DNF
74 Stig Simonsen Søren Johan Tangaa Rally 4 National 11:29.44:45.910:59.0 DNF
71 Kenneth Jørgensen Mads Svane Rally 8 National 12:01.74:59.411:14.0 DNF
75 Michael Piil Gøttrup Mikael Kastbjerg Rally 3 National 22:22.97:14.913:42.0 10.0 DNF
3 Michael Sørensen Erik Kristensen RC2 9:43.13:54.6 30.0 DNF
69 Ulrik Pedersen Dorte Rosenberg Rally 2 National 10:40.84:27.5 2:50.0 DNF
46 Klaus Voss René Kirchhof Rally 9 National 11:31.0 DNF
Udgåede — 7
17 Torben Sørensen Henrik Petersen DNS
19 Mikkel Njor Karsten Isaksen DNF
20 Martin Schütte Kerstin David DNS
28 John Benn Frederiksen Thomas Holm Hansen DNF
36 Klaus Hammer Mathias Amsinck Andersen DNF
37 Kent Søgaard Andersen Tage Gejl DNS
63 Rene Kjellerup Kenneth Jørgensen DNS

Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.