DM4 - Sydjysk Rally - Korskro
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2021).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kristian Poulsen | Ole R. Frederiksen | VW Polo R5 | RC2✓ | 4:10.7 | 3:54.9 | 2:35.2 | 3:50.0 | 5:49.4 | 2:38.2 | 4:09.2 | 3:52.7 | 2:33.1 | 3:48.1 | 5:38.0 | 42:59.5 | ||
| 2 | 5 | Martin Johansen | Dan Johannsen | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | 4:14.7 | 3:56.3 | 2:35.7 | 3:49.5 | 5:44.5 | 2:42.4 | 4:11.4 | 3:52.6 | 2:35.0 | 3:48.6 | 5:38.7 | 43:09.5 | +10.0 | |
| 3 | 9 | Marco Gersager | Carina Møller | Skoda Fabia R5 | RC2 | 4:13.9 | 3:59.2 | 2:34.2 | 3:53.7 | 5:47.6 | 2:33.5 | 4:09.8 | 3:56.7 | 2:30.9 | 3:50.4 | 5:40.4 | 43:10.2 | +10.7 | |
| 4 | 6 | Ib Kragh | Ditte Kammersgaard | Skoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 4:16.3 | 4:00.0 | 2:35.4 | 3:53.1 | 5:47.1 | 2:38.2 | 4:14.5 | 3:57.8 | 2:34.1 | 3:52.7 | 5:44.5 | 43:33.8 | +34.3 | |
| 5 | 8 | Roland Poulsen | Niels Jørgen Iversen | Skoda Fabia R5 | RC2 | 4:16.1 | 4:00.6 | 2:36.5 | 3:53.9 | 5:49.1 | 2:36.9 | 4:13.1 | 3:58.1 | 2:33.6 | 3:52.1 | 5:44.2 | 43:34.2 | +34.7 | |
| 6 | 3 | Christian Kastberg Jensen | Freddy Pedersen | Citroen C3 R5 | RC2 | 4:17.0 | 3:59.5 | 2:37.9 | 3:54.0 | 5:49.9 | 2:36.3 | 4:18.1 | 3:58.3 | 2:34.6 | 3:51.8 | 5:42.8 | 43:40.1 | +40.6 | |
| 7 | 7 | Michael Sørensen | Erik Kristensen | Skoda Fabia R5 | RC2 | 4:13.0 | 3:55.8 | 3:22.8 | 3:51.7 | 5:47.8 | 2:37.7 | 4:10.3 | 3:52.7 | 2:34.2 | 3:50.4 | 5:41.9 | 43:58.3 | +58.8 | |
| 8 | 4 | Simon Vallentin | Peter Egholm | Hyundai i20 R5 | RC2 | 4:18.9 | 3:60.0 | 2:31.8 | 3:53.0 | 5:48.2 | 2:39.2 | 4:19.8 | 3:56.5 | 2:32.1 | 3:51.1 | 6:12.5 | 30.0 | 44:03.1 | +1:03.5 |
| 9 | 10 | Kim Boisen | Emilie Mopse Boisen | BMW M1 | 4✓ | 4:24.4 | 4:00.7 | 2:49.4 | 3:52.5 | 5:50.0 | 2:47.9 | 4:22.7 | 4:00.3 | 2:46.6 | 3:54.5 | 5:53.7 | 44:42.7 | +1:43.2 | |
| 10 | 12 | Jacob Lund Madsen | Morten Storm Andreasen | Suzuki Swift | 3✓ | 4:25.0 | 4:08.8 | 2:40.4 | 4:06.5 | 6:05.8 | 2:38.1 | 4:22.4 | 4:07.7 | 2:35.8 | 4:05.7 | 6:03.7 | 45:20.0 | +2:20.4 | |
| 11 | 16 | Steen Johansen | Claus Amstrup | Skoda Fabia R5 | RC2 | 4:30.5 | 4:12.5 | 2:42.6 | 4:01.9 | 6:05.1 | 2:44.2 | 4:32.4 | 4:11.6 | 2:41.9 | 4:01.7 | 6:02.9 | 45:47.4 | +2:47.9 | |
| 12 | 15 | Jesper Bisted | Arly Larsen | Ford Fiesta S2000 | 5-10✓ | 4:29.7 | 4:13.0 | 2:40.6 | 4:03.4 | 6:03.5 | 2:40.9 | 4:28.4 | 4:12.2 | 2:37.6 | 4:06.6 | 6:13.6 | 45:49.5 | +2:49.9 | |
| 13 | 22 | Lars Møller Nielsen | Carsten Fæste Madsen | Mitsubishi Evo Lancer | 5-10 | 4:35.8 | 4:13.5 | 2:44.3 | 4:09.3 | 6:04.4 | 2:42.8 | 4:33.5 | 4:12.0 | 2:38.9 | 4:08.3 | 6:03.0 | 46:05.9 | +3:06.3 | |
| 14 | 14 | Jan Petersen | Jeannette Andersson Kvick | Peugeot 208 T16 | RC2 | 4:29.4 | 4:14.2 | 2:39.7 | 4:07.0 | 6:14.7 | 2:40.3 | 4:35.4 | 4:12.9 | 2:38.1 | 4:07.8 | 6:06.7 | 46:06.2 | +3:06.7 | |
| 15 | 21 | Kasper Nyman Andersen | Claus Kammersgaard | Renault Clio R3T | RC4✓ | 4:32.7 | 4:13.5 | 2:49.6 | 4:05.6 | 6:13.2 | 2:43.5 | 4:31.7 | 4:12.1 | 2:40.2 | 4:05.2 | 6:06.0 | 10.0 | 46:23.4 | +3:23.9 |
| 16 | 25 | Mikkel Therkildsen Schlüter | Lars Kjærsgaard Basse | Mitsubishi Evo. 9 | 5-10 | 4:40.5 | 4:21.1 | 2:46.4 | 4:13.0 | 6:07.4 | 2:41.8 | 4:34.6 | 4:14.2 | 2:37.9 | 4:00.1 | 6:08.2 | 46:25.1 | +3:25.6 | |
| 17 | 19 | Mikkel Njor | Karsten Isaksen | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 4:32.9 | 4:13.7 | 2:46.2 | 4:09.5 | 6:14.1 | 2:41.4 | 4:26.4 | 4:11.9 | 2:37.6 | 4:23.7 | 6:08.1 | 46:25.5 | +3:25.9 | |
| 18 | 17 | Torben Sørensen | Henrik Petersen | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | 5:00.9 | 4:17.9 | 2:40.4 | 4:10.3 | 6:08.5 | 2:38.7 | 4:39.3 | 4:14.2 | 2:35.4 | 4:06.9 | 6:01.8 | 46:34.2 | +3:34.6 | |
| 19 | 18 | Håkan Oddshammar | Pamela Oddshammar | Ford Fiesta R5 | RC2 | 4:40.2 | 4:18.4 | 2:48.9 | 4:08.4 | 6:09.8 | 2:44.9 | 4:39.7 | 4:17.2 | 2:40.9 | 4:06.7 | 6:08.7 | 46:43.7 | +3:44.2 | |
| 20 | 27 | Carsten Jensen | Michael Fasterholdt | Renault Clio R3T | RC4 | 4:42.0 | 4:19.8 | 2:47.1 | 4:13.1 | 6:14.6 | 2:45.0 | 4:38.4 | 4:17.4 | 2:41.1 | 4:11.9 | 6:11.7 | 47:02.0 | +4:02.5 | |
| 21 | 26 | Frank Nielsen | Per Brodersen | Citroen C2 R2MAX | RC4 | 4:39.5 | 4:19.9 | 2:44.8 | 4:16.2 | 6:19.3 | 2:41.5 | 4:36.9 | 4:17.8 | 2:40.2 | 4:14.9 | 6:15.5 | 47:06.4 | +4:06.9 | |
| 22 | 30 | Nicki Aagaard Johansen | Mie Aagaard Johansen | Mitsubishi Evo 8 | 5-10 | 4:39.4 | 4:20.9 | 2:45.0 | 4:17.9 | 6:19.1 | 2:44.0 | 4:41.1 | 4:19.5 | 2:41.5 | 4:15.1 | 6:18.5 | 47:22.0 | +4:22.5 | |
| 23 | 31 | Rolf Trap Hillers | Casper Nexø Andersen | BMW M3 | 5-10✓ | 4:45.9 | 4:17.9 | 2:47.9 | 4:12.6 | 6:12.2 | 2:47.8 | 4:44.8 | 4:21.4 | 2:45.9 | 4:15.9 | 6:20.7 | 47:33.0 | +4:33.5 | |
| 24 | 23 | Mathias Christiansen | Sabrina Murmann Sørensen | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 4:57.6 | 4:17.0 | 3:34.9 | 4:09.0 | 6:08.9 | 2:43.2 | 4:34.3 | 4:16.1 | 2:38.2 | 4:09.5 | 6:06.5 | 47:35.2 | +4:35.7 | |
| 25 | 39 | Alex Siersbæk | Rikke Pajbjerg | Peugeot RCZ | 4 | 4:43.5 | 4:24.0 | 2:51.9 | 4:12.1 | 6:30.1 | 2:46.6 | 4:42.6 | 4:23.4 | 2:42.6 | 4:15.5 | 6:28.2 | 48:00.7 | +5:01.1 | |
| 26 | 35 | Jonas Aagaard | Winnie Poulsen | Renault Clio RS | 4 | 4:56.0 | 4:33.5 | 2:55.2 | 4:17.3 | 6:17.7 | 2:50.0 | 4:41.3 | 4:25.3 | 2:47.6 | 4:14.9 | 6:17.1 | 48:16.1 | +5:16.5 | |
| 27 | 32 | Kent Søgaard Andersen | Tage Gejl | Ford Fiesta R2T | RC4 | 4:48.1 | 4:31.0 | 2:49.7 | 4:20.3 | 6:27.9 | 2:42.6 | 4:43.4 | 4:29.1 | 2:44.1 | 4:21.8 | 6:26.8 | 48:24.7 | +5:25.2 | |
| 28 | 34 | Erik Borel | Kevin Rydal | Opel Kadett Gsi 16V | 5-10 | 4:45.2 | 4:21.1 | 2:52.3 | 4:27.0 | 6:35.1 | 2:54.5 | 4:41.7 | 4:18.4 | 2:44.2 | 4:17.3 | 6:13.5 | 30.0 | 48:40.2 | +5:40.7 |
| 29 | 43 | Hans Erik Madsen | Erik Bo Hansen | Subaru Impreza Grp A | 5-10 | 4:58.1 | 4:40.0 | 2:53.7 | 4:20.8 | 6:30.9 | 2:41.9 | 4:50.9 | 4:34.1 | 2:38.8 | 4:21.2 | 6:29.0 | 48:59.5 | +5:59.9 | |
| 30 | 49 | Ulrik Pedersen | Dorte Rosenberg | Peugeot 207 | 2✓ | 4:51.8 | 4:32.2 | 2:53.1 | 4:21.4 | 6:30.7 | 2:52.2 | 4:48.5 | 4:31.4 | 2:47.6 | 4:20.3 | 6:40.1 | 49:09.3 | +6:09.8 | |
| 31 | 46 | Jan H. Jørgensen | Jacob Gernhøfer Bak | Renault Clio RSR | RC5✓ | 4:52.2 | 4:32.5 | 2:56.3 | 4:27.2 | 6:42.3 | 2:53.6 | 4:53.3 | 4:31.1 | 2:45.7 | 4:26.5 | 6:30.3 | 49:30.9 | +6:31.4 | |
| 32 | 40 | Sebastian Magnussen | Mathilde Ladefoged | Opel Adam R2 | RC4 | 4:45.3 | 4:24.1 | 2:49.5 | 4:26.2 | 7:27.9 | 2:45.9 | 4:47.7 | 4:25.6 | 2:45.2 | 4:25.5 | 6:34.9 | 1:00.0 | 49:37.9 | +6:38.3 |
| 33 | 51 | Jens-Ole Jensen | Thomas Jensen | VW Polo | 4 | 5:01.3 | 4:35.7 | 2:56.3 | 4:25.4 | 6:44.0 | 2:51.2 | 4:52.1 | 4:35.0 | 2:48.2 | 4:27.2 | 6:34.3 | 49:50.7 | +6:51.2 | |
| 34 | 37 | Bo Boddum Andersen | Erik Rasmussen | Opel Kadett GT/E | 5-10✓ | 4:59.6 | 4:30.8 | 2:59.2 | 4:30.5 | 6:39.4 | 2:49.0 | 4:53.3 | 4:32.6 | 2:50.1 | 4:29.0 | 7:07.0 | 30.0 | 50:20.5 | +7:20.9 |
| 35 | 54 | Kenneth Krarup-Hansen | Morten Ingvorsen | Citroën C2R2 | 3 | 5:03.6 | 4:42.0 | 2:58.7 | 4:29.5 | 6:44.2 | 2:48.9 | 4:56.8 | 4:35.9 | 2:46.5 | 4:32.7 | 6:43.2 | 50:22.0 | +7:22.5 | |
| 36 | 52 | Henning Christoffersen | René Christoffersen | VW Golf I Gr 2 | 5-10✓ | 5:06.9 | 4:39.6 | 2:55.5 | 4:34.9 | 6:52.0 | 2:50.6 | 4:58.6 | 4:40.6 | 2:46.0 | 4:34.2 | 6:48.3 | 50:47.2 | +7:47.6 | |
| 37 | 38 | Jörn Perlow | Finn Perlow | BMW Z4M | 4 | 4:40.0 | 4:21.7 | 3:22.5 | 4:19.2 | 6:51.3 | 3:01.7 | 4:41.8 | 4:18.9 | 3:03.6 | 4:18.5 | 6:23.7 | 2:00.0 | 50:52.8 | +7:53.3 |
| 38 | 61 | Søren Bøgeskov | Erik Bøgeskov | Volvo 850 GLT | 2 | 5:00.9 | 4:45.1 | 2:51.6 | 4:34.4 | 6:51.1 | 2:46.5 | 5:00.4 | 4:44.7 | 2:45.6 | 4:43.0 | 6:50.1 | 50:53.4 | +7:53.9 | |
| 39 | 47 | Jens Møibæk | Christian Fisker | Volvo 240 | 5-10✓ | 4:54.5 | 4:32.3 | 2:55.6 | 4:25.8 | 6:31.2 | 3:53.6 | 4:49.9 | 4:32.9 | 2:55.2 | 4:22.1 | 6:22.7 | 2:00.0 | 51:15.9 | +8:16.3 |
| 40 | 50 | Jesper Borgaa Fischer | Jacob Beyer Larsen | Opel Adam | RC5 | 5:01.5 | 4:45.3 | 2:53.9 | 4:45.0 | 6:58.3 | 2:49.1 | 5:06.5 | 4:44.5 | 2:46.1 | 4:39.0 | 6:50.5 | 51:19.5 | +8:20.0 | |
| 41 | 59 | Tom Lindstrøm Petersen | Steen Kjær Larsen | Volvo 244 | 5-10 | 5:05.7 | 4:41.6 | 2:55.4 | 4:40.1 | 6:52.1 | 2:53.6 | 5:09.3 | 4:47.5 | 2:50.2 | 4:40.7 | 6:50.1 | 51:26.3 | +8:26.7 | |
| 42 | 58 | Per Sørensen | Birgitte Lundberg Sørensen | BMW 120i | 2 | 5:12.0 | 4:46.0 | 3:02.3 | 4:44.4 | 6:58.5 | 2:55.9 | 5:06.7 | 4:45.0 | 2:48.2 | 4:38.6 | 6:53.3 | 10.0 | 52:00.9 | +9:01.4 |
| 43 | 55 | Anders Hartwig | Klaus Damm Kristiansen | Opel Adam Cup | RC5 | 5:05.8 | 4:48.7 | 3:57.5 | 4:41.7 | 7:01.6 | 2:52.5 | 4:58.5 | 4:44.4 | 2:46.2 | 4:43.6 | 6:50.7 | 1:00.0 | 52:31.3 | +9:31.8 |
| 44 | 67 | Henrik Møller-Nielsen | Malene Møller-Nielsen | VW Golf GTI mk1 | 5-10 | 5:14.4 | 4:47.2 | 2:57.1 | 4:41.2 | 7:26.3 | 2:54.2 | 5:05.5 | 4:50.3 | 2:53.5 | 4:46.3 | 6:58.6 | 30.0 | 52:34.5 | +9:35.0 |
| 45 | 66 | Christian A.L.F Christensen | Julie Matthiesen | Peugeot 106 | 1✓ | 5:14.3 | 4:51.3 | 3:57.3 | 4:45.2 | 6:53.5 | 2:49.2 | 5:06.3 | 4:47.4 | 2:51.0 | 4:40.7 | 6:51.6 | 52:47.8 | +9:48.3 | |
| 46 | 53 | Anders Kirkeby Hansen | Nicolai Aamann | Ford Fiesta | 1 | 5:15.9 | 4:55.7 | 3:04.0 | 4:49.8 | 7:04.6 | 2:55.2 | 5:11.3 | 4:49.8 | 2:48.5 | 4:51.7 | 7:03.8 | 52:50.3 | +9:50.8 | |
| 47 | 65 | Tage Bo Jensen | Jimmi Hansen | Citroën DS 3 R1 | RC5 | 5:17.2 | 4:55.7 | 2:57.5 | 4:51.8 | 7:06.7 | 2:54.3 | 5:14.8 | 4:56.8 | 2:54.4 | 4:51.4 | 7:07.8 | 53:08.5 | +10:08.9 | |
| 48 | 68 | Stig Simonsen | Søren Johan Tangaa | Renault Clio Iii | 4 | 5:18.4 | 4:59.1 | 3:01.2 | 4:43.6 | 7:31.4 | 2:56.2 | 5:11.1 | 4:51.2 | 2:53.4 | 4:38.6 | 6:54.3 | 1:20.0 | 53:48.5 | +10:48.9 |
| 49 | 64 | Louis Melgaard Sørensen | Brian Andersen | Peugeot 207 RC | 2 | 5:26.9 | 5:04.3 | 2:58.4 | 4:51.6 | 7:50.1 | 2:54.0 | 5:27.8 | 5:06.9 | 2:53.1 | 4:43.6 | 7:03.8 | 30.0 | 54:20.4 | +11:20.9 |
| 50 | 28 | Casper Venning | Kristian Birk Hansen | Renault Twingo R2 | RC4 | 4:44.0 | 4:23.5 | 3:39.5 | 4:16.5 | 6:16.7 | 2:43.8 | 6:06.9 | 5:26.9 | 3:45.2 | 5:25.5 | 7:51.0 | 3:00.0 | 54:39.5 | +11:40.0 |
| 51 | 70 | Brian Madsen | Cecilie Madsen | Renault Twingo 2 | 1 | 5:27.3 | 5:05.4 | 2:57.0 | 4:58.9 | 7:09.5 | 4:11.0 | 5:27.0 | 5:02.6 | 2:55.1 | 4:54.5 | 7:08.4 | 55:16.8 | +12:17.2 | |
| 52 | 69 | Henrik Kristensen | Jane Rytter | Ford Fiesta | 1 | 5:31.9 | 5:08.6 | 3:49.5 | 4:58.3 | 7:16.7 | 3:48.5 | 5:28.2 | 5:08.4 | 3:41.5 | 5:00.4 | 7:16.9 | 57:08.8 | +14:09.3 | |
| 53 | 56 | Per H. Christiansen | Jack Christiansen | Peugeot 206 RC | 2 | 5:06.5 | 4:46.2 | 2:55.0 | 4:39.2 | 12:55.5 | 3:45.5 | 5:05.6 | 4:50.7 | 2:51.0 | 4:40.6 | 6:56.3 | 58:32.0 | +15:32.5 | |
| 54 | 72 | Michael Piil Gøttrup | Mikael Kastbjerg | Citroen C2 VTS | 3 | 6:06.9 | 5:33.6 | 4:13.0 | 5:31.6 | 8:00.5 | 4:10.6 | 6:00.6 | 5:33.6 | 4:08.9 | 5:31.2 | 8:01.0 | 3:20.0 | 1:06:11.5 | +23:12.0 |
| 62 | Tom Møller Kjeldsen | John Dreyer Sørensen | Seat Ibiza | 3 | 5:24.8 | 5:00.7 | 2:59.8 | 5:08.1 | 7:17.9 | 2:54.2 | 5:22.1 | 4:56.1 | 5:08.9 | 4:56.2 | 7:00.0 | DNF | |||
| 42 | Flemming Mikael Hansen | Knud Hansen | FORD ESCORT RS2000 | 5-10 | 4:54.5 | 4:31.2 | 2:50.7 | 4:23.6 | 6:35.7 | 2:48.1 | 5:11.6 | 4:37.4 | 2:49.0 | DNF | |||||
| 41 | Jan Jacobsen | Lars Caspersen | Opel Corsa OPC | 2 | 4:52.3 | 4:32.9 | 3:38.9 | 4:28.7 | 6:44.0 | 2:47.2 | 5:45.5 | 4:37.3 | 2:47.5 | 10.0 | DNF | ||||
| 45 | Kurt Mejer | Steen Bøgelund | Volvo 242 Turbo | 5-10 | 4:58.7 | 4:35.0 | 2:55.8 | 4:19.2 | 6:32.9 | 2:58.5 | 4:59.1 | 4:33.7 | DNF | ||||||
| 71 | Lars Erik Petersen | Isabell Kvick Jørgensen | VW Golf GTI 16V | 4 | 5:03.6 | 4:44.2 | 2:46.0 | 4:38.7 | 6:57.2 | 2:41.5 | DNF | ||||||||
| 29 | Anders Rygaard | Mathias Asmund Bøgeholm | Peugeot 208 R2 | RC4 | 4:40.5 | 4:19.8 | 3:33.0 | 4:24.9 | 6:50.2 | 3:45.9 | 1:30.0 | DNF | |||||||
| 63 | Jesper Christensen | Anette Hansen | Renault Clio | 4 | 5:22.7 | 4:59.7 | 2:46.2 | 4:54.6 | 7:15.5 | 2:44.7 | DNF | ||||||||
| 11 | Steen Andersen | Henrik Dernoff | Mitsubishi EVO X | 5-10 | 4:24.5 | 4:03.5 | 2:45.2 | 3:55.8 | 5:56.8 | DNF | |||||||||
| 60 | Kim Abildgaard | Rene Abildgaard | Peugeot 106 | 1 | 4:59.9 | 4:41.0 | 2:58.5 | DNF | |||||||||||
| 57 | Michael Ladefoged | Jakob Truelsen | Ford Fiesta ST | 2 | 5:09.2 | 4:49.4 | 3:00.4 | DNF | |||||||||||
| 48 | Jens Chr Pilgaard | Carsten Bjerregaard | Ford Fiesta R2T | RC4 | 4:57.2 | 4:36.8 | 4:39.5 | 1:00.0 | DNF | ||||||||||
| 44 | Gert Marboe | Erik Larsen | Citroën Ds3 | 2 | 4:50.1 | 4:27.5 | DNF | ||||||||||||
| 20 | Oliver Saust | Peter Holm Rasmussen | Opel Adam R2 | RC4 | 4:40.1 | DNF | |||||||||||||
| 2 | Kenneth Madsen | Mette Felthaus | Suzuki Swift R+ | RC2 | 4:42.8 | DNF | |||||||||||||
| Udgåede — 3 | |||||||||||||||||||
| 24 | Niels Jørgen Jørgensen | Mikkel Kjærgaard | DNS | ||||||||||||||||
| 33 | Søren Rosenlund Jensen | Lasse Svendsen | DNS | ||||||||||||||||
| 36 | Morten Fuhlendorf | Finn Thomsen | DNS | ||||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.