DM 5 - Sydhavsrally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2021).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Simon Vallentin | Peter Egholm | Hyundai i20 R5 | RC2 | 6:59.1 | 14:31.9 | 2:34.5 | 7:29.3 | 15:13.3 | 2:36.1 | 49:24.2 | ||
| 2 | 3 | Kenneth Madsen | Mette Felthaus | Suzuki Swift R+ | RC2✓ | 6:49.6 | 14:37.9 | 2:31.9 | 7:31.5 | 15:25.4 | 2:36.1 | 49:32.4 | +8.2 | |
| 3 | 1 | Esben Hegelund | Karsten Isaksen | Citroen DS3 WRC | Rally 10 National✓ | 6:46.2 | 14:39.7 | 2:31.6 | 7:59.2 | 16:16.3 | 2:44.7 | 50:57.7 | +1:33.5 | |
| 4 | 8 | Marco Gersager | Carina Møller | Skoda Fabia R5 | RC2 | 6:58.3 | 15:07.0 | 2:41.0 | 7:49.4 | 16:21.3 | 2:42.2 | 51:39.2 | +2:15.0 | |
| 5 | 9 | Roland Poulsen | Niels Jørgen Iversen | Skoda Fabia R5 | RC2 | 7:08.1 | 15:04.0 | 2:43.8 | 7:52.1 | 16:12.4 | 2:45.7 | 51:46.1 | +2:21.9 | |
| 6 | 4 | Martin Johansen | Dan Johannsen | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | 6:52.1 | 14:59.2 | 2:39.7 | 7:59.9 | 16:42.0 | 2:48.0 | 52:00.9 | +2:36.7 | |
| 7 | 7 | Ib Kragh | Ditte Kammersgaard | Skoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 7:01.5 | 15:15.2 | 2:41.2 | 7:54.5 | 16:33.7 | 2:44.8 | 52:10.9 | +2:46.7 | |
| 8 | 20 | Oliver Saust | Peter Holm Rasmussen | Opel Adam R2 | RC4 | 7:26.0 | 15:52.0 | 2:50.4 | 8:02.7 | 16:34.4 | 2:50.2 | 1:00.0 | 53:35.7 | +4:11.5 |
| 9 | 23 | Rasmus Sørensen | Heidi Knudsen | Opel Adam R2 | RC4 | 7:27.1 | 16:03.2 | 2:45.2 | 7:58.2 | 16:55.8 | 2:47.8 | 53:57.3 | +4:33.1 | |
| 10 | 21 | Lars Møller Nielsen | Carsten Fæste Madsen | Mitsubishi Evo Lancer | Rally 5 National | 7:27.1 | 15:52.0 | 2:50.1 | 7:57.8 | 17:14.5 | 2:55.9 | 54:17.4 | +4:53.2 | |
| 11 | 12 | Steen Andersen | Henrik Dernoff | Mitsubishi EVO X | Rally 5 National✓ | 7:13.5 | 15:40.2 | 2:41.8 | 8:24.6 | 17:30.9 | 2:52.6 | 54:23.6 | +4:59.4 | |
| 12 | 28 | Casper Olsen | Mikkel Krarup Hansen | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 7:32.2 | 16:20.8 | 2:55.4 | 8:10.1 | 16:54.4 | 2:54.0 | 54:46.9 | +5:22.7 | |
| 13 | 17 | Torben Sørensen | Henrik Petersen | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | 7:33.2 | 15:59.2 | 3:01.1 | 8:19.4 | 17:00.7 | 2:57.1 | 54:50.7 | +5:26.5 | |
| 14 | 19 | Kasper Nyman Andersen | Claus Kammersgaard | Renault Clio R3T | RC4✓ | 7:26.8 | 16:15.2 | 2:56.9 | 8:15.9 | 17:09.6 | 3:02.2 | 55:06.6 | +5:42.4 | |
| 15 | 26 | Casper Venning | Kristian Birk Hansen | Renault Twingo R2 | RC4 | 7:38.1 | 16:30.4 | 3:00.0 | 8:02.2 | 17:18.6 | 3:12.4 | 55:41.7 | +6:17.5 | |
| 16 | 16 | Jesper Bisted | Arly Larsen | Ford Fiesta S2000 | Rally 5 National | 7:41.7 | 16:29.6 | 2:49.1 | 8:15.9 | 17:35.2 | 2:54.6 | 55:46.1 | +6:21.9 | |
| 17 | 22 | Mathias Christiansen | Sabrina Murmann Sørensen | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 7:26.6 | 16:31.1 | 2:55.7 | 8:17.3 | 17:37.5 | 2:59.7 | 55:47.9 | +6:23.7 | |
| 18 | 24 | Carsten Jensen | Michael Fasterholdt | Renault Clio R3T | RC4 | 7:41.7 | 16:28.7 | 2:55.9 | 8:13.8 | 17:28.4 | 3:02.4 | 55:50.9 | +6:26.7 | |
| 19 | 27 | Nicki Aagaard Johansen | Mie Aagaard Johansen | Mitsubishi Evo 8 | Rally 5 National | 7:41.7 | 16:29.0 | 2:56.8 | 8:19.4 | 17:44.1 | 5:15.9 | 1:00.0 | 58:26.9 | +9:02.7 |
| 20 | 30 | Rolf Trap Hillers | Casper Nexø Andersen | BMW M3 | Rally 7 National✓ | 8:35.1 | 16:55.6 | 2:57.6 | 8:48.2 | 18:37.3 | 3:04.9 | 58:58.7 | +9:34.5 | |
| 21 | 45 | Ulrik Pedersen | Dorte Rosenberg | Peugeot 207 | Rally 2 National✓ | 8:00.8 | 17:54.5 | 3:33.7 | 8:50.0 | 18:22.7 | 3:12.2 | 59:53.9 | +10:29.7 | |
| 22 | 46 | Marvin Junge | Jeanette A. Kvick | Opel Corsa OPC | Rally 2 National | 8:13.8 | 18:14.0 | 3:33.6 | 8:51.1 | 18:33.0 | 3:07.9 | 1:00:33.4 | +11:09.2 | |
| 23 | 43 | Kurt Mejer | Steen Bøgelund | Volvo 242 Turbo | Rally 9 National | 7:53.1 | 17:00.0 | 3:30.7 | 9:13.4 | 19:51.9 | 3:22.5 | 1:00:51.6 | +11:27.4 | |
| 24 | 41 | Flemming Mikael Hansen | Mogens Gotlob | FORD ESCORT RS2000 | Rally 9 National✓ | 8:11.1 | 17:50.5 | 3:24.0 | 9:03.6 | 19:21.3 | 3:08.0 | 1:00:58.5 | +11:34.3 | |
| 25 | 44 | Jan Jacobsen | Kaj Mikkelsen | Opel Corsa OPC | Rally 2 National | 8:09.1 | 18:13.5 | 3:40.9 | 8:54.4 | 18:46.2 | 3:16.9 | 1:01:01.0 | +11:36.8 | |
| 26 | 31 | Erik Borel | Kevin Rydal | Opel Kadett Gsi 16V | Rally 7 National | 7:36.1 | 17:10.5 | 2:58.3 | 10:52.4 | 18:44.2 | 3:00.6 | 1:00.0 | 1:01:22.1 | +11:57.9 |
| 27 | 76 | Lukas Kindgren | Alexander Björnsson | Volvo 940 | VEC/VOC✓ | 8:24.8 | 19:17.7 | 3:39.5 | 9:23.6 | 18:45.5 | 3:14.8 | 1:02:45.9 | +13:21.7 | |
| 28 | 50 | Henning Christoffersen | René Christoffersen | VW Golf I Gr 2 | Rally 8 National✓ | 8:14.0 | 18:56.6 | 3:57.6 | 8:56.6 | 19:47.3 | 3:14.9 | 1:03:07.0 | +13:42.8 | |
| 29 | 57 | Anders Kirkeby Hansen | Nicolai Aamann | Ford Fiesta | Rally 1 National✓ | 8:41.6 | 19:28.5 | 3:24.1 | 9:08.8 | 19:08.0 | 3:18.2 | 20.0 | 1:03:09.2 | +13:45.0 |
| 30 | 55 | Per Sørensen | Birgitte Lundberg Sørensen | BMW 120i | Rally 2 National | 8:19.0 | 19:57.2 | 3:31.5 | 9:30.4 | 19:53.2 | 3:15.2 | 1:04:26.5 | +15:02.3 | |
| 31 | 54 | Per H. Christiansen | Jack Christiansen | Peugeot 206 RC | Rally 2 National | 8:31.9 | 19:44.1 | 3:28.9 | 9:30.9 | 20:13.8 | 3:20.9 | 1:04:50.5 | +15:26.3 | |
| 32 | 81 | Patrik Jonsson | Pierre Karlsson | Volvo 940 | VEC/VOC | 8:47.8 | 19:55.7 | 3:15.3 | 9:32.2 | 20:13.0 | 3:34.7 | 40.0 | 1:05:18.7 | +15:54.5 |
| 33 | 77 | Christer Jönsson | Johan Fransson | Volvo 940 | VEC/VOC | 9:01.7 | 20:22.7 | 3:38.2 | 9:48.0 | 20:01.6 | 3:23.1 | 1:06:15.3 | +16:51.1 | |
| 34 | 72 | Ted Malm | Katharina Malm | Volvo 240 | VEC/VOC | 9:04.5 | 20:42.9 | 3:24.6 | 9:59.3 | 20:39.4 | 3:25.1 | 1:07:15.8 | +17:51.6 | |
| 35 | 75 | Dag Lundqvist | Hans Olov Andersson | Volvo 940 | VEC/VOC | 8:46.4 | 20:59.4 | 4:46.9 | 9:52.4 | 19:41.0 | 3:19.7 | 1:07:25.8 | +18:01.6 | |
| 36 | 59 | Tage Bo Jensen | Jimmi Hansen | Citroën DS 3 R1 | RC5✓ | 8:37.2 | 21:07.4 | 3:45.0 | 9:56.5 | 20:37.2 | 3:25.5 | 1:07:28.8 | +18:04.6 | |
| 37 | 71 | Michael Harmsen | Tiffany MacDonald | Volvo 740 | VEC/VOC | 9:10.2 | 20:57.1 | 3:40.6 | 10:01.3 | 20:46.4 | 3:31.7 | 1:08:07.3 | +18:43.1 | |
| 38 | 78 | Johan Vikström | Göran Wallin | Volvo 240 | VEC/VOC | 9:20.7 | 22:05.4 | 3:31.5 | 9:40.6 | 20:50.5 | 3:34.4 | 1:09:03.1 | +19:38.9 | |
| 39 | 79 | Morgan Nillekvist | Lars Gustaffsson | Volvo 940 | VEC/VOC | 9:05.6 | 22:03.3 | 3:36.1 | 10:02.4 | 21:18.7 | 3:34.1 | 1:09:40.2 | +20:16.0 | |
| 40 | 52 | Mikkel Kjærgaard | Lars Barkholt | Opel Ascona | Rally 6 National✓ | 10:30.7 | 20:36.6 | 3:18.3 | 10:00.7 | 20:38.8 | 3:10.0 | 1:00.0 | 1:10:15.1 | +20:50.9 |
| 41 | 84 | Tim Lagerstam | Kai-Ove Andersson | Volvo944 | VEC/VOC | 8:31.5 | 22:50.4 | 3:34.6 | 9:28.5 | 20:40.9 | 4:15.9 | 1:10.0 | 1:10:31.8 | +21:07.6 |
| 42 | 83 | Joel Bergkvist | Anton Bergkvist | Volvo 944 | VEC/VOC | 8:33.0 | 24:14.8 | 3:22.2 | 9:44.7 | 20:39.4 | 3:30.4 | 40.0 | 1:10:44.5 | +21:20.3 |
| 43 | 64 | Henrik Kristensen | Jane Rytter | Ford fista | Rally 1 National | 9:19.5 | 22:25.4 | 3:38.5 | 11:10.0 | 21:56.0 | 3:30.4 | 10.0 | 1:12:09.8 | +22:45.6 |
| 42 | Jan H. Jørgensen | Jacob Gernhøfer Bak | Renault Clio Rally5 | RC5 | 8:18.4 | 18:00.8 | 3:10.3 | 8:52.4 | 18:52.0 | 20.0 | DNF | |||
| 32 | Søgaard Andersen | Tage Gejl | Ford Fiesta R2T | RC4 | 10:43.2 | 18:09.3 | 3:16.7 | 8:36.8 | 17:42.1 | 1:00.0 | DNF | |||
| 51 | Kenneth Krarup-Hansen | Morten Ingvorsen | Citroën C2R2 | Rally 3 National | 8:22.5 | 19:14.3 | 3:29.8 | 9:25.9 | 21:49.9 | 2:00.0 | DNF | |||
| 58 | Christian André Lykke Falck Christensen | Julie Matthiesen | Peugeot 106 | Rally 1 National | 8:47.0 | 41:27.5 | 3:39.5 | 9:28.6 | 19:11.8 | 3:10.0 | DNF | |||
| 10 | Håkon Oddshammar | Pamela Oddshammar | Ford Fiesta | RC2 | 7:34.6 | 16:29.6 | 2:55.5 | 8:37.7 | DNF | |||||
| 53 | Søren Bøgeskov | Erik Bøgeskov | Volvo 850 GLT | Rally 2 National | 8:05.2 | 18:33.1 | 3:23.3 | 8:25.9 | DNF | |||||
| 47 | Jens Chr Pilgaard | Carsten Bjerregaard | Ford Fiesta R2T | RC4 | 8:10.9 | 18:34.0 | 3:38.9 | 8:40.1 | DNF | |||||
| 33 | Kenneth Kolbe Jensen | Margit Hansen | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 7:29.5 | 16:32.5 | 3:00.5 | DNF | ||||||
| 25 | Frank Nielsen | Per Brodersen | Citroen C2 R2MAX | RC4 | 7:33.5 | 16:19.5 | 2:50.0 | 20.0 | DNF | |||||
| 82 | Magnus Mellquist | Per Olsson | Volvo 940 | VEC/VOC | 8:46.5 | 21:17.2 | 3:27.5 | DNF | ||||||
| 74 | Lennart Söderqvist | Pierre Ellison | Volvo 940 | VEC/VOC | 9:33.1 | 25:13.2 | 4:02.4 | 2:20.0 | DNF | |||||
| 39 | Bo Boddum Andersen | Nils Gramstrup | Opel Kadett GT/E | Rally 9 National | 8:26.1 | 19:09.1 | DNF | |||||||
| 63 | Henrik Larsen | Carina Haar | Opel Adam Cup | RC5 | 8:51.6 | 20:24.3 | DNF | |||||||
| 80 | Kristoffer Bentsson | Ronni Bengtsson | Volvo 240 | VEC/VOC | 9:43.2 | 23:39.6 | 1:10.0 | DNF | ||||||
| 38 | Morten Fuhlendorf | Finn Thomsen | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 7:44.1 | DNF | ||||||||
| 48 | Jens-Ole Jensen | Thomas Jensen | VW Polo | Rally 4 National | 8:36.3 | DNF | ||||||||
| 49 | Joas Seidler | Malene Møller-Nielsen | Ford Puma | Rally 2 National | 9:38.6 | DNF | ||||||||
| Udgåede — 10 | ||||||||||||||
| 2 | Kristian Poulsen | Ole R. Frederiksen | DNF | |||||||||||
| 5 | Christian Kastberg Jensen | Freddy Pedersen | DNS | |||||||||||
| 18 | Brian Madsen | Line Lykke Jensen | DNS | |||||||||||
| 35 | Sebastian Magnussen | Mathilde Ladefoged | DNS | |||||||||||
| 37 | Gert Marboe | Michael Gammelgaard | DNF | |||||||||||
| 73 | Magnus Ericsson | Jan Arvidsson | DNS | |||||||||||
| 29 | John Benn Frederiksen | Thomas Holm Hansen | DNF | |||||||||||
| 40 | Johnny Pedersen | Arne Pagh | DNS | |||||||||||
| 60 | Søren Lind Andersen | Hans Christian Strib | DNS | |||||||||||
| 62 | Poul Pape Juel Jensen | Ricky Bristol | DNF | |||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.