Yokohama Mesterskabet Finale
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2021).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kenneth Madsen | Mette Felthaus | Suzuki Swift R+ | 1✓ | 4:27.3 | |||
| 2 | 3 | Ib Kragh | Bo Mølgaard Jensen | Skoda Fabia Rally 2 Evo | 1 | 4:33.9 | +6.6 | ||
| 3 | 2 | Marco Gersager | Carina Møller | Skoda Fabia R5 | 1 | 4:36.8 | +9.5 | ||
| 4 | 4 | Jan Petersen | Jeannette Kvick | Peugeot 208 T16 R5 | 1 | 4:50.5 | +23.2 | ||
| 5 | 6 | Tommy Jensen | Frank Carlsen | BMW E30 M3 | 11✓ | 4:56.9 | +29.6 | ||
| 6 | 16 | Niels Jørgen Jørgensen | Jens Fisker | Opel Manta Magic Evo 9 | 9✓ | 5:01.4 | +34.1 | ||
| 7 | 8 | Rasmus Sørensen | Sabina M Sørensen | Opel Adam R2 | 4 | 5:01.8 | +34.5 | ||
| 8 | 20 | Anders Rygaard | Niels Johansen | Peugeot 208 R2 | 4 | 5:02.1 | +34.8 | ||
| 9 | 9 | Kenneth Kolbe | Margit Hansen | Ford Fiesta Rally4 | 4✓ | 5:07.0 | +39.7 | ||
| 10 | 21 | Carsten Jensen | Tobias Eriksen | Renault Clio R 3T | 3✓ | 5:07.8 | +40.5 | ||
| 11 | 17 | Hans Erik Madsen | Ricky Bristol | Subaru Impreza | 2 | 5:07.9 | +40.6 | ||
| 12 | 15 | Rasmus Nielsen | Emil Nielsen | Subaru Impreza STI | 2✓ | 5:08.6 | +41.3 | ||
| 13 | 22 | Claus Lanther | Mogens Gotlob | Suzuki Swift Kit Car | 4 | 5:10.9 | +43.6 | ||
| 14 | 5 | Steen Andersen | Mathias Andersen | Mitsubishi Lancer EVO X | 2 | 5.0 | 5:12.5 | +45.2 | |
| 15 | 35 | jan H Jørgensen | André Dahl | Renault Clio RSR | 6✓ | 5:20.6 | +53.3 | ||
| 16 | 28 | Jens K. Jensen | Svend A. Nielsen | Peugeot 106 Kit Car | 5✓ | 5:22.1 | +54.8 | ||
| 17 | 32 | Bent Sommer Andersen | Pernelle Sommer Andersen | Peugeot 106 | 5 | 5:23.6 | +56.3 | ||
| 18 | 14 | Simon Provencher Brøchner | Elias Provencher Brøchner | Mitsubishi EVO X R4 | 2 | 5:25.2 | +57.9 | ||
| 19 | 26 | Per Christiansen | Jack Christiansen | Peugeot 206 RC | 7✓ | 5:25.9 | +58.6 | ||
| 20 | 29 | Steffen Laursen | Niels Bøgesvang | Subaru Impreza | 2 | 5:26.1 | +58.8 | ||
| 21 | 19 | Robert Rydendahl | Sofie Rydendahl | Ford Escort RS 1800 | 9 | 5:26.6 | +59.3 | ||
| 22 | 25 | Stig Simonsen | Mathilde Ladefoged | Renault Clio Iii | 3 | 5:28.0 | +1:00.7 | ||
| 23 | 52 | Jacob Egholm | Anders Frederiksen | Opel Adam | 6 | 5:30.0 | +1:02.7 | ||
| 24 | 46 | Allan Sachmann | Christian Levesen | Opel Corsa OPC | 7 | 5:30.5 | +1:03.2 | ||
| 25 | 39 | Kenneth Krarup-Hansen | Morten Ingvorsen | Citroen C2 R2 | 4 | 5:31.2 | +1:03.9 | ||
| 26 | 37 | Michael Koldsø | Jes Nielsen | Austin Cooper S | 8✓ | 5:31.9 | +1:04.6 | ||
| 27 | 47 | Christian B. Cavazzi | Harald Søndergaard | Honda Civic | 10✓ | 5:34.5 | +1:07.2 | ||
| 28 | 33 | Rasmus Laursen | Jan Post | Talbot Lotus Sunbeam | 9 | 5:35.5 | +1:08.2 | ||
| 29 | 27 | Skawomir Bronk | Michel Helgason | BMW Compact | 2 | 10.0 | 5:36.0 | +1:08.7 | |
| 30 | 40 | Henrik Kristensen | Jane Rytter | Ford Fiesta | 6 | 5:37.3 | +1:10.0 | ||
| 31 | 42 | Klaus Jespersen | Richard Busch Sørensen | Peugeot 106 GTI | 10 | 5:41.5 | +1:14.2 | ||
| 32 | 38 | Niels Bjerre | Inger Bjerre | Peugeot 208 GTI | 7 | 5:41.6 | +1:14.3 | ||
| 33 | 30 | Åge Jensen | Esben Dallerup | Peugeot 106 Rallye | 5 | 30.0 | 5:43.8 | +1:16.5 | |
| 34 | 53 | Lucas Hay Møller | Kenneth Valentine | Renault Twingo | 6 | 5:48.5 | +1:21.2 | ||
| 35 | 41 | John Kristiansen | Thomas Skov Pedersen | Ford Escort RS | 9 | 5:48.6 | +1:21.3 | ||
| 36 | 45 | Erik Maagaard | Heino Mejer | Opel Corsa OPC | 7 | 5:49.1 | +1:21.8 | ||
| 37 | 48 | Keld Jensen | Michael Vestergaard | Opel Kadett Gsi | 11 | 5:51.1 | +1:23.8 | ||
| 38 | 43 | Brian Rasmussen | Gert Pedersen | BMW 323 ti Compach | 7 | 5.0 | 5:53.8 | +1:26.5 | |
| 39 | 34 | Sten Bartelsen | Trine Birkmose | Peugeot 106 Kit Car | 5 | 5:56.1 | +1:28.8 | ||
| 40 | 56 | Ove Bøgeskov | Trine Meijer | Mazda 323 GTX | 8 | 6:06.1 | +1:38.8 | ||
| 41 | 57 | Johannes Witzke | Jens Chr. Lindgren | Opel Corsa CSI | 8 | 6:06.2 | +1:38.9 | ||
| 42 | 51 | Preben Møller Jørgensen | Rasmus Njor | Opel Ascona | 9 | 6:11.8 | +1:44.5 | ||
| 43 | 55 | Michael Gøttrup | Mikael Kastbjerg | 4 | 6:13.8 | +1:46.5 | |||
| 44 | 50 | Alan Brøndum | Rasmus Meyer | Toyota Corolla AE 82 GT | 8 | 10.0 | 6:17.0 | +1:49.7 | |
| 45 | 7 | Henning Søgaard | Felix Simonsen | BMW M3 E36 | 11 | 30.0 | 6:21.1 | +1:53.8 | |
| 46 | 49 | Poul Pape Juel Jensen | Michelle Nygård Donati Johnsen | Morris Cooper S | 8 | 30.0 | 6:47.0 | +2:19.7 |
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.