← Historiske resultater

YMØ3

04.06.2022 Rallysprint YMØ 50 startende · 44 gennemførte Original: Generelt · Klassevis · Heat · Heat · Heat · Heat · Heat · Heat · Heat · Heat · Heat

ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2022).

Pl. Nr Kører Co-driver Bil Kl. Heat 1Heat 2Heat 3Heat 4 Total Gap
1 2 Marco Gersager Sabrina Murmann Skoda Fabia R2 Evo 1 7:01.46:41.46:49.74:23.4 24:55.9
2 3 Håkan Oddshammar Pamela Oddshammar Ford Fiesta R5 1 7:21.27:07.17:12.84:41.0 26:22.1
3 5 Henning Søgaard Felix Simonsen BMW M3 E36 11 7:27.67:11.07:21.24:44.1 26:43.9
4 11 Rasmus Nielsen Emil Nielsen BMW Compact M3 11 7:34.17:13.47:22.54:40.3 26:50.3
5 6 Simon Provencher BrøchnerElias Provencher Brøchner Mitsubishi EVO X R4 2 7:31.57:15.77:21.64:47.1 26:55.9
6 4 John Frederiksen Brian Larsen BMW 1M 2 7:56.37:12.27:30.44:36.6 27:15.5
7 14 Niels Jørgen Jørgensen Søren Lehmann Opel Manta Magic I 200 9 7:33.37:21.27:26.74:54.7 27:15.9
8 16 Simon Vallentin Anders Thorsgaard VW Golf Gti 4 7:41.67:22.97:27.84:52.9 27:25.2
9 17 Alf Fougstedt Nathalie Petersson Ford Escort RS 2300 2 7:41.07:27.77:29.14:54.7 27:32.5
10 49 Kenneth Hansen Steffen Frederiksen Renault Clio 2 7 7:38.37:28.07:39.15:04.9 27:50.3
11 20 Skawomir Bronk Sandra Bergelv BMW Compact 2 7:59.97:29.97:37.34:59.4 28:06.5
12 22 Lasse Karlshøj Isabell Kvick Opel Adam Cup 6 7:44.47:28.97:37.35:22.3 28:12.9
13 12 Kenneth Petersen Finn Richardt BMW M3 11 7:52.17:29.27:38.65:14.3 28:14.2
14 10 Casper Venning Kristian Birk Renault Clio R3T 3 7:33.47:22.78:01.25:20.2 28:17.5
15 27 Peer Houg Thomas Hemmingsen Talbot Sunbeam Lotus 14 7:46.07:33.97:38.25:19.5 28:17.6
16 31 Sten Bartelsen Trine Birkmose Peugeot 106 Kit Car 5 8:02.57:39.67:41.35:13.4 28:36.8
17 47 Henrik Larsen Casper Nexø Andersen Opel Adam 6 7:55.77:43.17:49.65:14.6 28:43.0
18 26 Kim Abildgaard Tobias Abildgaard Peugeot 106 GTI 6 7:48.87:51.57:50.25:13.4 28:43.9
19 18 Bjarne Rutgersson Pierre Ellison BMW M3 2 9:06.17:19.87:24.04:55.7 28:45.6
20 34 Niels Bjerre Inger Bjerre Peugeot 208 GTI 7 8:01.17:44.17:50.35:12.1 28:47.6
21 19 Michael Lund Johnny Drost Larsen Audi Quattro 14 7:38.58:09.07:41.55:23.6 28:52.6
22 9 Mads Dalsager Jeppe Schurmann Peugeot 208 R2 4 7:42.58:02.18:12.74:58.0 28:55.3
23 23 Allan Møller Anja Rasmussen BMW E36 3 7:49.78:13.97:41.85:22.0 29:07.4
24 35 Kenn S. Rasmussen Hanne Højmark Opel Corsa OPC 7 7:59.17:44.68:11.75:16.7 29:12.1
25 43 Kenn Esbensen Tommy Pedersen Peugeot 207 THP 150 7 8:40.07:35.27:52.85:05.2 29:13.2
26 41 Jacob Egholm Anders Frederiksen Opel Adam 5 8:02.47:51.88:03.45:25.4 29:23.0
27 36 Christian B. Cavazzi Emma Willadsen Honda Civic 10 8:05.27:46.58:25.75:11.4 29:28.8
28 29 Allan Sachmann Mia Tilke Opel Corsa OPC 7 8:16.68:11.38:00.55:18.8 29:47.2
29 37 John Kristiansen Thomas Skov Pedersen Ford Escort RS 2000 14 8:09.17:55.58:06.35:41.0 29:51.9
30 28 Michael Ørnstrup Nielsen Finn Ørnstrup Nielsen Subaru Impreza 2 8:20.98:01.78:12.75:18.5 29:53.8
31 39 Niels Johansen Jørgen Lindegaard Citroen C2 R2 4 8:20.97:52.98:13.65:28.0 29:55.4
32 21 Michael Håkansson Per Nilsson Seat Ibiza 3 8:50.19:18.58:05.75:15.4 31:29.7
33 30 Joas Seidler Kirsten Ørting Ford Fiesta R2J 6 8:34.99:34.09:11.76:14.2 33:34.8
1 Kim Madsen Kasper Sørensen Citroën C3 1 7:23.36:48.4
Udgåede — 6
7 Johnny Pedersen Arly Larsen BMW E30 M3 14
8 Casper Olsen Rene Olsen Ford Fiesta 4 8:35.48:12.9
15 Søren Preisler Charlotte L Østergaard Renault Clio Maxi 3
24 Kim Wentzel Thomas Hemmingsen VW Golf Gti 11 8:39.5
25 Nicki Weber Christian Weber Peugeot 206 RC 7
32 Mikkel Kjærgaard Lars Barkholt Opel Ascona S 2000 9 8:55.37:35.3
33 Andreas Kroman Mads Svane Opel Corsa OPC 7 7:46.07:36.1
38 Brian Rasmussen Pia Rasmussen Citroen AX Sport 5 8:18.38:00.57:59.2
40 Niki Bjerg Thomas Henriksen Peugeot 207 RC Maxi 3 8:20.1
42 Michael René Christensen Steen øhlenschlæger Opel Kadett 2,0 Gsi 16V 11 8:07.38:33.1
44 Kenneth Krarup-Hansen Morten Ingvorsen Citroen C2 R2 4
45 Søren Ibsen Jesper Andersen Peugeot 206 RC 7 8:04.1
46 Michael Boesen Bruno Hansen Toyota Corolla AE 86 10 8:35.2
48 Poul Pape Juel Jensen Ricky Bristol Morris Cooper S 12
50 Kasper Schønberg Martin og Rasmus BMW E30 320 I 7 8:11.5
51 Peter Hansen Poul Kildegaard Suzuki Swift GTI 5

Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.