KOMO
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2022).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Simon Vallentin | Peter Egholm | Hyundai i20 N RS | RS5 | 5:42.4 | |||
| 2 | 11 | Jan Petersen | Jeannette Kvick | Peugeot 208 T16 RS | RS5 | 5:50.1 | +7.7 | ||
| 3 | 3 | Jacob Leutenberger Madsen | Arly Larsen | Peugeot 208 Rally 4 RS | RS3 | 5:56.1 | +13.7 | ||
| 4 | 14 | Dennis Pleidrup | Cicilie Pleidrup | Mitsubishi RS | RS5 | 6:13.6 | +31.2 | ||
| 5 | 30 | Kenneth Kolbe Jensen | Margit Hansen | Ford Fiesta Rally4 RS | RS3 | 6:20.1 | +37.7 | ||
| 6 | 10 | Peter Holgersson | Danny Holgersson | Ford Escort Mk2 RS | RS4 | 6:23.7 | +41.3 | ||
| 7 | 32 | Casper Olsen | Rene Olsen | Ford Fiesta RS | RS3 | 6:24.7 | +42.3 | ||
| 8 | 7 | Claus Lanther | Sabine Lanther | Suzuki Swift RS | RS3 | 6:24.7 | +42.3 | ||
| 9 | 9 | Rasmus Nielsen | Emil Nielsen | BMW Compact M3 RS | RS7 | 6:26.8 | +44.4 | ||
| 10 | 24 | Niels Jørgen Jørgensen | Mathilde Ladefoged | Opel Manta B I 200 RS | RS7 | 6:29.4 | +47.0 | ||
| 11 | 35 | Nicki Holmgreen Weber | Kasper Rasmussen | Peugeot 206 RC RS | RS2 | 6:36.2 | +53.8 | ||
| 12 | 20 | Håkan Bercic | Felix Bercic | BMW 325 Coupe RS | RS4 | 6:41.6 | +59.2 | ||
| 13 | 22 | Allan Møller | Anja Rasmussen | BMW E36 RS | RS4 | 6:42.9 | +1:00.5 | ||
| 14 | 41 | Leif Axelsson | Peter Augustinsson | Volvo 940 RS | RS1 | 6:45.5 | +1:03.1 | ||
| 15 | 26 | Jan Larsen | Ditte Jensen | Volvo 144 RS | RS7 | 6:45.5 | +1:03.1 | ||
| 16 | 25 | Mikkel Kjærgaard | Lars Barkholt | Opel Ascona RS | RS7 | 6:46.7 | +1:04.3 | ||
| 17 | 43 | Bjarne Jensen | Majbrit Rasmussen | Ford Escort RS2000 RS | RS9 | 6:47.6 | +1:05.2 | ||
| 18 | 37 | Jacob Egholm | Anders Michael Frederiksen | Opel Adam RS | RS1 | 6:48.9 | +1:06.5 | ||
| 19 | 36 | Kenneth Hansen | Steffen Frederiksen | Renault Clio 2 RS | RS2 | 6:50.0 | +1:07.6 | ||
| 20 | 44 | Ole Jensen | 3:23.4 | 6:50.4 | +1:08.0 | ||||
| 21 | 17 | Michael Koldsø | Jes Nielsen | Austin RS | RS6 | 6:52.2 | +1:09.8 | ||
| 22 | 1 | Kenneth Madsen | Mette Felthaus | Peugeot 208 R5 RS | RS5 | 6:53.6 | +1:11.2 | ||
| 23 | 21 | Anders Kristensson | Olivia Kristensson | BMW 325 RS | RS4 | 6:55.4 | +1:13.0 | ||
| 24 | 23 | Sten Bartelsen | Trine Birkmose | Peugeot 106 kit car RS | RS3 | 6:57.0 | +1:14.6 | ||
| 25 | 42 | Torben Bjergbæk | Betina Berg Holm Andersen | Renault Clio RS | RS4 | 6:57.5 | +1:15.1 | ||
| 26 | 4 | Rene Kjellerup | Sarah Haulrik | Citroën C2 RS | RS3 | 6:59.8 | +1:17.4 | ||
| 27 | 18 | Martin Nielsen | Martin Pedersen | BMW E30 RS | RS9 | 7:02.1 | +1:19.7 | ||
| 28 | 34 | Andreas Aare Kroman | Mathias Mørk Hansen | Opel Corsa OPC RS | RS2 | 7:03.9 | +1:21.5 | ||
| 29 | 28 | Anders Rygaard | Morten Ingvorsen | Ford Escort RS | RS7 | 7:04.8 | +1:22.4 | ||
| 30 | 29 | Brian Rasmussen | Victor Lind Rasmussen | Citroen AX Sport RS | RS3 | 7:05.4 | +1:23.0 | ||
| 31 | 38 | Kasper Schønberg | Rasmus Bennetzen | BMW E30 - 320 RS | RS2 | 7:10.3 | +1:27.9 | ||
| 32 | 15 | Hans-Jørgen Nielsen | Steffen Nielsen | Opel Ascona B RS | RS9 | 7:11.7 | +1:29.3 | ||
| 33 | 33 | Allan Sachmann | Mia Tilleke | Opel Corsa OPC RS | RS2 | 7:12.5 | +1:30.1 | ||
| 34 | 27 | Jan Løvstrup Jacobsen | Claus Nielsen | Ford RS | RS7 | 7:31.2 | +1:48.8 | ||
| 35 | 19 | Skawomir Bronk | Sandra Bergelv | BMW COMPACT RS | RS4 | 8:00.0 | +2:17.6 | ||
| 36 | 8 | Karsten Bøgvad | Alfred Lange Sckerl | DACIA DUSTER RS | RS5 | 8:00.0 | +2:17.6 |
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.