Ringe
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2025).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ib Kragh | Bo Mølgaard Jensen | Hyundai i20N Rally2 | 1 | 5:07.1 | 5:14.0 | 5:12.8 | 20:45.3 | |
| 2 | 8 | Nicklas Daugberg | Carina Møller | Skoda Fabia R5 | 1 | 5:10.5 | 5:18.2 | 5:11.3 | 20:56.8 | +11.5 |
| 3 | 11 | Morten Fuhlendorf | Kasper Villads Fuhlendorf | Ford Fiesta Rally3 | 2 | 5:18.7 | 5:24.6 | 5:25.3 | 21:27.4 | +42.1 |
| 4 | 2 | Tommy Jensen | Frank Carlsen | BMW E30 M3 | 10 | 5:20.2 | 5:23.2 | 5:19.1 | 21:28.1 | +42.8 |
| 5 | 3 | Carsten Jensen | Michael Fasterholdt | Renault Clio | 2 | 5:17.6 | 5:31.4 | 5:25.1 | 21:38.3 | +53.0 |
| 6 | 4 | Mikkel Therkildsen Schlüter | Emil Sørensen | Ford Fiesta Rally3 | 2 | 5:21.7 | 5:29.6 | 5:25.0 | 21:38.5 | +53.2 |
| 7 | 5 | Martin Johansen | Lene Johansen | Peugeot 208 r4 | 3 | 5:27.5 | 5:35.7 | 5:32.7 | 22:06.8 | +1:21.5 |
| 8 | 56 | Mathias Valentin | Morten Pedersen | BMW E36 compact | 10 | 5:30.3 | 5:36.6 | 5:26.7 | 22:11.3 | +1:26.0 |
| 9 | 6 | Henning Søgaard | Mie Eriksen | BMW M3 | 10 | 5:29.0 | 5:39.7 | 5:34.9 | 22:18.1 | +1:32.8 |
| 10 | 10 | John Benn Frederiksen | Brian Larsen | BMW 1M | 8 | 5:27.2 | 5:40.8 | 5:37.0 | 22:19.2 | +1:33.9 |
| 11 | 9 | Rolf Trap Hillers | Frederik Hillers | BMW M3 | 10 | 5:36.7 | 5:29.8 | 5:36.6 | 22:19.2 | +1:33.9 |
| 12 | 12 | Søren Rosenlund Jensen | Charlotte Juel | Ford fiesta rally 3 | 2 | 5:34.8 | 5:44.2 | 5:37.0 | 22:34.8 | +1:49.5 |
| 13 | 15 | Jonas Aagaard | Celina Felthaus | Renault Clio RS | 8 | 5:34.2 | 5:43.9 | 5:41.5 | 22:35.6 | +1:50.3 |
| 14 | 18 | Jakob Teil Hansen | Ricky Bristol | FORD ESCORT RS2000 | 11 | 5:36.8 | 5:46.0 | 5:39.5 | 22:43.0 | +1:57.7 |
| 15 | 16 | Lars Krabbe | Rikke Pilgaard Petersen | bmw M3 | 11 | 5:37.6 | 5:46.4 | 5:39.0 | 22:47.1 | +2:01.8 |
| 16 | 7 | Johnny Pedersen | Albert Riishøj | BMW E30 M3 | 11 | 5:32.7 | 5:40.2 | 5:37.5 | 22:48.8 | +2:03.5 |
| 17 | 17 | René Jensen Odderup | Henning Kristensen | Renault Clio 1,6 16V | 10 | 5:39.7 | 5:47.5 | 5:40.6 | 22:49.7 | +2:04.4 |
| 18 | 27 | Peter Vesti | Claus Kammersgaard | Peugeot 208 | 3 | 6:03.4 | 5:41.1 | 5:33.1 | 22:54.3 | +2:09.0 |
| 19 | 20 | Jesper Nielsen | Klaus Damm Kristiansen | Peugeot 106 | 10 | 5:41.7 | 5:47.9 | 5:43.5 | 22:58.2 | +2:12.9 |
| 20 | 36 | Kim Abildgaard | Tobias Abildgaard | Renault Clio Rally5 | 4 | 5:51.4 | 5:48.5 | 5:42.7 | 23:06.6 | +2:21.3 |
| 21 | 24 | Børge Skov | Mads Skov | Renault Clio 3 | 8 | 5:42.2 | 5:51.7 | 5:51.0 | 23:10.5 | +2:25.2 |
| 22 | 38 | Claus Lisberg | Bent Sommer Andersen | Renault Clio Rally5 | 4 | 5:44.8 | 5:55.1 | 5:47.5 | 23:13.6 | +2:28.3 |
| 23 | 23 | Benny Andersen | Christina Lindgaard Rathkjen | Mitsubishi Evo 6 | 11 | 5:43.8 | 5:53.9 | 5:55.2 | 23:19.3 | +2:34.0 |
| 24 | 31 | John Venning | Karsten G. Pedersen | FORD ESCORT RS2000 | 11 | 5:46.2 | 5:55.6 | 5:50.0 | 23:25.4 | +2:40.1 |
| 25 | 34 | Jesper Koldsø | William Loft | Vauxhall Astra Kit Car | 10 | 5:36.0 | 5:45.4 | 6:08.4 | 23:25.5 | +2:40.2 |
| 26 | 35 | Patrick Brill Clausen | Charlotte Lebeck Østergaard | Renault Clio Rally5 | 4 | 5:46.0 | 5:55.5 | 5:53.2 | 23:25.7 | +2:40.4 |
| 27 | 37 | Gert Marboe | Silas Marboe Bigom | Renault Clio Rally 5 | 4 | 5:39.5 | 5:45.3 | 6:18.2 | 23:26.2 | +2:40.9 |
| 28 | 55 | Kenneth Krarup Hansen | Mikkel Krarup Hansen | Renault Clio RS | 6 | 5:50.7 | 5:50.9 | 5:48.8 | 23:27.0 | +2:41.7 |
| 29 | 62 | Andreas Aare Kroman | Mathias Mørk Hansen | Opel Corsa OPC | 6 | 5:48.5 | 5:52.4 | 5:57.9 | 23:27.7 | +2:42.4 |
| 30 | 26 | Jakob Faarup | Winnie Poulsen | Fiat Uno | 10 | 5:53.2 | 5:54.0 | 5:54.4 | 23:36.5 | +2:51.2 |
| 31 | 49 | Jens-Henrik Hansen | Jesper Cliff Jensen | BMW E87 | 8 | 5:52.4 | 5:56.5 | 5:56.0 | 23:40.9 | +2:55.6 |
| 32 | 33 | Thor Storm | Erik Christensen | Toyota Corolla | 10 | 5:50.4 | 6:01.6 | 5:57.1 | 23:43.0 | +2:57.7 |
| 33 | 41 | Mike Olivius | Monika Olivius | Peugeot 206 RC | 6 | 5:57.6 | 6:02.2 | 5:56.8 | 23:52.7 | +3:07.4 |
| 34 | 50 | Simon Hemmo Jacob Berends | Anette Bidstrup | Ford Escort | 11 | 5:45.8 | 6:13.1 | 5:52.9 | 23:58.8 | +3:13.5 |
| 35 | 52 | Jesper Borgaa Fischer | kristina kristensen | Opel Adam Cup | 4 | 5:55.4 | 6:03.6 | 5:57.8 | 23:58.9 | +3:13.6 |
| 36 | 57 | Niclas Matthies Nielsen | Mads Westergaard Svane | Citroën C2R2 | 10 | 5:53.8 | 6:09.6 | 6:00.9 | 24:03.9 | +3:18.6 |
| 37 | 40 | Henrik Lisberg | Niklas Madsen | Citroen C2 | 7 | 5:59.5 | 6:02.2 | 6:02.5 | 24:04.9 | +3:19.6 |
| 38 | 70 | Steffen Hansen | Karina Rinke Jensen | Peugeot 207 RC | 6 | 5:44.5 | 5:52.8 | 6:38.7 | 24:05.3 | +3:20.0 |
| 39 | 76 | Henning Sørensen | Henning Jørgensen | Opel Corsa OPC | 6 | 6:00.5 | 6:01.6 | 6:02.4 | 24:10.2 | +3:24.9 |
| 40 | 58 | Tonny Hansen | Jannie Skriver | Opel Corsa | 10 | 5:56.5 | 6:03.2 | 5:59.8 | 24:13.2 | +3:27.9 |
| 41 | 51 | Henning Fabricius | Jan Jønck | Opel Ascona-B | 11 | 5:52.7 | 5:55.0 | 5:51.9 | 24:13.2 | +3:27.9 |
| 42 | 53 | Henrik Larsen | Carina Haar | Opel Adam Cup | 4 | 6:06.3 | 6:08.1 | 6:08.8 | 24:32.7 | +3:47.4 |
| 43 | 54 | Anders Hartwig | Jacob Holst Hansen | Opel Adam Cup | 4 | 6:26.3 | 6:10.4 | 6:01.7 | 24:39.7 | +3:54.4 |
| 44 | 64 | Søren Andreas Madsen | Heino Kalstrup Østerlund | VW Lupo | 5 | 6:27.5 | 6:07.5 | 6:07.2 | 24:47.5 | +4:02.2 |
| 45 | 22 | Tom Lindstrøm Petersen | Jette Kjøge Larsen | Subaru Impreza | 9 | 6:23.7 | 6:14.1 | 6:07.0 | 24:48.5 | +4:03.2 |
| 46 | 32 | John Kristiansen | Henrik Bjergsø | Ford Escort RS 2000 | 11 | 6:08.5 | 6:11.8 | 6:14.8 | 24:48.7 | +4:03.4 |
| 47 | 72 | Mathias Fasterholdt | Mikkel Honnens | Suzuki Swift Sport | 5 | 6:17.7 | 6:21.6 | 6:14.5 | 25:11.5 | +4:26.2 |
| 48 | 74 | Morten Jensen | Henrik Sørensen | Suzuki Swift 1600 | 5 | 6:14.7 | 6:23.2 | 6:18.5 | 25:16.9 | +4:31.6 |
| 49 | 39 | Michael Broberg Mørch | Kasper Broberg Lundberg | Peugeot 106 Rallye | 7 | 6:14.9 | 6:21.2 | 6:16.1 | 25:21.9 | +4:36.6 |
| 50 | 45 | Lars Augustinus | Stine Augustinus | VW Golf 3 | 8 | 6:17.3 | 6:23.6 | 6:18.2 | 25:24.4 | +4:39.1 |
| 51 | 65 | Michael Bisgård | Nicolai Nørgård Nielsen | BMW 323Ti | 6 | 7:25.0 | 6:00.6 | 6:06.4 | 25:24.5 | +4:39.2 |
| 52 | 60 | Keld Nørgaard Jensen | Michael Vestergaard | Opel Kadett Gsi | 10 | 6:29.1 | 6:47.5 | 25:32.4 | +4:47.1 | |
| 53 | 66 | Michael Piil Gøttrup | Steen Kjær Larsen | Citroën Ds3 | 6 | 6:17.4 | 6:26.1 | 6:18.7 | 25:37.0 | +4:51.7 |
| 54 | 71 | Christian Måns Larsson | Anders Jørgensen | Citroen C2 | 5 | 6:07.6 | 7:12.2 | 6:15.6 | 25:48.2 | +5:02.9 |
| 55 | 68 | Mads Ulbæk Jensen | Kevin Kamke Juul | Renault Twingo RS | 5 | 6:47.9 | 6:49.3 | 6:23.2 | 26:20.6 | +5:35.3 |
| 56 | 63 | Kim Mannik Hansen | Jan Mannik Hansen | Opel Ascona B | 10 | 6:32.6 | 6:48.1 | 6:42.2 | 26:46.0 | +6:00.7 |
| 57 | 73 | Christian Kedde Wolter | Peugeot 106 Rallye | 5 | 6:37.0 | 6:54.2 | 6:41.0 | 26:46.1 | +6:00.8 | |
| 58 | 61 | Ole Bøg-Jensen | Bertram Villumsen Wingender | Opel Astra G | 7 | 6:37.8 | 6:48.9 | 6:49.2 | 26:52.7 | +6:07.4 |
| 59 | 67 | Anders Kirkeby Hansen | Kasper Pinholt | Ford Fiesta | 5 | 6:08.5 | 6:18.4 | 6:47.5 | 27:05.5 | +6:20.2 |
| 60 | 77 | Henriette Juel Bruhn | Julie Friis Weber | Opel Kadett | 10 | 6:31.8 | 6:50.8 | 6:46.1 | 27:25.7 | +6:40.4 |
| Udgåede — 12 | ||||||||||
| 14 | Claus Lanther | Mogens Gotlob | Peugeot 206 | 8 | DNS | |||||
| 19 | Niels Jørgen Jørgensen | Christina Flensborg | Opel Manta B I 200 | 10 | 5:48.8 | DNS | ||||
| 21 | Jesper Seehusen | Mathilde Andrae Seehusen | VW Golf 3 Kit | 10 | DNS | |||||
| 25 | Christian Weber | Kasper Rasmussen | Peugeot 106 GTI | 10 | 5:43.5 | DNS | ||||
| 28 | Jan H. Jørgensen | Flemming Dahlhus | Renault Clio Williams | 10 | DNS | |||||
| 29 | Steen Johansen | Claus Amstrup | Ford Escord | 11 | DNS | |||||
| 30 | Michael Lund | Johnny Drost Larsen | Audi Quattro | 11 | DNS | |||||
| 42 | Nicki Weber | Daniel Ravn Larsen | Peugeot 206 RC | 6 | DNF | |||||
| 43 | Søren Ibsen | Jesper Andersen | Peugeot 206 RC | 6 | DNF | |||||
| 44 | Niels Mogensen | Renault Clio II | 8 | DNS | ||||||
| 46 | Søren Johan Tangaa | Fiat 131 abarth | 11 | DNS | ||||||
| 47 | Jens Nielsen | Kenneth Jørgensen | Opel Opel Ascona | 10 | 6:24.3 | DNS | ||||
| 48 | Jens-Erik Hansen | Per Tommerup | BMW E36M3 | 10 | DNS | |||||
| 59 | Ulrik D. Eriksen | Simon Seierup | Opel Astra Gsi | 10 | DNS | |||||
| 69 | Lukas Rosenlund Schmidt | Peugeot 207 RC | 6 | DNS | ||||||
| 75 | Tom Møller Kjeldsen | Jan Kidmose | Seat Ibiza Evo | 7 | 6:13.5 | 7:08.9 | DNS | |||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.