2025 MRF DRSC Vest 2
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2025).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ib Kragh Juelsminde | Bo Mølgaard Jensen | Hyundai i20N Rally 2 | 1 | 4:43.3 | 4:36.4 | 4:42.5 | 4:44.2 | 18:46.4 | ||
| 2 | 2 | Nicklas Daugberg Hårslev | Peter Egholm | Skoda Fabia R5 | 1 | 4:48.5 | 4:37.9 | 4:45.1 | 4:44.6 | 18:56.1 | +9.7 | |
| 3 | 3 | Tommy Jensen Allingåbro | Frank Carlsen | BMW E30 M3 | 11 | 4:50.8 | 4:45.5 | 4:48.3 | 4:49.5 | 19:14.1 | +27.7 | |
| 4 | 8 | Morten Fuhlendorf Randers SØ | Jeppe Schurmann | Ford Fiesta Rally 3 Evo | 2 | 4:51.6 | 4:49.7 | 4:59.3 | 4:49.9 | 19:30.5 | +44.1 | |
| 5 | 4 | Steen Andersen Brøndby | Preben Lønberg Jensen | Mitsubishi Lancer EVO X | 2 | 4:54.3 | 4:48.4 | 4:52.1 | 5:02.4 | 10.0 | 19:37.2 | +50.8 |
| 6 | 16 | Peter Vesti Grindsted | Claus Kammersgaard | Peugoet 208 Rally 4 | 4 | 4:52.5 | 4:52.3 | 5:00.1 | 4:55.6 | 19:40.5 | +54.1 | |
| 7 | 21 | Mathias Valentin Slagelse | Morten Pedersen | BMW E36 Compact M3 | 11 | 4:55.8 | 4:52.9 | 4:58.7 | 4:58.6 | 19:46.0 | +59.6 | |
| 8 | 5 | Kim Boisen Broager | Dan Johannsen | BMW M3 | 14 | 4:58.7 | 4:52.0 | 4:59.5 | 4:59.7 | 19:49.9 | +1:03.5 | |
| 9 | 11 | Lars Møller Nielsen Sorring | Pia Rosenkilde | Mitsubishi Lancer Evo | 2 | 4:57.3 | 4:59.9 | 4:57.2 | 4:56.1 | 19:50.5 | +1:04.1 | |
| 10 | 12 | Søren Rosenlund Jensen Hinnerup | Charlotte Juel | Ford Fiesta Rally 3 Evo | 2 | 4:58.3 | 4:52.7 | 5:02.8 | 5:00.1 | 19:53.9 | +1:07.5 | |
| 11 | 6 | Kasper Halberg Silkeborg | Nicolai Sjørring | Mitsubishi EVO X R4 | 2 | 5:33.6 | 4:44.9 | 4:47.8 | 4:49.5 | 30.0 | 19:55.8 | +1:09.4 |
| 12 | 27 | Jakob Teil Hansen Ruds Vedby | Ricky Bristol | Ford Escort RS 2000 | 14 | 4:59.5 | 4:54.4 | 5:05.2 | 5:01.2 | 20:00.3 | +1:13.9 | |
| 13 | 33 | Alex Siersbæk Skjern | Thomas Jakobsen | Peugeot RCZ | 3 | 4:59.6 | 4:54.4 | 5:03.5 | 5:09.4 | 20:06.9 | +1:20.5 | |
| 14 | 20 | Kim Abildgaard Holstebro | Tobias Abildgaard | Renault Clio Rally 5 | 7 | 5:04.2 | 4:58.9 | 5:05.1 | 5:03.8 | 20:12.0 | +1:25.6 | |
| 15 | 28 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Christina Flensborg | Opel Manta B I 200 | 11 | 5:10.7 | 4:57.0 | 5:06.1 | 4:59.4 | 10.0 | 20:13.2 | +1:26.8 |
| 16 | 35 | Lars Krabbe Snedsted | Jakob Ravnsbæk Pedersen | BMW M3 | 14 | 5:00.6 | 4:57.3 | 5:04.8 | 5:11.5 | 10.0 | 20:14.2 | +1:27.8 |
| 17 | 17 | Frank Nielsen Odder | Per Brodersen | Citroen C2 R2 max | 4 | 5:03.7 | 5:00.2 | 5:04.5 | 5:05.9 | 20:14.3 | +1:27.9 | |
| 18 | 22 | Kenneth Krogh Andersen Tjele | Allan Have Leegård | BMW E46 m3 | 11 | 5:05.6 | 5:00.3 | 5:04.8 | 5:03.9 | 20:14.6 | +1:28.2 | |
| 19 | 25 | Steffen Hansen Hjørring | Karina Rinke Jensen | Peugeot 207 RC | 7 | 5:02.2 | 4:59.7 | 5:06.6 | 5:06.5 | 20:15.0 | +1:28.6 | |
| 20 | 23 | Jens Møibæk Roslev | Kamilla Birk Nielsen | Volvo 240 GT | 2 | 5:03.6 | 5:01.0 | 5:06.0 | 5:05.6 | 20:16.2 | +1:29.8 | |
| 21 | 15 | Allan Sachmann Idestrup | Henrik Sørensen | Peugeot 206 RC | 3 | 5:02.3 | 4:55.5 | 5:15.1 | 5:03.4 | 20:16.3 | +1:29.9 | |
| 22 | 24 | Christian Weber Jægerspris | Kasper Rasmussen | Peugeot 106 GTI | 10 | 5:04.8 | 4:59.8 | 5:07.5 | 5:05.6 | 20:17.7 | +1:31.3 | |
| 23 | 14 | Børge Skov Egtved | Mads Skov | Renault Clio 3 | 3 | 5:07.6 | 4:54.7 | 5:13.4 | 5:03.8 | 10.0 | 20:19.5 | +1:33.1 |
| 24 | 29 | Thor Storm Haarby | Erik Christensen | Toyota Corolla Gti | 10 | 5:03.0 | 5:02.4 | 5:09.0 | 5:09.5 | 20:23.9 | +1:37.5 | |
| 25 | 32 | Jens Kristian Jensen Holstebro | Svend Aage Nielsen | Peugeot 106 Kit Car | 5 | 5:03.4 | 5:02.8 | 5:13.7 | 5:10.6 | 20:30.5 | +1:44.1 | |
| 26 | 26 | Johnni Bragenholt Storvorde | Rasmus Pedersen | Renault Clio Rally 5 | 7 | 5:13.9 | 5:00.9 | 5:09.0 | 5:07.7 | 10.0 | 20:31.5 | +1:45.1 |
| 27 | 42 | Brian Rasmussen Mørke | Gert Pedersen | BMW 323 Ti Compact | 7 | 5:06.3 | 5:04.9 | 5:10.2 | 5:10.6 | 20:32.0 | +1:45.6 | |
| 28 | 18 | Jacob Pallesen Egtved | Rene Pallesen | Renault Clio RC 5 | 7 | 5:03.3 | 4:58.8 | 5:10.6 | 5:19.6 | 10.0 | 20:32.3 | +1:45.9 |
| 29 | 30 | Per H. Christiansen Viborg | Jack Christiansen | Peugeot 206 RC | 7 | 5:07.9 | 5:04.3 | 5:13.2 | 5:10.0 | 20:35.4 | +1:49.0 | |
| 30 | 34 | Jakob Faarup Hinnerup | Winnie Poulsen | Fiat Uno | 5 | 5:04.7 | 5:05.0 | 5:16.6 | 5:14.3 | 20:40.6 | +1:54.2 | |
| 31 | 19 | Søren Bøgeskov Hadsten | Christian Fisker | Volvo 850 GLT | 11 | 5:15.3 | 5:06.6 | 5:09.8 | 5:10.4 | 20:42.1 | +1:55.7 | |
| 32 | 44 | Simon Hemmo Jacob Berends Thisted | Anette Bidstrup | Ford Escort RS 1800 | 14 | 5:13.0 | 5:09.7 | 5:16.9 | 5:13.2 | 20:52.8 | +2:06.4 | |
| 33 | 37 | Kenn Stenshøj Rasmussen Viborg | Simon Stenshøj Rasmussen | Opel Corsa OPC | 3 | 5:13.8 | 5:08.2 | 5:15.6 | 5:17.3 | 20:54.9 | +2:08.5 | |
| 34 | 46 | Søren Lorentsen Lemvig | Kasper Henningsen Christiansen | Peugeot 205 1,3 rallye | 5 | 5:13.0 | 5:10.9 | 5:16.0 | 5:18.5 | 20:58.4 | +2:12.0 | |
| 35 | 39 | Søren Andreas Madsen Bække | Heino Kalstrup Østerlund | VW Lupo GTI | 6 | 5:11.7 | 5:10.9 | 5:16.6 | 5:19.3 | 20:58.5 | +2:12.1 | |
| 36 | 58 | Ulrik D. Eriksen Lunderskov | Simon Seierup | Opel Astra Gsi | 11 | 5:13.8 | 5:09.8 | 5:23.8 | 5:16.3 | 21:03.7 | +2:17.3 | |
| 37 | 54 | Niels Bjerre Løgstør | Inger Bjerre | Peugeot 306 GTI | 7 | 5:12.3 | 5:12.5 | 5:20.4 | 5:19.3 | 21:04.5 | +2:18.1 | |
| 38 | 48 | Jess Brandstrup Randers NV | Michael Skaarup Sørensen | BMW 325i | 9 | 5:14.6 | 5:11.9 | 5:20.2 | 5:22.8 | 21:09.5 | +2:23.1 | |
| 39 | 43 | Jens Chr Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Renault Clio Rally5 | 7 | 5:16.0 | 5:13.5 | 5:21.5 | 5:19.3 | 21:10.3 | +2:23.9 | |
| 40 | 55 | Henning Sørensen Ringsted | Henning Jørgensen | Opel Corsa OPC | 7 | 5:13.2 | 5:11.9 | 5:21.5 | 5:23.9 | 21:10.5 | +2:24.1 | |
| 41 | 56 | Christian Lindhard Larsen Viborg | Jacob Ravnsbæk Pedersen | Citroën Saxo VTS | 10 | 5:17.0 | 5:14.4 | 5:18.9 | 5:23.2 | 10.0 | 21:13.5 | +2:27.1 |
| 42 | 62 | Keld Nørgaard Jensen Auning | Michael Vestergaard | Opel Kadett Gsi 16V | 11 | 5:20.0 | 5:14.0 | 5:26.5 | 5:17.9 | 21:18.4 | +2:32.0 | |
| 43 | 63 | Peter Pedersen Haderup | Daniel Pedersen | BMW 323 Ti Compact | 11 | 5:26.3 | 5:13.0 | 5:22.0 | 5:17.6 | 21:18.9 | +2:32.5 | |
| 44 | 36 | Teil Hansen Slagelse | Claus Rieks | Ford Escort RS 1800 | 14 | 5:27.3 | 5:15.8 | 5:30.3 | 5:10.4 | 21:23.8 | +2:37.4 | |
| 45 | 47 | Lars Erik Petersen Skive | Lasse Sørensen | VW Golf GTI 16V | 3 | 5:19.5 | 5:17.4 | 5:27.0 | 5:21.8 | 21:25.7 | +2:39.3 | |
| 46 | 51 | Martin Hoffmann Idestrup | Hans Christian Eintoft | Citroen C2 VTS | 6 | 5:20.5 | 5:16.1 | 5:29.0 | 5:24.0 | 21:29.6 | +2:43.2 | |
| 47 | 57 | Henrik Borup Lorentzen Hedensted | Carsten Nielsen | Peugeot 206 Gti | 11 | 5:27.6 | 5:18.8 | 5:25.6 | 5:21.6 | 21:33.6 | +2:47.2 | |
| 48 | 59 | Morten Jensen Sakskøbing | Henrik Sørensen | Suzuki Swift 1600 Sport | 6 | 5:21.7 | 5:17.7 | 5:29.1 | 5:25.3 | 21:33.8 | +2:47.4 | |
| 49 | 40 | Mikkel Kristensen Spentrup | Mikal Duncan Grønbech | Citroen C2 VTS | 6 | 5:20.9 | 5:18.8 | 5:25.4 | 5:29.3 | 21:34.4 | +2:48.0 | |
| 50 | 50 | Frank Søgaard Ditlevsen Roslev | Kamilla Birk Nielsen | Volvo 240 GT | 9 | 5:33.5 | 5:22.8 | 5:23.0 | 5:22.3 | 10.0 | 21:41.6 | +2:55.2 |
| 51 | 64 | Niclas Achard Henriksen Gistrup | Nicolai Nygaard Pedersen | Peugeot 106 Rallye | 10 | 5:30.7 | 5:12.0 | 5:36.1 | 5:23.0 | 10.0 | 21:41.8 | +2:55.4 |
| 52 | 68 | Ole Viborg Jensen Hammel | Christian Friis Andersen | Toyota Starlet | 12 | 5:29.0 | 5:23.3 | 5:34.8 | 5:31.3 | 21:58.4 | +3:12.0 | |
| 53 | 49 | Jan Schmidt Bevtoft | Heidi Pedersen | Peugeot 106 GTI | 10 | 5:23.4 | 5:36.7 | 5:35.6 | 5:29.6 | 22:05.3 | +3:18.9 | |
| 54 | 45 | Mads Kroun Laursen Jordrup | Matthias Gregersen | Peugeot 106 Rallye | 5 | 5:39.4 | 5:29.1 | 5:29.1 | 5:31.3 | 22:08.9 | +3:22.5 | |
| 55 | 38 | Henrik Kristensen Langå | Jane Rytter | Ford Fiesta | 6 | 5:21.3 | 5:23.0 | 5:31.9 | 5:59.3 | 30.0 | 22:15.5 | +3:29.1 |
| 56 | 66 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | Wiliam Kristensen | Seat Ibiza Evo | 5 | 5:31.2 | 5:24.8 | 5:44.1 | 5:37.1 | 22:17.2 | +3:30.8 | |
| 57 | 53 | Bo strøm Andersen Viborg | Rikke Pilgaard Petersen | Citroen C2 VTS | 6 | 5:51.0 | 5:24.4 | 5:32.7 | 5:36.7 | 10.0 | 22:24.8 | +3:38.4 |
| 58 | 65 | Ole Bøg-Jensen Lemvig | Bertram Villumsen Wingender | Opel Astra G | 7 | 5:30.1 | 5:31.7 | 5:46.5 | 5:42.3 | 22:30.6 | +3:44.2 | |
| 59 | 67 | Alan Brøndum Fårup | Troels Laursen | Toyota Corolla AE 82 GT | 12 | 5:33.7 | 5:31.5 | 5:52.9 | 6:26.0 | 30.0 | 23:24.1 | +4:37.7 |
| 60 | 69 | Kim Englund Olsen Ringkøbing | Emil Sørensen | Peugeot 106 Rallye | 12 | 5:59.6 | 5:58.4 | 6:05.1 | 5:56.0 | 23:59.1 | +5:12.7 | |
| 61 | 60 | Henrik Mortensen Hjerm | Lars Poulsen | Peugeot 1.3 Rally | 5 | 5:59.2 | 5:58.0 | 6:11.7 | 6:13.3 | 24:22.2 | +5:35.8 | |
| 7 | Mikkel Therkildsen Schlüter Hinnerup | Jonna Johnsen | Ford Fiesta Rally 3 Evo | 2 | 4:58.6 | 4:49.7 | DNS | |||||
| 9 | René Jensen Odderup Harlev J | Henning Kristensen | Renault Clio 1,6 16V | 10 | 4:58.7 | 4:55.6 | DNS | |||||
| Udgåede — 1 | ||||||||||||
| 10 | Johnny Pedersen Slangerup | Albert Riishøj | BMW E30 M3 | 14 | DNF | |||||||
| 31 | Christian André Lykke Falck Ch Hobro | Victor Lund Strøm Andersen | Peugeot 208 RC | 7 | 5:22.4 | 5:13.7 | DNS | |||||
| 41 | Henning Fabricius Frederiksværk | Jan Jønck | Opel Ascona 2000 S | 14 | 5:26.0 | DNF | ||||||
| 52 | Michael Bisgård Snedsted | Claus Gade Christiansen | BMW 323 TI | 7 | 5:09.3 | DNF | ||||||
| 61 | Mathias Fasterholdt Billund | Mikkel Honnens | Suzuki Swift 1600 Sport | 6 | 5:17.7 | 5:18.6 | 5:22.8 | DNF | ||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.