2025 MRF Ø1
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2025).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Anders Lysen | Linda Lysen | SUZUKI SWIFT R+ EVO | 1 | 4:49.9 | 4:45.7 | 4:48.3 | 4:47.7 | 19:11.6 | ||
| 2 | 2 | Simon Vallentin | Line Lykke | Hyundai i20 N Rally2 | 1 | 5:19.9 | 4:41.2 | 4:43.1 | 4:44.7 | 30.0 | 19:28.9 | +17.3 |
| 3 | 9 | Claus Lanther | Tobias Grøn | Peugeot 206 RC | 3 | 5:03.4 | 4:58.9 | 5:03.3 | 5:02.2 | 20:07.8 | +56.2 | |
| 4 | 28 | Casper Olsen | Rene Olsen | BMW E46 m3 | 11 | 5:05.4 | 5:01.4 | 5:04.2 | 5:02.6 | 20:13.6 | +1:02.0 | |
| 5 | 4 | Steen Andersen | Thomas Andersen | Mitsubishi Lancer Evo | 2 | 5:02.7 | 5:14.5 | 5:00.6 | 5:00.2 | 20.0 | 20:18.0 | +1:06.4 |
| 6 | 5 | John Benn Frederiksen | Brian Larsen | BMW 1M E82 | 2 | 5:07.4 | 5:04.3 | 5:07.0 | 5:04.9 | 20:23.6 | +1:12.0 | |
| 7 | 7 | Rolf Trap Hillers | Casper Nexø Andersen | BMW M3 | 11 | 5:18.6 | 5:02.3 | 5:04.5 | 5:07.5 | 20:32.9 | +1:21.3 | |
| 8 | 15 | Jacob Egholm | Erik Larsen | Renault Clio | 7 | 5:13.2 | 5:08.0 | 5:09.7 | 5:09.7 | 20:40.6 | +1:29.0 | |
| 9 | 23 | Gert Marboe | Erik Larsen | Renault Clio Rally | 5 | 5:10.0 | 5:07.8 | 5:11.7 | 5:12.1 | 20:41.6 | +1:30.0 | |
| 10 | 10 | Johnny Pedersen | Albert Riishøj | BMW E30 M3 | 14 | 5:12.1 | 5:10.5 | 5:14.0 | 5:13.0 | 20:49.6 | +1:38.0 | |
| 11 | 54 | Lars Krabbe | Rikke Pilgaard Petersen | BMW E30 M3 | 14 | 5:15.2 | 5:07.9 | 5:19.3 | 5:11.2 | 20:53.6 | +1:42.0 | |
| 12 | 3 | Michael Ted Mcbride | Loui Mcbride | Suzuki Swift | 4 | 5:12.1 | 5:19.0 | 5:12.8 | 5:10.9 | 10.0 | 20:54.8 | +1:43.2 |
| 13 | 17 | Robert Rydendahl | Sofie Rydendahl | Ford Escort RS1800 | 9 | 5:15.2 | 5:10.9 | 5:15.8 | 5:17.9 | 20:59.8 | +1:48.2 | |
| 14 | 55 | Christian Weber | Kasper Rasmussen | Peugeot 106 GTI | 10 | 5:13.2 | 5:12.5 | 5:17.0 | 5:18.3 | 21:01.0 | +1:49.4 | |
| 15 | 16 | Niki Bjerg | Arly Larsen | Peugeot 207 Maxi | 3 | 5:21.7 | 5:07.9 | 5:26.2 | 5:09.7 | 21:05.5 | +1:53.9 | |
| 16 | 29 | Nicki Weber | Daniel Ravn Larsen | Peugeot 206 RC | 7 | 5:14.0 | 5:11.1 | 5:19.5 | 5:27.8 | 10.0 | 21:12.4 | +2:00.8 |
| 17 | 33 | Peter Vesti | Claus Kammersgaard | Peugeot 208 R5 | 4 | 5:19.4 | 5:19.3 | 5:20.0 | 5:13.9 | 20.0 | 21:12.6 | +2:01.0 |
| 18 | 12 | Jesper Seehusen | Patrick Svanholt | VW Golf 3 Kit | 11 | 6:06.2 | 5:03.3 | 5:05.2 | 5:03.6 | 30.0 | 21:18.3 | +2:06.7 |
| 19 | 26 | Skawomir Bronk | Sandra Bergelv | BMW Compact 323 | 2 | 5:22.2 | 5:15.5 | 5:22.1 | 5:19.9 | 21:19.7 | +2:08.1 | |
| 20 | 25 | Allan Sachmann | Martin Nielsen | Peugeot 206 RC | 3 | 5:23.9 | 5:19.5 | 5:20.0 | 5:21.7 | 21:25.1 | +2:13.5 | |
| 21 | 34 | Andreas Aare Kroman | Mathias Mørk Hansen | Opel Corsa OPC | 7 | 5:21.6 | 5:19.9 | 5:27.1 | 5:22.1 | 21:30.7 | +2:19.1 | |
| 22 | 42 | Mikkel Kjærgaard | Daniel Slate | BMW 323TI Compact | 7 | 5:19.7 | 5:22.7 | 5:26.3 | 5:22.1 | 21:30.8 | +2:19.2 | |
| 23 | 58 | Tonny Hansen | Jannie Skriver | Opel Corsa | 8 | 5:19.9 | 5:19.7 | 5:34.1 | 5:20.4 | 10.0 | 21:34.1 | +2:22.5 |
| 24 | 37 | Kasper Schønberg | Martin Renowden Olsen | BMW 325i | 7 | 5:20.7 | 5:31.0 | 5:24.0 | 5:21.2 | 10.0 | 21:36.9 | +2:25.3 |
| 25 | 40 | Kasper Christensen | Mikael Lindegaard | Opel Ascona S 2000 | 9 | 5:21.2 | 5:15.9 | 5:31.8 | 5:29.4 | 21:38.3 | +2:26.7 | |
| 26 | 43 | Claus Lisberg | Bent Sommer Andersen | Renault Clio | 7 | 5:25.3 | 5:23.9 | 5:28.5 | 5:25.5 | 21:43.2 | +2:31.6 | |
| 27 | 27 | Jacob Oddshammar | Håkan Oddshammar | BMW BMW 325 | 2 | 5:30.9 | 5:32.9 | 5:25.7 | 5:23.1 | 21:52.6 | +2:41.0 | |
| 28 | 30 | Søren Koldenborg Pedersen | Nicklas Faarum | Peugeot 106 GTI | 10 | 5:20.6 | 5:24.1 | 5:21.4 | 5:48.3 | 30.0 | 21:54.4 | +2:42.8 |
| 29 | 14 | Jonas Aagaard | Jens Aagaard | Renault Clio RS | 3 | 5:43.5 | 5:25.1 | 5:24.1 | 5:24.2 | 21:56.9 | +2:45.3 | |
| 30 | 61 | Kenneth Krarup-Hansen | Mikkel Krarup-Hansen | Renault Clio RS | 7 | 5:31.2 | 5:33.5 | 5:28.4 | 5:26.2 | 10.0 | 21:59.3 | +2:47.7 |
| 31 | 50 | Henrik Larsen | Carina Haar | Opel Adam Cup | 6 | 5:29.1 | 5:29.2 | 5:34.1 | 5:28.3 | 22:00.7 | +2:49.1 | |
| 32 | 45 | Jakob Faarup | Nicklas Faarup | Fiat Uno | 5 | 5:31.0 | 5:28.5 | 5:32.1 | 5:32.7 | 22:04.3 | +2:52.7 | |
| 33 | 74 | Henning Sørensen | Henning Jørgensen | Opel Corsa OPC | 7 | 5:28.4 | 5:31.3 | 5:35.4 | 5:30.0 | 22:05.1 | +2:53.5 | |
| 34 | 48 | Jesper Borgaa Fischer | Celina Fischer | Opel Adam Cup | 6 | 5:31.7 | 5:37.4 | 5:29.8 | 5:27.9 | 10.0 | 22:06.8 | +2:55.2 |
| 35 | 22 | Michael Lund | Johnny Drost Larsen | Audi Quattro | 14 | 5:32.2 | 5:28.0 | 5:33.5 | 5:33.4 | 22:07.1 | +2:55.5 | |
| 36 | 63 | Henrik Lisberg | Lasse Schneider | Citroen C2 VTS | 4 | 5:34.3 | 5:33.6 | 5:33.6 | 5:27.0 | 22:08.5 | +2:56.9 | |
| 37 | 72 | Christian Selch Steengaard | Kim Selch Mortensen | Peugeot 206 Gti | 11 | 5:33.3 | 5:33.7 | 5:34.2 | 5:27.6 | 22:08.8 | +2:57.2 | |
| 38 | 32 | Rene Kjellerup | Anders Asbjerg Hybschmann | Renault Clio | 3 | 5:23.6 | 5:26.9 | 5:44.8 | 5:33.5 | 10.0 | 22:08.8 | +2:57.2 |
| 39 | 51 | Anders Hartwig | Louise Hartwig | Opel Adam Cup | 6 | 5:34.4 | 5:42.6 | 5:29.6 | 5:29.7 | 10.0 | 22:16.3 | +3:04.7 |
| 40 | 46 | Henning Christoffersen | René Christoffersen | VW Golf 1 Gr2 | 12 | 5:28.7 | 5:51.8 | 5:35.9 | 5:30.0 | 22:26.4 | +3:14.8 | |
| 41 | 21 | Teil Hansen | Claus Riels | Ford Sierra RS Cosworth | 14 | 5:38.8 | 5:45.0 | 5:38.2 | 5:28.8 | 10.0 | 22:30.8 | +3:19.2 |
| 42 | 78 | Erling Hansen | Anne Møllegård Pedersen | Opel Ascona S 2000 | 14 | 5:43.7 | 5:36.0 | 5:38.6 | 5:38.7 | 22:37.0 | +3:25.4 | |
| 43 | 66 | John Kristiansen | Henrik Bergø | Ford Escort RS 2000 | 14 | 5:33.6 | 5:33.5 | 5:45.2 | 5:46.1 | 22:38.4 | +3:26.8 | |
| 44 | 36 | John Venning | Karsten G. Pedersen | Ford Escort RS 2000 | 14 | 6:25.2 | 5:29.3 | 5:20.2 | 5:24.3 | 40.0 | 22:39.0 | +3:27.4 |
| 45 | 79 | Christian Barker Schrøder | Stig Andersen | BMW 323TI Compact | 7 | 5:42.8 | 5:40.5 | 5:40.3 | 5:41.0 | 22:44.6 | +3:33.0 | |
| 46 | 80 | Peter Mølholm Ravn | Jacob Pallesen | Peugeot 306 GTI | 11 | 5:46.2 | 5:44.1 | 5:44.9 | 5:40.7 | 10.0 | 22:55.9 | +3:44.3 |
| 47 | 70 | Morten Jensen | Henrik Sørensen | Suzuki Swift 1600 | 6 | 5:53.2 | 5:43.9 | 5:46.8 | 5:41.5 | 23:05.4 | +3:53.8 | |
| 48 | 53 | Jens Nielsen | Kenneth Jørgensen | Opel Ascona S 2000 | 9 | 5:41.7 | 5:47.0 | 5:51.4 | 5:47.4 | 23:07.5 | +3:55.9 | |
| 49 | 77 | Simon Hemmo Jacob Berends | Anette Bidstrup | Ford Escort Cosworth | 14 | 6:25.2 | 5:40.3 | 5:38.4 | 5:30.1 | 30.0 | 23:14.0 | +4:02.4 |
| 50 | 47 | Niclas Matthies Nielsen | Mads Westergaard Svane | Citroen C2 VTS | 4 | 6:04.3 | 5:31.5 | 5:43.6 | 5:57.0 | 1:00.0 | 23:16.4 | +4:04.8 |
| 51 | 69 | Michael Piil Gøttrup | Steen Kjær Larsen | Citroën Ds3 | 7 | 5:49.5 | 5:45.2 | 5:52.3 | 5:55.8 | 23:22.8 | +4:11.2 | |
| 52 | 39 | Per H. Christiansen | Jack Christiansen | Peugeot 206 RC | 7 | 7:04.8 | 5:24.6 | 5:32.3 | 5:24.7 | 23:26.4 | +4:14.8 | |
| 53 | 82 | Morten Mejdal | Jan Jeppesen | Opel Corsa A | 8 | 6:03.8 | 5:56.7 | 5:57.9 | 5:53.2 | 23:51.6 | +4:40.0 | |
| 54 | 71 | Peter Bo Møller Hansen | Poul Kildegaard | Suzuki Swift Sport | 6 | 6:04.4 | 6:01.7 | 6:07.0 | 6:02.2 | 24:15.3 | +5:03.7 | |
| 55 | 59 | Mads Kroun Laursen | William Loft | Peugeot 106 GTI | 5 | 6:08.1 | 5:59.1 | 6:05.0 | 6:11.5 | 24:23.7 | +5:12.1 | |
| 56 | 75 | Klaus Andersen | Mette Klarskov Jensen | Suzuki Swift Sport | 6 | 6:07.3 | 6:06.8 | 6:12.6 | 6:07.8 | 24:34.5 | +5:22.9 | |
| 57 | 41 | Martin Ryttergaard Jensen | Aleksandra Tundrea | Peugeot 206 Gti | 3 | 6:31.0 | 6:08.0 | 6:04.8 | 5:59.4 | 30.0 | 24:43.2 | +5:31.6 |
| 58 | 83 | Henriette Juel Bruhn | Julie Friis Weber | Opel Kadett | 9 | 6:14.2 | 6:11.3 | 6:16.0 | 6:03.7 | 24:45.2 | +5:33.6 | |
| 59 | 68 | Martin Hoffmann | Hans Christian Eintoft | Citroen C2 VTS | 6 | 7:25.6 | 5:54.8 | 5:49.0 | 5:46.9 | 10.0 | 24:56.3 | +5:44.7 |
| 60 | 84 | Elin Persson | Magnus Persson | BMW 316i Compact | 6 | 6:21.8 | 6:23.5 | 6:23.5 | 6:12.4 | 10.0 | 25:21.2 | +6:09.6 |
| 61 | 60 | Mathias Fasterholdt | Mikkel Honnens | Suzuki Swift Sport | 6 | 7:55.6 | 5:59.3 | 5:46.0 | 5:49.5 | 30.0 | 25:30.4 | +6:18.8 |
| Udgåede — 5 | ||||||||||||
| 6 | Henning Søgaard | Felix Simonsen | BMW M3 | 11 | DNS | |||||||
| 8 | Kasper Halberg | Morten Ingvorsen | Mitsubishi EVO X R4 | 2 | 6:00.9 | 4:55.4 | 5:00.2 | DNF | ||||
| 11 | Erik Borel | Kevin Rydal | Opel Kadett Gsi 16V | 11 | 6:06.2 | DNS | ||||||
| 18 | Arne Oddshammar | Hanna Nordén | BMW 330i | 2 | 5:23.2 | 5:23.5 | 5:58.9 | DNS | ||||
| 19 | Jakob Teil Hansen | Inger Skjærbæk | FORD ESCORT RS2000 | 14 | 5:13.4 | 6:15.0 | DNS | |||||
| 20 | Rasmus Nielsen | BMW Compact M3 | 11 | DNS | ||||||||
| 24 | Jesper Koldsø | Tommy Pedersen | Vauxhall Astra Kit Car | 11 | 5:30.7 | 5:16.9 | 5:28.0 | DNF | ||||
| 31 | Anders Palmqvist | Anna Maria Palmqvist | Peugeot 206 RC | 3 | 5:56.3 | 5:55.9 | DNS | |||||
| 35 | Mike Olivius | Monika Olivius | Peugeot 206 RC | 7 | 5:24.9 | 5:29.9 | 5:39.1 | DNS | ||||
| 38 | Mathias Valentin | Morten Pedersen | BMW E36 Compact M3 | 11 | 5:11.7 | 5:12.7 | DNS | |||||
| 44 | Jens-Erik Hansen | Per Tommerup | BMW M3 | 11 | DNS | |||||||
| 49 | Henning Fabricius | Jan Jønck | Opel Ascona S 2000 | 14 | 5:55.2 | 5:20.6 | DNS | |||||
| 52 | Sten Bartelsen | Trine Birkmose | Peugeot 106 Kit Car | 5 | 6:38.1 | DNS | ||||||
| 56 | Michael René Christensen | Ricky Bristol | Opel Kadett E GSI 16V | 11 | 6:06.2 | 6:14.1 | DNS | |||||
| 57 | Allan Sørensen | Thomas Egelund | Renault Clio 3 RS | 7 | 6:16.6 | 6:23.4 | 6:18.4 | DNS | ||||
| 62 | Jens-Henrik Hansen | Jesper Cliff Jensen | BMW 325i | 2 | 6:00.9 | 5:38.1 | 5:38.9 | DNF | ||||
| 64 | Daniel Bolmgreen Pedersen | Subaru Impreza | 2 | DNS | ||||||||
| 65 | Michael Boesen | Bruno Hansen | Toyota Corolla | 10 | 5:50.6 | DNS | ||||||
| 67 | Stig Damgaard | Flemming Landen | Opel Corsa A GSI | 12 | 5:56.0 | 5:55.5 | 6:00.7 | DNF | ||||
| 73 | Søren Ibsen | Jesper Andersen | Peugeot 206 RC | 7 | DNS | |||||||
| 76 | Christian Måns Larsson | Anders Jørgensen | Citroen C2 VTS | 6 | 5:48.8 | 6:43.5 | DNS | |||||
| 81 | Carsten Hansen | Thomas Ankjær Kulmbach | Toyota Starlet | 8 | 6:05.1 | DNS | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.