DM i spint - Aalborg 2023
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2023).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ib Kragh | Karsten Isaksen | Hyundai i20N Rally2 | RC2✓ | 5:08.9 | 4:44.0 | 5:06.0 | 4:41.9 | 19:40.8 | +17:28.2 | |
| 2 | 3 | Simon Vallentin | Peter Egholm | Hyundai i20 Rally2 | RC2 | 5:11.3 | 4:44.1 | 5:07.5 | 4:40.0 | 19:42.9 | +17:30.3 | |
| 3 | 2 | Kenneth Madsen | Mette Felthaus | Peugeot 208 R5 | RC2 | 5:12.6 | 4:51.6 | 5:10.4 | 4:43.1 | 19:57.7 | +17:45.1 | |
| 4 | 4 | Jacob Leutenberger Madsen | Line Nedergaard | Peugoet 208 Rally 4 | RC4✓ | 5:22.4 | 4:57.6 | 5:18.6 | 4:54.2 | 20:32.8 | +18:20.2 | |
| 5 | 6 | Steen Andersen | Ditte Kammersgaard | Mitsubishi Lancer EVO X | DM5✓ | 5:21.8 | 5:02.3 | 5:16.5 | 4:58.3 | 20:38.9 | +18:26.3 | |
| 6 | 51 | Tommy Jensen | Frank Carlsen | BMW E30 M3 | DM7✓ | 5:25.0 | 5:12.0 | 5:15.9 | 4:56.3 | 20:49.2 | +18:36.6 | |
| 7 | 7 | Jesper Bisted | Arly Larsen | Citroën DS3R5 | RC2 | 5:26.8 | 5:10.0 | 5:17.8 | 4:59.7 | 20:54.3 | +18:41.7 | |
| 8 | 5 | Oliver Saust | Peter Holm Rasmussen | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 5:28.3 | 5:04.8 | 5:24.0 | 5:03.8 | 21:00.9 | +18:48.3 | |
| 9 | 12 | Kim Boisen | Dan Johannsen | BMW E30 M3 | DM9✓ | 5:28.8 | 5:12.0 | 5:21.0 | 4:59.5 | 21:01.3 | +18:48.7 | |
| 10 | 11 | Steen Johansen | Claus Amstrup | Skoda Fabia R5 | RC2 | 5:26.2 | 5:08.8 | 5:25.8 | 5:01.8 | 21:02.6 | +18:50.0 | |
| 11 | 9 | Carsten Jensen | Michael Fasterholdt | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | 5:31.5 | 5:09.7 | 5:27.1 | 5:00.0 | 21:08.3 | +18:55.7 | |
| 12 | 16 | Nicki Aagaard Johansen | Mie Aagaard Johansen | Mitsubishi Evo | DM5 | 5:36.2 | 5:09.8 | 5:28.8 | 5:01.2 | 21:16.0 | +19:03.4 | |
| 13 | 10 | Mikkel Therkildsen Schlüter | Mathilde Ladefoged | Mitsubishi Mirage | RC2 | 5:37.0 | 5:10.1 | 5:32.0 | 5:03.7 | 21:22.8 | +19:10.2 | |
| 14 | 17 | Morten Fuhlendorf | Finn Thomsen | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 5:32.4 | 5:17.6 | 5:28.6 | 5:05.0 | 21:23.6 | +19:11.0 | |
| 15 | 15 | Lars Møller Nielsen | Jeppe Schurmann | Mitsubishi Evo Lancer | DM5 | 5:35.0 | 5:14.8 | 5:30.8 | 5:09.6 | 21:30.2 | +19:17.6 | |
| 16 | 25 | Kasper Nyman Andersen | Claus Kammersgaard | Renault Clio Rally5 | RC5✓ | 5:41.1 | 5:16.2 | 5:37.2 | 5:10.7 | 21:45.2 | +19:32.6 | |
| 17 | 28 | Jacob Egholm | Sarah Haulrik | Renault Clio Rally5 | RC5 | 5:44.0 | 5:17.2 | 5:39.5 | 5:12.2 | 21:52.9 | +19:40.3 | |
| 18 | 24 | Søren Rosenlund Jensen | Emma Willadsen | Mitsubishi Mirage | RC2 | 5:41.1 | 5:27.2 | 5:35.4 | 5:10.9 | 21:54.6 | +19:42.0 | |
| 19 | 20 | Erik Borel | Kevin Rydal | Opel Kadett Gsi 16V | DM7 | 5:35.6 | 5:38.1 | 5:34.3 | 5:19.4 | 22:07.4 | +19:54.8 | |
| 20 | 22 | Ulrik Pedersen | Dorte Rosenberg | Peugeot 207 | DM2✓ | 5:42.7 | 5:27.7 | 5:40.0 | 5:18.0 | 22:08.4 | +19:55.8 | |
| 21 | 18 | Frank Nielsen | Per Brodersen | Citroen C2 R2MAX | DM3✓ | 5:49.0 | 5:24.1 | 5:47.8 | 5:21.0 | 22:21.9 | +20:09.3 | |
| 22 | 21 | Jonas Aagaard | Winnie Poulsen | Renault Clio RS | DM4✓ | 5:53.5 | 5:30.1 | 5:43.5 | 5:17.5 | 22:24.6 | +20:12.0 | |
| 23 | 29 | Lasse Karlshøj | Isabell Kvick Jørgensen | Opel Adam Cup | RC5 | 5:51.9 | 5:28.3 | 5:46.7 | 5:19.9 | 22:26.8 | +20:14.2 | |
| 24 | 37 | Torben Nielsen | Anders Clausen | Toyota Corolla AE86 | DM3 | 5:50.2 | 5:34.0 | 5:42.2 | 5:23.4 | 22:29.8 | +20:17.2 | |
| 25 | 41 | Jens-Ole Jensen | Thomas Jensen | VW Polo | DM4 | 5:52.6 | 5:33.9 | 5:48.3 | 5:21.0 | 22:35.8 | +20:23.2 | |
| 26 | 32 | Gert Marboe | Michael Gammelgaard | Renault Clio Rally 5 | RC5 | 5:56.3 | 5:32.1 | 5:44.0 | 5:23.4 | 22:35.8 | +20:23.2 | |
| 27 | 38 | Verner Boiskov | Harald Søndergaard | Mercedes 190 2,3 16V | DM4 | 5:55.8 | 5:32.4 | 5:51.5 | 5:26.1 | 22:45.8 | +20:33.2 | |
| 28 | 58 | Per H. Christiansen | Jack H. christiansen | Peugeot 206 RC | DM2 | 5:58.0 | 5:34.5 | 5:50.1 | 5:25.2 | 22:47.8 | +20:35.2 | |
| 29 | 54 | John Venning | Karsten G. Pedersen | Ford Escort Rs | DM9 | 5:52.9 | 5:43.3 | 5:45.7 | 5:32.3 | 22:54.2 | +20:41.6 | |
| 30 | 35 | Lucas Helin | Mikael Kjellgren | Opel Astra Bertone | DM2 | 6:01.2 | 5:36.5 | 5:58.2 | 5:26.5 | 23:02.4 | +20:49.8 | |
| 31 | 55 | Niels Bjerre | Inger Bjerre | Peugeot 208gti | DM2 | 6:03.0 | 5:42.4 | 5:56.2 | 5:28.5 | 23:10.1 | +20:57.5 | |
| 32 | 56 | Brian Pedersen | Mikkel Pedersen | Peugeot 207 RC | DM2 | 6:09.9 | 5:36.2 | 6:00.0 | 5:28.9 | 23:15.0 | +21:02.4 | |
| 33 | 63 | Dennis Pedersen | Dennis Jessen | Peugeot 106 | DM1✓ | 6:06.7 | 5:40.8 | 6:03.4 | 5:26.4 | 23:17.3 | +21:04.7 | |
| 34 | 53 | René Jensen Odderup | Henning Kristensen | Peugeot 106 | DM7 | 6:05.9 | 5:44.5 | 5:58.5 | 5:32.5 | 23:21.4 | +21:08.8 | |
| 35 | 27 | Jens Møibæk | Kamilla Birk Nielsen | Volvo 240 | DM4 | 5:55.2 | 5:29.8 | 6:52.8 | 5:15.6 | 30.0 | 23:33.4 | +21:20.8 |
| 36 | 57 | Kenneth Thomsen | Anna Thomsen | Opel Corsa | DM4 | 6:03.5 | 5:55.1 | 6:00.3 | 5:40.2 | 23:39.1 | +21:26.5 | |
| 37 | 39 | Nicklas Daugberg | Charlotte Lebeck Østergaard | Subaru Impreza | DM5 | 6:03.4 | 6:45.5 | 5:55.0 | 5:21.9 | 24:05.8 | +21:53.2 | |
| 38 | 33 | Jesper Teist Jensen | Line R. Hjerresen | Subaru Impreza | DM5 | 5:42.6 | 7:15.5 | 5:38.0 | 5:33.9 | 30.0 | 24:10.0 | +21:57.4 |
| 39 | 43 | Christian André Lykke Falck Christensen | Anders Michael Frederiksen | Peugeot 106 | DM1 | 6:18.4 | 5:53.0 | 6:11.5 | 5:47.4 | 24:10.3 | +21:57.7 | |
| 40 | 44 | Søren Lind Andersen | Jan Thomsen | Opel Astra | DM7 | 6:46.3 | 5:45.4 | 6:09.1 | 5:38.1 | 24:18.9 | +22:06.3 | |
| 41 | 42 | Jesper Christensen | Anette Hansen | Renault Clio | DM4 | 6:24.5 | 5:47.8 | 6:22.8 | 5:46.8 | 24:21.9 | +22:09.3 | |
| 42 | 45 | Michael Piil Gøttrup | Steen Kjær Larsen | Citroën Ds3 | DM2 | 6:17.8 | 6:00.9 | 6:19.2 | 5:54.0 | 24:31.9 | +22:19.3 | |
| 43 | 59 | Per Jensen | Thomas Hvid Sørensen | Opel Kadett Kadett | DM4 | 6:37.1 | 6:07.6 | 6:08.2 | 5:49.3 | 24:42.2 | +22:29.6 | |
| 44 | 46 | Henrik Kristensen | Jane Rytter | Ford Fiesta | DM1 | 6:27.2 | 6:11.9 | 6:19.8 | 5:57.5 | 24:56.4 | +22:43.8 | |
| 45 | 61 | Kasper Halberg | Niklas Madsen | Toyota Starlet KP61 | DM3 | 6:16.4 | 6:31.8 | 6:10.4 | 6:02.8 | 25:01.4 | +22:48.8 | |
| 46 | 65 | John B. Christensen | Johnni B. Christensen | Peugeot 206 Gti | DM2 | 6:45.0 | 6:17.1 | 6:34.4 | 6:14.6 | 25:51.1 | +23:38.5 | |
| 47 | 62 | Preben M. Jørgensen | Rasmus Jørgensen Njor | Opel Ascona | DM9 | 6:21.8 | 6:04.7 | 7:25.9 | 6:18.1 | 26:10.5 | +23:57.9 | |
| 14 | Torben Sørensen | Henrik Petersen | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | 5:31.9 | 5:57.2 | 30.0 | DNF | ||||
| 36 | Michael Broberg Mørch Sørensen | Peter Kristian Lyngs | Ford Fiesta | DM2 | 2:12.6 | DNF | ||||||
| 26 | Claus Christensen | Peter Krag | Mitsubishi Evo | DM5 | 5:34.0 | DNF |
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.