DM2 - Assens
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2022).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K. MADSEN | M. FELTHAUS | RC2✓ | 2:22.6 | 6:59.9 | 3:48.5 | 3:51.5 | 3:48.5 | 2:21.1 | 7:02.1 | 3:49.5 | 34:03.7 | |||
| 2 | 2 | M. SØRENSEN | E. KRISTENSEN | RC2 | 2:24.7 | 7:03.0 | 3:51.7 | 3:54.8 | 3:51.0 | 2:21.2 | 6:56.4 | 3:55.0 | 34:17.8 | |||
| 3 | 4 | M. GERSAGER | C. MØLLER | RC2 | 2:27.4 | 7:01.5 | 3:52.1 | 3:58.2 | 3:48.9 | 2:23.6 | 6:56.8 | 3:51.9 | 34:20.4 | |||
| 4 | 3 | I. KRAGH | D. KAMMERSGAARD | RC2 | 2:26.5 | 7:11.6 | 3:51.9 | 3:57.7 | 3:50.9 | 2:24.2 | 7:06.9 | 3:51.3 | 34:41.0 | |||
| 5 | 5 | J. LEUTENBERGER MADSEN | L. NEDERGAARD | RC4✓ | 2:29.4 | 7:10.2 | 3:55.8 | 4:00.2 | 3:54.3 | 2:28.6 | 7:08.5 | 3:57.0 | 35:04.0 | |||
| 6 | 10 | O. SAUST | P. HOLM RASMUSSEN | RC4 | 2:28.7 | 7:13.7 | 3:59.8 | 4:44.5 | 3:56.1 | 2:27.6 | 7:12.0 | 3:55.9 | 35:58.3 | |||
| 7 | 6 | S. ANDERSEN | O. R. FREDERIKSEN | DM1-DM16✓ | 2:34.2 | 7:21.6 | 4:00.6 | 4:12.1 | 4:00.7 | 2:36.0 | 7:30.5 | 4:09.6 | 36:25.3 | |||
| 8 | 24 | T. JENSEN | F. CARLSEN | DM1-DM16✓ | 2:33.4 | 7:27.1 | 4:06.9 | 4:15.8 | 4:01.8 | 2:29.8 | 7:25.1 | 4:20.1 | 36:40.0 | |||
| 9 | 12 | J. PETERSEN | J. ANDERSSON KVICK | RC2 | 2:29.5 | 7:25.7 | 4:09.1 | 4:21.5 | 3:59.7 | 2:35.6 | 7:37.1 | 4:08.9 | 36:47.1 | |||
| 10 | 11 | T. SØRENSEN | H. PETERSEN | RC2 | 2:33.0 | 7:39.6 | 4:07.0 | 4:12.7 | 4:03.2 | 2:31.2 | 7:31.9 | 4:11.3 | 36:49.9 | |||
| 11 | 17 | R. SØRENSEN | M. KRARUP-HANSEN | RC4 | 2:38.4 | 7:34.6 | 4:07.4 | 4:11.6 | 4:06.2 | 2:36.6 | 7:32.6 | 4:05.5 | 36:52.9 | |||
| 12 | 7 | S. JOHANSEN | C. AMSTRUP | RC2 | 2:33.0 | 7:36.3 | 4:01.7 | 4:16.0 | 4:01.4 | 2:33.0 | 7:38.1 | 4:16.3 | 36:55.8 | |||
| 13 | 8 | M. SCHÜTTE | K. DAVID | DM1-DM16 | 2:41.4 | 7:33.4 | 4:07.4 | 4:15.8 | 4:01.7 | 2:35.0 | 7:28.7 | 4:14.0 | 36:57.4 | |||
| 14 | 18 | C. VENNING | K. BIRK HANSEN | RC4 | 2:35.9 | 7:41.7 | 4:04.9 | 4:15.4 | 4:09.6 | 2:32.9 | 7:31.4 | 4:07.5 | 36:59.3 | |||
| 15 | 16 | L. MØLLER NIELSEN | C. FÆSTE MADSEN | DM1-DM16 | 2:37.0 | 7:44.2 | 4:10.5 | 4:19.7 | 4:03.5 | 2:35.7 | 7:37.7 | 4:12.1 | 37:20.4 | |||
| 16 | 22 | M. FUHLENDORF | F. THOMSEN | RC4 | 2:33.7 | 7:45.9 | 4:08.8 | 4:21.6 | 4:06.2 | 2:33.6 | 7:38.1 | 4:13.9 | 37:21.8 | |||
| 17 | 21 | N. AAGAARD JOHANSEN | M. AAGAARD JOHANSEN | DM1-DM16 | 2:40.2 | 7:42.7 | 4:04.9 | 4:19.3 | 4:08.8 | 2:39.1 | 7:43.9 | 4:21.1 | 37:40.0 | |||
| 18 | 19 | C. OLSEN | M. ASMUND BØGEHOLM | RC4 | 2:35.7 | 7:46.1 | 4:06.6 | 4:15.2 | 4:03.1 | 2:32.7 | 7:36.8 | 4:11.9 | 40.0 | 37:48.1 | ||
| 19 | 35 | M. DALSAGER | L. SVENDSEN | RC4 | 2:41.4 | 7:57.0 | 4:12.5 | 4:17.9 | 4:07.8 | 2:37.5 | 7:51.2 | 4:16.8 | 38:02.1 | |||
| 20 | 29 | T. ANDERSEN | P. LØNBERG JENSEN | RC5✓ | 2:43.3 | 7:54.8 | 4:13.3 | 4:26.1 | 4:09.2 | 2:40.9 | 7:53.2 | 4:22.8 | 38:23.6 | |||
| 21 | 37 | N. BALTZER JENSEN | F. PEDERSEN | DM1-DM16 | 2:42.9 | 7:53.4 | 4:13.9 | 4:31.9 | 4:10.3 | 2:41.5 | 7:59.2 | 4:28.4 | 38:41.5 | |||
| 22 | 20 | J. BENN FREDERIKSEN | T. HOLM HANSEN | DM1-DM16✓ | 2:40.0 | 7:48.2 | 4:16.7 | 4:30.9 | 4:15.0 | 2:38.4 | 8:08.1 | 4:28.7 | 38:46.0 | |||
| 23 | 43 | J. JACOBSEN | K. FLENSBAK JØRGENSEN | DM1-DM16✓ | 2:46.6 | 8:04.3 | 4:17.4 | 4:26.9 | 4:15.0 | 2:41.0 | 7:59.4 | 4:26.2 | 38:56.8 | |||
| 24 | 34 | K. SØGAARD ANDERSEN | M. SAHL CHRISTENSEN | RC4 | 3:36.3 | 7:53.0 | 4:13.1 | 4:26.1 | 4:06.8 | 2:41.8 | 7:46.1 | 4:22.8 | 39:06.0 | |||
| 25 | 25 | J. AAGAARD | W. POULSEN | DM1-DM16 | 2:45.0 | 8:01.3 | 4:18.1 | 4:29.9 | 4:15.4 | 2:41.9 | 8:04.6 | 4:40.0 | 39:16.2 | |||
| 26 | 36 | U. PEDERSEN | D. ROSENBERG | DM1-DM16 | 2:48.5 | 8:08.4 | 4:14.3 | 4:32.2 | 4:11.9 | 2:45.5 | 8:06.7 | 4:30.3 | 39:17.8 | |||
| 27 | 23 | E. BOREL | M. DANIEL TROELS-SMITH | DM1-DM16 | 2:50.2 | 8:08.3 | 4:20.1 | 4:29.3 | 4:15.9 | 2:43.2 | 8:01.0 | 4:30.3 | 39:18.3 | |||
| 28 | 30 | C. LANTHER | M. GOTLOB | DM1-DM16✓ | 2:45.5 | 8:04.9 | 4:15.8 | 4:36.7 | 4:14.6 | 2:43.6 | 8:05.7 | 4:34.4 | 39:21.2 | |||
| 29 | 42 | L. KARLSHØJ | I. KVICK JØRGENSEN | RC5 | 2:48.9 | 8:11.2 | 4:18.2 | 4:28.0 | 4:16.6 | 2:45.9 | 8:08.2 | 4:25.6 | 39:22.6 | |||
| 30 | 26 | J. PEDERSEN | A. PAGH | DM1-DM16✓ | 2:43.8 | 8:02.9 | 4:25.8 | 4:38.1 | 4:12.3 | 2:44.1 | 8:05.4 | 4:33.2 | 39:25.6 | |||
| 31 | 31 | S. ROSENLUND JENSEN | E. WILLADSEN | DM1-DM16 | 2:47.8 | 8:05.2 | 4:19.5 | 4:37.5 | 4:21.2 | 2:45.4 | 7:55.6 | 4:33.4 | 39:25.6 | |||
| 32 | 38 | H. ERIK MADSEN | E. BO HANSEN | DM1-DM16 | 2:51.2 | 8:06.7 | 4:23.6 | 4:41.5 | 4:13.6 | 2:46.0 | 8:00.7 | 4:30.7 | 39:34.0 | |||
| 33 | 57 | I. NORDSTRÖM | M. ANDERSSON | 5-10✓ | 2:53.4 | 8:18.2 | 4:19.8 | 4:30.9 | 4:11.2 | 2:46.3 | 8:14.2 | 4:29.0 | 39:43.0 | |||
| 34 | 44 | J. H. JØRGENSEN | V. ÅGE HANSEN | RC5 | 2:52.9 | 8:16.6 | 4:19.6 | 4:29.8 | 4:18.9 | 2:50.5 | 8:11.2 | 4:31.0 | 39:50.5 | |||
| 35 | 55 | A. HARTWIG | L. CHRISTIANSEN | RC5 | 2:53.9 | 8:16.6 | 4:23.0 | 4:38.5 | 4:14.5 | 2:50.1 | 8:12.4 | 4:34.7 | 40:03.7 | |||
| 36 | 40 | J. CHR PILGAARD | A. KVIST | RC4 | 2:50.5 | 8:20.8 | 4:22.4 | 4:34.8 | 4:18.6 | 2:44.8 | 8:15.2 | 4:38.1 | 40:05.2 | |||
| 37 | 28 | A. SIERSBÆK | R. PAJBJERG | DM1-DM16 | 2:47.0 | 8:12.4 | 4:23.5 | 4:39.7 | 4:16.1 | 2:45.2 | 8:19.9 | 4:41.9 | 40:05.7 | |||
| 38 | 56 | J. ALGREN JENSEN | A. SØNDERGAARD | RC5 | 2:57.7 | 8:07.2 | 4:31.3 | 4:37.7 | 4:23.3 | 2:49.5 | 8:03.2 | 4:37.2 | 40:07.1 | |||
| 39 | 59 | T. LAGERSTAM | P. SVENSSON | 5-10 | 2:54.4 | 8:24.9 | 4:20.5 | 4:32.3 | 4:17.2 | 2:49.6 | 8:20.9 | 4:30.6 | 40:10.4 | |||
| 40 | 58 | H. LEVIN | I. LEVIN | 5-10 | 2:56.7 | 8:18.7 | 4:24.4 | 4:29.9 | 4:16.9 | 2:47.2 | 8:14.7 | 4:42.4 | 10.0 | 40:20.9 | ||
| 41 | 52 | C. ALGREN JENSEN | J. RASMUSSEN | RC5 | 2:55.2 | 8:31.1 | 4:26.5 | 4:35.6 | 4:21.4 | 2:52.4 | 8:27.1 | 4:28.2 | 40:37.5 | |||
| 42 | 60 | M. MELLQUIST | J. MAGNER | 5-10 | 2:52.1 | 8:30.8 | 4:24.2 | 4:33.2 | 4:23.1 | 2:52.8 | 8:26.8 | 4:34.6 | 40:37.6 | |||
| 43 | 73 | A. KIRKEBY HANSEN | N. AAMANN | DM1-DM16✓ | 2:57.6 | 8:40.3 | 4:27.2 | 4:43.1 | 4:20.8 | 2:52.4 | 8:36.3 | 4:35.8 | 41:13.5 | |||
| 44 | 69 | J. EGHOLM | A. MICHAEL FREDERIKSEN | DM1-DM16 | 3:00.8 | 8:34.8 | 4:30.6 | 4:44.2 | 4:25.3 | 2:53.9 | 8:30.8 | 4:35.8 | 41:16.2 | |||
| 45 | 64 | R. KARLSSON | J. HELLKVIST | 5-10 | 3:00.7 | 8:37.2 | 4:27.4 | 4:49.5 | 4:29.8 | 2:58.9 | 8:33.2 | 4:41.3 | 41:38.0 | |||
| 46 | 61 | P. JONSSON | P. KARLSSON | 5-10 | 2:56.6 | 8:40.5 | 4:34.8 | 4:45.0 | 4:30.3 | 2:55.5 | 8:36.5 | 4:39.7 | 41:38.9 | |||
| 47 | 70 | C. ANDRÉ LYKKE FALCK CHRISTENSEN | N. BJERRE | DM1-DM16 | 2:56.1 | 8:38.0 | 4:30.7 | 4:52.6 | 4:28.4 | 2:52.7 | 8:34.0 | 4:50.2 | 41:42.7 | |||
| 48 | 46 | J. JENSEN | T. JENSEN | DM1-DM16 | 2:57.9 | 8:40.4 | 4:31.5 | 4:51.3 | 4:25.6 | 2:53.1 | 8:36.4 | 4:51.1 | 41:47.3 | |||
| 49 | 45 | K. MEJER | S. BØGELUND | DM1-DM16 | 2:57.0 | 8:44.5 | 4:29.9 | 4:52.0 | 4:27.2 | 2:51.3 | 8:36.1 | 4:49.5 | 41:47.5 | |||
| 50 | 63 | A. ÖSTBERG | A. SVENSSON | 5-10 | 2:56.4 | 8:41.2 | 4:35.4 | 4:47.6 | 4:33.3 | 3:01.9 | 8:37.2 | 4:42.2 | 41:55.2 | |||
| 51 | 53 | K. KRARUP-HANSEN | M. INGVORSEN | DM1-DM16 | 2:56.3 | 8:41.9 | 4:29.9 | 5:01.9 | 4:21.8 | 2:51.3 | 8:37.9 | 5:02.7 | 42:03.7 | |||
| 52 | 78 | R. JENSEN | K. HANSEN | DM1-DM16✓ | 2:59.7 | 8:44.4 | 4:34.4 | 4:58.2 | 4:26.3 | 2:53.3 | 8:40.4 | 4:54.9 | 42:11.6 | |||
| 53 | 77 | A. AARE KROMAN | M. SVANE | DM1-DM16 | 3:03.2 | 8:46.7 | 4:36.7 | 4:52.4 | 4:28.3 | 2:55.4 | 8:42.7 | 4:54.2 | 42:19.6 | |||
| 54 | 72 | M. LADEFOGED | J. SCHURMANN | DM1-DM16 | 2:59.8 | 8:54.9 | 4:29.7 | 4:53.6 | 4:27.2 | 2:53.9 | 8:50.9 | 4:50.7 | 42:20.7 | |||
| 55 | 51 | E. ROSENHØJ | L. CASPERSEN | DM1-DM16 | 3:01.3 | 8:48.4 | 4:53.6 | 5:19.9 | 4:40.3 | 2:56.3 | 8:44.4 | 4:58.1 | 43:22.3 | |||
| 56 | 76 | L. MELGAARD SØRENSEN | B. ANDERSEN | DM1-DM16 | 3:08.4 | 9:04.4 | 4:37.9 | 4:57.6 | 4:34.3 | 3:06.7 | 9:00.4 | 4:58.1 | 43:27.8 | |||
| 57 | 66 | T. MALM | K. MALM | 5-10 | 3:09.1 | 9:00.9 | 4:46.1 | 5:01.1 | 4:37.5 | 3:03.3 | 8:56.9 | 4:58.1 | 43:33.0 | |||
| 58 | 74 | M. MØLLER | M. DUNCAN GRØNBECH | DM1-DM16 | 3:00.8 | 9:02.0 | 4:41.2 | 5:01.2 | 4:40.6 | 3:04.4 | 8:58.0 | 5:13.9 | 43:42.1 | |||
| 59 | 47 | M. BROBERG SØRENSEN | N. GRAMSTRUP | RC5 | 2:57.7 | 8:32.9 | 4:27.1 | 5:06.2 | 4:23.4 | 2:52.4 | 8:28.9 | 4:41.7 | 2:20.0 | 43:50.3 | ||
| 60 | 67 | K. BENGTSSON | J. JOHBONELL | 5-10 | 3:08.7 | 9:15.4 | 4:55.7 | 5:03.9 | 4:38.9 | 3:02.4 | 9:11.4 | 4:54.7 | 44:11.1 | |||
| 61 | 62 | D. LUNDQVIST | H. OLOV ANDERSSON | 5-10 | 3:01.8 | 10:48.8 | 4:31.2 | 4:47.5 | 4:29.3 | 2:58.4 | 9:13.0 | 4:52.9 | 44:42.9 | |||
| 62 | 41 | S. BØGESKOV | J. BRO FISKER | DM1-DM16 | 2:48.0 | 8:07.5 | 4:16.9 | 4:29.6 | 4:14.7 | 2:43.2 | 7:55.5 | 4:28.6 | 6:00.0 | 45:04.0 | ||
| 63 | 65 | M. ERICSSON | J. ARVIDSSON | 5-10 | 3:15.2 | 9:17.9 | 4:58.1 | 5:10.9 | 4:51.5 | 3:10.5 | 9:13.9 | 5:10.0 | 45:08.0 | |||
| 64 | 80 | M. PIIL GØTTRUP | M. KASTBJERG | DM1-DM16 | 3:20.1 | 9:43.6 | 5:10.2 | 5:39.6 | 5:01.5 | 3:24.5 | 9:39.6 | 5:43.1 | 47:42.2 | |||
| 65 | 68 | L. SÖDERQVIST | P. ELLISON | 5-10 | 3:16.2 | 9:39.3 | 4:57.2 | 5:25.4 | 4:53.3 | 3:17.8 | 9:35.3 | 5:19.9 | 8:00.0 | 54:24.4 | ||
| 66 | 15 | C. JENSEN | M. FASTERHOLDT | RC2 | 2:33.9 | 7:41.9 | 4:11.7 | 4:16.5 | 4:03.5 | 2:31.7 | 32:45.0 | 4:11.4 | 2:20.0 | 1:04:35.6 | ||
| 48 | H. CHRISTOFFERSEN | R. CHRISTOFFERSEN | DM1-DM16 | 2:51.6 | 8:21.1 | 4:33.3 | 4:42.5 | 4:22.5 | 3:26.8 | 8:17.1 | 36:34.9 | |||||
| 79 | H. KRISTENSEN | J. RYTTER | DM1-DM16 | 3:21.4 | 9:54.3 | 4:47.1 | 5:12.8 | 4:46.7 | 3:11.8 | 9:39.6 | 40:53.7 | |||||
| 27 | R. PETERSEN | J. KRABBENHÖFT | DM1-DM16 | 2:45.6 | 8:02.9 | 4:18.8 | 4:33.4 | 4:09.8 | 2:45.0 | 26:35.5 | ||||||
| 39 | G. MARBOE | M. GAMMELGAARD | DM1-DM16 | 2:44.9 | 8:06.2 | 4:16.3 | 4:33.5 | 4:14.6 | 2:42.1 | 26:37.6 | ||||||
| 50 | J. BORGAA FISCHER | J. BEYER LARSEN | RC5 | 2:53.2 | 8:22.4 | 4:23.4 | 4:56.0 | 4:19.0 | 2:45.8 | 27:39.8 | ||||||
| 32 | J. MØIBÆK | C. FISKER | DM1-DM16 | 2:46.5 | 8:06.0 | 4:20.7 | 4:32.0 | 19:45.2 | ||||||||
| 14 | M. THERKILDSEN SCHLÜTER | M. LADEFOGED | DM1-DM16 | 2:33.9 | 7:28.1 | 4:05.4 | 14:07.4 | |||||||||
| 49 | J. SEIDLER | J. BRAGENHOLT CHRISTENSEN | RC5 | 2:50.2 | 9:02.3 | 8:58.3 | 20:50.8 | |||||||||
| 54 | P. BRILL CLAUSEN | H. SØNDERGAARD | RC5 | 2:49.2 | 2:49.2 | |||||||||||
| 33 | V. BOISKOV | K. SCHØLER PEDERSEN | DM1-DM16 | 2:50.1 | 2:50.1 | |||||||||||
| 71 | P. SØRENSEN | B. LUNDBERG SØRENSEN | DM1-DM16 | 0.0 | ||||||||||||
| Udgåede — 2 | ||||||||||||||||
| 9 | J. BISTED | A. LARSEN | DNS | |||||||||||||
| 75 | S. Simonsen | S. Johan Tangaa | DNF | |||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.