← Historiske resultater

DM3 - Rally Himmerland

25.06.2022 Rally DM 57 startende · 57 gennemførte Original: Generelt · Klassevis · Straffe · Udgået · Andet · Andet · Andet · Andet · Andet · Andet · Andet · Andet · Andet · Andet · Andet · Andet

ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2022).

Pl. Nr Kører Co-driver Bil Kl. SS1SS2SS3SS4SS5SS6SS7SS8SS9SS10SS11SS12 Straf Total Gap
1 2 K. MADSEN M. FELTHAUS RC2 4:06.36:30.94:07.46:32.26:06.45:29.56:03.15:32.46:02.25:31.7 56:02.1
2 1 I. KRAGH D. KAMMERSGAARD RC2 4:10.26:40.14:12.86:41.46:06.95:32.96:02.65:30.85:59.25:30.9 56:27.8
3 3 M. GERSAGER C. MØLLER RC2 4:20.36:33.94:12.06:34.56:06.65:35.46:03.15:33.16:00.75:33.2 56:32.8
4 6 S. ANDERSEN H. DERNOFF Rally 5 National 4:28.36:45.84:20.06:44.16:22.25:48.56:16.95:47.76:12.15:45.7 58:31.3
5 4 J. LEUTENBERGER MADSEN L. NEDERGAARD RC4 4:20.86:49.44:18.56:48.16:18.75:46.76:14.25:54.76:24.65:48.6 58:44.3
6 10 J. PETERSEN J. SCHURMANN RC2 4:26.96:53.54:24.76:56.96:25.15:53.66:22.75:48.46:22.25:50.8 59:24.8
7 8 S. JOHANSEN C. AMSTRUP RC2 4:31.86:59.24:28.47:02.46:21.55:51.56:20.65:52.56:19.65:54.4 59:41.9
8 5 O. SAUST P. HOLM RASMUSSEN RC4 4:23.96:51.54:21.96:51.56:29.95:53.76:31.66:33.36:29.66:00.4 1:00:27.3
9 14 C. VENNING K. BIRK HANSEN RC4 4:53.27:00.74:31.06:58.96:31.65:59.76:28.75:58.46:29.46:02.5 1:00:54.1
10 18 N. AAGAARD JOHANSEN M. AAGAARD JOHANSEN Rally 5 National 4:32.76:59.64:29.47:09.26:34.85:58.86:27.16:01.46:33.66:10.2 1:00:56.8
11 15 L. MØLLER NIELSEN C. FÆSTE MADSEN Rally 5 National 4:31.47:12.04:31.07:17.76:30.35:57.16:27.36:14.06:34.36:02.8 1:01:17.9
12 17 M. FUHLENDORF F. THOMSEN RC4 4:36.07:11.34:33.67:15.76:37.66:02.26:35.66:01.16:28.26:00.8 1:01:22.1
13 12 R. SØRENSEN M. KRARUP-HANSEN RC4 4:41.87:10.64:35.17:11.06:36.16:03.36:29.46:09.46:29.95:55.6 1:01:22.2
14 19 J. BENN FREDERIKSEN B. LARSEN Rally 4 National 4:39.87:03.74:41.47:12.26:29.96:05.76:25.66:14.46:30.86:15.5 1:01:39.0
15 16 C. OLSEN M. ASMUND BØGEHOLM RC4 4:37.77:07.34:48.97:08.76:44.86:04.36:35.46:07.46:32.16:22.9 1:02:09.5
16 21 E. BOREL K. RYDAL Rally 7 National 4:46.67:17.44:50.67:25.76:41.66:02.56:32.46:18.46:31.46:05.5 1:02:32.1
17 20 T. ANDERSEN P. LØNBERG JENSEN RC5 4:50.17:24.64:43.17:23.76:44.66:07.46:41.26:13.46:36.16:08.0 1:02:52.2
18 37 L. KARLSHØJ I. KVICK JØRGENSEN RC5 4:51.07:27.44:47.27:27.36:48.46:08.06:43.66:07.26:43.16:08.8 1:03:12.0
19 30 C. LANTHER M. GOTLOB Rally 3 National 4:57.17:26.54:49.67:26.56:50.46:12.86:42.66:20.36:43.66:12.9 1:03:42.3
20 23 K. SØGAARD ANDERSEN M. SAHL CHRISTENSEN RC4 4:46.07:19.24:41.27:16.66:36.66:05.96:36.26:55.26:31.76:02.6 1:00.0 1:03:51.2
21 29 A. SIERSBÆK R. PAJBJERG Rally 4 National 4:51.97:19.54:50.47:24.06:33.16:17.86:35.76:18.76:42.86:42.4 20.0 1:03:56.3
22 34 U. PEDERSEN D. ROSENBERG Rally 2 National 4:47.17:30.24:48.97:32.26:48.26:16.06:45.46:20.26:47.96:20.9 30.0 1:04:27.0
23 36 S. BØGESKOV J. BRO FISKER Rally 2 National 4:56.47:32.44:52.07:34.76:55.66:21.16:50.96:17.86:49.06:19.7 1:04:29.6
24 32 G. MARBOE M. GAMMELGAARD Rally 2 National 4:54.27:29.34:50.47:38.57:03.66:19.26:46.76:23.16:45.16:21.3 1:04:31.4
25 41 J. H. JØRGENSEN V. ÅGE HANSEN RC5 4:50.77:33.44:54.47:35.06:48.76:10.16:45.27:55.36:42.26:18.9 1:05:33.9
26 40 J. LIPPERT S. HØYHOLM Rally 4 National 5:00.07:21.14:50.87:22.26:46.96:23.06:38.06:10.16:32.66:04.3 7:00.0 1:05:39.0
27 35 J. JACOBSEN K. FLENSBAK JØRGENSEN Rally 2 National 5:10.57:36.24:46.47:36.66:55.16:18.96:50.96:20.86:51.97:41.9 1:06:09.2
28 43 J. BORGAA FISCHER J. BEYER LARSEN RC5 5:08.47:46.95:01.97:51.67:12.46:30.27:01.66:28.56:53.26:21.4 1:06:16.1
29 33 T. NIELSEN A. CLAUSEN Rally 3 National 5:02.97:37.14:58.97:42.46:53.66:33.56:51.86:42.77:23.26:43.0 1:06:29.1
30 47 P. BRILL CLAUSEN H. SØNDERGAARD RC5 4:59.17:46.55:00.97:53.57:11.76:27.27:06.96:37.47:03.46:26.3 1:06:32.9
31 46 J. JENSEN T. JENSEN Rally 4 National 5:05.07:51.15:07.08:02.47:16.96:28.47:11.66:32.77:09.66:28.9 1:07:13.6
32 55 S. Simonsen S. Johan Tangaa Rally 4 National 5:21.57:53.25:19.18:02.57:04.56:38.26:57.36:55.17:04.36:25.3 1:07:41.0
33 51 A. KIRKEBY HANSEN N. AAMANN Rally 1 National 5:11.48:05.65:05.98:03.17:17.66:41.87:16.66:44.07:11.96:36.1 1:08:14.0
34 49 J. EGHOLM A. MICHAEL FREDERIKSEN Rally 1 National 5:19.28:05.05:20.58:03.77:22.36:38.47:13.66:37.57:10.26:33.2 1:08:23.6
35 44 K. MEJER S. BØGELUND Rally 9 National 5:09.17:39.45:05.87:46.97:16.96:44.07:13.96:45.67:14.36:53.0 1:00.0 1:08:48.9
36 58 R. JENSEN V. AAGE JENSEN Rally 8 National 5:39.68:15.75:28.88:10.77:18.36:43.47:05.66:33.37:20.76:58.3 1:09:34.4
37 28 J. MØIBÆK C. FISKER Rally 4 National 4:48.29:50.74:51.47:43.66:59.66:39.36:56.86:33.17:15.68:15.8 4:50.0 1:10:44.1
38 57 J. RAVNSBÆK PEDERSEN H. SANDAGER Rally 1 National 5:37.88:28.55:32.38:31.47:27.76:46.67:19.36:55.37:24.97:15.8 1:11:19.6
39 56 S. LIND ANDERSEN J. THOMSEN Rally 2 National 5:26.48:11.75:17.08:06.57:22.16:50.87:17.26:41.87:15.46:42.4 2:40.0 1:11:21.3
40 59 P. PAPE JUEL JENSEN R. BRISTOL Rally 8 National 5:34.28:13.15:23.99:51.67:27.26:49.87:15.76:50.27:09.76:50.4 1:11:25.8
41 31 S. ROSENLUND JENSEN E. WILLADSEN Rally 5 National 4:46.97:08.95:00.89:51.68:37.68:28.28:51.27:55.36:43.16:16.2 1:00.0 1:14:39.8
42 60 H. KRISTENSEN J. RYTTER Rally 1 National 5:44.48:37.85:46.08:35.67:37.67:06.67:31.97:55.37:27.37:01.5 1:20.0 1:14:44.0
43 61 M. PIIL GØTTRUP M. KASTBJERG Rally 3 National 5:46.68:50.75:49.58:51.68:02.97:28.27:51.27:20.47:53.37:33.3 1:15:27.7
44 39 J. TEIST JENSEN L. R. HJERRESEN Rally 5 National 5:10.27:27.54:51.17:35.96:49.48:28.26:35.87:55.36:33.68:15.8 1:40.0 1:16:52.8
45 42 J. SEIDLER J. BRAGENHOLT CHRISTENSEN RC5 5:07.57:56.35:04.98:02.98:37.68:28.28:51.27:55.37:16.88:15.8 2:00.0 1:23:36.5
22 J. AAGAARD W. POULSEN Rally 4 National 4:50.47:32.24:43.87:28.36:42.76:16.6 37:34.0
7 M. THERKILDSEN SCHLÜTER M. LADEFOGED Rally 5 National 4:20.46:51.24:24.47:07.06:25.7 29:08.7
25 C. CHRISTENSEN P. KRAG Rally 5 National 4:45.47:14.94:35.57:13.26:42.4 30:31.4
52 C. ANDRÉ LYKKE FALCK CHRISTENSEN H. KRISTENSEN Rally 1 National 5:02.27:52.34:59.4 17:53.9
54 H. MØLLER-NIELSEN M. MØLLER-NIELSEN Rally 8 National 5:23.98:35.95:20.0 21:19.8
9 T. SØRENSEN H. PETERSEN RC2 4:31.97:01.3 11:33.2
24 J. PEDERSEN A. STEEN Rally 9 National 4:54.17:26.9 12:31.0
27 S. PREISLER C. LEBECK ØSTERGAARD Rally 4 National 5:14.7 5:14.7
45 A. HARTWIG L. CHRISTIANSEN RC5 0.0
48 E. ROSENHØJ L. CASPERSEN Rally 9 National 0.0
50 P. SØRENSEN B. LUNDBERG SØRENSEN Rally 2 National 0.0
53 M. LADEFOGED J. TRUELSEN Rally 2 National 0.0

Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.