Lind Hillclimb
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2023).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Heino Mejer Gedved | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 Turbo | 7B✓ | 1:26.9 | 1:26.7 | 1:25.0 | 4:18.6 | ||
| 2 | 911 | Johnny Andersen Horsens | Porsche 911 sc | 11B✓ | 1:34.0 | 1:32.5 | 1:32.7 | 20.6 | 4:39.2 | +20.6 | |
| 4 | 3 | Rolf Schröder Hummelfeld | Opel Ascona B | 11B | 1:36.0 | 1:34.3 | 1:34.0 | 1.5 | 4:44.3 | +25.7 | |
| 5 | 19 | Søren Johan Tangaa Christiansfeld | Fiat 131 Abarth | 7B | 1:36.0 | 1:35.0 | 1:34.9 | 1.6 | 4:45.9 | +27.3 | |
| 6 | 2 | Per Jensen Hjørring | Opel Kadett GSI | 11B | 1:37.3 | 1:35.7 | 1:34.0 | 1.1 | 4:47.0 | +28.4 | |
| 7 | 15 | Erling Hansen Høng | OPEL ASCONA | 7B | 1:37.5 | 1:35.9 | 1:36.8 | 3.2 | 4:50.2 | +31.6 | |
| 8 | 16 | Preben Møller Jørgensen Vejle | Opel Ascona | 7B | 1:37.2 | 1:37.0 | 1:37.9 | 1.9 | 4:52.1 | +33.5 | |
| 9 | 5 | Gert Simonsen Aalborg Øst | BMW 2002ti | 10A✓ | 1:39.0 | 1:36.2 | 1:37.2 | 0.3 | 4:52.4 | +33.8 | |
| 10 | 230 | Erik Mortensen Vejle | Peugeot 205 GTI | 11B | 1:43.6 | 1:37.4 | 1:34.3 | 5.0 | 4:55.3 | +36.7 | |
| 11 | 9 | Jacob Emil Lassen Græsted | Ford Fiesta | 8A✓ | 1:39.7 | 1:41.4 | 1:39.6 | 5.4 | 5:00.7 | +42.1 | |
| 12 | 944 | Stiig Broby Roskilde | Porsche 944 s2 | 10A | 1:40.3 | 1:39.5 | 1:41.2 | 0.3 | 5:01.0 | +42.4 | |
| 13 | 571 | Jacob Fjord Nielsen Hørning | Peugeot 205 GTI | 9A✓ | 1:39.5 | 1:38.9 | 1:44.3 | 1.7 | 5:02.7 | +44.1 | |
| 14 | 17 | Erik Maagaard Herning | Opel Manta i200 | 7B | 1:49.3 | 1:37.4 | 1:38.2 | 10.0 | 5:04.9 | +46.3 | |
| 15 | 20 | Toni Hansen Horsens | Peugeot 205 1,3 Rallye | 6B✓ | 1:42.7 | 1:42.7 | 1:42.4 | 2.9 | 5:07.8 | +49.2 | |
| 16 | 6 | Steen Fejerskov Give | Saab 900 T16 | 9A | 1:42.3 | 1:43.3 | 1:43.5 | 1.3 | 5:09.1 | +50.5 | |
| 17 | 87 | Søren Harritslev Andersen Fredericia | Ann Engelbrecht Sørensen | Volvo 240 | 10A | 1:42.9 | 1:43.1 | 1:43.9 | 0.8 | 5:09.9 | +51.3 |
| 18 | 752 | Thomas Sommer Tikøb | Opel Kadett c | 8A | 1:43.4 | 1:42.0 | 1:47.0 | 5.0 | 5:12.4 | +53.8 | |
| 19 | 52 | Troels Winkel Møller Sæby | Volvo Amazon 121 | 3A✓ | 1:46.3 | 1:44.2 | 1:44.0 | 2.1 | 5:14.5 | +55.9 | |
| 20 | 64 | Ole Viborg Jensen Hammel | Lancia Abarth | 6B | 1:45.9 | 1:45.2 | 1:44.1 | 0.7 | 5:15.2 | +56.6 | |
| 21 | 84 | Poul Mandrup Christensen Skjern | Fiat 600 | 5B✓ | 1:46.1 | 1:47.1 | 1:43.6 | 1.6 | 5:16.8 | +58.2 | |
| 22 | 14 | Benny Vilhelmsen Juelsminde | Ford Escort | 7B | 1:48.9 | 1:46.8 | 1:45.5 | 4.4 | 5:21.2 | +1:02.6 | |
| 23 | 7 | Chris Larsen Horsens | VW Golf | 9A | 1:47.0 | 1:49.8 | 1:46.9 | 2.5 | 5:23.7 | +1:05.1 | |
| 24 | 13 | Steffen Kjær Larsen Søndersø | Volvo 360 | 4A✓ | 1:46.9 | 1:55.5 | 1:47.9 | 5.0 | 5:30.3 | +1:11.7 | |
| 25 | 232 | Pernille Lindeberg Vejle Ø | Peugeot 205 GTI | 4A | 1:51.8 | 1:50.8 | 1:50.5 | 2.8 | 5:33.1 | +1:14.5 | |
| 26 | 48 | Jens Jensen Aabenraa | MGB | 2A✓ | 1:51.5 | 1:53.6 | 2:01.9 | 13.9 | 5:47.0 | +1:28.4 | |
| 27 | 1 | Martin Christensen Kolding | VOLVO 142 | 7B | 2:30.8 | 1:41.0 | 1:37.8 | 15.0 | 5:49.6 | +1:31.0 | |
| 28 | 21 | Allan Geertsen Hammel | VW GOLF mk2, 1,6 | 4A | 1:57.8 | 1:57.5 | 1:56.6 | 2.3 | 5:51.9 | +1:33.3 | |
| 29 | 24 | Bjørn Heilbut Randers C | BMW 3.0si | 3A | 1:55.7 | 2:05.4 | 1:58.3 | 10.0 | 5:59.4 | +1:40.8 | |
| 30 | 23 | Sophie Nielsen Aabenraa | MGB | 3A | 2:07.6 | 2:02.8 | 2:02.8 | 13.8 | 6:13.2 | +1:54.6 | |
| 31 | 35 | Martin Vestergaard Jelling | Austin Metro | 6B | 3:00.0 | 1:37.6 | 1:37.0 | 1.4 | 6:14.6 | +1:56.0 | |
| 32 | 4 | Niels Mogensen Odense S | Opel Corsa | 10A | 3:00.0 | 1:42.4 | 1:41.6 | 9.4 | 6:24.0 | +2:05.4 | |
| 33 | 22 | Peter Marott Lindberg Næstved | Toyota Celica Supra 2,8 i | 9A | 1:39.6 | 1:45.3 | 3:00.0 | 5.0 | 6:24.9 | +2:06.3 | |
| 34 | 18 | Frank Runge Hansen Kolding | Klaus Kurth Jensen | Volvo 242 GLT | 9A | 1:44.9 | 3:00.0 | 1:43.4 | 2:09.7 | 6:28.3 | +2:09.7 |
| Udgåede — 4 | |||||||||||
| Dif. Gap Interv. | DNF | ||||||||||
| 10 | Mads Juul Horsens | Natalie Juul | Volvo 242 Turbo | 10A | 1:50.5 | 1:56.3 | 15.0 | DNF | |||
| 12 | Allan Bjerg Pedersen | DNF | |||||||||
| 63 | Mads Juul | Natalie Juul | DNF | ||||||||
| 185 | Claus Heede | DNF | |||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.