MRF DRSC ST3
Afsluttet
—
- Temperatur
- —
- Vind
- —
- Vindstød
- —
- Nedbør
- —
- %
- —
| Pl. | Nr | Kører | R1 | R2 | R3 | R4 | Straf | Total | Gap | Co-driver | Bil | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 | Jacob Leutenberger MadsenJ. Madsen | 3:38.2 | 3:34.5 | 3:39.0 | 3:38.1 | 14:29.8 | Emma Willadsen | Suzuki Swift Evo R | 1 | |||
| 2 | #1 | Simon VallentinS. Vallentin | 4:08.2(+30.0s) | 3:34.6 | 3:38.5 | 3:35.4 | +30.0s | 14:56.7 | +26.9 | Lissi Kristensen | Hyundai i20 N Rally2 | 1 | |
| 3 | #7 | Mathias ValentinM. Valentin | 3:50.0 | 3:46.7 | 3:57.3 | 3:51.5 | 15:25.5 | +55.7 | Andreas Valentin | BMW E36 Compact M3 | 12 | ||
| 4 | #4 | Peter VestiP. Vesti | 3:57.5 | 3:47.7 | 3:52.8 | 3:52.6 | 15:30.6 | +1:00.8 | Klaus Jensen | Peugoet 208 Rally 4 | 4 | ||
| 5 | #3 | Lars KrabbeL. Krabbe | 3:48.0 | 3:45.8 | 4:06.6 | 3:53.2 | 15:33.6 | +1:03.8 | Jakob Ravnsbæk Pedersen | Ford Fiesta Rally3 | 2 | ||
| 6 | #6 | Jacob Brix HenriksenJ. Henriksen | 3:54.7 | 3:53.7 | 3:57.6 | 3:52.8 | 15:38.8 | +1:09.0 | Elias Offersen | Peugeot 208 Rally 4 | 4 | ||
| 7 | #8 | Erik BorelE. Borel | 3:56.5 | 3:49.6 | 4:00.2 | 3:53.0 | 15:39.3 | +1:09.5 | Marc O Troels-Smith | Opel Opel Kadett GSI 16V | 12 | ||
| 8 | #9 | Johnny PedersenJ. Pedersen | 3:56.4 | 3:53.5 | 4:00.1 | 3:58.7 | 15:48.7 | +1:18.9 | Emil Sørensen | BMW E30 M3 | 16 | ||
| 9 | #11 | Søren Koldenborg PedersenS. Pedersen | 3:57.4 | 3:53.7 | 4:04.7 | 4:01.9 | 15:57.7 | +1:27.9 | Isabella Engholm | Peugeot 106 GTI | 11 | ||
| 10 | #12 | Jesper KoldsøJ. Koldsø | 4:04.1 | 3:56.3 | 4:05.8 | 3:59.9 | 16:06.1 | +1:36.3 | Steffen Frederiksen | Vauxhall Astra Kit Car | 12 | ||
| 11 | #14 | Gert MarboeG. Marboe | 4:02.0 | 3:59.8 | 4:08.0 | 4:03.7 | 16:13.5 | +1:43.7 | Silas Marboe Bigom | Renault Clio Rally 5 | 8 | ||
| 12 | #15 | Kasper SchønbergK. Schønberg | 4:02.1 | 3:58.9 | 4:07.8 | 4:05.5 | 16:14.3 | +1:44.5 | Martin Renowden Olsen | BMW 325i | 7 | ||
| 13 | #27 | Bo Boddum AndersenB. Andersen | 4:18.3(+10.0s) | 3:54.7 | 4:04.9 | 4:01.5 | +10.0s | 16:19.4 | +1:49.6 | Erik Rasmussen | Opel Kadett GT/E | 15 | |
| 14 | #46 | Kenneth Kock PedersenK. Pedersen | 4:03.5 | 3:59.7 | 4:10.1 | 4:07.9 | 16:21.2 | +1:51.4 | Michael Rosendal | Peugeot 309 GTI 16V | 12 | ||
| 15 | #50 | Anders RygaardA. Rygaard | 4:03.3 | 4:00.8 | 4:11.6 | 4:06.7 | 16:22.4 | +1:52.6 | Silas Rygaard | Honda Civic Type R | 7 | ||
| 16 | #28 | Henning ChristoffersenH. Christoffersen | 4:02.8 | 3:58.4 | 4:13.9 | 4:08.3 | 16:23.4 | +1:53.6 | René Christoffersen | VW Golf 1 Gr2 | 14 | ||
| 17 | #10 | Christian WeberC. Weber | 3:57.6 | 3:52.4 | 4:09.7 | 4:24.4 | 16:24.1 | +1:54.3 | Mikkel Kjærgaard | Peugeot 106 GTI | 11 | ||
| 18 | #30 | Jens-Erik HansenJ. Hansen | 4:04.2 | 4:00.5 | 4:12.3 | 4:10.6 | 16:27.6 | +1:57.8 | Per Tommerup | BMW E36M3 | 12 | ||
| 19 | #29 | Tonny HansenT. Hansen | 4:04.6 | 4:03.3 | 4:13.4 | 4:10.8 | 16:32.1 | +2:02.3 | Jannie Skriver | Opel Corsa | 9 | ||
| 20 | #18 | John VenningJ. Venning | 4:12.1 | 4:06.4 | 4:10.2 | 4:09.3 | 16:38.0 | +2:08.2 | Karsten G. Pedersen | Ford Escort RS 2000 | 15 | ||
| 21 | #25 | Kenneth Kock PedersenK. Pedersen | 4:12.2 | 4:06.1 | 4:13.7 | 4:10.2 | 16:42.2 | +2:12.4 | Michael Rosendal | Peugeot 205 Rallye | 14 | ||
| 22 | #19 | Simon Hemmo Jacob BerendsS. Berends | 4:12.3 | 4:08.8 | 4:17.5 | 4:07.4 | 16:46.0 | +2:16.2 | Anette Bidstrup | Ford Escort RS 1800 | 15 | ||
| 23 | #26 | Michael BoesenM. Boesen | 4:14.5 | 4:07.4 | 4:13.9 | 4:14.4 | 16:50.2 | +2:20.4 | Bruno Hansen | Toyota Corolla | 11 | ||
| 24 | #47 | Michael BoesenM. Boesen | 4:10.1 | 4:07.1 | 4:16.7 | 4:16.5 | 16:50.4 | +2:20.6 | Bruno Hansen | Toyota Starlet | 9 | ||
| 25 | #16 | Allan SachmannA. Sachmann | 4:58.2 | 3:52.5 | 4:02.5 | 3:58.7 | 16:51.9 | +2:22.1 | Carsten Nielsen | Peugeot 206 RC | 3 | ||
| 26 | #17 | Christian Måns LarssonC. Larsson | 4:12.8 | 4:09.5 | 4:19.2 | 4:18.3 | 16:59.8 | +2:30.0 | Sofie Sørensen | Citroen C2 VTS | 6 | ||
| 27 | #33 | Mads Kroun LaursenM. Laursen | 4:14.0 | 4:16.0 | 4:25.0 | 4:13.8 | 17:08.8 | +2:39.0 | Matthias Gregersen | Peugeot 106 GTI 16V | 11 | ||
| 28 | #21 | Henrik LarsenH. Larsen | 4:19.8 | 4:09.8 | 4:24.0 | 4:20.8 | 17:14.4 | +2:44.6 | Carina Haar | Opel Adam Cup | 6 | ||
| 29 | #41 | Heino JohansenH. Johansen | 4:18.8 | 4:18.2 | 4:23.0 | 4:19.2 | 17:19.2 | +2:49.4 | Erland Salberg | Toyota Starlet 1.3 | 14 | ||
| 30 | #23 | Kasper ChristensenK. Christensen | 4:11.7 | 4:09.6 | 4:30.6 | 4:29.7 | 17:21.6 | +2:51.8 | Mikael Lindegaard | Opel Ascona 2000 S | 10 | ||
| 31 | #37 | Morten JensenM. Jensen | 4:20.4 | 4:18.2 | 4:23.8 | 4:20.3 | 17:22.7 | +2:52.9 | Danielle Balling Hjortstrøm | Suzuki Swift 1600 | 6 | ||
| 32 | #31 | Stig DamgaardS. Damgaard | 4:13.4 | 4:32.6 | 4:20.9 | 4:19.3 | 17:26.2 | +2:56.4 | Flemming Landen | Opel Corsa A GSI | 14 | ||
| 33 | #22 | Victor Lund Strøm AndersenV. Andersen | 4:34.5(+10.0s) | 4:17.7 | 4:23.3 | 4:21.5 | +10.0s | 17:37.0 | +3:07.2 | Isabella Ravnsbæk Sanderhoff | Citroen C2 VTS | 6 | |
| 34 | #43 | Jens Peter AndreassenJ. Andreassen | 4:24.3 | 4:18.1 | 4:30.0 | 4:30.3 | 17:42.7 | +3:12.9 | Benny Andreasen | Opel Corsa | 9 | ||
| 35 | #34 | Martin Munter HansenM. Hansen | 4:25.1 | 4:20.1 | 4:34.3 | 4:29.5 | 17:49.0 | +3:19.2 | Betina Gadeberg | Suzuki Swift Sport | 6 | ||
| 36 | #32 | Kim Mannik HansenK. Hansen | 4:30.4 | 4:36.3 | 4:35.7 | 4:36.0 | 18:18.4 | +3:48.6 | Jan Mannik Hansen | Opel Ascona B | 10 | ||
| 37 | #45 | Jan JeppesenJ. Jeppesen | 4:36.9 | 4:33.0 | 4:46.3 | 4:40.0 | 18:36.2 | +4:06.4 | Morten Mejdal | Opel Corsa A | 9 | ||
| 38 | #48 | Henriette Juel BruhnH. Bruhn | 4:51.3 | 4:39.1 | 4:52.5 | 4:49.4 | 19:12.3 | +4:42.5 | Julie Friis Weber | Opel Kadett | 10 | ||
| 39 | #39 | Klaus AndersenK. Andersen | 4:44.4 | 4:46.6 | 4:57.8 | 4:45.9 | 19:14.7 | +4:44.9 | Mette Klarskov Jensen | Suzuki Swift Sport | 6 | ||
| 40 | #35 | Allan SørensenA. Sørensen | 4:35.5 | 4:30.0 | 5:01.3 | 5:14.6 | 19:21.4 | +4:51.6 | Thomas Egelund | Renault Clio 3 RS | 7 | ||
| — | #20 | Emil NielsenE. Nielsen | 4:07.1 | 29:58.6 | — | — | 34:05.7 | Isabella Lykke Bahn | BMW E30 325i | 7 | |||
| — | #24 | Martin HoffmannM. Hoffmann | 4:25.1 | 4:22.2 | — | — | 8:47.3 | Hans Christian Eintoft | Citroen C2 | 6 | |||
| — | #36 | Søren IbsenS. Ibsen | 4:12.0 | 5:00.6(+30.0s) | — | — | +30.0s | 9:12.6 | Jesper Andersen | Peugeot 206 RC | 7 | ||
| — | #40 | Jesper BendixJ. Bendix | 4:12.3 | 4:56.0 | — | — | 9:08.3 | Henrik Neumann-Pedersen. | Ford Escort RS 2000 | 15 | |||
| — | #42 | Ho Kei AuH. Au | 4:30.9 | — | — | — | 4:30.9 | Christian Barker Schrøder | BMW 323TI Compact | 7 | |||
| — | #44 | Kim PedersenK. Pedersen | 6:10.0 | — | — | — | 6:10.0 | Ronni Pedersen | Toyota Starlet kp60 | 9 | |||
| — | #5 | Jan ChristensenJ. Christensen | — | — | — | — | — | Malene Møller-Nielsen | Peugoet 208 Rally 4 | 4 | |||
| — | #38 | Christian Selch SteengaardC. Steengaard | — | — | — | — | — | Kim Selch Mortensen | Peugeot 206 GTI | 12 | |||
| — | #49 | Kim Englund OlsenK. Olsen | — | — | — | — | — | Peugeot 106 Rallye | 14 |
-
R1 3:38.2R2 3:34.5R3 3:39.0R4 3:38.1Total 14:29.8
-
R1 4:08.2+30.0s StrafR2 3:34.6R3 3:38.5R4 3:35.4Total 14:56.7 +26.9+30.0s
-
R1 3:50.0R2 3:46.7R3 3:57.3R4 3:51.5Total 15:25.5 +55.7
-
R1 3:57.5R2 3:47.7R3 3:52.8R4 3:52.6Total 15:30.6 +1:00.8
-
R1 3:48.0R2 3:45.8R3 4:06.6R4 3:53.2Total 15:33.6 +1:03.8
-
R1 3:54.7R2 3:53.7R3 3:57.6R4 3:52.8Total 15:38.8 +1:09.0
-
R1 3:56.5R2 3:49.6R3 4:00.2R4 3:53.0Total 15:39.3 +1:09.5
-
R1 3:56.4R2 3:53.5R3 4:00.1R4 3:58.7Total 15:48.7 +1:18.9
-
R1 3:57.4R2 3:53.7R3 4:04.7R4 4:01.9Total 15:57.7 +1:27.9
-
R1 4:04.1R2 3:56.3R3 4:05.8R4 3:59.9Total 16:06.1 +1:36.3
-
R1 4:02.0R2 3:59.8R3 4:08.0R4 4:03.7Total 16:13.5 +1:43.7
-
R1 4:02.1R2 3:58.9R3 4:07.8R4 4:05.5Total 16:14.3 +1:44.5
-
R1 4:18.3+10.0s StrafR2 3:54.7R3 4:04.9R4 4:01.5Total 16:19.4 +1:49.6+10.0s
-
R1 4:03.5R2 3:59.7R3 4:10.1R4 4:07.9Total 16:21.2 +1:51.4
-
R1 4:03.3R2 4:00.8R3 4:11.6R4 4:06.7Total 16:22.4 +1:52.6
-
R1 4:02.8R2 3:58.4R3 4:13.9R4 4:08.3Total 16:23.4 +1:53.6
-
R1 3:57.6R2 3:52.4R3 4:09.7R4 4:24.4Total 16:24.1 +1:54.3
-
R1 4:04.2R2 4:00.5R3 4:12.3R4 4:10.6Total 16:27.6 +1:57.8
-
R1 4:04.6R2 4:03.3R3 4:13.4R4 4:10.8Total 16:32.1 +2:02.3
-
R1 4:12.1R2 4:06.4R3 4:10.2R4 4:09.3Total 16:38.0 +2:08.2
-
R1 4:12.2R2 4:06.1R3 4:13.7R4 4:10.2Total 16:42.2 +2:12.4
-
R1 4:12.3R2 4:08.8R3 4:17.5R4 4:07.4Total 16:46.0 +2:16.2
-
R1 4:14.5R2 4:07.4R3 4:13.9R4 4:14.4Total 16:50.2 +2:20.4
-
R1 4:10.1R2 4:07.1R3 4:16.7R4 4:16.5Total 16:50.4 +2:20.6
-
R1 4:58.2R2 3:52.5R3 4:02.5R4 3:58.7Total 16:51.9 +2:22.1
-
R1 4:12.8R2 4:09.5R3 4:19.2R4 4:18.3Total 16:59.8 +2:30.0
-
R1 4:14.0R2 4:16.0R3 4:25.0R4 4:13.8Total 17:08.8 +2:39.0
-
R1 4:19.8R2 4:09.8R3 4:24.0R4 4:20.8Total 17:14.4 +2:44.6
-
R1 4:18.8R2 4:18.2R3 4:23.0R4 4:19.2Total 17:19.2 +2:49.4
-
R1 4:11.7R2 4:09.6R3 4:30.6R4 4:29.7Total 17:21.6 +2:51.8
-
R1 4:20.4R2 4:18.2R3 4:23.8R4 4:20.3Total 17:22.7 +2:52.9
-
R1 4:13.4R2 4:32.6R3 4:20.9R4 4:19.3Total 17:26.2 +2:56.4
-
R1 4:34.5+10.0s StrafR2 4:17.7R3 4:23.3R4 4:21.5Total 17:37.0 +3:07.2+10.0s
-
R1 4:24.3R2 4:18.1R3 4:30.0R4 4:30.3Total 17:42.7 +3:12.9
-
R1 4:25.1R2 4:20.1R3 4:34.3R4 4:29.5Total 17:49.0 +3:19.2
-
R1 4:30.4R2 4:36.3R3 4:35.7R4 4:36.0Total 18:18.4 +3:48.6
-
R1 4:36.9R2 4:33.0R3 4:46.3R4 4:40.0Total 18:36.2 +4:06.4
-
R1 4:51.3R2 4:39.1R3 4:52.5R4 4:49.4Total 19:12.3 +4:42.5
-
R1 4:44.4R2 4:46.6R3 4:57.8R4 4:45.9Total 19:14.7 +4:44.9
-
R1 4:35.5R2 4:30.0R3 5:01.3R4 5:14.6Total 19:21.4 +4:51.6
-
R1 4:07.1R2 29:58.6R3 —R4 —Total 34:05.7
-
R1 4:25.1R2 4:22.2R3 —R4 —Total 8:47.3
-
R1 4:12.0R2 5:00.6+30.0s StrafR3 —R4 —Total 9:12.6+30.0s
-
R1 4:12.3R2 4:56.0R3 —R4 —Total 9:08.3
-
R1 4:30.9R2 —R3 —R4 —Total 4:30.9
-
R1 6:10.0R2 —R3 —R4 —Total 6:10.0
-
—#5Jan Christensen Sønderborg Peugoet 208 Rally 4— —R1 —R2 —R3 —R4 —
-
—#38Christian Selch Steengaard Holbæk Peugeot 206 GTI— —R1 —R2 —R3 —R4 —
-
—#49Kim Englund Olsen Ringkøbing Peugeot 106 Rallye— —R1 —R2 —R3 —R4 —
| Pl. | Nr | Kører | R1 | Straf | Total | Gap | Co-driver | Bil | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 | Jacob Leutenberger MadsenJ. Madsen | 3:38.2 | 3:38.2 | Emma Willadsen | Suzuki Swift Evo R | 1 | |||
| 2 | #3 | Lars KrabbeL. Krabbe | 3:48.0 | 3:48.0 | +9.8 | Jakob Ravnsbæk Pedersen | Ford Fiesta Rally3 | 2 | ||
| 3 | #7 | Mathias ValentinM. Valentin | 3:50.0 | 3:50.0 | +11.8 | Andreas Valentin | BMW E36 Compact M3 | 12 | ||
| 4 | #6 | Jacob Brix HenriksenJ. Henriksen | 3:54.7 | 3:54.7 | +16.5 | Elias Offersen | Peugeot 208 Rally 4 | 4 | ||
| 5 | #9 | Johnny PedersenJ. Pedersen | 3:56.4 | 3:56.4 | +18.2 | Emil Sørensen | BMW E30 M3 | 16 | ||
| 6 | #8 | Erik BorelE. Borel | 3:56.5 | 3:56.5 | +18.3 | Marc O Troels-Smith | Opel Opel Kadett GSI 16V | 12 | ||
| 7 | #11 | Søren Koldenborg PedersenS. Pedersen | 3:57.4 | 3:57.4 | +19.2 | Isabella Engholm | Peugeot 106 GTI | 11 | ||
| 8 | #4 | Peter VestiP. Vesti | 3:57.5 | 3:57.5 | +19.3 | Klaus Jensen | Peugoet 208 Rally 4 | 4 | ||
| 9 | #10 | Christian WeberC. Weber | 3:57.6 | 3:57.6 | +19.4 | Mikkel Kjærgaard | Peugeot 106 GTI | 11 | ||
| 10 | #14 | Gert MarboeG. Marboe | 4:02.0 | 4:02.0 | +23.8 | Silas Marboe Bigom | Renault Clio Rally 5 | 8 | ||
| 11 | #15 | Kasper SchønbergK. Schønberg | 4:02.1 | 4:02.1 | +23.9 | Martin Renowden Olsen | BMW 325i | 7 | ||
| 12 | #28 | Henning ChristoffersenH. Christoffersen | 4:02.8 | 4:02.8 | +24.6 | René Christoffersen | VW Golf 1 Gr2 | 14 | ||
| 13 | #50 | Anders RygaardA. Rygaard | 4:03.3 | 4:03.3 | +25.1 | Silas Rygaard | Honda Civic Type R | 7 | ||
| 14 | #46 | Kenneth Kock PedersenK. Pedersen | 4:03.5 | 4:03.5 | +25.3 | Michael Rosendal | Peugeot 309 GTI 16V | 12 | ||
| 15 | #12 | Jesper KoldsøJ. Koldsø | 4:04.1 | 4:04.1 | +25.9 | Steffen Frederiksen | Vauxhall Astra Kit Car | 12 | ||
| 16 | #30 | Jens-Erik HansenJ. Hansen | 4:04.2 | 4:04.2 | +26.0 | Per Tommerup | BMW E36M3 | 12 | ||
| 17 | #29 | Tonny HansenT. Hansen | 4:04.6 | 4:04.6 | +26.4 | Jannie Skriver | Opel Corsa | 9 | ||
| 18 | #20 | Emil NielsenE. Nielsen | 4:07.1 | 4:07.1 | +28.9 | Isabella Lykke Bahn | BMW E30 325i | 7 | ||
| 19 | #1 | Simon VallentinS. Vallentin | 4:08.2(+30.0s) | +30.0s | 4:08.2 | +30.0 | Lissi Kristensen | Hyundai i20 N Rally2 | 1 | |
| 20 | #47 | Michael BoesenM. Boesen | 4:10.1 | 4:10.1 | +31.9 | Bruno Hansen | Toyota Starlet | 9 | ||
| 21 | #23 | Kasper ChristensenK. Christensen | 4:11.7 | 4:11.7 | +33.5 | Mikael Lindegaard | Opel Ascona 2000 S | 10 | ||
| 22 | #36 | Søren IbsenS. Ibsen | 4:12.0 | 4:12.0 | +33.8 | Jesper Andersen | Peugeot 206 RC | 7 | ||
| 23 | #18 | John VenningJ. Venning | 4:12.1 | 4:12.1 | +33.9 | Karsten G. Pedersen | Ford Escort RS 2000 | 15 | ||
| 24 | #25 | Kenneth Kock PedersenK. Pedersen | 4:12.2 | 4:12.2 | +34.0 | Michael Rosendal | Peugeot 205 Rallye | 14 | ||
| 25 | #40 | Jesper BendixJ. Bendix | 4:12.3 | 4:12.3 | +34.1 | Henrik Neumann-Pedersen. | Ford Escort RS 2000 | 15 | ||
| 25 | #19 | Simon Hemmo Jacob BerendsS. Berends | 4:12.3 | 4:12.3 | +34.1 | Anette Bidstrup | Ford Escort RS 1800 | 15 | ||
| 27 | #17 | Christian Måns LarssonC. Larsson | 4:12.8 | 4:12.8 | +34.6 | Sofie Sørensen | Citroen C2 VTS | 6 | ||
| 28 | #31 | Stig DamgaardS. Damgaard | 4:13.4 | 4:13.4 | +35.2 | Flemming Landen | Opel Corsa A GSI | 14 | ||
| 29 | #33 | Mads Kroun LaursenM. Laursen | 4:14.0 | 4:14.0 | +35.8 | Matthias Gregersen | Peugeot 106 GTI 16V | 11 | ||
| 30 | #26 | Michael BoesenM. Boesen | 4:14.5 | 4:14.5 | +36.3 | Bruno Hansen | Toyota Corolla | 11 | ||
| 31 | #27 | Bo Boddum AndersenB. Andersen | 4:18.3(+10.0s) | +10.0s | 4:18.3 | +40.1 | Erik Rasmussen | Opel Kadett GT/E | 15 | |
| 32 | #41 | Heino JohansenH. Johansen | 4:18.8 | 4:18.8 | +40.6 | Erland Salberg | Toyota Starlet 1.3 | 14 | ||
| 33 | #21 | Henrik LarsenH. Larsen | 4:19.8 | 4:19.8 | +41.6 | Carina Haar | Opel Adam Cup | 6 | ||
| 34 | #37 | Morten JensenM. Jensen | 4:20.4 | 4:20.4 | +42.2 | Danielle Balling Hjortstrøm | Suzuki Swift 1600 | 6 | ||
| 35 | #43 | Jens Peter AndreassenJ. Andreassen | 4:24.3 | 4:24.3 | +46.1 | Benny Andreasen | Opel Corsa | 9 | ||
| 36 | #34 | Martin Munter HansenM. Hansen | 4:25.1 | 4:25.1 | +46.9 | Betina Gadeberg | Suzuki Swift Sport | 6 | ||
| 36 | #24 | Martin HoffmannM. Hoffmann | 4:25.1 | 4:25.1 | +46.9 | Hans Christian Eintoft | Citroen C2 | 6 | ||
| 38 | #32 | Kim Mannik HansenK. Hansen | 4:30.4 | 4:30.4 | +52.2 | Jan Mannik Hansen | Opel Ascona B | 10 | ||
| 39 | #42 | Ho Kei AuH. Au | 4:30.9 | 4:30.9 | +52.7 | Christian Barker Schrøder | BMW 323TI Compact | 7 | ||
| 40 | #22 | Victor Lund Strøm AndersenV. Andersen | 4:34.5(+10.0s) | +10.0s | 4:34.5 | +56.3 | Isabella Ravnsbæk Sanderhoff | Citroen C2 VTS | 6 | |
| 41 | #35 | Allan SørensenA. Sørensen | 4:35.5 | 4:35.5 | +57.3 | Thomas Egelund | Renault Clio 3 RS | 7 | ||
| 42 | #45 | Jan JeppesenJ. Jeppesen | 4:36.9 | 4:36.9 | +58.7 | Morten Mejdal | Opel Corsa A | 9 | ||
| 43 | #39 | Klaus AndersenK. Andersen | 4:44.4 | 4:44.4 | +1:06.2 | Mette Klarskov Jensen | Suzuki Swift Sport | 6 | ||
| 44 | #48 | Henriette Juel BruhnH. Bruhn | 4:51.3 | 4:51.3 | +1:13.1 | Julie Friis Weber | Opel Kadett | 10 | ||
| 45 | #16 | Allan SachmannA. Sachmann | 4:58.2 | 4:58.2 | +1:20.0 | Carsten Nielsen | Peugeot 206 RC | 3 | ||
| 46 | #44 | Kim PedersenK. Pedersen | 6:10.0 | 6:10.0 | +2:31.8 | Ronni Pedersen | Toyota Starlet kp60 | 9 | ||
| — | #5 | Jan ChristensenJ. Christensen | — | — | Malene Møller-Nielsen | Peugoet 208 Rally 4 | 4 | |||
| — | #38 | Christian Selch SteengaardC. Steengaard | — | — | Kim Selch Mortensen | Peugeot 206 GTI | 12 | |||
| — | #49 | Kim Englund OlsenK. Olsen | — | — | Peugeot 106 Rallye | 14 |
-
R1 3:38.2Total 3:38.2
-
R1 3:48.0Total 3:48.0 +9.8
-
R1 3:50.0Total 3:50.0 +11.8
-
R1 3:54.7Total 3:54.7 +16.5
-
R1 3:56.4Total 3:56.4 +18.2
-
R1 3:56.5Total 3:56.5 +18.3
-
R1 3:57.4Total 3:57.4 +19.2
-
R1 3:57.5Total 3:57.5 +19.3
-
R1 3:57.6Total 3:57.6 +19.4
-
R1 4:02.0Total 4:02.0 +23.8
-
R1 4:02.1Total 4:02.1 +23.9
-
R1 4:02.8Total 4:02.8 +24.6
-
R1 4:03.3Total 4:03.3 +25.1
-
R1 4:03.5Total 4:03.5 +25.3
-
R1 4:04.1Total 4:04.1 +25.9
-
R1 4:04.2Total 4:04.2 +26.0
-
R1 4:04.6Total 4:04.6 +26.4
-
R1 4:07.1Total 4:07.1 +28.9
-
R1 4:08.2+30.0s StrafTotal 4:08.2 +30.0+30.0s
-
R1 4:10.1Total 4:10.1 +31.9
-
R1 4:11.7Total 4:11.7 +33.5
-
R1 4:12.0Total 4:12.0 +33.8
-
R1 4:12.1Total 4:12.1 +33.9
-
R1 4:12.2Total 4:12.2 +34.0
-
R1 4:12.3Total 4:12.3 +34.1
-
R1 4:12.3Total 4:12.3 +34.1
-
R1 4:12.8Total 4:12.8 +34.6
-
R1 4:13.4Total 4:13.4 +35.2
-
R1 4:14.0Total 4:14.0 +35.8
-
R1 4:14.5Total 4:14.5 +36.3
-
R1 4:18.3+10.0s StrafTotal 4:18.3 +40.1+10.0s
-
R1 4:18.8Total 4:18.8 +40.6
-
R1 4:19.8Total 4:19.8 +41.6
-
R1 4:20.4Total 4:20.4 +42.2
-
R1 4:24.3Total 4:24.3 +46.1
-
R1 4:25.1Total 4:25.1 +46.9
-
R1 4:25.1Total 4:25.1 +46.9
-
R1 4:30.4Total 4:30.4 +52.2
-
R1 4:30.9Total 4:30.9 +52.7
-
R1 4:34.5+10.0s StrafTotal 4:34.5 +56.3+10.0s
-
R1 4:35.5Total 4:35.5 +57.3
-
R1 4:36.9Total 4:36.9 +58.7
-
R1 4:44.4Total 4:44.4 +1:06.2
-
R1 4:51.3Total 4:51.3 +1:13.1
-
R1 4:58.2Total 4:58.2 +1:20.0
-
R1 6:10.0Total 6:10.0 +2:31.8
-
—#5Jan Christensen Sønderborg Peugoet 208 Rally 4— —R1 —
-
—#38Christian Selch Steengaard Holbæk Peugeot 206 GTI— —R1 —
-
—#49Kim Englund Olsen Ringkøbing Peugeot 106 Rallye— —R1 —
| Pl. | Nr | Kører | R1 | R2 | Straf | Total | Gap | Co-driver | Bil | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 | Jacob Leutenberger MadsenJ. Madsen | 3:38.2 | 3:34.5 | 7:12.7 | Emma Willadsen | Suzuki Swift Evo R | 1 | |||
| 2 | #3 | Lars KrabbeL. Krabbe | 3:48.0 | 3:45.8 | 7:33.8 | +21.1 | Jakob Ravnsbæk Pedersen | Ford Fiesta Rally3 | 2 | ||
| 3 | #7 | Mathias ValentinM. Valentin | 3:50.0 | 3:46.7 | 7:36.7 | +24.0 | Andreas Valentin | BMW E36 Compact M3 | 12 | ||
| 4 | #1 | Simon VallentinS. Vallentin | 4:08.2(+30.0s) | 3:34.6 | +30.0s | 7:42.8 | +30.1 | Lissi Kristensen | Hyundai i20 N Rally2 | 1 | |
| 5 | #4 | Peter VestiP. Vesti | 3:57.5 | 3:47.7 | 7:45.2 | +32.5 | Klaus Jensen | Peugoet 208 Rally 4 | 4 | ||
| 6 | #8 | Erik BorelE. Borel | 3:56.5 | 3:49.6 | 7:46.1 | +33.4 | Marc O Troels-Smith | Opel Opel Kadett GSI 16V | 12 | ||
| 7 | #6 | Jacob Brix HenriksenJ. Henriksen | 3:54.7 | 3:53.7 | 7:48.4 | +35.7 | Elias Offersen | Peugeot 208 Rally 4 | 4 | ||
| 8 | #9 | Johnny PedersenJ. Pedersen | 3:56.4 | 3:53.5 | 7:49.9 | +37.2 | Emil Sørensen | BMW E30 M3 | 16 | ||
| 9 | #10 | Christian WeberC. Weber | 3:57.6 | 3:52.4 | 7:50.0 | +37.3 | Mikkel Kjærgaard | Peugeot 106 GTI | 11 | ||
| 10 | #11 | Søren Koldenborg PedersenS. Pedersen | 3:57.4 | 3:53.7 | 7:51.1 | +38.4 | Isabella Engholm | Peugeot 106 GTI | 11 | ||
| 11 | #12 | Jesper KoldsøJ. Koldsø | 4:04.1 | 3:56.3 | 8:00.4 | +47.7 | Steffen Frederiksen | Vauxhall Astra Kit Car | 12 | ||
| 12 | #15 | Kasper SchønbergK. Schønberg | 4:02.1 | 3:58.9 | 8:01.0 | +48.3 | Martin Renowden Olsen | BMW 325i | 7 | ||
| 13 | #28 | Henning ChristoffersenH. Christoffersen | 4:02.8 | 3:58.4 | 8:01.2 | +48.5 | René Christoffersen | VW Golf 1 Gr2 | 14 | ||
| 14 | #14 | Gert MarboeG. Marboe | 4:02.0 | 3:59.8 | 8:01.8 | +49.1 | Silas Marboe Bigom | Renault Clio Rally 5 | 8 | ||
| 15 | #46 | Kenneth Kock PedersenK. Pedersen | 4:03.5 | 3:59.7 | 8:03.2 | +50.5 | Michael Rosendal | Peugeot 309 GTI 16V | 12 | ||
| 16 | #50 | Anders RygaardA. Rygaard | 4:03.3 | 4:00.8 | 8:04.1 | +51.4 | Silas Rygaard | Honda Civic Type R | 7 | ||
| 17 | #30 | Jens-Erik HansenJ. Hansen | 4:04.2 | 4:00.5 | 8:04.7 | +52.0 | Per Tommerup | BMW E36M3 | 12 | ||
