Nim Hillclimb
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2023).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Heino Mejer Gedved | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 Turbo | 7B | 1:24.8 | 1:24.1 | 1:24.6 | 4:13.5 | |
| 2 | 7 | Kurt Mejer Horsens | Volvo 242 Turbo | 7B | 1:31.1 | 1:32.0 | 1:31.8 | 4:34.9 | +21.4 | |
| 3 | 4 | Steffen Kjær Brædstrup | BMW E30 | 11B | 1:32.3 | 1:32.2 | 1:31.4 | 4:35.9 | +22.4 | |
| 4 | 17 | Frankie Jørgensen Horsens | VW Golf 1 | 10B | 1:33.3 | 1:32.2 | 1:31.2 | 4:36.7 | +23.2 | |
| 5 | 185 | Claus Heede Vejle Øst | Toyota Celica | 11B | 1:34.1 | 1:33.3 | 1:32.7 | 4:40.1 | +26.6 | |
| 6 | 11 | Rene Mejer Daugård | Volvo 480 Turbo | 10B | 1:34.7 | 1:33.6 | 1:33.5 | 4:41.8 | +28.3 | |
| 7 | 911 | Johnny Andersen Horsens | Porsche 911 sc | 11B | 1:34.9 | 1:35.2 | 1:35.6 | 4:45.7 | +32.2 | |
| 8 | 14 | Rolf Schröder | Opel Ascona B | 11B | 1:36.4 | 1:36.3 | 1:35.9 | 4:48.6 | +35.1 | |
| 9 | 58 | Brian Rasmussen Hjørring | Ford Escort | 10B | 1:36.5 | 1:37.1 | 1:35.4 | 4:49.0 | +35.5 | |
| 10 | 35 | Martin Vestergaard Jelling | Austin Metro | 6B | 1:37.6 | 1:37.4 | 1:36.6 | 4:51.6 | +38.1 | |
| 11 | 230 | Erik Mortensen Vejle | Peugeot 205 GTI | 11B | 1:37.3 | 1:36.1 | 1:38.4 | 4:51.8 | +38.3 | |
| 12 | 1 | Martin Christensen Kolding | VOLVO 142 | 7B | 1:37.9 | 1:37.7 | 1:36.2 | 4:51.8 | +38.3 | |
| 13 | 12 | Gert Simonsen Aalborg Øst | BMW 2002ti | 10B | 1:37.7 | 1:36.8 | 1:37.4 | 4:51.9 | +38.4 | |
| 14 | 10 | Erling Hansen Høng | OPEL ASCONA | 7B | 1:39.2 | 1:37.1 | 1:35.9 | 4:52.2 | +38.7 | |
| 15 | 39 | Christian Krogh Stender Silkeborg | Mazda MX5 | 9A | 1:37.0 | 1:39.1 | 1:38.7 | 4:54.8 | +41.3 | |
| 16 | 3 | Preben Møller Jørgensen Vejle | Opel Ascona | 7B | 1:41.1 | 1:37.6 | 1:37.6 | 4:56.3 | +42.8 | |
| 17 | 15 | Per Jensen Hjørring | Opel Kadett GSI | 11B | 1:39.8 | 1:38.3 | 1:38.7 | 4:56.8 | +43.3 | |
| 18 | 19 | Jonas Aagaard Hammel | Opel Corsa | 10B | 1:39.4 | 1:38.9 | 1:39.8 | 4:58.1 | +44.6 | |
| 19 | 5 | Erik Maagaard Herning | Opel Manta i200 | 7B | 1:41.2 | 1:39.7 | 1:40.6 | 5:01.5 | +48.0 | |
| 20 | 33 | Mads Nygaard Vejle | Lotus Seven S1 | 9A | 1:40.0 | 1:41.8 | 1:40.1 | 5:01.9 | +48.4 | |
| 21 | 6 | Søren Johan Tangaa Christiansfeld | Fiat 131 Abarth | 7B | 1:41.5 | 1:41.5 | 1:39.3 | 5:02.3 | +48.8 | |
| 22 | 571 | Jacob Fjord Nielsen Hørning | Peugeot 205 GTI | 9A | 1:39.4 | 1:41.3 | 1:42.0 | 5:02.7 | +49.2 | |
| 23 | 87 | Søren Harritslev Andersen Fredericia | Ann Engelbrecht Sørensen | Volvo 240 | 10B | 1:42.5 | 1:40.2 | 1:41.4 | 5:04.1 | +50.6 |
| 24 | 944 | Stiig Broby | Porsche 944 | 10B | 1:41.4 | 1:41.3 | 1:41.8 | 5:04.5 | +51.0 | |
| 25 | 153 | Søren Deutch Risskov | Sunbeam Imp | 5B | 1:41.5 | 1:42.3 | 1:42.4 | 5:06.2 | +52.7 | |
| 26 | 42 | Jacob Emil Lassen Græsted | Ford Fiesta | 8A | 1:42.2 | 1:43.1 | 1:41.8 | 5:07.1 | +53.6 | |
| 27 | 26 | Toni Hansen Horsens | Lærke Skov | Peugeot 205 1,3 Rallye | 6B | 1:42.1 | 1:42.8 | 1:42.7 | 5:07.6 | +54.1 |
| 28 | 22 | Peter Marott Lindberg Næstved | Toyota Celica Supra 2,8i | 9A | 1:42.6 | 1:42.3 | 1:44.2 | 5:09.1 | +55.6 | |
| 29 | 13 | Steffen Kjær Larsen Søndersø | Volvo 360 | 4A | 1:44.2 | 1:44.2 | 1:43.3 | 5:11.7 | +58.2 | |
| 30 | 18 | Frank Runge Hansen Kolding | Klaus Kurth Jensen | Volvo 242 GLT | 9A | 1:43.8 | 1:44.8 | 1:43.3 | 5:11.9 | +58.4 |
| 31 | 752 | Thomas Sommer Tikøb | Opel Kadett c | 8A | 1:44.6 | 1:44.8 | 1:44.6 | 5:14.0 | +1:00.5 | |
| 32 | 49 | Kim Kjærsgaard Frandsen Malling | 4A | 1:46.7 | 1:43.8 | 1:46.4 | 5:16.9 | +1:03.4 | ||
| 33 | 48 | Michael Nilling Nibe | Sigurd Nilling | Bertone X1/9 | 4A | 1:46.9 | 1:46.2 | 1:45.7 | 5:18.8 | +1:05.3 |
| 34 | 53 | Lars Skou Laursen Silkeborg | Hillman Imp | 5B | 1:47.1 | 1:47.4 | 1:46.1 | 5:20.6 | +1:07.1 | |
| 35 | 47 | Chris Larsen | VW Golf Gti | 4A | 1:46.8 | 1:47.9 | 1:47.7 | 5:22.4 | +1:08.9 | |
| 36 | 64 | Ole Viborg Jensen Hammel | Lancia Abarth | 6B | 1:49.2 | 1:48.4 | 1:49.7 | 5:27.3 | +1:13.8 | |
| 37 | 2 | Benny Vilhelmsen Juelsminde | Ford Escort | 7B | 1:51.4 | 1:48.0 | 1:48.5 | 5:27.9 | +1:14.4 | |
| 38 | 52 | Troels Winkel Møller Sæby | Volvo Amazon 121 | 3A | 1:50.1 | 1:49.9 | 1:51.3 | 5:31.3 | +1:17.8 | |
| 39 | 84 | Poul Mandrup Christensen Skjern | Fiat 600 | 5B | 1:49.6 | 1:51.5 | 1:52.0 | 5:33.1 | +1:19.6 | |
| 40 | 57 | Johnny Steen Hansen Nørre Aaby | Alfa Romeo 75 TS | 9A | 1:50.6 | 1:52.7 | 1:51.3 | 5:34.6 | +1:21.1 | |
| 41 | 232 | Pernille Lindeberg Vejle Ø | Peugeot 205 GTI | 4A | 1:51.3 | 1:53.7 | 1:54.6 | 5:39.6 | +1:26.1 | |
| 42 | 41 | Christian Fisker Østbirk | Søren Fisker | Volvo PV544 | 8A | 1:56.9 | 1:56.6 | 1:55.9 | 5:49.4 | +1:35.9 |
| 43 | 25 | Sigurd Nilling | Michael Nilling | Bertone X1/9 | 4A | 1:46.6 | 2:25.5 | 1:51.5 | 6:03.6 | +1:50.1 |
| 44 | 8 | Bjørn Heilbut Randers C | BMW 3.0si | 3A | 2:06.5 | 1:59.6 | 2:00.3 | 6:06.4 | +1:52.9 | |
| 32 | Martin Lund Andersen Herning | Louise Valentin | Volvo 740 GLT 16V | 9A | 1:40.0 | — |
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.