Ringe
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2024).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Mogens Gørtz | Fie Emma Gørtz | Audi 50 | 6 | 7:08.8 | |
| 2 | 3 | Carsten Jensen | Michael Fasterholdt | Renault Clio Renualt | 1 | 22:09.6 | |
| 3 | 12 | Claus Lanther | Mogens Gotlob | Peugeot 206 | 2 | 23:09.1 | |
| 4 | 6 | Johnny Pedersen | Albert Riishøj | BMW E30 M3 | 6 | 23:09.1 | |
| 5 | 4 | Rasmus Nielsen | Tina Henriksen | Mitsubishi Evo 6 | 1 | 23:12.2 | |
| 6 | 14 | Casper Olsen | BMW E46 | 2 | 23:22.0 | ||
| 7 | 5 | Kenneth Kolbe Jensen | Henrik Neumann-Pedersen. | Ford Fiesta Rally4 | 3 | 23:22.0 | |
| 8 | 2 | Kasper Halberg | Niklas Madsen | Mitsubishi EVO X R4 | 1 | 23:39.0 | |
| 9 | 11 | Anders Rygaard | Morten Ingvorsen | Ford Escort RS 2000 | 2 | 23:52.0 | |
| 10 | 15 | Jesper Nielsen | Klaus Damm Kristiansen | Peugeot 106 GTI | 3 | 24:14.3 | |
| 11 | 9 | Søren Rosenlund Jensen | Charlotte Juel | Mitsubishi Lancer EVO 9 RS | 1 | 24:18.0 | |
| 12 | 7 | Bruno Hjorth Hansen | Ford Ford Escort MK2 | 6✓ | 24:21.9 | ||
| 13 | 19 | Kim Abildgaard | Tobias Abildgaard | Renault Clio Rally5 | 5 | 24:23.0 | |
| 14 | 37 | Niclas Matthies Nielsen | Rasmus Jørn Jørnow | Citroën C2R2 | 3 | 24:23.0 | |
| 15 | 16 | Patrick Brill Clausen | Malene Ørberg Nielsen | Opel Adam Cup | 4 | 24:23.5 | |
| 16 | 20 | Kenneth Hansen | Mathias Larsen | Renault Clio 2 | 5 | 24:27.8 | |
| 17 | 23 | Henrik Lisberg | Lasse Schneider | Citroen C2 | 3 | 24:27.8 | |
| 18 | 27 | Mike Olivius | Monika Olivius | Peugeot 206 RC | 5 | 24:34.7 | |
| 19 | 10 | Benny Andersen | Pernille Lindgaard | Mitsubishi Evo 6 | 1✓ | 24:41.6 | |
| 20 | 31 | Christian Byskov Cavazzi | Christoffer Cavazzi | Honda Civic | 3 | 24:41.6 | |
| 21 | 35 | Henning Fabricius | Jan Jønck | Opel Ascona-B | 6 | 24:45.1 | |
| 22 | 17 | Jakob Faarup | Winnie Poulsen | Fiat Uno | 4 | 24:46.2 | |
| 23 | 34 | Søren Johan Tangaa | Emil Sørensen | Fiat 131 abarth | 6✓ | 24:46.2 | |
| 24 | 30 | Jens-Ole Jensen | Thomas Jensen | VW Polo | 2 | 25:00.4 | |
| 25 | 28 | Niels Mogensen | Renault Clio II | 2 | 25:13.9 | ||
| 26 | 25 | Lars Haar | Peter Mølholm Ravn | Honda Civic | 2 | 25:13.9 | |
| 27 | 24 | Thor Storm | Toyota Corolla | 3 | 25:26.0 | ||
| 28 | 29 | Kenneth Krarup-Hansen | Mikkel Krarup-Hansen | Renault Clio RS | 5 | 25:27.9 | |
| 29 | 18 | Per H. Christiansen | sannie x hansen | Peugeot 206RC | 5 | 25:27.9 | |
| 30 | 39 | Michael Piil Gøttrup | Steen Kjær Larsen | Citroën Ds3 | 5✓ | 25:29.4 | |
| 31 | 22 | Anders Hartwig | Jacob Holst Hansen | Opel Adam Cup | 4 | 25:33.2 | |
| 32 | 38 | Christian Måns Larsson | Anders Jørgensen | Citroen C2 | 4 | 25:55.4 | |
| 33 | 26 | Kasper Schønberg | Martin Olsen | BMW 325i | 5 | 26:10.1 | |
| 34 | 36 | Mathias Fasterholdt | Michael Fasterholdt | Suzuki Swift Sport | 4✓ | 26:12.8 | |
| 35 | 32 | Erik Kristensen | Kristoffer Grønbjerg | Opel Astra | 2✓ | 27:17.6 | |
| Udgåede — 6 | |||||||
| 1 | Tommy Jensen | BMW E30 M3 | 2 | — | |||
| 8 | Per G. Hansen | Mie Eriksen | BMW M3 | 6 | — | ||
| 21 | John Venning | Karsten G. Pedersen | FORD ESCORT RS2000 | 6 | — | ||
| 33 | Jacques Skøld | Ford Fiesta 150 ST | 5 | — | |||
| 41 | Finn Hjort Pedersen | Gert Heide Hansen | Ford Escort | 4 | — | ||
| 42 | Torben Nielsen | Toyota Corolla AE86 | 3 | — | |||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.