YM - Finalen
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2023).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Anders Lysen Sorø | Linda Lysen | Suzuki Swift Proto R+ | 1✓ | 7:47.2 | 7:43.1 | 7:54.6 | 23:24.9 | ||
| 2 | 6 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Margit Hansen | Ford Fiesta Rally4 | 4✓ | 8:15.8 | 8:05.2 | 8:33.9 | 24:54.9 | +1:30.0 | |
| 3 | 4 | Tommy Jensen Allingåbro | Frank Carlsen | BMW E30 M3 | 11✓ | 8:11.5 | 8:26.4 | 8:33.4 | 20.0 | 25:11.3 | +1:46.4 |
| 4 | 10 | Lars Møller Nielsen Sorring | Jeppe Schurmann | Mitsubishi Lancer EVO 9 RS | 2✓ | 8:45.0 | 8:16.5 | 8:30.6 | 20.0 | 25:32.1 | +2:07.2 |
| 5 | 5 | Erik Borel Solrød Strand | Finn Richardt | Opel Kadett GSI 16 v | 11 | 8:32.7 | 8:29.1 | 8:45.2 | 25:47.0 | +2:22.1 | |
| 6 | 7 | Henning Søgaard Kastrup | Oscar Simonsen | BMW M3 | 11 | 9:01.2 | 8:14.2 | 8:39.9 | 25:55.3 | +2:30.4 | |
| 7 | 14 | Anders Karlsson | Ford Escort RS 2300 | 2 | 8:26.5 | 8:44.2 | 9:01.3 | 20.0 | 26:12.0 | +2:47.1 | |
| 8 | 11 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Christina Flensborg | Opel Manta B I 200 | 9✓ | 8:37.3 | 8:28.0 | 9:07.5 | 26:12.8 | +2:47.9 | |
| 9 | 18 | Børge Skov Egtved | Mads Skov | Renault Clio 3 | 3✓ | 8:30.7 | 8:33.9 | 9:10.3 | 20.0 | 26:14.9 | +2:50.0 |
| 10 | 8 | Rasmus Nielsen Jyderup | Emil Nielsen | BMW Compact M3 | 11 | 8:54.3 | 8:39.1 | 8:48.0 | 40.0 | 26:21.4 | +2:56.5 |
| 11 | 12 | Søren Rosenlund Jensen Hinnerup | Charlotte Juel | Mitsubishi Lancer EVO 9 RS | 2 | 8:40.2 | 8:31.3 | 9:11.1 | 26:22.6 | +2:57.7 | |
| 12 | 3 | Steen Andersen Brøndby | Mathias Amsinck Andersen | Mitsubishi Lancer EVO X | 2 | 8:09.1 | 8:34.8 | 9:41.1 | 1:10.0 | 26:25.0 | +3:00.1 |
| 13 | 22 | Kasper Schønberg Hørve | Martin Renowden Olsen | BMW 325i | 7✓ | 8:45.6 | 8:46.1 | 8:56.7 | 26:28.4 | +3:03.5 | |
| 14 | 26 | Mikkel Kjærgaard Roskilde | Lars Barkholt | BMW 323 Ti Compact | 7 | 8:38.4 | 8:40.6 | 9:12.0 | 26:31.0 | +3:06.1 | |
| 15 | 37 | Christian Weber Jægerspris | Kasper Rasmussen | Peugeot 106 GTI | 10✓ | 8:42.4 | 8:52.0 | 9:15.0 | 26:49.4 | +3:24.5 | |
| 16 | 25 | Andreas Aare Kroman Frederiksværk | Mads Westergaard Svane | Opel Corsa OPC | 7 | 8:41.9 | 8:54.7 | 9:15.8 | 20.0 | 26:52.4 | +3:27.5 |
| 17 | 34 | Adam Hørlykke Christensen Kolding | Jacob Pallesen | Peugeot 306 S16 | 11 | 8:52.7 | 9:04.5 | 8:55.9 | 20.0 | 26:53.1 | +3:28.2 |
| 18 | 27 | Kenneth Hansen Svebølle | Steffen Frederiksen | Renault Clio 2 | 7 | 8:45.4 | 8:47.1 | 9:24.9 | 20.0 | 26:57.4 | +3:32.5 |
| 19 | 28 | Jens Kristian Jensen Holstebro | Svend Aage Nielsen | Peugeot 106 Kit Car | 5✓ | 8:57.6 | 8:53.6 | 9:18.5 | 27:09.7 | +3:44.8 | |
| 20 | 24 | Per H. Christiansen Viborg | Jack Christiansen | Peugeot 206 RC | 7 | 9:05.3 | 8:57.9 | 9:07.9 | 27:11.1 | +3:46.2 | |
| 21 | 38 | Peer Houg Nykøbing Sjælland | Thomas Hemmingsen | Talbot Sunbeam Lotus | 14✓ | 8:58.1 | 9:22.6 | 8:52.3 | 27:13.0 | +3:48.1 | |
| 22 | 29 | Tobias Larsen Hasle | Jacob Nybo Bidstrup | Seat Ibiza Cupra | 3 | 8:51.4 | 9:03.9 | 9:20.3 | 1:00.0 | 27:15.6 | +3:50.7 |
| 23 | 19 | Brian Rasmussen Mørke | Gert Boye Pedersen | BMW Compact | 7 | 8:53.4 | 9:00.5 | 9:31.9 | 20.0 | 27:25.8 | +4:00.9 |
| 24 | 30 | Henrik Larsen Hårlev | Carina Haar | Opel Adam Cup | 6✓ | 8:57.3 | 9:03.2 | 9:32.3 | 27:32.8 | +4:07.9 | |
| 25 | 39 | John Venning Herlufmagle | Karsten G. Pedersen | Ford Escort RS 2000 | 14 | 8:45.5 | 8:54.2 | 9:58.3 | 20.0 | 27:38.0 | +4:13.1 |
| 26 | 45 | Søren Ibsen Nørre Alslev | Jesper Andersen | Peugeot 206 RC | 7 | 8:56.8 | 9:08.5 | 9:34.1 | 20.0 | 27:39.4 | +4:14.5 |
| 27 | 32 | Niclas Matthies Nielsen Sorø | Rasmus Jørn Jørnow | Citroën C2R2 | 4 | 9:31.4 | 9:03.6 | 9:16.8 | 27:51.8 | +4:26.9 | |
| 28 | 31 | Brian Pedersen Kjellerup | Mikkel Pedersen | Peugeot 207 RC | 7 | 9:17.9 | 9:02.0 | 9:37.9 | 20.0 | 27:57.8 | +4:32.9 |
| 29 | 35 | Henrik Kristensen Langå | Jane Rytter | Ford Fiesta | 6 | 9:12.4 | 9:17.7 | 9:38.0 | 28:08.1 | +4:43.2 | |
| 30 | 40 | Jan Schmidt Bevtoft | Heidi Pedersen | Opel Kadett GSI 16 v | 11 | 9:32.0 | 9:21.0 | 9:27.3 | 20.0 | 28:20.3 | +4:55.4 |
| 31 | 46 | Morten Jensen Sakskøbing | Danielle Balling Hjortstrøm | Suzuki Swift 1600 | 4 | 9:24.1 | 9:21.8 | 9:36.8 | 28:22.7 | +4:57.8 | |
| 32 | 47 | Erik Kristensen Hejnsvig | Kristoffer Rasmussen | Opel Astra | 11 | 9:23.2 | 9:51.0 | 9:14.9 | 30.0 | 28:29.1 | +5:04.2 |
| 33 | 44 | Kenn Esbensen Nykøbing F | Tommy Pedersen | Peugeot 207 THP 150 | 7 | 9:35.3 | 9:48.4 | 9:08.3 | 30.0 | 28:32.0 | +5:07.1 |
| 34 | 49 | Ejnar Rosenhøj Give | Heino Kalstrup Østerlund | Opel Kadett 2,0 GT/E | 14 | 9:32.9 | 9:29.7 | 9:40.0 | 28:42.6 | +5:17.7 | |
| 35 | 20 | Nicki Holmgreen Weber Jægerspris | Daniel Ravn Larsen | Peugeot 206 RC | 7 | 9:02.7 | 8:56.3 | 10:48.7 | 20.0 | 28:47.7 | +5:22.8 |
| 36 | 33 | Anders Kroun Laursen Jordrup | Søren Korsdal Pedersen | Peugeot 106 GTI | 10 | 10:15.3 | 9:31.3 | 9:06.6 | 50.0 | 28:53.2 | +5:28.3 |
| 37 | 43 | Mikkel Kristensen Spentrup | Mikal Duncan Grønbech | Citroen C2 VTS | 6 | 9:13.1 | 10:19.5 | 9:30.7 | 40.0 | 29:03.3 | +5:38.4 |
| 38 | 51 | Michael Ørnstrup Nielsen Stenlille | Felix Ortmann Lenstrup | Opel Ascona S 2000 | 9 | 9:33.2 | 9:36.4 | 10:04.3 | 29:13.9 | +5:49.0 | |
| 39 | 41 | Mathias Fasterholdt Billund | Michael Fasterholdt | Suzuki Swift Sport | 6 | 9:35.6 | 9:39.6 | 10:02.7 | 29:17.9 | +5:53.0 | |
| 40 | 52 | Martin Hoffmann Idestrup | Bruno Hansen | HONDA Civik CRX | 10 | 9:45.3 | 9:38.1 | 10:13.3 | 29:36.7 | +6:11.8 | |
| 41 | 54 | Alan Brøndum Fårup | Troels Laursen | Toyota Corolla AE 82 GT | 12✓ | 9:52.7 | 9:52.2 | 10:10.3 | 29:55.2 | +6:30.3 | |
| 42 | 53 | Preben Møller Jørgensen Vejle | Rasmus Jørgensen Njor | Opel Ascona S 2000 | 14 | 10:02.3 | 9:35.3 | 10:19.7 | 20.0 | 29:57.3 | +6:32.4 |
| 43 | 48 | Klaus Andersen Frederikssund | Mette Klarskov Jensen | Suzuki Swift Sport | 6 | 9:45.5 | 10:28.5 | 9:56.0 | 40.0 | 30:10.0 | +6:45.1 |
| 44 | 36 | Mads Kroun Laursen Jordrup | Alexandra Hylleberg Poulsen | Peugeot 106 GTI | 5 | 10:10.2 | 10:05.4 | 10:05.3 | 30:20.9 | +6:56.0 | |
| 45 | 50 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | Jesper Kjeldsen | Seat Ibiza Evo | 5 | 10:36.3 | 9:54.7 | 10:06.8 | 40.0 | 30:37.8 | +7:12.9 |
| 2 | Ib Kragh Juelsminde | Bo Mølgaard Jensen | Hyundai i20N Rally2 | 1 | 7:46.4 | 8:14.8 | DNS | ||||
| 9 | Johnny Pedersen Slangerup | Albert Riishøj | BMW E30 M3 | 14 | 10:00.0 | DNS | |||||
| 15 | Arne Oddshammar | Hanna Nordén | BMW 330i | 2 | 8:26.2 | 8:44.5 | DNS | ||||
| 16 | Robert Rydendahl København S | Sofie Rydendahl | Ford RS 1800 | 9 | 10:03.2 | DNS | |||||
| 21 | Skawomir Bronk | Sandra Bergelv | BMW Compact 323 | 2 | 9:10.2 | DNS | |||||
| 23 | Lars Haar Jordrup | Peter Mølholm Ravn | Honda Civic | 3 | 9:21.4 | 9:20.3 | DNS | ||||
| 42 | Ulrik D. Eriksen Lunderskov | Simon Seierup | Opel Astra Gsi | 11 | 9:53.2 | 9:00.8 | DNS | ||||
| Udgåede — 1 | |||||||||||
| 17 | Allan Sachmann Græsted | Peugeot 206 RC | 3 | DNS | |||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.