← Historiske resultater

YM - Finalen

26.10.2024 Rallysprint YM 62 startende · 56 gennemførte Original: Generelt · Generelt · Generelt · Generelt · Generelt · Klassevis

ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2024).

Pl. Nr Kører Co-driver Bil Kl. Heat 1Heat 2Heat 3Heat 4 Total Gap
1 1 Ib Kragh Bo Mølgaard Jensen Hyundai i20N Rally2 1 6:16.76:19.66:43.26:39.3 25:58.8
2 6 Carsten Jensen Michael Fasterholdt Renault Clio Rally 4 2 6:28.76:27.66:58.56:55.0 26:49.8
3 2 Michael Ted Mcbride Morten Tecza Skoda Fabia Proto 1 6:46.76:30.96:59.36:52.6 27:09.5
4 3 Tommy Jensen Frank Carlsen BMW E30 M3 11 6:49.66:35.96:55.86:56.3 27:17.6
5 10 Nicolai Baltzer Jensen Thomas Pold Sejr Mitsubishi Lancer EVO 6 2 6:40.26:36.77:04.17:02.2 27:23.2
6 5 Kasper Halberg Nicolai Sjørring Mitsubishi EVO X R4 2 6:59.96:28.57:03.36:56.2 27:27.9
7 11 René Jensen Odderup Henning Kristensen Renault Clio 1,6 16V 10 6:52.26:38.37:11.87:21.2 28:03.5
8 28 Nicki Weber Daniel Ravn Larsen Peugeot 206 RC 7 6:58.26:40.87:13.87:12.0 28:04.8
9 8 Kim Abildgaard Tobias Abildgaard Renault Clio Rally 5 7 6:53.06:45.47:15.97:10.6 28:04.9
10 15 Børge Skov Mads Skov Renault Clio 3 3 6:51.26:43.57:18.37:13.0 28:06.0
11 7 Johnny Pedersen Albert Riishøj BMW E30 M3 14 6:59.56:47.27:13.97:08.0 28:08.6
12 16 Robert Rydendahl Sofie Rydendahl Ford Escort RS 1800 9 7:11.16:45.87:10.77:07.3 28:14.9
13 18 Niels Jørgen Jørgensen Christina Flensborg Opel Manta I 200 9 7:06.36:48.67:15.17:10.0 28:20.0
14 14 Hans Erik Madsen Martin Sommer Rokkjær Subaru Impreza 555 2 7:05.26:44.17:19.67:14.9 28:23.8
15 17 Allan Sachmann Martin Nielsen Peugeot 206 RC 3 7:08.16:47.07:18.77:12.6 28:26.4
16 12 Jens Møibæk Kamilla Birk Nielsen Volvo 240 GT 2 7:10.56:48.97:17.97:11.2 28:28.5
17 30 Andreas Aare Kroman Mathias Mørk Hansen Opel Corsa OPC 7 6:54.16:47.27:28.67:25.0 28:34.9
18 35 Lars Krabbe Rikke Pilgaard Petersen BMW M3 14 7:09.16:49.27:23.17:18.9 28:40.3
19 21 Lars Haar Peter Mølholm Ravn Honda Civic Type R 3 7:06.96:48.87:28.77:16.9 28:41.3
20 23 Jens Kristian Jensen Svend Aage Nielsen Peugeot 106 Kit Car 5 7:03.36:50.97:29.97:25.0 28:49.1
21 9 Søren Rosenlund Jensen Charlotte Juel Ford Fiesta Rally 3 Evo 2 6:53.67:18.97:25.87:14.1 28:52.4
22 27 Brian Rasmussen Ronnie Therkildsen BMW Compact 323 ti 7 7:07.46:50.77:29.57:28.2 28:55.8
23 31 Kasper Schønberg Martin Renowden Olsen BMW 325i 7 7:13.16:59.37:25.17:20.5 28:58.0
24 22 Jakob Faarup Winnie Poulsen Fiat Uno 5 7:09.26:54.47:30.67:29.0 29:03.2
25 45 Henning Christoffersen René Christoffersen VW Golf 1 Gr2 12 7:05.26:59.17:31.87:31.3 29:07.4
26 32 Per H. Christiansen Jack Christiansen Peugeot 206 RC 7 7:18.67:03.77:37.07:26.7 29:26.0
27 43 Henning Sørensen Henning Jørgensen Opel Corsa OPC 7 7:12.96:54.07:44.27:35.6 29:26.7
28 53 Christian Måns Larsson Mikkel Kjærgaard Citroen C2 6 6:54.17:05.07:46.77:42.8 29:28.6
29 29 Ulrik D. Eriksen Simon Seierup Opel Astra Gsi 11 7:07.76:56.37:44.17:40.5 29:28.6
30 24 Thor Storm Erik Christensen Toyota Corolla Gti 10 7:17.17:02.07:39.77:30.7 29:29.5
31 57 Søren Johan Tangaa Emil Sørensen Fiat 131 abarth 14 7:14.67:01.87:42.87:30.9 29:30.1
32 49 Søren Lorentsen Kasper Christiansen Peugeot 205 Rallye 5 7:18.57:01.77:36.27:34.7 29:31.1
33 44 Kenn Stenshøj Rasmussen Simon Stenshøj Rasmussen Opel Corsa OPC 3 7:14.37:02.87:39.17:37.3 29:33.5
34 33 Kasper Christensen Mikael Lindegaard Opel Ascona 2000 S 9 7:23.86:57.57:44.37:33.8 29:39.4
35 58 Niels Bjerre Inger Bjerre Peugeot 306 GTI 7 7:25.97:05.07:42.17:38.1 29:51.1
36 41 Henning Fabricius Jan Jønck Opel Ascona 2000 S 14 7:44.77:05.27:32.67:30.0 29:52.5
37 37 Frank Søgaard Ditlevsen Kamilla Birk Nielsen Volvo 240 GT 9 7:24.17:13.67:43.27:45.2 30:06.1
38 47 John Kristiansen Henrik Bergø Ford Escort RS 2000 14 7:29.57:07.57:42.87:56.2 30:16.0
39 60 Jan Schmidt Heidi Pedersen Ford Fiesta 7 7:09.27:12.28:07.77:59.3 30:28.4
40 34 Henrik Kristensen Jane Rytter Ford Fiesta 6 7:37.87:15.47:54.67:51.9 30:39.7
41 36 Mikkel Kristensen Mikal Duncan Grønbech Citroen C2 VTS 6 7:30.77:26.17:56.47:57.7 30:50.9
42 52 Ole Bøg-Jensen Bertram Villumsen Wingender Opel Astra G 7 7:38.57:22.58:00.78:04.8 31:06.5
43 59 Martin Hoffmann Henrik Sørensen Honda CRX 10 7:45.17:26.48:06.28:13.6 31:31.3
44 19 Martin Ryttergaard Jensen Stephanie Jensen Peugeot 206 Gti 3 7:48.87:44.38:04.98:12.1 31:50.1
45 63 Alan Brøndum Troels Laursen Toyota Corolla AE 82 GT 12 7:35.27:40.38:24.08:17.2 31:56.7
4 Mikkel Therkildsen Schlüter Jonna Johnsen Ford Fiesta Rally 3 Evo 2 6:47.86:31.5
20 Mads Kudsk Dorthe Højer BMW E36 323TI 7 7:12.06:57.77:17.3
Udgåede — 6
25 Jesper Koldsø Tommy Pedersen Vauxhall Astra Kit Car 11
26 Jens-Erik Hansen Per Tommerup BMW E36 M3 11
38 Andreas Bruun Sørensen Peter Stubkjær Sørensen Opel Corsa 10
39 Johnni Bragenholt William Loft Citroen C2 6
40 Jacob Fjord Nielsen Janet Josefsen Opel Corsa OPC 7 7:41.57:16.5
42 Christian Weber Kasper Rasmussen Peugeot 106 GTI 16 V 10 10:00.0
46 Mads Kroun Laursen Anders Kroun Laursen Peugeot 106 Rallye 5 7:20.17:30.07:56.0
48 Mathias Fasterholdt Mikkel Æbeløe Suzuki Swift Sport 6 7:47.17:56.1
50 Morten Jensen Brian Engdahl Suzuki Swift 1600 4
51 Erik Kristensen Yvonne Kristensen Opel Astra 11
54 Kenneth Thomsen Anna Thomsen Opel Corsa 3 7:09.8
55 Mads Kudsk Dorthe Højer BMW E36 318TI 3 7:53.17:15.87:46.5
56 Keld Nørgaard Jensen Michael Vestergaard Opel Kadett Gsi 16V 11 7:42.46:58.87:35.6
61 Henriette Juel Bruhn Mikkel Kjærgaard Opel Kadett C Evo 3,5 9 7:54.1
62 Anette Bjørnkær Larsen Susanne Holm Peugeot 106 GTI 16 V 10 9:54.47:25.08:11.9

Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.