YMØ 2 - Nakskov
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2023).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Anders Lysen Sorø | Arly Larsen | SUZUKI SWIFT R+ EVO | 1 | 6:09.2 | 6:01.3 | 6:16.1 | 5:59.6 | 24:26.2 | ||
| 2 | 2 | Steen Andersen Brøndby | Mathias Amsinck Andersen | Mitsubishi Lancer EVO X | 2 | 6:15.7 | 6:11.5 | 6:10.3 | 6:06.1 | 24:43.6 | +17.4 | |
| 3 | 3 | Henning Søgaard Kastrup | Oscar Simonsen | BMW M3 | 11 | 6:27.2 | 6:22.9 | 6:24.5 | 6:19.2 | 25:33.8 | +1:07.6 | |
| 4 | 7 | Rasmus Nielsen Jyderup | Emil Nielsen | Subaru Impreza | N12 | 6:27.9 | 6:27.6 | 6:23.8 | 6:17.8 | 25:37.1 | +1:10.9 | |
| 5 | 4 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Margit Hansen | Ford Fiesta Rally4 | 4 | 6:37.2 | 6:24.6 | 6:20.8 | 6:21.2 | 25:43.8 | +1:17.6 | |
| 6 | 5 | Rolf Trap Hillers Lille Skensved | Casper Nexø Andersen | BMW M3 | 11 | 6:31.7 | 6:26.4 | 6:25.7 | 6:23.1 | 25:46.9 | +1:20.7 | |
| 7 | 9 | Johnny Pedersen Slangerup | Albert Riishøj | BMW E30 M3 | 14 | 6:33.6 | 6:35.3 | 6:28.6 | 6:28.1 | 26:05.6 | +1:39.4 | |
| 8 | 6 | Erik Borel Solrød Strand | Finn Richardt | Opel Kadett Gsi 16V | 11 | 6:36.6 | 6:38.1 | 6:29.2 | 6:30.5 | 26:14.4 | +1:48.2 | |
| 9 | 23 | Mikkel Kjærgaard Roskilde | Lars Barkholt | BMW 323 Ti Compact | 7 | 6:38.8 | 6:29.3 | 6:38.4 | 6:28.6 | 26:15.1 | +1:48.9 | |
| 10 | 16 | Anders Karlsson | Niels Roth Nielsen | Ford Escort RS 2300 | 2✓ | 6:42.1 | 6:35.5 | 6:31.5 | 6:27.1 | 26:16.2 | +1:50.0 | |
| 11 | 18 | Arne oddshammmar | Hanne Norden | BMW 330i | 2 | 6:35.4 | 6:34.2 | 6:32.9 | 6:34.6 | 26:17.1 | +1:50.9 | |
| 12 | 37 | Christian Weber Jægerspris | Kasper Rasmussen | Peugeot 106 GTI | 10 | 6:37.6 | 6:37.7 | 6:36.6 | 6:30.8 | 26:22.7 | +1:56.5 | |
| 13 | 21 | Peer Houg Nykøbing Sjælland | Thomas Hemmingsen | Talbot Sunbeam Lotus | 14 | 6:37.6 | 6:33.9 | 6:39.8 | 6:33.5 | 26:24.8 | +1:58.6 | |
| 14 | 17 | Lasse Karlshøj Lille Skensved | Isabell Kvick Jørgensen | Opel Adam Cup | 6 | 6:52.5 | 6:31.7 | 6:32.9 | 6:30.8 | 26:27.9 | +2:01.7 | |
| 15 | 31 | Kenneth Krarup-Hansen Glumsø | Mikkel Krarup-Hansen | Renault Clio RS | 7 | 6:39.4 | 6:39.8 | 6:38.7 | 6:30.8 | 26:28.7 | +2:02.5 | |
| 16 | 11 | Robert Rydendahl København S | Jess Paag | Ford RS1800 | 9 | 6:45.4 | 6:35.9 | 6:35.7 | 6:34.2 | 26:31.2 | +2:05.0 | |
| 17 | 26 | Andreas Aare Kroman Frederiksværk | Mathias Mørk Hansen | Opel Corsa OPC | 7 | 6:39.8 | 6:38.6 | 6:35.5 | 6:37.7 | 26:31.6 | +2:05.4 | |
| 18 | 22 | Kenneth Hansen Svebølle | Steffen Frederiksen | Renault Clio 2 | 7 | 6:42.2 | 6:42.0 | 6:42.4 | 6:44.0 | 26:50.6 | +2:24.4 | |
| 19 | 15 | Jens-Erik Hansen Havdrup | Per Tommerup | BMW E36M3 | 11✓ | 6:48.3 | 6:45.9 | 6:42.9 | 6:40.7 | 26:57.8 | +2:31.6 | |
| 20 | 32 | John Ove Sonne Kristiansen Ringsted | Mathias Wollesen | Ford Escort RS 2000 | 14✓ | 6:43.8 | 6:46.0 | 6:45.3 | 6:46.8 | 27:01.9 | +2:35.7 | |
| 21 | 34 | Anders Kroun Laursen Jordrup | Søren Korsdal Pedersen | Peugeot 106 GTI | 10✓ | 6:49.4 | 6:48.3 | 6:42.8 | 6:41.8 | 27:02.3 | +2:36.1 | |
| 22 | 47 | Henning Fabricius Frederiksværk | Jan Jønck | Opel Ascona S2000 | 14 | 7:19.3 | 7:09.6 | 7:13.1 | 5:22.7 | 27:04.7 | +2:38.5 | |
| 23 | 10 | Allan Sachmann Græsted | Anders Michael Frederiksen | Peugeot 206 RC | 3 | 6:47.4 | 6:31.5 | 6:38.0 | 7:08.0 | 30.0 | 27:04.9 | +2:38.7 |
| 24 | 30 | Adam Hørlykke Christensen Kolding | Jacob Pallesen | Peugeot 306 S16 | 11 | 6:54.1 | 6:46.5 | 6:46.2 | 6:39.8 | 27:06.6 | +2:40.4 | |
| 25 | 35 | Kenn Esbensen Nykøbing F | Tommy Pedersen | Peugeot THP150 | 7✓ | 6:49.4 | 6:47.4 | 6:45.0 | 6:48.9 | 27:10.7 | +2:44.5 | |
| 26 | 39 | Henrik Larsen Hårlev | Carina Haar | Opel Adam Cup | 6 | 6:54.9 | 6:55.6 | 6:49.7 | 6:46.1 | 27:26.3 | +3:00.1 | |
| 27 | 27 | Mikkel Glad Jyderup | Frederik Glad | Opel Adam Cup | 6✓ | 7:09.3 | 6:54.0 | 6:47.1 | 6:42.7 | 10.0 | 27:33.1 | +3:06.9 |
| 28 | 48 | Allan Jon Sydtoft Marstal | Jesper Hansen | Ford Mondeo, 2,5 | 2 | 7:02.7 | 6:55.5 | 6:50.0 | 6:45.2 | 27:33.4 | +3:07.2 | |
| 29 | 29 | Niclas Matthies Nielsen Sorø | Rasmus Jørn Jørnow | Citroen Ctroen C2R2 | 4 | 7:12.0 | 6:48.3 | 6:53.7 | 6:47.7 | 27:41.7 | +3:15.5 | |
| 30 | 43 | Martin Hoffmann Idestrup | Michael Boesen | Honda Civic CRX | 10 | 6:58.1 | 7:01.1 | 7:02.3 | 7:02.9 | 28:04.4 | +3:38.2 | |
| 31 | 40 | Morten Jensen Sakskøbing | Danielle Balling Hjortstrøm | Suzuki Swift 1600 | 4✓ | 7:07.2 | 7:03.6 | 7:03.7 | 6:56.6 | 28:11.1 | +3:44.9 | |
| 32 | 36 | Søren Ibsen Nørre Alslev | Jesper Andersen | Peugeot 206 RC | 7 | 7:01.8 | 7:11.2 | 6:57.3 | 7:05.1 | 28:15.4 | +3:49.2 | |
| 33 | 45 | Christian Barker Schrøder Viby Sjælland | Ho Kei Au | BMW 323TI Compact | 7 | 7:15.4 | 7:00.4 | 7:02.9 | 6:57.1 | 28:15.8 | +3:49.6 | |
| 34 | 44 | Kim Pedersen Nakskov | Ronni Pedersen | Toyota Starlet KP 60 | 8 | 7:27.7 | 7:17.1 | 7:11.9 | 7:03.8 | 29:00.5 | +4:34.3 | |
| 35 | 46 | Carsten Hansen Karise | Simon Markvadsen | Toyota Starlet KP 60 | 8✓ | 7:18.0 | 7:16.1 | 7:25.1 | 7:12.3 | 29:11.5 | +4:45.3 | |
| 36 | 42 | Klaus Andersen Frederikssund | Mette Klarskov Jensen | Suzuki Swift Sport | 6 | 7:24.2 | 7:14.0 | 7:23.2 | 7:23.7 | 29:25.1 | +4:58.9 | |
| 8 | Søren Preisler Ølstykke | Charlotte Lebeck Østergaard | Renault Clio Maxi | 3 | 6:29.7 | DNF | ||||||
| 12 | Kim Wentzel Hillerød | Felix Simonsen | VW Golf Gti | 11 | 6:48.0 | DNF | ||||||
| 14 | Tobias Larsen Hasle | Jacob Nybo Bidstrup | Seat Ibiza Cubra | 3 | 6:43.1 | 7:01.5 | DNF | |||||
| 19 | Kim Abildgaard Holstebro | Tobias Abildgaard | Peugeot 106 GTI | 6 | 6:39.4 | DNF | ||||||
| 24 | Nicki Holmgreen Weber Jægerspris | Daniel Ravn Larsen | Peugeot 206 RC | 7 | 6:48.4 | 6:36.3 | DNF | |||||
| 25 | Kasper Schønberg Hørve | Martin Olsen | BMW 325i | 7 | 6:37.1 | DNS | ||||||
| 41 | Henrik Jørgensen Toreby L | Morten Jørgensen | Ford Escort RS 2000 | 7 | 7:58.0 | 7:38.1 | DNS | |||||
| Udgåede — 4 | ||||||||||||
| 20 | Michael Koldsø Dianalund | Jes Nielsen | Austin Cooper S | 8 | DNS | |||||||
| 28 | Henning Sørensen Ringsted | Henning Jørgensen | Toyota Corolla GT | 4 | DNS | |||||||
| 33 | Michael Ørnstrup Nielsen Stenlille | Felix Ortmann Lenstrup | FORD ESCORT RS2000 | 14 | DNS | |||||||
| 38 | Ulrik D. Eriksen Lunderskov | Simon Seierup | Opel Astra Gsi | 11 | DNS | |||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.