← Historiske resultater

YMØ 2 - Nakskov

19.05.2024 Rallysprint YMØ 40 startende · 40 gennemførte Original: Generelt · Generelt · Generelt · Generelt · Generelt · Klassevis

ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2024).

Pl. Nr Kører Co-driver Bil Kl. Heat 1Heat 2Heat 3Heat 4 Straf Total Gap
1 2 Kenneth Madsen Ruds-Vedby Jacob Brix Henriksen Citroën C3 Rally2 1 5:59.95:53.24:42.84:40.5 21:16.4
2 1 Anders Lysen Sorø Linda Lysen SUZUKI SWIFT R+ EVO 1 6:14.06:12.14:52.94:49.2 22:08.2
3 5 Henning Søgaard Kastrup Oscar Simonsen BMW M3 11 6:16.16:12.85:00.04:58.2 22:27.1
4 3 Lasse Karlshøj Lille Skensved Isabell Kvick Jørgensen Peugeot 208 Rally4 4 6:37.46:10.54:57.14:55.3 22:40.3
5 6 Magnus Hägg Daniel Borgqvist Ford Fiesta R5 1 6:55.26:15.95:00.44:53.7 23:05.2
6 10 René Jensen Odderup Harlev J Henning Kristensen Renault Clio 1,6 16V 10 6:30.66:25.35:07.35:06.6 23:09.8
7 4 Adam Grahn Marcus Sundh Ford Fiesta Rally4 4 6:33.26:32.05:05.75:03.7 23:14.6
8 16 Casper Olsen Vemmelev Rene Olsen BMW 325 TI 11 6:26.86:18.25:01.95:31.3 23:18.2
9 8 Johnny Pedersen Slangerup Carsten Friis BMW M3 14 6:26.46:33.55:10.95:09.4 23:20.2
10 18 Allan Sachmann Græsted Emil Sachmann Peugeot 206 RC 3 6:34.06:37.45:05.65:05.4 23:22.4
11 21 Nicki Holmgreen Weber Jægerspris Daniel Ravn Larsen Peugeot 206 RC 7 6:36.26:33.05:10.85:07.3 23:27.3
12 24 Christian Weber Jægerspris Kasper Rasmussen Peugeot 106 GTI 10 6:34.96:29.15:14.15:10.3 23:28.4
13 7 Jesper Seehusen Frederikssund Charlotte Lebeck Østergaard VW Golf 3 Kit 11 7:08.26:21.55:01.15:02.7 23:33.5
14 36 Søren Koldenborg Pedersen Køge Mads Hansen Peugeot 106 GTI 10 6:34.16:30.35:17.45:14.2 23:36.0
15 20 Anders Rygaard Boeslunde Morten Ingvorsen Ford Escort RS 9 6:42.16:33.45:14.25:11.6 23:41.3
16 19 Andreas Aare Kroman Frederiksværk Mathias Mørk Hansen Opel Corsa OPC 7 6:46.96:34.65:17.35:15.8 23:54.6
17 22 Jens-Erik Hansen Havdrup Per Tommerup BMW M3 11 6:43.36:35.85:22.85:15.2 23:57.1
18 9 Rasmus Nielsen Jyderup Tina Henriksen Mitsubishi Evo 6 2 6:27.46:35.65:49.55:09.6 24:02.1
19 42 Henning Fabricius Frederiksværk Jan Jønck Opel Ascona 2000 S 14 6:52.26:41.55:23.75:16.0 24:13.4
20 26 Mike Olivius Eskebjerg Monika Olivius Peugeot 206 RC 7 6:47.86:37.45:26.05:25.1 24:16.3
21 40 Mikkel Kjærgaard Roskilde Martin Greve Hansen Opel Ascona 2000 S 9 6:51.66:50.35:22.45:18.2 24:22.5
22 34 Niclas Matthies Nielsen Sorø Jasper Jacobsen Citroën C2R2 4 6:57.46:44.45:24.05:24.0 24:29.8
23 41 Michael Boesen Væggerløse Bruno Hansen Toyota Torolla 10 6:54.06:46.25:26.05:25.3 24:31.5
24 32 Kenneth Kock Pedersen Snertinge Michael Rosendal Peugeot 206 Gti 11 7:02.06:43.55:24.95:24.0 24:34.4
25 28 Henning Christoffersen Vordingborg René Christoffersen VW Golf S 1600 12 6:50.16:48.35:29.35:26.9 24:34.6
26 33 Henning Sørensen Ringsted Henning Jørgensen Opel Corsa CSI 7 6:52.36:48.85:30.05:28.7 24:39.8
27 25 Henrik Larsen Hårlev Carina Haar Opel Adam Cup 6 6:52.26:47.55:35.95:29.9 24:45.5
28 29 Morten Jensen Sakskøbing Danielle Balling Hjortstrøm Suzuki Swift 1600 4 6:57.46:52.35:35.25:30.5 24:55.4
29 43 Christian Selch Steengaard Holbæk Kim Selch Mortensen Peugeot 206 Gti 11 7:08.26:57.85:28.35:23.4 24:57.7
30 17 Kasper Schønberg Hørve Martin Renowden Olsen BMW 325i 7 6:40.96:43.65:55.55:37.8 24:57.8
31 15 Kenneth Hansen Svebølle Steffen Frederiksen Renault Clio 2 7 6:42.66:34.46:33.25:10.2 25:00.4
32 45 Christian Måns Larsson Hillerød Anders Jørgensen Citroen C2 VTS 6 7:02.56:57.25:42.05:38.9 25:20.6
33 48 Poul Pape Juel Jensen Brønshøj Ricky Bristol Morris Cooper S 12 7:24.16:57.75:39.15:35.1 10.0 25:36.0
34 31 Martin Ryttergaard Jensen Dianalund Anita Falsager Peugeot 206 Gti 3 7:16.37:02.55:42.95:35.4 30.0 25:37.1
35 23 Jesper Koldsø Høng Tommy Pedersen Vauxhall Astra Kit Car 11 7:38.26:45.65:19.76:01.3 1:00.0 25:44.8
36 49 Martin Hoffmann Idestrup Daniel Schütt von Essen HONDA Civik CRX 10 7:11.37:04.45:52.65:45.9 25:54.2
37 35 Mathias Fasterholdt Billund Mikkel Æbeløe Suzuki Swift Sport 6 7:20.47:06.15:48.45:45.3 26:00.2
38 47 Carsten Hansen Karise Jesper Hansen Toyota Starlet 8 7:22.57:12.65:59.45:59.9 26:34.4
39 27 Mads Kroun Laursen Jordrup Alexandra Hylleberg Poulsen Peugeot 106 Rallye 5 7:41.07:32.66:15.76:00.5 27:29.8
40 50 Henriette Juel Bruhn Roskilde Julie Friis Weber Opel Kadett 9 7:53.57:58.26:19.46:10.2 28:21.3

Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.