YMØ 2 - Nakskov
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2024).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kenneth Madsen Ruds-Vedby | Jacob Brix Henriksen | Citroën C3 Rally2 | 1✓ | 5:59.9 | 5:53.2 | 4:42.8 | 4:40.5 | 21:16.4 | ||
| 2 | 1 | Anders Lysen Sorø | Linda Lysen | SUZUKI SWIFT R+ EVO | 1 | 6:14.0 | 6:12.1 | 4:52.9 | 4:49.2 | 22:08.2 | ||
| 3 | 5 | Henning Søgaard Kastrup | Oscar Simonsen | BMW M3 | 11✓ | 6:16.1 | 6:12.8 | 5:00.0 | 4:58.2 | 22:27.1 | ||
| 4 | 3 | Lasse Karlshøj Lille Skensved | Isabell Kvick Jørgensen | Peugeot 208 Rally4 | 4✓ | 6:37.4 | 6:10.5 | 4:57.1 | 4:55.3 | 22:40.3 | ||
| 5 | 6 | Magnus Hägg Daniel Borgqvist | Ford Fiesta R5 | 1 | 6:55.2 | 6:15.9 | 5:00.4 | 4:53.7 | 23:05.2 | |||
| 6 | 10 | René Jensen Odderup Harlev J | Henning Kristensen | Renault Clio 1,6 16V | 10✓ | 6:30.6 | 6:25.3 | 5:07.3 | 5:06.6 | 23:09.8 | ||
| 7 | 4 | Adam Grahn Marcus Sundh | Ford Fiesta Rally4 | 4 | 6:33.2 | 6:32.0 | 5:05.7 | 5:03.7 | 23:14.6 | |||
| 8 | 16 | Casper Olsen Vemmelev | Rene Olsen | BMW 325 TI | 11 | 6:26.8 | 6:18.2 | 5:01.9 | 5:31.3 | 23:18.2 | ||
| 9 | 8 | Johnny Pedersen Slangerup | Carsten Friis | BMW M3 | 14✓ | 6:26.4 | 6:33.5 | 5:10.9 | 5:09.4 | 23:20.2 | ||
| 10 | 18 | Allan Sachmann Græsted | Emil Sachmann | Peugeot 206 RC | 3✓ | 6:34.0 | 6:37.4 | 5:05.6 | 5:05.4 | 23:22.4 | ||
| 11 | 21 | Nicki Holmgreen Weber Jægerspris | Daniel Ravn Larsen | Peugeot 206 RC | 7✓ | 6:36.2 | 6:33.0 | 5:10.8 | 5:07.3 | 23:27.3 | ||
| 12 | 24 | Christian Weber Jægerspris | Kasper Rasmussen | Peugeot 106 GTI | 10 | 6:34.9 | 6:29.1 | 5:14.1 | 5:10.3 | 23:28.4 | ||
| 13 | 7 | Jesper Seehusen Frederikssund | Charlotte Lebeck Østergaard | VW Golf 3 Kit | 11 | 7:08.2 | 6:21.5 | 5:01.1 | 5:02.7 | 23:33.5 | ||
| 14 | 36 | Søren Koldenborg Pedersen Køge | Mads Hansen | Peugeot 106 GTI | 10 | 6:34.1 | 6:30.3 | 5:17.4 | 5:14.2 | 23:36.0 | ||
| 15 | 20 | Anders Rygaard Boeslunde | Morten Ingvorsen | Ford Escort RS | 9✓ | 6:42.1 | 6:33.4 | 5:14.2 | 5:11.6 | 23:41.3 | ||
| 16 | 19 | Andreas Aare Kroman Frederiksværk | Mathias Mørk Hansen | Opel Corsa OPC | 7 | 6:46.9 | 6:34.6 | 5:17.3 | 5:15.8 | 23:54.6 | ||
| 17 | 22 | Jens-Erik Hansen Havdrup | Per Tommerup | BMW M3 | 11 | 6:43.3 | 6:35.8 | 5:22.8 | 5:15.2 | 23:57.1 | ||
| 18 | 9 | Rasmus Nielsen Jyderup | Tina Henriksen | Mitsubishi Evo 6 | 2✓ | 6:27.4 | 6:35.6 | 5:49.5 | 5:09.6 | 24:02.1 | ||
| 19 | 42 | Henning Fabricius Frederiksværk | Jan Jønck | Opel Ascona 2000 S | 14 | 6:52.2 | 6:41.5 | 5:23.7 | 5:16.0 | 24:13.4 | ||
| 20 | 26 | Mike Olivius Eskebjerg | Monika Olivius | Peugeot 206 RC | 7 | 6:47.8 | 6:37.4 | 5:26.0 | 5:25.1 | 24:16.3 | ||
| 21 | 40 | Mikkel Kjærgaard Roskilde | Martin Greve Hansen | Opel Ascona 2000 S | 9 | 6:51.6 | 6:50.3 | 5:22.4 | 5:18.2 | 24:22.5 | ||
| 22 | 34 | Niclas Matthies Nielsen Sorø | Jasper Jacobsen | Citroën C2R2 | 4 | 6:57.4 | 6:44.4 | 5:24.0 | 5:24.0 | 24:29.8 | ||
| 23 | 41 | Michael Boesen Væggerløse | Bruno Hansen | Toyota Torolla | 10 | 6:54.0 | 6:46.2 | 5:26.0 | 5:25.3 | 24:31.5 | ||
| 24 | 32 | Kenneth Kock Pedersen Snertinge | Michael Rosendal | Peugeot 206 Gti | 11 | 7:02.0 | 6:43.5 | 5:24.9 | 5:24.0 | 24:34.4 | ||
| 25 | 28 | Henning Christoffersen Vordingborg | René Christoffersen | VW Golf S 1600 | 12✓ | 6:50.1 | 6:48.3 | 5:29.3 | 5:26.9 | 24:34.6 | ||
| 26 | 33 | Henning Sørensen Ringsted | Henning Jørgensen | Opel Corsa CSI | 7 | 6:52.3 | 6:48.8 | 5:30.0 | 5:28.7 | 24:39.8 | ||
| 27 | 25 | Henrik Larsen Hårlev | Carina Haar | Opel Adam Cup | 6✓ | 6:52.2 | 6:47.5 | 5:35.9 | 5:29.9 | 24:45.5 | ||
| 28 | 29 | Morten Jensen Sakskøbing | Danielle Balling Hjortstrøm | Suzuki Swift 1600 | 4 | 6:57.4 | 6:52.3 | 5:35.2 | 5:30.5 | 24:55.4 | ||
| 29 | 43 | Christian Selch Steengaard Holbæk | Kim Selch Mortensen | Peugeot 206 Gti | 11 | 7:08.2 | 6:57.8 | 5:28.3 | 5:23.4 | 24:57.7 | ||
| 30 | 17 | Kasper Schønberg Hørve | Martin Renowden Olsen | BMW 325i | 7 | 6:40.9 | 6:43.6 | 5:55.5 | 5:37.8 | 24:57.8 | ||
| 31 | 15 | Kenneth Hansen Svebølle | Steffen Frederiksen | Renault Clio 2 | 7 | 6:42.6 | 6:34.4 | 6:33.2 | 5:10.2 | 25:00.4 | ||
| 32 | 45 | Christian Måns Larsson Hillerød | Anders Jørgensen | Citroen C2 VTS | 6 | 7:02.5 | 6:57.2 | 5:42.0 | 5:38.9 | 25:20.6 | ||
| 33 | 48 | Poul Pape Juel Jensen Brønshøj | Ricky Bristol | Morris Cooper S | 12 | 7:24.1 | 6:57.7 | 5:39.1 | 5:35.1 | 10.0 | 25:36.0 | |
| 34 | 31 | Martin Ryttergaard Jensen Dianalund | Anita Falsager | Peugeot 206 Gti | 3 | 7:16.3 | 7:02.5 | 5:42.9 | 5:35.4 | 30.0 | 25:37.1 | |
| 35 | 23 | Jesper Koldsø Høng | Tommy Pedersen | Vauxhall Astra Kit Car | 11 | 7:38.2 | 6:45.6 | 5:19.7 | 6:01.3 | 1:00.0 | 25:44.8 | |
| 36 | 49 | Martin Hoffmann Idestrup | Daniel Schütt von Essen | HONDA Civik CRX | 10 | 7:11.3 | 7:04.4 | 5:52.6 | 5:45.9 | 25:54.2 | ||
| 37 | 35 | Mathias Fasterholdt Billund | Mikkel Æbeløe | Suzuki Swift Sport | 6 | 7:20.4 | 7:06.1 | 5:48.4 | 5:45.3 | 26:00.2 | ||
| 38 | 47 | Carsten Hansen Karise | Jesper Hansen | Toyota Starlet | 8✓ | 7:22.5 | 7:12.6 | 5:59.4 | 5:59.9 | 26:34.4 | ||
| 39 | 27 | Mads Kroun Laursen Jordrup | Alexandra Hylleberg Poulsen | Peugeot 106 Rallye | 5✓ | 7:41.0 | 7:32.6 | 6:15.7 | 6:00.5 | 27:29.8 | ||
| 40 | 50 | Henriette Juel Bruhn Roskilde | Julie Friis Weber | Opel Kadett | 9 | 7:53.5 | 7:58.2 | 6:19.4 | 6:10.2 | 28:21.3 |
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.