← Historiske resultater

YMV 2 - Vinderup

17.06.2023 Rallysprint YMV 54 startende · 53 gennemførte Original: Generelt · Klassevis · Heat · Heat · Heat · Heat · Andet

ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2023).

Pl. Nr Kører Co-driver Bil Kl. Heat 1Heat 2Heat 3Heat 4 Straf Total Gap
1 3 Carsten Jensen Carsten Bjerregaard Peugeot 208 T16 R5 1 4:32.24:29.13:54.93:52.4 16:48.6
2 2 Tommy Jensen Allingåbro Frank Carlsen BMW E30 M3 11 4:30.14:27.73:57.03:55.6 16:50.4 +1.8
3 7 Kenneth Kolbe Jensen Slagelse Margit Hansen Ford Fiesta Rally4 4 4:37.24:32.33:58.23:56.8 17:04.5 +15.9
4 1 Magnus Hägg Daniel Borgqvist Ford Fiesta R5 1 4:38.74:33.04:00.43:56.7 17:08.8 +20.2
5 4 Lars Møller Nielsen Sorring Mathilde Ladefoged Mitsubishi Lancer EVO 9 2 4:41.94:40.34:03.34:02.6 17:28.1 +39.5
6 5 Søren Rosenlund Jensen Hinnerup Charlotte Juel Mitsubishi Mirage 1 4:42.84:37.64:07.24:04.2 17:31.8 +43.2
7 9 Niels Jørgen Jørgensen Holsted Christina Flensborg Opel Manta B I 200 9 4:46.94:40.54:06.94:05.4 17:39.7 +51.1
8 20 Jan Christensen Sønderborg Malene Møller-Nielsen Opel Adam R2 4 4:45.64:42.34:08.64:07.8 17:44.3 +55.7
9 10 Arne Oddshammar Hanna Nordén BMW 330i 2 4:44.84:42.64:11.54:06.8 17:45.7 +57.1
10 12 Hans Erik Madsen Skjern Martin Sommer Rokkjær Subaru Impreza 555 2 4:48.34:44.74:07.54:06.9 17:47.4 +58.8
11 15 Børge Skov Egtved Mads Skov Renault Clio 3 3 4:45.24:43.44:09.54:09.8 17:47.9 +59.3
12 6 Jens Møibæk Roslev Kamilla Birk Nielsen Volvo 240 GLE 2 4:48.44:46.24:09.54:07.2 17:51.3 +1:02.7
13 31 Christian Weber Jægerspris Kasper Rasmussen Peugeot 106 GTI 10 4:51.24:47.84:13.64:14.7 18:07.3 +1:18.7
14 25 Per H. Christiansen Viborg Jack Christiansen Peugeot 206 RC 7 4:52.04:48.54:15.04:14.3 18:09.8 +1:21.2
15 19 Jesper Teist Jensen Horsens Line R. Hjerresen Subaru Impreza 2 5:09.34:44.24:09.24:07.6 20.0 18:10.3 +1:21.7
16 11 Tage Meldgaard Ikast Cecillie Lindgaard Mitsubishi Lancer EVO 6 2 4:51.34:49.44:16.34:13.5 18:10.5 +1:21.9
17 43 René Jensen Odderup Harlev J Nikolaos Gorgalis Peugeot 106 GTI 10 4:51.64:47.44:17.74:15.1 18:11.8 +1:23.2
18 21 Jens Kristian Jensen Holstebro Svend Aage Nielsen Peugeot 106 Kit Car 5 4:54.34:48.74:17.04:12.1 18:12.1 +1:23.5
19 8 Mads Kudsk Vinderup Dorthe Højer Møller BMW E36 323TI 7 4:54.44:51.74:14.74:12.6 18:13.4 +1:24.8
20 33 Andreas Aare Kroman Frederiksværk Mads Svane Opel Corsa OPC 7 5:03.94:44.74:15.04:11.4 18:15.0 +1:26.4
21 26 Brian Pedersen Kjellerup Mikkel Pedersen Peugeot 207 RC 7 4:56.64:48.94:18.34:12.1 18:15.9 +1:27.3
22 23 Sebastian Aagaard Thorsø Jonas Aagaard Opel Corsa 5 4:54.24:54.14:20.94:20.3 18:29.5 +1:40.9
23 17 Kim Abildgaard Holstebro Tobias Abildgaard Peugeot 106 GTI 6 4:49.34:59.44:16.54:25.6 18:30.8 +1:42.2
24 24 Oliver Sørensen Kolding Frederik Glad Renault Clio 7 5:03.34:53.34:18.64:16.8 18:32.0 +1:43.4
25 16 Benny Andersen Sønder Felding Klaus Jespersen Mitsubishi Evo 6 2 4:59.24:51.14:21.24:21.6 18:33.1 +1:44.5
26 29 Søren Lorentsen Lemvig Kasper Christensen Peugeot 205 Rallye 5 4:59.04:53.84:20.94:19.5 18:33.2 +1:44.6
27 38 Adam Hørlykke Christensen Kolding Jacob Pallesen Peugeot 306 S16 11 5:03.04:56.34:22.64:20.5 18:42.4 +1:53.8
28 28 Anders Kroun Laursen Jordrup Peter Mølholm Ravn Peugeot 106 GTI 10 5:17.14:56.74:16.24:15.7 20.0 18:45.7 +1:57.1
29 44 Niels Bjerre Løgstør Inger Bjerre Peugeot 208 GTI 7 4:58.45:03.44:24.24:21.5 18:47.5 +1:58.9
30 47 Tobias Tarpgaard Eriksen Aulum Julie Eriksen Peugeot 106 GTI 6 5:06.34:56.54:24.14:21.3 18:48.2 +1:59.6
31 37 Per Jensen Hjørring Steen Kjær Larsen Opel Opel Kadett GSI 3 5:07.04:58.04:23.04:21.2 18:49.2 +2:00.6
32 36 Kenn Stenshøj Rasmussen Viborg Simon Stenshøj Rasmussen Opel Corsa OPC 7 5:02.95:00.94:26.34:22.5 18:52.6 +2:04.0
33 39 Jan Schmidt Bevtoft Heidi Pedersen Opel Kadett 11 5:02.74:58.44:29.14:24.9 18:55.1 +2:06.5
34 32 Søren Juhl Pedersen Suzuki Swift Maxi 4 5:15.64:56.44:20.74:22.4 30.0 18:55.1 +2:06.5
35 14 Stig Simonsen Horsens Mette Felthaus Renault Clio Iii 3 5:03.35:16.04:18.14:18.1 20.0 18:55.5 +2:06.9
36 46 Ejnar Rosenhøj Give Heino Kalstrup Østerlund Opel Kadett 2,0 GT/E 14 5:07.15:01.24:33.64:29.0 19:10.9 +2:22.3
37 49 Erik Kristensen Hejnsvig Kristoffer Rasmussen Opel Astra Gsi 7 5:13.95:04.54:31.84:25.0 19:15.2 +2:26.6
38 27 Brian Rasmussen Gert Boye Pedersen BMW Compact 323 ti 7 5:02.05:39.94:19.34:14.8 30.0 19:16.0
39 34 Henrik Kristensen Langå Jane Rytter Ford Fiesta 6 5:08.75:06.04:32.64:30.9 19:18.2 +2:29.6
40 54 Preben Møller Jørgensen Vejle Rasmus Jørgensen Njor Opel Ascona 2000 S 14 5:06.05:23.74:29.24:26.1 20.0 19:25.0 +2:36.4
41 50 Michael Kudahl Hadsten Nick Jensen Peugeot 106 S16 6 5:18.05:05.94:31.54:29.6 19:25.0 +2:36.4
42 35 Andreas Bruun Sørensen Hobro Thomas Hvid Sørensen Opel Corsa 10 5:06.25:26.74:28.94:24.5 30.0 19:26.3 +2:37.7
43 41 Mikkel Kristensen Spentrup Mikal Duncan Grønbech Citroen C2 VTS 6 5:16.75:10.04:33.64:30.2 19:30.5 +2:41.9
44 51 Daniel Nørregaard videbæk Kim Mouritsen Volvo 240 GLE 11 5:10.85:15.84:37.64:36.2 19:40.4 +2:51.8
45 40 Mads Kroun Laursen Jordrup Peter Mølholm Ravn Peugeot 106 GTI 5 5:32.45:25.34:50.14:53.3 20:41.1 +3:52.5
46 42 David Topgaard Kudsk Vinderup Mikkel Kudsk Lind BMW E36 318TI 7 6:43.65:09.94:32.34:29.4 20:55.2 +4:06.6
18 Christian Byskov Cavazzi Herning Christoffer Cavazzi Honda CRX 6 5:09.05:18.4 DNF
22 Jakob Faarup Hinnerup Winnie Poulsen Fiat Uno 5 4:56.54:51.1 DNF
30 Michael Ladefoged Ringkøbing Jakob Truelsen Ford Fiesta ST 7 5:02.45:00.04:25.2 DNS
45 Ulrik D. Eriksen Lunderskov Simon Seierup Opel Astra Gsi 11 5:03.95:00.75:07.6 DNS
48 Tom Møller Kjeldsen Randers SV Jan Kidmose Seat Ibiza EVO 3 5 5:17.9 DNF
52 Frank Søgaard Ditlevsen Roslev Kamilla Birk Nielsen Volvo 240 GT 11 5:04.65:03.6 DNF
53 Henning Fabricius Frederiksværk Jan Jønck Opel Ascona 2000 S 14 5:19.0 DNF
Udgåede — 1
55 Alan Brøndum Fårup Martin Møller Toyota Corolla AE 82 GT 12 DNF

Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.