YMV 2 - Vinderup
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2023).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Carsten Jensen | Carsten Bjerregaard | Peugeot 208 T16 R5 | 1 | 4:32.2 | 4:29.1 | 3:54.9 | 3:52.4 | 16:48.6 | ||
| 2 | 2 | Tommy Jensen Allingåbro | Frank Carlsen | BMW E30 M3 | 11 | 4:30.1 | 4:27.7 | 3:57.0 | 3:55.6 | 16:50.4 | +1.8 | |
| 3 | 7 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Margit Hansen | Ford Fiesta Rally4 | 4 | 4:37.2 | 4:32.3 | 3:58.2 | 3:56.8 | 17:04.5 | +15.9 | |
| 4 | 1 | Magnus Hägg | Daniel Borgqvist | Ford Fiesta R5 | 1✓ | 4:38.7 | 4:33.0 | 4:00.4 | 3:56.7 | 17:08.8 | +20.2 | |
| 5 | 4 | Lars Møller Nielsen Sorring | Mathilde Ladefoged | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 2 | 4:41.9 | 4:40.3 | 4:03.3 | 4:02.6 | 17:28.1 | +39.5 | |
| 6 | 5 | Søren Rosenlund Jensen Hinnerup | Charlotte Juel | Mitsubishi Mirage | 1 | 4:42.8 | 4:37.6 | 4:07.2 | 4:04.2 | 17:31.8 | +43.2 | |
| 7 | 9 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Christina Flensborg | Opel Manta B I 200 | 9 | 4:46.9 | 4:40.5 | 4:06.9 | 4:05.4 | 17:39.7 | +51.1 | |
| 8 | 20 | Jan Christensen Sønderborg | Malene Møller-Nielsen | Opel Adam R2 | 4✓ | 4:45.6 | 4:42.3 | 4:08.6 | 4:07.8 | 17:44.3 | +55.7 | |
| 9 | 10 | Arne Oddshammar | Hanna Nordén | BMW 330i | 2 | 4:44.8 | 4:42.6 | 4:11.5 | 4:06.8 | 17:45.7 | +57.1 | |
| 10 | 12 | Hans Erik Madsen Skjern | Martin Sommer Rokkjær | Subaru Impreza 555 | 2 | 4:48.3 | 4:44.7 | 4:07.5 | 4:06.9 | 17:47.4 | +58.8 | |
| 11 | 15 | Børge Skov Egtved | Mads Skov | Renault Clio 3 | 3 | 4:45.2 | 4:43.4 | 4:09.5 | 4:09.8 | 17:47.9 | +59.3 | |
| 12 | 6 | Jens Møibæk Roslev | Kamilla Birk Nielsen | Volvo 240 GLE | 2✓ | 4:48.4 | 4:46.2 | 4:09.5 | 4:07.2 | 17:51.3 | +1:02.7 | |
| 13 | 31 | Christian Weber Jægerspris | Kasper Rasmussen | Peugeot 106 GTI | 10 | 4:51.2 | 4:47.8 | 4:13.6 | 4:14.7 | 18:07.3 | +1:18.7 | |
| 14 | 25 | Per H. Christiansen Viborg | Jack Christiansen | Peugeot 206 RC | 7 | 4:52.0 | 4:48.5 | 4:15.0 | 4:14.3 | 18:09.8 | +1:21.2 | |
| 15 | 19 | Jesper Teist Jensen Horsens | Line R. Hjerresen | Subaru Impreza | 2 | 5:09.3 | 4:44.2 | 4:09.2 | 4:07.6 | 20.0 | 18:10.3 | +1:21.7 |
| 16 | 11 | Tage Meldgaard Ikast | Cecillie Lindgaard | Mitsubishi Lancer EVO 6 | 2 | 4:51.3 | 4:49.4 | 4:16.3 | 4:13.5 | 18:10.5 | +1:21.9 | |
| 17 | 43 | René Jensen Odderup Harlev J | Nikolaos Gorgalis | Peugeot 106 GTI | 10 | 4:51.6 | 4:47.4 | 4:17.7 | 4:15.1 | 18:11.8 | +1:23.2 | |
| 18 | 21 | Jens Kristian Jensen Holstebro | Svend Aage Nielsen | Peugeot 106 Kit Car | 5 | 4:54.3 | 4:48.7 | 4:17.0 | 4:12.1 | 18:12.1 | +1:23.5 | |
| 19 | 8 | Mads Kudsk Vinderup | Dorthe Højer Møller | BMW E36 323TI | 7 | 4:54.4 | 4:51.7 | 4:14.7 | 4:12.6 | 18:13.4 | +1:24.8 | |
| 20 | 33 | Andreas Aare Kroman Frederiksværk | Mads Svane | Opel Corsa OPC | 7 | 5:03.9 | 4:44.7 | 4:15.0 | 4:11.4 | 18:15.0 | +1:26.4 | |
| 21 | 26 | Brian Pedersen Kjellerup | Mikkel Pedersen | Peugeot 207 RC | 7✓ | 4:56.6 | 4:48.9 | 4:18.3 | 4:12.1 | 18:15.9 | +1:27.3 | |
| 22 | 23 | Sebastian Aagaard Thorsø | Jonas Aagaard | Opel Corsa | 5 | 4:54.2 | 4:54.1 | 4:20.9 | 4:20.3 | 18:29.5 | +1:40.9 | |
| 23 | 17 | Kim Abildgaard Holstebro | Tobias Abildgaard | Peugeot 106 GTI | 6 | 4:49.3 | 4:59.4 | 4:16.5 | 4:25.6 | 18:30.8 | +1:42.2 | |
| 24 | 24 | Oliver Sørensen Kolding | Frederik Glad | Renault Clio | 7 | 5:03.3 | 4:53.3 | 4:18.6 | 4:16.8 | 18:32.0 | +1:43.4 | |
| 25 | 16 | Benny Andersen Sønder Felding | Klaus Jespersen | Mitsubishi Evo 6 | 2 | 4:59.2 | 4:51.1 | 4:21.2 | 4:21.6 | 18:33.1 | +1:44.5 | |
| 26 | 29 | Søren Lorentsen Lemvig | Kasper Christensen | Peugeot 205 Rallye | 5✓ | 4:59.0 | 4:53.8 | 4:20.9 | 4:19.5 | 18:33.2 | +1:44.6 | |
| 27 | 38 | Adam Hørlykke Christensen Kolding | Jacob Pallesen | Peugeot 306 S16 | 11 | 5:03.0 | 4:56.3 | 4:22.6 | 4:20.5 | 18:42.4 | +1:53.8 | |
| 28 | 28 | Anders Kroun Laursen Jordrup | Peter Mølholm Ravn | Peugeot 106 GTI | 10✓ | 5:17.1 | 4:56.7 | 4:16.2 | 4:15.7 | 20.0 | 18:45.7 | +1:57.1 |
| 29 | 44 | Niels Bjerre Løgstør | Inger Bjerre | Peugeot 208 GTI | 7 | 4:58.4 | 5:03.4 | 4:24.2 | 4:21.5 | 18:47.5 | +1:58.9 | |
| 30 | 47 | Tobias Tarpgaard Eriksen Aulum | Julie Eriksen | Peugeot 106 GTI | 6 | 5:06.3 | 4:56.5 | 4:24.1 | 4:21.3 | 18:48.2 | +1:59.6 | |
| 31 | 37 | Per Jensen Hjørring | Steen Kjær Larsen | Opel Opel Kadett GSI | 3 | 5:07.0 | 4:58.0 | 4:23.0 | 4:21.2 | 18:49.2 | +2:00.6 | |
| 32 | 36 | Kenn Stenshøj Rasmussen Viborg | Simon Stenshøj Rasmussen | Opel Corsa OPC | 7 | 5:02.9 | 5:00.9 | 4:26.3 | 4:22.5 | 18:52.6 | +2:04.0 | |
| 33 | 39 | Jan Schmidt Bevtoft | Heidi Pedersen | Opel Kadett | 11 | 5:02.7 | 4:58.4 | 4:29.1 | 4:24.9 | 18:55.1 | +2:06.5 | |
| 34 | 32 | Søren Juhl Pedersen | Suzuki Swift Maxi | 4 | 5:15.6 | 4:56.4 | 4:20.7 | 4:22.4 | 30.0 | 18:55.1 | +2:06.5 | |
| 35 | 14 | Stig Simonsen Horsens | Mette Felthaus | Renault Clio Iii | 3✓ | 5:03.3 | 5:16.0 | 4:18.1 | 4:18.1 | 20.0 | 18:55.5 | +2:06.9 |
| 36 | 46 | Ejnar Rosenhøj Give | Heino Kalstrup Østerlund | Opel Kadett 2,0 GT/E | 14 | 5:07.1 | 5:01.2 | 4:33.6 | 4:29.0 | 19:10.9 | +2:22.3 | |
| 37 | 49 | Erik Kristensen Hejnsvig | Kristoffer Rasmussen | Opel Astra Gsi | 7 | 5:13.9 | 5:04.5 | 4:31.8 | 4:25.0 | 19:15.2 | +2:26.6 | |
| 38 | 27 | Brian Rasmussen | Gert Boye Pedersen | BMW Compact 323 ti | 7 | 5:02.0 | 5:39.9 | 4:19.3 | 4:14.8 | 30.0 | 19:16.0 | |
| 39 | 34 | Henrik Kristensen Langå | Jane Rytter | Ford Fiesta | 6✓ | 5:08.7 | 5:06.0 | 4:32.6 | 4:30.9 | 19:18.2 | +2:29.6 | |
| 40 | 54 | Preben Møller Jørgensen Vejle | Rasmus Jørgensen Njor | Opel Ascona 2000 S | 14✓ | 5:06.0 | 5:23.7 | 4:29.2 | 4:26.1 | 20.0 | 19:25.0 | +2:36.4 |
| 41 | 50 | Michael Kudahl Hadsten | Nick Jensen | Peugeot 106 S16 | 6 | 5:18.0 | 5:05.9 | 4:31.5 | 4:29.6 | 19:25.0 | +2:36.4 | |
| 42 | 35 | Andreas Bruun Sørensen Hobro | Thomas Hvid Sørensen | Opel Corsa | 10 | 5:06.2 | 5:26.7 | 4:28.9 | 4:24.5 | 30.0 | 19:26.3 | +2:37.7 |
| 43 | 41 | Mikkel Kristensen Spentrup | Mikal Duncan Grønbech | Citroen C2 VTS | 6 | 5:16.7 | 5:10.0 | 4:33.6 | 4:30.2 | 19:30.5 | +2:41.9 | |
| 44 | 51 | Daniel Nørregaard videbæk | Kim Mouritsen | Volvo 240 GLE | 11✓ | 5:10.8 | 5:15.8 | 4:37.6 | 4:36.2 | 19:40.4 | +2:51.8 | |
| 45 | 40 | Mads Kroun Laursen Jordrup | Peter Mølholm Ravn | Peugeot 106 GTI | 5 | 5:32.4 | 5:25.3 | 4:50.1 | 4:53.3 | 20:41.1 | +3:52.5 | |
| 46 | 42 | David Topgaard Kudsk Vinderup | Mikkel Kudsk Lind | BMW E36 318TI | 7✓ | 6:43.6 | 5:09.9 | 4:32.3 | 4:29.4 | 20:55.2 | +4:06.6 | |
| 18 | Christian Byskov Cavazzi Herning | Christoffer Cavazzi | Honda CRX | 6 | 5:09.0 | 5:18.4 | DNF | |||||
| 22 | Jakob Faarup Hinnerup | Winnie Poulsen | Fiat Uno | 5 | 4:56.5 | 4:51.1 | DNF | |||||
| 30 | Michael Ladefoged Ringkøbing | Jakob Truelsen | Ford Fiesta ST | 7 | 5:02.4 | 5:00.0 | 4:25.2 | DNS | ||||
| 45 | Ulrik D. Eriksen Lunderskov | Simon Seierup | Opel Astra Gsi | 11 | 5:03.9 | 5:00.7 | 5:07.6 | DNS | ||||
| 48 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | Jan Kidmose | Seat Ibiza EVO 3 | 5 | 5:17.9 | DNF | ||||||
| 52 | Frank Søgaard Ditlevsen Roslev | Kamilla Birk Nielsen | Volvo 240 GT | 11 | 5:04.6 | 5:03.6 | DNF | |||||
| 53 | Henning Fabricius Frederiksværk | Jan Jønck | Opel Ascona 2000 S | 14 | 5:19.0 | DNF | ||||||
| Udgåede — 1 | ||||||||||||
| 55 | Alan Brøndum Fårup | Martin Møller | Toyota Corolla AE 82 GT | 12 | DNF | |||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.