← Historiske resultater

YMV 3 - Randers

10.08.2024 Rallysprint YMV 45 startende · 45 gennemførte Original: Generelt · Klassevis · Heat · Heat · Heat · Heat · Heat · Heat

ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2024).

Pl. Nr Kører Co-driver Bil Kl. Heat 1Heat 2Heat 3Heat 4 Total Gap
1 1 Kenneth Madsen Christina Winther Citroën C3 Rally2 1 4:02.13:57.93:47.83:46.7 15:34.5
2 2 Ib Kragh Bo Mølgaard Jensen Hyundai i20N Rally2 1 4:05.24:00.93:50.23:48.6 15:44.9
3 12 Nicolai Baltzer Jensen Thomas Pold Sejr Mitsubishi Lancer EVO 6 2 4:22.04:11.84:06.94:07.1 16:47.8
4 5 Mikkel Therkildsen Schlüter Forskellige Ford Fiesta Rally 3 Evo 2 4:28.24:12.54:04.24:03.6 16:48.5
5 23 Mads Kudsk Dorthe Højer Møller BMW E36 323TI 7 4:15.34:14.14:12.44:12.7 16:54.5
6 11 Hans Erik Madsen Martin Sommer Rokkjær Subaru Impreza 555 2 4:28.14:11.94:08.04:11.2 16:59.2
7 8 René Jensen Odderup Henning Kristensen Renault Clio 1,6 16V 10 4:20.84:19.24:10.14:11.3 17:01.4
8 6 Søren Rosenlund Jensen Forskellige Ford Fiesta Rally 3 Evo 2 4:23.34:19.84:10.54:09.1 17:02.7
9 9 Kim Abildgaard Tobias Abildgaard Renault Clio Rally 5 7 4:32.24:15.14:09.44:08.4 17:05.1
10 10 Johnny Pedersen Albert Riishøj BMW E30 M3 14 4:37.74:18.14:06.14:05.5 17:07.4
11 14 Børge Skov Mads Skov Renault Clio 3 3 4:27.24:22.34:12.04:12.3 17:13.8
12 4 Kristiane Hvaal Engh Gunhild Hvaal Engh Ford Fiesta RC 2 1 4:39.44:19.54:11.04:06.0 17:15.9
13 41 Christian Weber Kasper Rasmussen Peugeot 106 GTI 10 4:33.44:16.24:14.94:15.3 17:19.8
14 33 Jesper Teist Jensen Søren Teist Jensen Toyota Corolla 4 4:37.84:16.34:15.54:14.2 17:23.8
15 7 Kasper Halberg Nicolai Sjørring Mitsubishi EVO X R4 2 5:11.34:12.44:02.53:59.3 17:25.5
16 55 Kenneth Thomsen Anna Thomsen Opel Corsa 3 4:41.84:16.14:18.34:18.4 17:34.6
17 34 Kenn Stenshøj Rasmussen Simon Stenshøj Rasmussen Opel Corsa OPC 3 4:32.04:22.24:23.94:24.1 17:42.2
18 22 Jens Kristian Jensen Svend Aage Nielsen Peugeot 106 Kit Car 5 4:41.44:16.14:19.84:25.1 17:42.4
19 25 Brian Rasmussen Gert Boye Pedersen BMW Compact 323 ti 7 4:43.54:22.74:22.14:18.3 17:46.6
20 29 Ulrik D. Eriksen Simon Seierup Opel Astra Gsi 11 4:37.94:22.04:21.54:26.5 17:47.9
21 20 Jan Christensen Malene Møller-Nielsen Opel Adam R2 4 4:39.24:19.14:17.84:32.4 17:48.5
22 16 Jonas Aagaard Celina Felthaus Renault Clio RS 3 4:57.14:19.54:18.84:13.9 17:49.3
23 19 Lars Haar Martin Eriksen Honda Civic Typr R 3 4:37.34:45.24:14.04:14.2 17:50.7
24 24 Kenneth Krogh Andersen Jess Brandstrup BMW E46 m3 11 5:07.64:18.34:15.84:12.0 17:53.7
25 43 Niels Bjerre Inger Bjerre Peugeot 306 GTI 7 4:40.64:25.44:24.54:26.6 17:57.1
26 44 Henning Sørensen Henning Jørgensen Opel Corsa OPC 7 4:36.44:25.04:31.14:28.1 18:00.6
27 18 Per H. Christiansen Jack Christiansen Peugeot 206 RC 7 4:56.54:28.84:21.14:18.6 18:05.0
28 38 Thor Storm Erik Christensen Toyota Corolla Gti 10 4:52.54:21.44:25.44:27.2 18:06.5
29 17 Johnny Simonsen Brian Nonboe Ford Escort RS 9 5:08.84:24.64:19.74:18.7 18:11.8
30 48 Frank Søgaard Ditlevsen Kamilla Birk Nielsen Volvo 240 GT 9 4:52.54:26.74:27.44:29.0 18:15.6
31 47 Andreas Bruun Sørensen Thomas Hvid Sørensen Opel Corsa 10 4:47.54:27.84:36.14:32.8 18:24.2
32 36 Lars Krabbe Rikke Pilgaard Petersen BMW M3 14 5:16.74:21.14:22.14:26.5 18:26.4
33 39 Mikkel Kristensen Mikal Duncan Grønbech Citroen C2 VTS 6 4:34.74:40.34:37.24:39.8 18:32.0
34 31 Henrik Kristensen Jane Rytter Ford Fiesta 6 4:51.84:33.14:34.54:35.6 18:35.0
35 37 Søren Lorentsen Kasper Christiansen Peugeot 205 Rallye 5 5:16.94:22.84:26.94:29.3 18:35.9
36 45 Ole Bøg-Jensen Bertram Wingender Opel Astra G 7 4:58.44:28.14:35.44:36.5 18:38.4
37 32 Jan Schmidt Heidi Pedersen Ford Fiesta 7 4:58.24:32.04:41.74:32.0 18:43.9
38 53 Daniel Nørregaard Henrik Rasmussen Volvo 240 GT 11 5:01.24:37.34:34.34:33.6 18:46.4
39 46 Keld Nørgaard Jensen Michael Vestergaard Opel Kadett Gsi 16V 11 5:36.94:29.54:25.74:21.0 18:53.1
40 40 Johnni Bragenholt William Loft Citroen C2 VTS 6 5:32.94:27.34:30.34:29.5 19:00.0
41 50 Mathias Fasterholdt Mikkel Æbeløe Suzuki Swift Sport 6 5:01.04:33.75:07.24:41.8 19:23.7
42 58 Alan Brøndum Troels Laursen Toyota Corolla AE 82 GT 12 5:28.84:45.44:46.84:45.1 19:46.1
43 57 Anette Bjørnkær Larsen Lasse Hauge Peugeot 106 GTI 16 V 10 4:52.54:39.15:00.75:22.1 19:54.4
44 51 Henning Fabricius Jan Jønck Opel Ascona 2000 S 14 5:08.04:50.85:04.84:56.5 20:00.1
45 52 Per Jensen Lars Boelt Peugeot Peugeot 206 3 5:23.84:48.14:53.94:54.5 20:00.3

Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.