YMV2 - Kolding
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2022).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Michael Sørensen Kolding | Erik Kristensen | Skoda Fabia R5 | 1✓ | 5:30.5 | 5:29.2 | 5:42.5 | 5:35.7 | 22:17.9 | ||
| 2 | 3 | Anders Lysen Sorø | Mette Felthaus | SUZUKI SWIFT R+ EVO | 1 | 5:39.2 | 5:32.1 | 5:43.4 | 5:38.3 | 22:33.0 | +15.1 | |
| 3 | 2 | Ib Kragh Juelsminde | Bo Mølgaard Jensen | Hyundai i20N | 1 | 5:32.3 | 5:29.7 | 5:38.9 | 6:32.8 | 30.0 | 23:13.7 | +55.8 |
| 4 | 6 | Håkan Oddshammar Södra Sandby | Pamela Oddshammar | Ford Fiesta R5 | 1 | 5:47.4 | 5:46.0 | 5:59.4 | 5:53.0 | 23:25.8 | +1:07.9 | |
| 5 | 4 | Jan Petersen Stoholm | Mads Dalsager | Peugeot 208 T16 R5 | 1 | 5:51.2 | 5:40.5 | 5:58.3 | 5:58.2 | 10.0 | 23:28.2 | +1:10.3 |
| 6 | 9 | Tommy Jensen Allingåbro | Frank Carlsen | BMW E30 M3 | 11✓ | 5:47.5 | 5:42.6 | 6:12.1 | 5:48.7 | 23:30.9 | +1:13.0 | |
| 7 | 8 | Kenneth Kolbe Slagelse | Margit Hansen | Ford Fiesta Rally 4 | 4✓ | 5:58.1 | 5:49.7 | 6:05.8 | 5:57.9 | 23:51.5 | +1:33.6 | |
| 8 | 5 | Mikkel Schlüter Hinnerup | Mathilde Ladefoged | Mitsubishi | 1 | 6:03.4 | 5:47.0 | 6:04.8 | 5:59.4 | 23:54.6 | +1:36.7 | |
| 9 | 11 | Casper Venning Herlufmagle | Jacob Venning | Renault Clio R3T | 3✓ | 5:58.8 | 5:53.2 | 6:15.6 | 6:00.2 | 24:07.8 | +1:49.9 | |
| 10 | 17 | Simon Provencher Brøchner Slangerup | Elias Provencher Brøchner | Mitsubishi EVO X R4 | 2✓ | 6:05.1 | 5:51.3 | 6:21.9 | 5:59.4 | 10.0 | 24:17.7 | +1:59.8 |
| 11 | 21 | Dennis Pleidrup Tørring | Karsten Nielsen | Mitsubishi Evo 6 | 2 | 6:04.8 | 5:56.1 | 6:16.9 | 6:05.5 | 24:23.3 | +2:05.4 | |
| 12 | 7 | Søren R Jensen Hinnerup | Emma Willadsen | Mitsubishi | 1 | 6:10.7 | 5:55.6 | 6:15.5 | 6:02.8 | 24:24.6 | +2:06.7 | |
| 13 | 10 | Henning Søgaard Kastrup | Felix Simonsen | BMW M3 E36 | 11 | 6:18.5 | 5:45.1 | 6:28.7 | 5:54.4 | 10.0 | 24:26.7 | +2:08.8 |
| 14 | 16 | Morten Fuhlendorf Randers SØ | Charlotte L Østergaard | Peugeot 208 Rally4 | 4 | 6:00.6 | 5:51.0 | 6:37.3 | 6:02.0 | 10.0 | 24:30.9 | +2:13.0 |
| 15 | 12 | Johnny Pedersen Slangerup | Anders Steen | BMW E30 M3 | 14✓ | 5:58.1 | 5:54.4 | 6:31.9 | 6:07.6 | 24:32.0 | +2:14.1 | |
| 16 | 24 | Hans Erik Madsen Skjern | Erik Bo Hansen | Subaru Impreza | 2 | 6:11.4 | 6:01.7 | 6:21.2 | 6:12.0 | 24:46.3 | +2:28.4 | |
| 17 | 20 | Allan Møller Svinninge | Anja Rasmussen | BMW M3 | 11 | 6:20.7 | 5:59.3 | 6:23.1 | 6:08.4 | 10.0 | 24:51.5 | +2:33.6 |
| 18 | 19 | Skawomir Bronk Torna Hällestad | Sandra Bergelv | BMW Compact 323 | 2 | 6:09.1 | 6:01.0 | 6:30.6 | 6:13.4 | 24:54.1 | +2:36.2 | |
| 19 | 28 | Kent Søgaard Andersen Fredericia | Klaus Andersen | Ford Fiesta | 4 | 6:32.5 | 6:02.2 | 6:11.5 | 6:11.6 | 10.0 | 24:57.8 | +2:39.9 |
| 20 | 49 | Kim Wentzel Hillerød | Felix Simonsen | VW Gold GTI | 11 | 6:15.4 | 6:06.1 | 6:21.6 | 6:16.3 | 24:59.4 | +2:41.5 | |
| 21 | 15 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Søren Lehmann | Opel Manta Magic I 200 | 9✓ | 6:06.2 | 6:03.9 | 6:41.3 | 6:08.4 | 10.0 | 24:59.8 | +2:41.9 |
| 22 | 14 | Rasmus Nielsen Jyderup | Emil Nielsen | BMW Compact M3 | 11 | 6:05.4 | 6:06.5 | 6:46.6 | 6:02.6 | 10.0 | 25:01.1 | +2:43.2 |
| 23 | 65 | Emil Sørensen Kolding | Adam Hørlykke | Renault Clio | 7✓ | 6:12.4 | 6:09.8 | 6:27.9 | 6:14.4 | 25:04.5 | +2:46.6 | |
| 24 | 22 | Børge Skov Egtved | Mads Skov | Renault Clio 3 | 3 | 6:12.4 | 6:08.4 | 6:29.8 | 6:16.8 | 25:07.4 | +2:49.5 | |
| 25 | 35 | jan H Jørgensen Varde | Flemming Dahlhus | Renault Clio RSR | 7 | 6:16.0 | 6:12.2 | 6:27.6 | 6:16.0 | 25:11.8 | +2:53.9 | |
| 26 | 42 | Kenneth Krarup-Hansen Glumsø | Morten Ingvorsen | Citroen C2 R2 | 4 | 6:21.9 | 6:10.9 | 6:28.0 | 6:21.2 | 25:22.0 | +3:04.1 | |
| 27 | 45 | Rene Kjellerup Slagelse | Sarah Haulrik | Citroen C2 R2 | 4 | 6:27.8 | 6:13.2 | 6:28.4 | 6:18.9 | 10.0 | 25:28.3 | +3:10.4 |
| 28 | 30 | Ulrik Pedersen Horsens | Dorte Rosenberg | Peugeot 207 RC | 7 | 6:13.8 | 6:13.0 | 6:30.3 | 6:34.7 | 20.0 | 25:31.8 | +3:13.9 |
| 29 | 58 | Jesper Nielsen Ullerslev | Klaus Damm Kristiansen | Peugeot 106 GTI | 10✓ | 6:17.2 | 6:12.0 | 6:31.2 | 6:31.7 | 25:32.1 | +3:14.2 | |
| 30 | 26 | Brian Rasmussen Mørke | Gert Pedersen | BMW 323 ti Compach | 7 | 6:23.0 | 6:16.7 | 6:35.1 | 6:24.9 | 25:39.7 | +3:21.8 | |
| 31 | 27 | Morten G. Nielsen Gedved | Frits G. Nielsen | Peugeot 106 GTI | 10 | 6:26.0 | 6:23.5 | 6:30.7 | 6:24.6 | 25:44.8 | +3:26.9 | |
| 32 | 57 | René J Odderup Harlev J | Henning Kristensen | Peugeot 106 GTI | 10 | 6:23.8 | 6:17.9 | 6:34.9 | 6:30.4 | 25:47.0 | +3:29.1 | |
| 33 | 34 | Benny Andersen Sønder Felding | Christina Lindgaard | Mitsubishi Lancer EVO 6 | 2 | 6:27.8 | 6:18.8 | 6:33.3 | 6:28.0 | 25:47.9 | +3:30.0 | |
| 34 | 18 | Arne Oddshammar Vellinge | Jacob Oddshammar | BMW 330 I | 2 | 6:35.4 | 6:12.2 | 6:43.1 | 6:21.9 | 25:52.6 | +3:34.7 | |
| 35 | 47 | Kim Abildgaard Holstebro | Tobias Abildgaard | Peugeot 106 GTI | 6✓ | 6:24.2 | 6:20.3 | 6:40.1 | 6:28.1 | 25:52.7 | +3:34.8 | |
| 36 | 31 | Jens K. Jensen Holstebro | Svend A. Nielsen | Peugeot 106 Kit Car | 5✓ | 6:31.4 | 6:22.8 | 6:35.8 | 6:28.6 | 25:58.6 | +3:40.7 | |
| 37 | 43 | Michael Koldsø Dianalund | Jes Nielsen | Austin Cooper S | 8✓ | 6:31.4 | 6:22.8 | 6:42.7 | 6:38.7 | 26:15.6 | +3:57.7 | |
| 38 | 44 | Jakob Faarup Hinnerup | Winnie Poulsen | Fiat Uno | 5 | 6:36.8 | 6:30.8 | 6:40.5 | 6:37.8 | 26:25.9 | +4:08.0 | |
| 39 | 41 | Henning Sørensen Ringsted | Henning Jørgensen | Toyota Corolla 1.6 Gt | 4 | 6:37.5 | 6:33.5 | 6:47.0 | 6:43.6 | 26:41.6 | +4:23.7 | |
| 40 | 36 | Kenn S. Rasmussen Viborg | Hanne Højmark | Opel Corsa OPC | 7 | 6:35.8 | 6:36.9 | 6:46.5 | 6:46.2 | 26:45.4 | +4:27.5 | |
| 41 | 39 | Søren Ibsen Nr. Alslev | Jesper Andersen | Peugeot 206 RC | 7 | 6:38.1 | 6:32.3 | 6:51.0 | 6:46.4 | 26:47.8 | +4:29.9 | |
| 42 | 29 | Michael B. Sørensen Låsby | Rasmus Sørensen | Opel Adam Cup | 6 | 7:12.8 | 6:29.0 | 6:36.2 | 6:31.0 | 50.0 | 26:49.0 | +4:31.1 |
| 43 | 53 | John Kristiansen Ringsted | Thomas Skov Pedersen | Ford Escort RS 2000 | 14 | 6:38.2 | 6:36.8 | 6:54.6 | 6:47.7 | 26:57.3 | +4:39.4 | |
| 44 | 55 | Jan Schmidt Bevtoft | Heidi Pedersen | Opel Kadett Gsi | 11 | 6:43.9 | 6:35.6 | 6:54.4 | 6:44.6 | 26:58.5 | +4:40.6 | |
| 45 | 38 | Allan Sachmann Græsted | Mikki Andersen | Opel Corsa OPC | 7 | 6:42.3 | 7:02.0 | 6:42.5 | 6:38.6 | 27:05.4 | +4:47.5 | |
| 46 | 48 | Christian B. Cavazzi Herning | Christoffer Cavazzi | Honda Civic | 10 | 6:39.4 | 6:21.4 | 7:04.9 | 7:00.4 | 1:10.0 | 27:06.1 | +4:48.2 |
| 47 | 66 | Mikkel Bülow Glad Jyderup | Frederik Bülow Glad | Opel Adam Cup | 6 | 6:41.6 | 6:39.2 | 6:53.3 | 6:53.6 | 27:07.7 | +4:49.8 | |
| 48 | 50 | Søren Andreas Madsen Egtved | Niklas Madsen | VW Lupo | 6 | 6:47.2 | 6:42.2 | 6:49.9 | 6:51.6 | 27:10.9 | +4:53.0 | |
| 49 | 64 | Ronni Therkildsen Mørke | Thomas Rasmusen | Opel Ascona S 2000 | 9 | 6:50.5 | 6:43.0 | 6:54.9 | 6:51.6 | 27:20.0 | +5:02.1 | |
| 50 | 60 | Brian Madsen Vejle | Cecilie Madsen | Renault Twingo RS | 6 | 7:01.3 | 6:49.1 | 6:55.8 | 6:53.2 | 27:39.4 | +5:21.5 | |
| 51 | 40 | Niels Bjerre Løgstør | Inger Bjerre | Peugeot 208 GTI | 7 | 6:57.4 | 6:58.8 | 7:00.6 | 7:06.1 | 28:02.9 | +5:45.0 | |
| 52 | 61 | Poul Pape Juel Jensen Brønshøj | Ricky Bristol | Morris Cooper S | 12✓ | 7:02.5 | 6:59.9 | 7:08.7 | 7:01.2 | 28:12.3 | +5:54.4 | |
| 53 | 62 | Henrik Kristensen Langå | Jane Rytter | Ford Fiesta | 6 | 7:08.8 | 7:00.4 | 7:21.1 | 7:10.7 | 28:41.0 | +6:23.1 | |
| 32 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Citroën DS 3 | 7 | 6:21.2 | 6:23.2 | DNS | |||||
| 52 | Åge Jensen Randers | Michael Vestergaard | Peugeot 106 Rallye | 10 | 7:02.7 | 6:42.0 | 6:52.9 | DNS | ||||
| 59 | Ulrik Eriksen Lunderskov | Simon Seierup | Opel Astra Gsi | 11 | 7:55.5 | 7:06.9 | DNS | |||||
| 63 | Mikkel Kristensen Spentrup | Mikal Grønbeck | Citroen C2 VTS | 6 | 7:15.9 | 7:13.0 | 7:06.9 | DNF | ||||
| Udgåede — 9 | ||||||||||||
| 1 | Jørgen Hansen Fjenneslev | Henrik Bergø | Porsche GT3 | 2 | DNS | |||||||
| 23 | Søren Preisler Ølstykke | Charlotte L Østergaard | Renault Clio Maxi | 3 | DNS | |||||||
| 25 | Jan Jacobsen Holstebro | Jeppe Schurmann | Opel Corsa OPC | 7 | DNF | |||||||
| 33 | Michael Håkansson Eslöv | Per Nilsson | Seat Ibiza | 3 | DNS | |||||||
| 37 | Per Christiansen Viborg | Jack Christiansen | Peugeot 206 RC | 7 | DNS | |||||||
| 46 | Andreas Bruun Sørensen Hobro | Thomas Hvid Sørensen | Opel Corsa | 10 | DNF | |||||||
| 51 | Keld Jensen Auning | Troels Laursen | Opel Kadett Gsi | 11 | DNS | |||||||
| 54 | Lars Haar Jordrup | Peter Ravn | Peugeot 306 GTI | 11 | DNF | |||||||
| 56 | Ove Bøgeskov Herning | Trine Meijer Thomsen | Mazda 323 GTX | 8 | DNF | |||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.