YMV3 - Ringkøbing
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2022).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ib Kragh Juelsminde | Bo Mølgaard Jensen | Hyundai i20N | 1 | 4:41.0 | 4:38.0 | 4:09.7 | 4:08.8 | 17:37.5 | ||
| 2 | 4 | Jan Petersen Stoholm | Jeannette Kvick | Peugeot 208 T16 R5 | 1 | 4:46.8 | 4:43.5 | 4:16.5 | 4:14.5 | 18:01.3 | +23.8 | |
| 3 | 5 | Håkan Oddshammar Södra Sandby | Pamela Oddshammar | Ford Fiesta R5 | 1 | 4:46.5 | 4:44.0 | 4:17.1 | 4:16.2 | 18:03.8 | +26.3 | |
| 4 | 3 | Jacob Madsen Ruds Vedby | Benny Pedersen | Peugoet 208 Rally 4 | 4✓ | 4:50.2 | 4:46.9 | 4:17.7 | 4:18.4 | 18:13.2 | +35.7 | |
| 5 | 7 | Tommy Jensen Allingåbro | Frank Carlsen | BMW E30 M3 | 11 | 4:50.1 | 4:48.7 | 4:18.1 | 4:16.4 | 18:13.3 | +35.8 | |
| 6 | 12 | Henning Søgaard Kastrup | Felix Simonsen | BMW M3 E36 | 11 | 4:57.8 | 4:52.7 | 4:25.4 | 4:22.8 | 18:38.7 | +1:01.2 | |
| 7 | 15 | Morten Fuhlendorf Randers SØ | Charlotte L Østergaard | Peugeot 208 Rally4 | 4 | 4:59.8 | 4:55.9 | 4:26.5 | 4:25.3 | 18:47.5 | +1:10.0 | |
| 8 | 18 | Nicolai Jensen Stenderup | Thomas Sejr | Mitsubishi EVO VI | 2✓ | 4:59.7 | 4:57.6 | 4:29.6 | 4:24.4 | 18:51.3 | +1:13.8 | |
| 9 | 17 | Johnny Pedersen Slangerup | Anders Steen | BMW E30 M3 | 14✓ | 4:58.7 | 4:58.0 | 4:29.2 | 4:27.5 | 18:53.4 | +1:15.9 | |
| 10 | 14 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Søren Lehmann | Opel Manta Magic I 200 | 9✓ | 4:56.9 | 4:55.3 | 4:30.8 | 4:30.5 | 18:53.5 | +1:16.0 | |
| 11 | 11 | Alex Siersbæk Skjern | Richard Busch Sørensen | Peugeot 206 RC | 3✓ | 4:58.6 | 4:58.4 | 4:28.0 | 4:28.6 | 18:53.6 | +1:16.1 | |
| 12 | 16 | Robert Rydendahl Kbh. S. | Sofie Rydendahl | Ford Escort RS 1800 | 9 | 5:02.2 | 4:57.0 | 4:28.6 | 4:25.9 | 18:53.7 | +1:16.2 | |
| 13 | 21 | Hans Erik Madsen Skjern | Erik Bo Hansen | Subaru Impreza | 2 | 4:57.6 | 4:59.0 | 4:31.0 | 4:26.3 | 18:53.9 | +1:16.4 | |
| 14 | 29 | Kent Søgaard Andersen Fredericia | Klaus Andersen | Ford Fiesta Rally R2T | 4 | 5:02.3 | 4:58.5 | 4:30.7 | 4:28.7 | 19:00.2 | +1:22.7 | |
| 15 | 24 | Rene Pallesen Egtved | Mikael Kastbjerg | Honda Civic Type R | 3 | 5:00.8 | 4:57.0 | 4:36.2 | 4:30.6 | 19:04.6 | +1:27.1 | |
| 16 | 27 | Anders Karlsson Eslöv | Kristoffer Roth Nielsen | Ford Escort mk. 2 | 2 | 5:10.1 | 5:02.9 | 4:34.0 | 4:29.5 | 10.0 | 19:16.5 | +1:39.0 |
| 17 | 32 | Morten G. Nielsen Gedved | Frits G. Nielsen | Peugeot 106 GTI | 10✓ | 5:08.5 | 5:03.9 | 4:34.5 | 4:31.4 | 19:18.3 | +1:40.8 | |
| 18 | 43 | Kenneth Krarup-Hansen Glumsø | Morten Ingvorsen | Citroen C2 R2 | 4 | 5:09.8 | 5:04.5 | 4:34.4 | 4:30.3 | 19:19.0 | +1:41.5 | |
| 19 | 30 | jan H Jørgensen Varde | Flemming Dahlhus | Renault Clio RSR | 7✓ | 5:05.2 | 5:04.0 | 4:35.8 | 4:35.1 | 19:20.1 | +1:42.6 | |
| 20 | 41 | Brian Rasmussen Mørke | Gert Pedersen | BMW 323 ti Compach | 7 | 5:09.6 | 5:07.9 | 4:34.0 | 4:36.6 | 19:28.1 | +1:50.6 | |
| 21 | 35 | Emil Sørensen Kolding | Adam Hørlykke | Renault Clio | 7 | 5:08.3 | 5:03.8 | 4:46.5 | 4:32.6 | 19:31.2 | +1:53.7 | |
| 22 | 37 | Jens K. Jensen Holstebro | Svend A. Nielsen | Peugeot 106 Kit Car | 5✓ | 5:09.3 | 5:06.1 | 4:38.5 | 4:41.2 | 19:35.1 | +1:57.6 | |
| 23 | 45 | René J Odderup Harlev J | Henning Kristensen | Peugeot 106 GTI | 10 | 5:10.2 | 5:05.6 | 4:42.7 | 4:38.8 | 19:37.3 | +1:59.8 | |
| 24 | 44 | Jesper Nielsen Ullerslev | Klaus Damm Kristiansen | Peugeot 106 GTI | 10 | 5:08.3 | 5:01.3 | 4:36.1 | 4:51.8 | 20.0 | 19:37.5 | +2:00.0 |
| 25 | 39 | Kim Abildgaard Holstebro | Tobias Abildgaard | Peugeot 106 GTI | 6✓ | 5:07.1 | 5:08.1 | 4:44.3 | 4:38.5 | 19:38.0 | +2:00.5 | |
| 26 | 46 | Michael Broberg Låsby | Opel Adam Cup | 6 | 5:11.9 | 5:09.8 | 4:40.7 | 4:39.0 | 19:41.4 | +2:03.9 | ||
| 27 | 59 | Keld Jensen Auning | Troels Laursen | Opel Kadett Gsi | 11 | 5:13.2 | 5:08.4 | 4:42.3 | 4:42.3 | 19:46.2 | +2:08.7 | |
| 28 | 55 | Anders Hartwig Middelfart | Louise Bang Hartwig | Opel Adam Cup | 6 | 5:15.8 | 5:11.8 | 4:42.6 | 4:38.2 | 19:48.4 | +2:10.9 | |
| 29 | 48 | Niels Bjerre Løgstør | Inger Bjerre | Peugeot 208 GTI | 7 | 5:17.5 | 5:14.4 | 4:43.9 | 4:41.0 | 19:56.8 | +2:19.3 | |
| 30 | 56 | Brian Pedersen Kjellerup | Mikkel Foged Pedersen | Peugeot 106 GTI | 6 | 5:18.3 | 5:12.6 | 4:44.2 | 4:45.5 | 20:00.6 | +2:23.1 | |
| 31 | 40 | Sebastian Aagaard Thorsø | Jonas Aagaard | Opel Corsa | 5 | 5:18.7 | 5:15.9 | 4:45.6 | 4:45.1 | 20:05.3 | +2:27.8 | |
| 32 | 26 | Benny Andersen Sønder Felding | Christina Lindgaard | Mitsubishi Lancer EVO 6 | 2 | 5:12.6 | 5:19.5 | 4:48.3 | 4:46.0 | 20:06.4 | +2:28.9 | |
| 33 | 51 | Christian B. Cavazzi Herning | Christoffer Cavazzi | Honda Civic | 10 | 5:21.9 | 5:15.4 | 4:47.0 | 4:44.1 | 20:08.4 | +2:30.9 | |
| 34 | 33 | Stig Simonsen Horsens | Søren Tangaa | Renault Clio Iii | 3 | 5:19.6 | 5:16.9 | 4:49.1 | 4:43.7 | 20:09.3 | +2:31.8 | |
| 35 | 64 | Søren Andreas Madsen Egtved | Niklas Madsen | VW Lupo GTI | 6 | 5:22.2 | 5:20.4 | 4:52.5 | 4:47.7 | 20:22.8 | +2:45.3 | |
| 36 | 36 | Anders Laursen Jordrup | Jacob Pallesen | Peugeot 106 GTI | 10 | 5:25.3 | 5:18.4 | 4:50.5 | 4:50.2 | 20:24.4 | +2:46.9 | |
| 37 | 31 | Mads Kudsk Vinderup | Diorthe Møller | BMW E 36 323 TI | 7 | 5:05.6 | 5:03.1 | 6:05.5 | 4:36.2 | 20:50.4 | +3:12.9 | |
| 38 | 58 | Daniel Nørregaard Videbæk | Opel Astra F GSI | 7 | 5:31.0 | 5:27.5 | 4:57.3 | 4:55.4 | 20:51.2 | +3:13.7 | ||
| 39 | 73 | Preben M Jørgensen Vejle | Rasmus Njor | Opel Ascona S 2000 | 14 | 5:32.8 | 5:29.8 | 4:59.5 | 4:58.2 | 21:00.3 | +3:22.8 | |
| 40 | 63 | Tom Kjeldsen Randers SV | Jan Kidmose | Seat Ibiza | 5 | 5:35.8 | 5:29.8 | 4:58.8 | 4:58.7 | 21:03.1 | +3:25.6 | |
| 41 | 71 | Ronni Therkildsen Mørke | Thomas Rasmusen | Opel Ascona S 2000 | 9 | 5:36.5 | 5:33.3 | 5:01.6 | 4:59.9 | 21:11.3 | +3:33.8 | |
| 42 | 61 | Henrik Kristensen Langå | Jane Rytter | Ford Fiesta | 6 | 5:35.3 | 5:32.7 | 5:04.2 | 5:01.8 | 21:14.0 | +3:36.5 | |
| 43 | 52 | Mathias Fasterholdt Billund | Mikkel Æbeløe | Suzuki Swift Sport | 6 | 5:38.8 | 5:37.7 | 5:01.5 | 4:58.8 | 21:16.8 | +3:39.3 | |
| 44 | 53 | Mikkel Bülow Glad Jyderup | Frederik Bülow Glad | Opel Adam Cup | 6 | 6:23.7 | 5:21.5 | 4:51.0 | 4:47.9 | 30.0 | 21:24.1 | +3:46.6 |
| 45 | 60 | Brian Madsen Vejle | Cecilie Madsen | Renault Twingo RS | 6 | 6:23.7 | 5:26.5 | 4:50.6 | 4:47.7 | 30.0 | 21:28.5 | +3:51.0 |
| 46 | 68 | Lars Haar Jordrup | Peter Ravn | Peugeot 306 GTI | 11 | 5:41.5 | 5:33.8 | 5:12.2 | 5:04.9 | 21:32.4 | +3:54.9 | |
| 47 | 65 | Jacob Fjord Nielsen Hørning | Ebbe Fjord | Peugeot 306 GTI | 11 | 5:40.4 | 5:35.1 | 5:17.4 | 5:08.2 | 21:41.1 | +4:03.6 | |
| 48 | 72 | Mikkel Kristensen Spentrup | Mikal Grønbeck | Citroen C2 VTS | 6 | 5:53.7 | 5:41.3 | 5:10.1 | 5:10.5 | 21:55.6 | +4:18.1 | |
| 49 | 62 | Ole Bøg-Jensen Lemvig | Flemming Nielsen | Opel Astra Opc | 7 | 5:52.5 | 5:52.9 | 5:25.6 | 5:24.2 | 22:35.2 | +4:57.7 | |
| 50 | 66 | Poul Pape Juel Jensen Brønshøj | Ricky Bristol | Morris Cooper S | 12✓ | 5:46.0 | 5:29.0 | 6:30.6 | 4:57.1 | 22:42.7 | +5:05.2 | |
| 51 | 67 | Jan Schmidt Bevtoft | Michael Vestergaard | Opel Kadett Gsi | 11 | 6:11.5 | 6:05.1 | 6:17.9 | 4:49.6 | 1:00.0 | 23:24.1 | +5:46.6 |
| 52 | 70 | Ove Bøgeskov Herning | Trine Meijer Thomsen | Mazda 323 GTX | 8✓ | 6:22.5 | 5:57.4 | 5:50.0 | 5:42.7 | 23:52.6 | +6:15.1 | |
| 6 | Carsten Jensen Holstebro | Sussanne Kjeldsen | Peugeot 208 T16 R5 | 1 | 4:50.6 | 4:48.7 | 4:16.3 | DNF | ||||
| 10 | Kenneth Kolbe Slagelse | Margit Hansen | Ford Fiesta Rally 4 | 4 | 4:56.6 | 4:52.2 | DNF | |||||
| 20 | Allan Møller Svinninge | Anja Rasmussen | BMW M3 | 11 | 5:19.5 | 5:37.6 | DNS | |||||
| 34 | Børge Skov Egtved | Mads Skov | Renault Clio 3 | 3 | 5:14.1 | 5:46.9 | DNS | |||||
| 47 | Jakob Faarup Hinnerup | Winnie Poulsen | Fiat Uno | 5 | 5:15.4 | DNF | ||||||
| 49 | Michael Lund Dianalund | Johnny Drost Larsen | Audi Quattro | 14 | 5:15.5 | 5:59.8 | DNS | |||||
| 57 | Morten Eskildsen København SV | Morten S Bang | Peugeot 309 Gti | 14 | 5:59.8 | DNF | ||||||
| 69 | Ulrik Eriksen Lunderskov | Simon Seierup | Opel Astra Gsi | 11 | 5:24.5 | 6:05.1 | DNF | |||||
| Udgåede — 12 | ||||||||||||
| 1 | Michael Sørensen Kolding | Erik Kristensen | Skoda Fabia R5 | 1 | DNS | |||||||
| 8 | Jan Jacobsen Gislinge | Claus Nielsen | Ford Fiasta Proto | 1 | DNS | |||||||
| 9 | Casper Venning Herlufmagle | Renault Clio R3T | 3 | DNS | ||||||||
| 19 | Rasmus Nielsen Jyderup | Emil Nielsen | BMW Compact M3 | 11 | DNS | |||||||
| 22 | Søren Preisler Ølstykke | Charlotte L Østergaard | Renault Clio Maxi | 3 | DNS | |||||||
| 23 | Arne Oddshammar Vellinge | Jacob Oddshammar | BMW 330 I | 2 | DNS | |||||||
| 25 | Skawomir Bronk Torna Hällestad | Sandra Bergelv | BMW Compact 323 | 2 | DNF | |||||||
| 28 | Steffen Laursen Silkeborg | Niels Bøgesvang | Subaru Impreza | 2 | DNS | |||||||
| 38 | Jesper Christensen Dybvad | Karsten Ersted | Renault Clio | 3 | DNS | |||||||
| 42 | Per Christiansen Viborg | Peugeot 206 RC | 7 | DNS | ||||||||
| 50 | Henning Sørensen Ringsted | Henning Jørgensen | Toyota Corolla 1.6 Gt | 4 | DNS | |||||||
| 54 | Andreas Bruun Sørensen Hobro | Thomas Hvid Sørensen | Opel Corsa | 10 | DNS | |||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.