YMV4 - Vinderup
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2022).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Carsten Jensen | Tobias Tapgaard | Peugeot 208 T16 R5 | 1✓ | 4:28.6 | 4:24.8 | 3:59.6 | 3:55.2 | 16:48.2 | ||
| 2 | 4 | Tommy Jensen | Frank Carlsen | BMW E30 M3 | 11✓ | 4:35.8 | 4:31.1 | 4:01.8 | 3:59.5 | 17:08.2 | ||
| 3 | 1 | Jan Petersen | Jeannette Kvick | Peugeot 208 T16 R5 | 1 | 4:32.9 | 4:26.4 | 3:57.5 | 4:16.6 | 20.0 | 17:13.4 | |
| 4 | 8 | Kenneth Kolbe | Margit Hansen | Ford Fiesta Rally 4 | 4✓ | 4:42.2 | 4:36.3 | 4:06.1 | 4:03.3 | 17:27.9 | ||
| 5 | 3 | Torben Sørensen | Henrik Petersen | Peugeot 208 T16 R5 | 1 | 4:41.8 | 4:44.2 | 4:08.8 | 4:06.4 | 17:41.2 | ||
| 6 | 16 | Rene Pallesen | Mikael Kastbjerg | Honda Civic Type R | 3✓ | 4:46.3 | 4:39.0 | 4:09.1 | 4:08.3 | 17:42.7 | ||
| 7 | 10 | Alex Siersbæk | Richard Busch Sørensen | Peugeot 206 RC | 3 | 4:45.5 | 4:38.0 | 4:11.4 | 4:08.3 | 17:43.2 | ||
| 8 | 9 | Morten Fuhlendorf | Charlotte L Østergaard | Peugeot 208 Rally4 | 4 | 4:54.1 | 4:37.4 | 4:06.3 | 4:06.7 | 17:44.5 | ||
| 9 | 19 | Kent Søgaard Andersen | Klaus Andersen | Ford Fiesta R2T | 4 | 4:45.3 | 4:38.3 | 4:09.2 | 4:11.9 | 17:44.7 | ||
| 10 | 5 | Dennis Pleidrup | Rikke P Petersen | Mitsubishi Evo 6 | 2✓ | 4:47.1 | 4:39.9 | 4:13.1 | 4:12.0 | 17:52.1 | ||
| 11 | 11 | Hans Erik Madsen | Erik Bo Hansen | Subaru Impreza | 2 | 4:47.8 | 4:45.6 | 4:13.3 | 4:10.7 | 17:57.4 | ||
| 12 | 21 | Morten G. Nielsen | Sarah Haulrik | Peugeot 106 GTI | 10✓ | 4:47.2 | 4:43.1 | 4:17.4 | 4:13.5 | 18:01.2 | ||
| 13 | 20 | Mads Kudsk | David Kudsk | BMW E 36 323 TI | 7✓ | 4:50.2 | 4:46.9 | 4:15.1 | 4:15.2 | 18:07.4 | ||
| 14 | 17 | Børge Skov | Mads Skov | Renault Clio 3 | 3 | 4:49.5 | 4:46.0 | 4:17.0 | 4:15.4 | 18:07.9 | ||
| 15 | 26 | Jens Møibæk | Frank Ditlev | Volvo 240 | 9✓ | 4:52.4 | 4:47.9 | 4:17.3 | 4:15.6 | 18:13.2 | ||
| 16 | 36 | René J Odderup | Flemming Nielsen | Peugeot 106 GTI | 10 | 4:47.9 | 4:50.9 | 4:21.7 | 4:19.9 | 18:20.4 | ||
| 17 | 18 | Stig Simonsen | Mette Felthaus | Renault Clio Iii | 3 | 5:02.3 | 4:48.3 | 4:19.8 | 4:16.9 | 18:27.3 | ||
| 18 | 25 | Brian Rasmussen | Gert Pedersen | BMW 323 ti Compach | 7 | 4:58.5 | 4:51.7 | 4:20.4 | 4:18.9 | 18:29.5 | ||
| 19 | 28 | Kim Abildgaard | Tobias Abildgaard | Peugeot 106 GTI | 6✓ | 4:55.3 | 4:54.4 | 4:19.8 | 4:20.3 | 18:29.8 | ||
| 20 | 27 | Per Christiansen | Jack Christiansen | Peugeot 206 RC | 7 | 5:03.6 | 4:51.0 | 4:21.8 | 4:19.1 | 10.0 | 18:35.5 | |
| 21 | 30 | Christian B. Cavazzi | Christoffer Cavazzi | Honda Civic | 10 | 5:03.7 | 4:54.2 | 4:21.2 | 4:17.8 | 18:36.9 | ||
| 22 | 51 | Per Toft | Kent Andersen | Peugeot 205 GTI | 8✓ | 4:58.9 | 4:55.0 | 4:24.3 | 4:18.9 | 18:37.1 | ||
| 23 | 22 | Michael Broberg | Mathias Bille | Opel Adam Cup | 6 | 5:03.6 | 4:53.1 | 4:25.8 | 4:25.9 | 18:48.4 | ||
| 24 | 40 | Michael Ladefoged | Jacob Truelsen | Ford Fiesta ST | 7 | 5:00.0 | 4:57.1 | 4:35.2 | 4:30.8 | 19:03.1 | ||
| 25 | 29 | Steffen Laursen | Niels Bøgesvang | Subaru Impreza | 2 | 5:03.5 | 4:56.0 | 4:33.6 | 4:33.3 | 19:06.4 | ||
| 26 | 46 | Anders Laursen | Jacob Pallesen | Peugeot 106 GTI | 10 | 4:59.4 | 5:16.8 | 4:26.3 | 4:25.1 | 20.0 | 19:07.6 | |
| 27 | 39 | Niels Bjerre | Inger Bjerre | Peugeot 208 GTI | 7 | 5:18.8 | 4:56.4 | 4:32.9 | 4:28.2 | 19:16.3 | ||
| 28 | 23 | Emil Sørensen | Adam Hørlykke | Renault Clio | 7 | 4:56.8 | 4:41.6 | 4:21.6 | 5:20.2 | 30.0 | 19:20.2 | |
| 29 | 31 | Daniel Nørregaard | David Kudsk | Opel Astra F GSI | 7 | 5:09.7 | 5:08.2 | 4:36.5 | 4:37.8 | 19:32.2 | ||
| 30 | 50 | Ronni Therkildsen | Thomas Rasmusen | Opel Ascona S 2000 | 9 | 5:26.1 | 5:09.1 | 4:35.4 | 4:29.4 | 19:40.0 | ||
| 31 | 49 | Mathias Fasterholdt | Mikkel Æbeløe | Suzuki Swift Sport | 6 | 5:15.2 | 5:10.7 | 4:42.4 | 4:37.8 | 19:46.1 | ||
| 32 | 24 | Jens K. Jensen | Svend A. Nielsen | Peugeot 106 Kit Car | 5✓ | 4:54.4 | 6:32.4 | 4:24.0 | 4:25.0 | 20:15.8 | ||
| 33 | 42 | Henrik Kristensen | Jane Rytter | Ford Fiesta | 6 | 5:35.8 | 5:25.5 | 4:44.9 | 4:39.1 | 20:25.3 | ||
| 34 | 48 | Ulrik Eriksen | Simon Seierup | Opel Astra Gsi | 11 | 5:54.7 | 5:04.6 | 4:59.8 | 4:36.8 | 50.0 | 20:35.9 | |
| 35 | 52 | Mikkel Kristensen | Mikal Grønbeck | Citroen C2 VTS | 6 | 5:38.2 | 5:20.8 | 4:48.9 | 4:49.9 | 20:37.8 | ||
| 36 | 41 | Ole Bøg-Jensen | Dennis Sindal Greve | Opel Astra Opc | 7 | 5:30.3 | 5:27.4 | 4:53.7 | 4:50.2 | 20:41.6 | ||
| 37 | 53 | Ove Bøgeskov | Trine Meijer Thomsen | Mazda 323 GTX | 8 | 5:44.6 | 5:30.9 | 5:02.3 | 4:48.9 | 30.0 | 21:06.7 | |
| Udgåede — 8 | ||||||||||||
| 6 | Henning Søgaard | Felix Simonsen | BMW M3 E36 | 11 | — | |||||||
| 7 | Rasmus Nielsen | Emil Nielsen | BMW Compact M3 | 11 | — | |||||||
| 12 | Søren Preisler | Charlotte L Østergaard | Renault Clio Maxi | 3 | — | |||||||
| 14 | Niels Jørgen Jørgensen | Christina Flensborg | Opel Manta Magic I 200 | 9 | 4:46.5 | 4:13.5 | 4:12.8 | — | ||||
| 15 | Allan Møller | Anja Rasmussen | BMW M3 | 11 | — | |||||||
| 32 | Brian Madsen | Cecilie Madsen | Renault Twingo RS | 6 | 10:00.0 | — | ||||||
| 33 | Andreas Bruun Sørensen | Thomas Hvid Sørensen | Opel Corsa | 10 | — | |||||||
| 34 | Tom Kjeldsen | Jan Kidmose | Seat Ibiza Super EVO | 5 | — | |||||||
| 35 | Lars Haar | Peter Ravn | Peugeot 306 GTI | 11 | 5:18.1 | 5:18.9 | — | |||||
| 37 | Keld Jensen | Michael Vestergaard | Opel Kadett Gsi | 11 | 4:54.0 | 4:49.7 | — | |||||
| 38 | Brian Pedersen | Mikkel Foged Pedersen | Peugeot 106 GTI | 6 | 5:02.8 | — | ||||||
| 43 | Jan Schmidt | Heidi Pedersen | Opel Kadett Gsi | 11 | 6:52.6 | — | ||||||
| 44 | Jesper Nielsen | Klaus Damm Kristiansen | Peugeot 106 GTI | 10 | — | |||||||
| 47 | Jacob Fjord Nielsen | Allan Winter Knudsen | Peugeot 306 GTI | 11 | — | |||||||
| 54 | Preben Møller Jørgensen | Rasmus Njor | Opel Ascona S 2000 | 14 | 5:15.5 | 6:30.0 | — | |||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.