Ganløse
Hurtigste tider — gældende total
⚠ Banens layout kan variere mellem årgange — tider sammenlignet på tværs af år er vejledende. Den gældende total er kildens officielle resultat (bedste-2-af-3, sum-af-3 e.l. afhængigt af årgangen).
| Pl. | Kører | Bil | Kl. | Total | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Søren Meder | Lotus Elan 1971 | 10 | 39.8 | 2006 |
| 2 | Michael Koldsø | Mini 1977 | 10 | 40.2 | 2006 |
| 3 | Tue Hodal | Lotus Seven S 2½ 1961 | 10 | 40.4 | 2006 |
| 4 | Peder Eskerod | Lotus Europa S 1 1967 | 10 | 42.0 | 2006 |
| 5 | Per de Blanck | Mini Cooper S 16970 | 6 | 42.0 | 2006 |
| 6 | Vagn Hansen | Austin Healey 1960 | 2 | 42.6 | 2006 |
| 7 | Frank Sølvsten Johansen | Opel Kadett C Coupe 18979 | 8 | 42.8 | 2006 |
| 8 | John Milland | 4 | 43.0 | 2006 | |
| 9 | Mads Nygaard | Triumph TR 5 1968 | 6 | 43.0 | 2006 |
| 10 | Finn Jensen | Cooper S 1977 | 9 | 43.3 | 2006 |
| 11 | Jens Chr. Lillelund | Cooper S 1965 | 10 | 43.4 | 2006 |
| 12 | Jon Hodal | Austin-Healey Sprite M9k 1 1996 | 9 | 44.0 | 2006 |
| 13 | Arne Jakobsen | Jaguar XK 140 1957 | 2 | 44.1 | 2006 |
| 14 | Søren Duun Andersen | Austin Healey 3000 1946 | 4 | 44.6 | 2006 |
| 15 | Verner Nielsen | Fiat 1500 1964 | 4 | 44.8 | 2006 |
| 16 | Jørgen Witting | MG TC 1946 | 1 | 45.4 | 2006 |
| 17 | Peter Grau | Abarth 1000 1971 | 5 | 45.5 | 2006 |
| 18 | Uffe Madsen | MG B | 4 | 45.7 | 2006 |
| 19 | Jens Dahlbom | Ford Escort Mk 1 1974 | 7 | 45.9 | 2006 |
| 20 | Søren Knudsen | Abarth 1969 | 9 | 45.9 | 2006 |
| 21 | Dennis G Nielsen | MG B | 9 | 46.0 | 2006 |
| 22 | Søren-Michael Pihl | Porsche 924 1981 | 8 | 46.1 | 2006 |
| 23 | Brian Andersen | Fiat 127 1980 | 9 | 46.9 | 2006 |
| 24 | Steffen Höök | Austin Healey Sprite 1995 | 9 | 47.1 | 2006 |
| 25 | Kurt Andersen | Ford Escort 1300 Spor9t 1974 | 9 | 47.4 | 2006 |
| 26 | Kurt Andersen | Ford Escort 1300 Spor9t 1974 | 9 | 47.4 | 2006 |
| 27 | Jens Peter Mortensen | MG Midget 1962 | 9 | 47.5 | 2006 |
| 28 | Michel Boeckstyns | 7 | 47.7 | 2006 | |
| 29 | Claus Hagstrøm Hansen | Triumph TR 6 1974 | 9 | 48.7 | 2006 |
| 30 | Hans Scheving | Alfa Romeo 2000 Berli6na 1967 | 2 | 48.9 | 2006 |
| 31 | Ib Rasmussen | Jowett Jupiter 1953 | 9 | 49.1 | 2006 |
| 32 | Ralf Bruun | special 15970 | 5 | 49.1 | 2006 |
| 33 | Niels Hviid | MGB | 9 | 49.3 | 2006 |
| 34 | Jette Holst Jensen | Austin Healey Sprite 1925 | 2 | 50.0 | 2006 |
| 35 | Poul Bertelsen | Renault R 8 S 1969 | 5 | 51.8 | 2006 |
| 36 | Glen Hvid Ulrich | Lotus Super 7 | 10 | 1:20.9 | 2009 |
| 37 | Vermund Krog | MG B V8 1970 | 10 | 1:21.0 | 2009 |
| 38 | Vincenzo Santangelo | Fiat 126 1977 | 9 | 1:22.4 | 2009 |
| 39 | Peter Jørgensen | 7 | 10 | 1:23.4 | 2007 |
| 40 | Per Uhrenfeldt | Morris Mini 1275 GT 1972 | 9 | 1:23.8 | 2009 |
| 41 | Kim Christensen | Porsche 944 1983 | 13 | 1:25.5 | 2011 |
| 42 | Per Sørensen | Opel Kadett C GT/E | 8 | 1:25.6 | 2010 |
| 43 | Palle Hørlyck Jensen | BMW 2002 ti 1969 | 6 | 1:27.3 | 2009 |
| 44 | Henning Anthonsen | Morris Clubman 1976 | 7 | 1:28.6 | 2009 |
| 45 | Gert Simonsen | BMW 2002 ti | 8 | 1:29.0 | 2011 |
| 46 | Francesco Aversa | Fiat Abarth 600 1969 | 5 | 1:29.3 | 2009 |
| 47 | Nicolaj Hansson | MG TC 1946 | 1 | 1:29.5 | 2009 |
| 48 | Jørgen Hansson | MG TA 1938 | 1 | 1:29.6 | 2009 |
| 49 | Jakob Faarup | Fiat Uno | 13 | 1:29.7 | 2011 |
| 50 | Lars Leed | Volvo Amazon 122 s 1965 | 3 | 1:29.7 | 2009 |
| 51 | Roar Eriksen | MG B 1965 | 3 | 1:29.8 | 2009 |
| 52 | Jørgen Hummeluhr | Porsche 924 1977 | 8 | 1:30.1 | 2009 |
| 53 | Claus Geitner | Marcos Spyder V8 1966 | 10 | 1:30.2 | 2009 |
| 54 | Anders K Jensen | VW Golf GTI 1979 | 8 | 1:30.2 | 2009 |
| 55 | Mikael Mikkelsen | Volvo 544 Sport | 4 | 1:30.4 | 2010 |
| 56 | Henning Thybring | Opel Kadett 2,0 GT/E | 8 | 1:30.7 | 2010 |
| 57 | Christian K. Frandsen | MG A Coupe 1960 | 9 | 1:30.8 | 2009 |
| 58 | Michael Klessner | Fiat 126 Abarth | 13 | 1:30.9 | 2011 |
| 59 | Thor Flade | MG Midget 1966 | 9 | 1:31.1 | 2009 |
| 60 | Morten Møller | Autobianchi A112 Abarth | 5 | 1:31.7 | 2011 |
Hurtigste gennemløb — enkelt run
| Pl. | Kører | Bil | Kl. | Run | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue Hodal | Lotus Seven S 2½ 1961 | 10 | 19.8 | 2006 |
| 2 | Søren Meder | Lotus Elan 1971 | 10 | 19.9 | 2006 |
| 3 | Michael Koldsø | Mini 1977 | 10 | 20.0 | 2006 |
| 4 | Peder Eskerod | Lotus Europa S 1 1967 | 10 | 20.9 | 2006 |
| 5 | Per de Blanck | Mini Cooper S 16970 | 6 | 21.0 | 2006 |
| 6 | Frank Sølvsten Johansen | Opel Kadett C Coupe 18979 | 8 | 21.3 | 2006 |
| 7 | Vagn Hansen | Austin Healey 1960 | 2 | 21.3 | 2006 |
| 8 | Mads Nygaard | Triumph TR 5 1968 | 6 | 21.4 | 2006 |
| 9 | John Milland | 4 | 21.5 | 2006 | |
| 10 | Finn Jensen | Cooper S 1977 | 9 | 21.6 | 2006 |
| 11 | Jens Chr. Lillelund | Cooper S 1965 | 10 | 21.7 | 2006 |
| 12 | Arne Jakobsen | Jaguar XK 140 1957 | 2 | 21.8 | 2006 |
| 13 | Jon Hodal | Austin-Healey Sprite M9k 1 1996 | 9 | 21.9 | 2006 |
| 14 | Søren Duun Andersen | Austin Healey 3000 1946 | 4 | 22.3 | 2006 |
| 15 | Verner Nielsen | Fiat 1500 1964 | 4 | 22.4 | 2006 |
| 16 | Jørgen Witting | MG TC 1946 | 1 | 22.5 | 2006 |
| 17 | Peter Grau | Abarth 1000 1971 | 5 | 22.7 | 2006 |
| 18 | Uffe Madsen | MG B | 4 | 22.8 | 2006 |
| 19 | Søren Knudsen | Abarth 1969 | 9 | 22.9 | 2006 |
| 20 | Jens Dahlbom | Ford Escort Mk 1 1974 | 7 | 23.0 | 2006 |
| 21 | Dennis G Nielsen | MG B | 9 | 23.0 | 2006 |
| 22 | Søren-Michael Pihl | Porsche 924 1981 | 8 | 23.0 | 2006 |
| 23 | Brian Andersen | Fiat 127 1980 | 9 | 23.4 | 2006 |
| 24 | Steffen Höök | Austin Healey Sprite 1995 | 9 | 23.5 | 2006 |
| 25 | Kurt Andersen | Ford Escort 1300 Spor9t 1974 | 9 | 23.5 | 2006 |
| 26 | Kurt Andersen | Ford Escort 1300 Spor9t 1974 | 9 | 23.5 | 2006 |
| 27 | Jens Peter Mortensen | MG Midget 1962 | 9 | 23.7 | 2006 |
| 28 | Michel Boeckstyns | 7 | 23.8 | 2006 | |
| 29 | Claus Hagstrøm Hansen | Triumph TR 6 1974 | 9 | 24.3 | 2006 |
| 30 | Niels Hviid | MGB | 9 | 24.4 | 2006 |
| 31 | Hans Scheving | Alfa Romeo 2000 Berli6na 1967 | 2 | 24.4 | 2006 |
| 32 | Ib Rasmussen | Jowett Jupiter 1953 | 9 | 24.5 | 2006 |
| 33 | Ralf Bruun | special 15970 | 5 | 24.5 | 2006 |
| 34 | Jette Holst Jensen | Austin Healey Sprite 1925 | 2 | 25.0 | 2006 |
| 35 | Poul Bertelsen | Renault R 8 S 1969 | 5 | 25.7 | 2006 |
| 36 | Glen Hvid Ulrich | Lotus Super 7 | 10 | 40.1 | 2009 |
| 37 | Vermund Krog | MG B V8 1970 | 10 | 40.4 | 2009 |
| 38 | Vincenzo Santangelo | Fiat 126 1977 | 9 | 41.2 | 2009 |
| 39 | Peter Jørgensen | 7 | 10 | 41.4 | 2007 |
| 40 | Per Uhrenfeldt | Morris Mini 1275 GT 1972 | 9 | 41.8 | 2009 |
| 41 | Robert Ditlevsen | Ford Escort BDG | 10 | 41.9 | 2012 |
| 42 | Kim Christensen | Porsche 944 | 14 | 42.5 | 2012 |
| 43 | Per Sørensen | Opel Kadett C GT/E | 8 | 42.8 | 2010 |
| 44 | Michael Klessner | Fiat 126 Abarth | 13 | 42.9 | 2011 |
| 45 | Jørgen Hummeluhr | Datsun 240 Z | 8 | 43.0 | 2012 |
| 46 | Palle Hørlyck Jensen | BMW 2002 ti 1969 | 6 | 43.5 | 2009 |
| 47 | Henning Anthonsen | Morris Clubman 1976 | 7 | 44.3 | 2009 |
| 48 | Gert Simonsen | BMW 2002 ti | 8 | 44.3 | 2011 |
| 49 | Nicolaj Hansson | MG TC 1946 | 1 | 44.5 | 2009 |
| 50 | Henning Thybring | Opel Kadett 2,0 GT/E | 8 | 44.5 | 2010 |
| 51 | Jørgen Hansson | MG TA 1938 | 1 | 44.5 | 2009 |
| 52 | Francesco Aversa | Fiat Abarth 600 1969 | 5 | 44.6 | 2009 |
| 53 | Roar Eriksen | MG B 1965 | 3 | 44.7 | 2009 |
| 54 | Lars Leed | Volvo Amazon 122 s 1965 | 3 | 44.7 | 2009 |
| 55 | Jakob Faarup | Fiat Uno | 13 | 44.8 | 2011 |
| 56 | Finn Kristensen | Ford Escort RS 2000 | 12 | 44.8 | 2012 |
| 57 | Claus Geitner | Marcos Spyder V8 1966 | 10 | 44.8 | 2009 |
| 58 | Mikael Mikkelsen | Volvo 544 Sport | 4 | 44.8 | 2010 |
| 59 | Ulrich Andersen | Ford Escort RS 2000 | 4 | 44.9 | 2012 |
| 60 | Christian K. Frandsen | MG A Coupe 1960 | 9 | 45.0 | 2009 |
Klasse-rekorder — gældende total
| Kl. | Kører | Bil | Total | År |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Søren Meder | Lotus Elan 1971 | 39.8 | 2006 |
| 6 | Per de Blanck | Mini Cooper S 16970 | 42.0 | 2006 |
| 2 | Vagn Hansen | Austin Healey 1960 | 42.6 | 2006 |
| 8 | Frank Sølvsten Johansen | Opel Kadett C Coupe 18979 | 42.8 | 2006 |
| 4 | John Milland | 43.0 | 2006 | |
| 9 | Finn Jensen | Cooper S 1977 | 43.3 | 2006 |
| 1 | Jørgen Witting | MG TC 1946 | 45.4 | 2006 |
| 5 | Peter Grau | Abarth 1000 1971 | 45.5 | 2006 |
| 7 | Jens Dahlbom | Ford Escort Mk 1 1974 | 45.9 | 2006 |
| 13 | Kim Christensen | Porsche 944 1983 | 1:25.5 | 2011 |
| 12 | Tue Hodal | Ginetta G4 | 1:28.4 | 2010 |
| 3 | Lars Leed | Volvo Amazon 122 s 1965 | 1:29.7 | 2009 |
| 15 | Finn Kristensen | Ford Escort RS 2000 | 1:33.3 | 2011 |
| 11 | Jon Hodal | MG Midget | 1:33.5 | 2010 |
| 14 | Kim Christensen | Porsche 944 | 2:08.8 | 2012 |
Årgange
- 1Robert Ditlevsen2:06.8 42.5 · 41.9 · 42.4
- 2Kim Christensen2:08.8 43.3 · 42.5 · 43.0
- 3Jørgen Hummeluhr2:11.6 44.8 · 43.0 · 43.7
- 1Kim Christensen1:25.5 43.0 · 43.0 · 42.6
- 2Jon Hodal1:28.1 45.5 · 43.8 · 44.3
- 3Henning Anthonsen1:28.9 44.6 · 44.3 · 49.0
- 1Per Sørensen1:25.6 48.3 · 42.8 · 42.9
- 2Tue Hodal1:28.4 43.9 · 44.5 · 47.2
- 3Vincenzo Santangelo1:28.6 44.8 · 48.9 · 43.8
- 1Per de Blanck1:20.0 40.6 · 40.4 · 39.6
- 2Glen Hvid Ulrich1:20.9 42.3 · 40.8 · 40.1
- 3Vermund Krog1:21.0 41.0 · 40.6 · 40.4
- 1Peter Jørgensen1:24.1 42.1 · 42.0 · 44.1
- 2Tue Hodal1:32.3 46.7 · 46.9 · 45.6
- 3Jon Hodal1:32.4 46.8 · 46.3 · 46.1
- 1Peter Jørgensen1:23.4 42.0 · 41.9 · 41.4
- 2Tue Hodal1:26.2 43.2 · 43.0 · 43.5
- 3Per Sørensen1:28.0 44.0 · 44.5 · 43.9
- 1Søren Meder39.8 20.9 · 19.9 · 20.0 · 19.9
- 2Michael Koldsø40.2 20.6 · 20.2 · 20.3 · 20.0
- 3Tue Hodal40.4 20.6 · 19.8 · 43.6 · 20.8
Faste baner · gældende total = kildens officielle resultat · hurtigste gennemløb = bedste enkelt-run · klik et navn for fuld karriere · klik en årgang for det fulde resultat.