Uffe Madsen

Silkeborg 2005–2012

Første løb: Hillclimb Munkebjerg 2005 · Seneste: Padborg Park Banesprint B 2012

Rallysprint 1 Hillclimb 23
24
Løb
5
Klassesejre
20,8 % af løb
16
Podier
66,7 % af løb
22.8
Hurtigste run
7
Sæsoner
2005–2012
5
Baner

Tendens

Placering i klassen pr. løb

Højere er bedre. Placering i klassen — samlet placering hvor klasse-placering mangler. Peg på en prik for løbet.

Seneste resultater

Sæson Dato Løb Klasse Nr. Plac. Tid Bil Co-driver
2012 1 løb · 1 podie 21.04.2012 Padborg Park Banesprint B 6 #43 2(17.) 8:16.9
2010 3 løb 26.06.2010 Hillclimb Bornholm 4 #7 udg. MG B 1965
05.06.2010 Hillclimb Ganløse 4 #7 4(20.) 1:42.1 MG B
01.05.2010 Hillclimb Frijsenborg 4 #39 4(23.) 2:33.8 MG B 1965
2009 4 løb · 3 podier 03.10.2009 Hillclimb Fyn 3 #20 3(16.) 6:00.6 MG B 1965
29.08.2009 Hillclimb Søhøjlandet 4 #10 3(25.) 2:05.2 MG B 1965
09.08.2009 Hillclimb Munkebjerg 4 #18 4(34.) 2:18.1 MG B
05.06.2009 Hillclimb Ganløse 3 #25 3(27.) 1:33.1 MG B 1965
2008 4 løb · 1 sejr · 3 podier 30.08.2008 Hillclimb Dan Parcs Silkeborg 4 #3 udg. MG B 1965
10.08.2008 Hillclimb Munkebjerg 4 #15 3(19.) 2:30.8 MG B 1965
10.08.2008 Hillclimb Ganløse 4 #10 2(19.) 1:42.3 MG B 1965
12.04.2008 Hillclimb Frijsenborg 4 #12 1(23.) 2:10.2 MG B 1965
2007 6 løb · 2 sejre · 6 podier 06.10.2007 Hillclimb Fåborg 4 #15 2(23.) 2:16.8 MG B 1965
25.08.2007 Hillclimb Silkeborg 4 #14 2(25.) 1:39.4 MG B 1965
12.08.2007 Hillclimb Munkebjerg 4 #29 3(39.) 2:22.2 MG B 1965
16.06.2007 Hillclimb Gavnø 4 #50 1 1:42.8 MG B 1965
05.06.2007 Hillclimb Ganløse 4 #61 2(22.) 1:43.7 MG B 1965
22.04.2007 Hillclimb Frijsenborg 4 #13 1(14.) 2:07.7 MG B 1965
2006 5 løb · 2 sejre · 2 podier 03.09.2006 Hill Climb Faaborg 4 #4 1(18.) 2:02.9 MG B 1965
26.08.2006 Hill Climb Bilernes Univers Silkeborg 4 #7 4(30.) 2:02.4 MG B V8 1965
06.08.2006 Hill Climb Munkebjerg 4 #14 5(32.) 1:59.5 MG B 1965
05.06.2006 Hillclimb Ganløse 4 #4 4(19.) 45.7 MG B 1967
21.05.2006 Hillclimb Rold Skov 4 #19 1(23.) 1:11.2 MG B 1967
2005 1 løb · 1 podie 07.08.2005 Hillclimb Munkebjerg F #19 3(26.) 3:32.6 MG

Skift dit valg?

Du har allerede valgt — som dig. Vil du skifte?

Det gemmes kun i denne browser.