Lind
Hurtigste tider — gældende total
⚠ Banens layout kan variere mellem årgange — tider sammenlignet på tværs af år er vejledende. Den gældende total er kildens officielle resultat (bedste-2-af-3, sum-af-3 e.l. afhængigt af årgangen).
| Pl. | Kører | Bil | Kl. | Total | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heino Mejer | Volvo 242 Turbo | 7 | 4:18.6 | 2023 |
| 2 | Johnny Andersen | Porsche 911 sc | 11 | 4:39.2 | 2023 |
| 3 | Rolf Schröder | Opel Ascona B | 11 | 4:44.3 | 2023 |
| 4 | Søren Johan Tangaa | Fiat 131 Abarth | 7 | 4:45.9 | 2023 |
| 5 | Per Jensen | Opel Kadett GSI | 11 | 4:47.0 | 2023 |
| 6 | Erling Hansen | OPEL ASCONA | 7 | 4:50.2 | 2023 |
| 7 | Preben Møller Jørgensen | Opel Ascona | 7 | 4:52.1 | 2023 |
| 8 | Gert Simonsen | BMW 2002ti | 10 | 4:52.4 | 2023 |
| 9 | Rene Mejer | Volvo 480 Turbo | 6 | 4:52.9 | 2024 |
| 10 | Erik Mortensen | Peugeot 205 GTI | 11 | 4:55.3 | 2023 |
| 11 | Jacob Emil Lassen | Ford Fiesta | 8 | 5:00.7 | 2023 |
| 12 | Stiig Broby | Porsche 944 s2 | 10 | 5:01.0 | 2023 |
| 13 | Jacob Fjord Nielsen | Peugeot 205 GTI | 9 | 5:02.7 | 2023 |
| 14 | Jørgen Hummeluhr | BMW E36 325i | 10 | 5:03.7 | 2024 |
| 15 | Erik Maagaard | Opel Manta i200 | 7 | 5:04.9 | 2023 |
| 16 | Hans Erik Madsen | Subaru Impreza Grp A | 14B | 5:07.0 | 2020 |
| 17 | Toni Hansen | Peugeot 205 1,3 Rallye | 6 | 5:07.8 | 2023 |
| 18 | Steen Fejerskov | Saab 900 T16 | 9 | 5:09.1 | 2023 |
| 19 | Kurt Mejer | Volvo 242 Turbo | 6 | 5:09.7 | 2024 |
| 20 | Søren Harritslev Andersen | Volvo 240 | 10 | 5:09.9 | 2023 |
| 21 | Thomas Sommer | Opel Kadett c | 8 | 5:12.4 | 2023 |
| 22 | Claus Heede | Toyota Celica | 11 | 5:13.4 | 2024 |
| 23 | Troels Winkel Møller | Volvo Amazon 121 | 3 | 5:14.5 | 2023 |
| 24 | Ole Viborg Jensen | Lancia Abarth | 6 | 5:15.2 | 2023 |
| 25 | Mickey Mikkelsen | Peugeot 205 GTI | 13B | 5:16.8 | 2020 |
| 26 | Poul Mandrup Christensen | Fiat 600 | 5 | 5:16.8 | 2023 |
| 27 | Mathias Valentin | Renault Clio 3 | 14B | 5:16.9 | 2020 |
| 28 | Brian Rasmussen | Ford Escort RS 2000 | 9 | 5:17.1 | 2024 |
| 29 | Bruno Hjort Hansen | Ford Escort mk2 | 6 | 5:20.6 | 2024 |
| 30 | Lars Engeberg | Toyota Corolla | 12B | 5:20.7 | 2020 |
| 31 | Benny Vilhelmsen | Ford Escort | 7 | 5:21.2 | 2023 |
| 32 | Steen Guldahl Andersen | BMW E30 M3 | 8B | 5:22.0 | 2020 |
| 33 | Martin Vestergaard | Austin Metro | 5 | 5:22.2 | 2024 |
| 34 | Allan Bjerg Pedersen | Ford Escort | 7B | 5:22.9 | 2020 |
| 35 | Chris Larsen | VW Golf | 9 | 5:23.7 | 2023 |
| 36 | Martin Lund Andersen | Peugeot 309 GTI 16V | 10 | 5:23.9 | 2024 |
| 37 | Kim Windt Christensen | Toyota Corolla AE82 GT | 9 | 5:23.9 | 2024 |
| 38 | Ejnar Rosenhøj | Opel Kadett C Coupé GT/E | 7B | 5:24.0 | 2020 |
| 39 | Martin Christensen | VOLVO 142 | 5B | 5:27.5 | 2020 |
| 40 | Christian Byskov Cavazzi | Honda Civic | 13B | 5:27.7 | 2020 |
| 41 | Michael Smed | Fiat 128 Rally | 5 | 5:28.1 | 2024 |
| 42 | Dennis Sørensen | BMW E30 | 9 | 5:29.0 | 2024 |
| 43 | Brian Pedersen | Peugeot 106 GTI | 14B | 5:29.5 | 2020 |
| 44 | Karsten Skovsgaard | Volkswagen Golf GTI 16V | 12B | 5:30.3 | 2020 |
| 45 | Steffen Kjær Larsen | Volvo 360 | 4 | 5:30.3 | 2023 |
| 46 | Frank Runge Hansen | Volvo 242 GLT | 8 | 5:31.5 | 2024 |
| 47 | Søren Deutch | Sunbeam Imp | 4B | 5:32.2 | 2020 |
| 48 | Pernille Lindeberg | Peugeot 205 GTI | 4 | 5:33.1 | 2023 |
| 49 | Kenneth Madsen | Porsche 924 | 8 | 5:33.3 | 2024 |
| 50 | Flemming Mariegaard | Porsche 944 | 9 | 5:37.7 | 2024 |
| 51 | X Henrik Lykke | Alfa Romeo 33 | 8 | 5:41.9 | 2024 |
| 52 | Christian Krogh Stender | Mazda MX5 | 8 | 5:44.4 | 2024 |
| 53 | Jens Jensen | MGB | 2 | 5:47.0 | 2023 |
| 54 | Morten Mejdal | Opel Corsa A | 9 | 5:47.2 | 2024 |
| 55 | Ove Bøgeskov Thomsen | Mazda 323 GTXI | 10A | 5:47.8 | 2020 |
| 56 | Benno Cavazzi | Honda CRX | 9 | 5:48.5 | 2024 |
| 57 | Brian Rasmussen | Ford Escort Mexico | 12B | 5:49.2 | 2020 |
| 58 | Jan Jessen | Fiat X 1/9 | 2 | 5:49.3 | 2024 |
| 59 | Steffen Laursen | Subaru Impreza | 14B | 5:49.7 | 2020 |
| 60 | Allan Geertsen | VW GOLF mk2, 1,6 | 4 | 5:51.9 | 2023 |
Hurtigste gennemløb — enkelt run
| Pl. | Kører | Bil | Kl. | Run | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heino Mejer | Volvo 242 Turbo | 7 | 1:25.0 | 2023 |
| 2 | Johnny Andersen | Porsche 911 sc | 11 | 1:32.5 | 2023 |
| 3 | Rolf Schröder | Opel Ascona B | 11 | 1:34.0 | 2023 |
| 4 | Per Jensen | Opel Kadett GSI | 11 | 1:34.0 | 2023 |
| 5 | Erik Mortensen | Peugeot 205 GTI | 11 | 1:34.3 | 2023 |
| 6 | Søren Johan Tangaa | Fiat 131 Abarth | 7 | 1:34.9 | 2023 |
| 7 | Erling Hansen | OPEL ASCONA | 7 | 1:35.9 | 2023 |
| 8 | Gert Simonsen | BMW 2002ti | 10 | 1:36.2 | 2023 |
| 9 | Rene Mejer | Volvo 480 Turbo | 6 | 1:36.5 | 2024 |
| 10 | Martin Vestergaard | Austin Metro | 6 | 1:37.0 | 2023 |
| 11 | Preben Møller Jørgensen | Opel Ascona | 7 | 1:37.0 | 2023 |
| 12 | Erik Maagaard | Opel Manta i200 | 7 | 1:37.4 | 2023 |
| 13 | Martin Christensen | VOLVO 142 | 7 | 1:37.8 | 2023 |
| 14 | Bruno Hjort Hansen | Ford Escort mk2 | 6 | 1:38.5 | 2024 |
| 15 | Jacob Fjord Nielsen | Peugeot 205 GTI | 9 | 1:38.9 | 2023 |
| 16 | Michael René Christensen | Opel Kadett E GSI 16V | 11 | 1:39.2 | 2024 |
| 17 | Stiig Broby | Porsche 944 s2 | 10 | 1:39.5 | 2023 |
| 18 | Peter Marott Lindberg | Toyota Celica Supra 2,8 i | 9 | 1:39.6 | 2023 |
| 19 | Jacob Emil Lassen | Ford Fiesta | 8 | 1:39.6 | 2023 |
| 20 | Jørgen Hummeluhr | BMW E36 325i | 10 | 1:39.9 | 2024 |
| 21 | Kurt Mejer | Volvo 242 Turbo | 6 | 1:40.7 | 2024 |
| 22 | Hans Erik Madsen | Subaru Impreza Grp A | 14B | 1:41.6 | 2020 |
| 23 | Niels Mogensen | Opel Corsa | 10 | 1:41.6 | 2023 |
| 24 | Thomas Sommer | Opel Kadett c | 8 | 1:42.0 | 2023 |
| 25 | Steen Fejerskov | Saab 900 T16 | 9 | 1:42.3 | 2023 |
| 26 | Toni Hansen | Peugeot 205 1,3 Rallye | 6 | 1:42.4 | 2023 |
| 27 | Søren Harritslev Andersen | Volvo 240 | 10 | 1:42.9 | 2023 |
| 28 | Dennis Sørensen | BMW E30 | 9 | 1:43.1 | 2024 |
| 29 | Mathias Valentin | Renault Clio 3 | 14B | 1:43.3 | 2020 |
| 30 | Frank Runge Hansen | Volvo 242 GLT | 9 | 1:43.4 | 2023 |
| 31 | Poul Mandrup Christensen | Fiat 600 | 5 | 1:43.6 | 2023 |
| 32 | Troels Winkel Møller | Volvo Amazon 121 | 3 | 1:44.0 | 2023 |
| 33 | Steen Guldahl Andersen | BMW E30 M3 | 8B | 1:44.0 | 2020 |
| 34 | Ole Viborg Jensen | Lancia Abarth | 6 | 1:44.1 | 2023 |
| 35 | Claus Heede | Toyota Celica | 11 | 1:44.1 | 2024 |
| 36 | Mickey Mikkelsen | Peugeot 205 GTI | 13B | 1:44.6 | 2020 |
| 37 | Benny Vilhelmsen | Ford Escort | 9 | 1:44.8 | 2024 |
| 38 | Lars Engeberg | Toyota Corolla | 12B | 1:45.4 | 2020 |
| 39 | Martin Lund Andersen | Peugeot 309 GTI 16V | 10 | 1:45.4 | 2024 |
| 40 | Brian Rasmussen | Ford Escort RS 2000 | 9 | 1:45.5 | 2024 |
| 41 | Karsten Skovsgaard | Volkswagen Golf GTI 16V | 12B | 1:46.2 | 2020 |
| 42 | Michael Smed | Fiat 128 Rally | 5 | 1:46.7 | 2024 |
| 43 | Kim Windt Christensen | Toyota Corolla AE82 GT | 9 | 1:46.7 | 2024 |
| 44 | Chris Larsen | VW Golf | 9 | 1:46.9 | 2023 |
| 45 | Steffen Kjær Larsen | Volvo 360 | 4 | 1:46.9 | 2023 |
| 46 | Allan Bjerg Pedersen | Ford Escort | 7B | 1:47.0 | 2020 |
| 47 | X Henrik Lykke | Alfa Romeo 33 | 8 | 1:47.3 | 2024 |
| 48 | Ejnar Rosenhøj | Opel Kadett C Coupé GT/E | 7B | 1:47.8 | 2020 |
| 49 | Christian Byskov Cavazzi | Honda Civic | 13B | 1:48.5 | 2020 |
| 50 | Søren Deutch | Sunbeam Imp | 4B | 1:49.2 | 2020 |
| 51 | Brian Pedersen | Peugeot 106 GTI | 14B | 1:49.2 | 2020 |
| 52 | Kenneth Madsen | Porsche 924 | 8 | 1:49.6 | 2024 |
| 53 | Pernille Lindeberg | Peugeot 205 GTI | 4 | 1:50.5 | 2023 |
| 54 | Flemming Mariegaard | Porsche 944 | 9 | 1:50.5 | 2024 |
| 55 | Jens Jensen | MGB | 2 | 1:51.5 | 2023 |
| 56 | Morten Mejdal | Opel Corsa A | 9 | 1:52.2 | 2024 |
| 57 | Christian Krogh Stender | Mazda MX5 | 8 | 1:52.8 | 2024 |
| 58 | Niels Mørk | Austin Healey Sprite | 1 | 1:53.1 | 2024 |
| 59 | Brian Rasmussen | Ford Escort Mexico | 12B | 1:53.6 | 2020 |
| 60 | Ove Bøgeskov Thomsen | Mazda 323 GTXI | 10A | 1:53.8 | 2020 |
Klasse-rekorder — gældende total
| Kl. | Kører | Bil | Total | År |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Heino Mejer | Volvo 242 Turbo | 4:18.6 | 2023 |
| 6 | Heino Mejer | Volvo 242 Turbo | 4:35.3 | 2024 |
| 11 | Johnny Andersen | Porsche 911 sc | 4:39.2 | 2023 |
| 8B | Heino Mejer | Volvo 242 Turbo | 4:44.6 | 2020 |
| 10 | Gert Simonsen | BMW 2002ti | 4:52.4 | 2023 |
| 8 | Jacob Emil Lassen | Ford Fiesta | 5:00.7 | 2023 |
| 9 | Jacob Fjord Nielsen | Peugeot 205 GTI | 5:02.7 | 2023 |
| 14B | Hans Erik Madsen | Subaru Impreza Grp A | 5:07.0 | 2020 |
| 3 | Troels Winkel Møller | Volvo Amazon 121 | 5:14.5 | 2023 |
| 13B | Mickey Mikkelsen | Peugeot 205 GTI | 5:16.8 | 2020 |
| 5 | Poul Mandrup Christensen | Fiat 600 | 5:16.8 | 2023 |
| 12B | Lars Engeberg | Toyota Corolla | 5:20.7 | 2020 |
| 7B | Allan Bjerg Pedersen | Ford Escort | 5:22.9 | 2020 |
| 5B | Martin Christensen | VOLVO 142 | 5:27.5 | 2020 |
| 4 | Steffen Kjær Larsen | Volvo 360 | 5:30.3 | 2023 |
| 4B | Søren Deutch | Sunbeam Imp | 5:32.2 | 2020 |
| 2 | Jens Jensen | MGB | 5:47.0 | 2023 |
| 10A | Ove Bøgeskov Thomsen | Mazda 323 GTXI | 5:47.8 | 2020 |
| 11A | Rene Mejer | Volvo 480 Turbo | 5:48.2 | 2020 |
| 1 | Niels Mørk | Austin Healey Sprite | 5:55.6 | 2024 |
| 9A | Michael Hansen | Fiat 127 | 5:57.6 | 2020 |
| 2A | Jørn Henriksen | Opel Ascona B | 6:18.5 | 2020 |
| 1A | Troels Winkel Møller | Volvo Amazon 121 | 6:41.9 | 2020 |
Årgange
- 1Heino Mejer4:35.3 1:34.6 · 1:31.5 · 1:29.2
- 2Rene Mejer4:52.9 1:39.2 · 1:37.2 · 1:36.5
- 3Johnny Andersen4:56.1 1:39.2 · 1:38.2 · 1:38.7
- 1Heino Mejer4:18.6 1:26.9 · 1:26.7 · 1:25.0
- 2Johnny Andersen4:39.2 1:34.0 · 1:32.5 · 1:32.7
- 3Rolf Schröder4:44.3 1:36.0 · 1:34.3 · 1:34.0
- 1Heino Mejer4:44.6 1:35.4 · 1:34.7 · 1:34.4
- 2Hans Erik Madsen5:07.0 1:41.6 · 1:41.8 · 1:43.7
- 3Mickey Mikkelsen5:16.8 1:46.6 · 1:45.6 · 1:44.6
Faste baner · gældende total = kildens officielle resultat · hurtigste gennemløb = bedste enkelt-run · klik et navn for fuld karriere · klik en årgang for det fulde resultat.